「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動-108年8月1日至109年7月31日

調整字型大小

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會

「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動

捐款收入明細表

108年8月1日至109年7月31日

編號 收據編號 捐款日期 捐款人

捐款金額

1 1080025 2019/8/15 林如斌 100
2 1080027 2019/8/15 許世奇 100
3 1080028 2019/8/15 董義東 100
4 1080029 2019/8/15 張詠琮 100
5 1080030 2019/8/15 柯碧瑜 100
6 1080031 2019/8/15 張靜蘭 100
7 1080032 2019/8/15 蔡財金 100
8 1080033 2019/8/15 黃如琴地政士事務所 100
9 1080034 2019/8/15 林坤興 100
10 1080035 2019/8/15 賴雅雪 100
11 1080036 2019/8/15 王騰皜 100
12 1080037 2019/8/15 林慧汝 100
13 1080038 2019/8/15 顏秀芳 300
14 1080039 2019/8/15 黃艷芬 300
15 1080040 2019/8/15 江珮瑩 1,000
16 1080042 2019/8/15 陳慧鈴 200
17 1080043 2019/8/15 梁全森 200
18 1080044 2019/8/15 梁芸嫚 200
19 1080045 2019/8/15 梁庭瑜 200
20 1080046 2019/8/15 梁晏維 200
21 1080048 2019/8/15 璿芳企業社 300
22 4606 2019/8/1 宋彗遠 5,800
23 4607 2019/8/2 何厝聖和宮 200
24 4608 2019/8/2 蔡怡琪 200
25 4610 2019/8/5 財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會 75,000
26 4611 2019/8/6 林慧玲 1,000
27 4612 2019/8/6 石舒淇 1,000
28 4613 2019/8/8 李淑珍 300
29 4614 2019/8/15 陳奕睿 500
30 4615 2019/8/15 盟將水電工程有限公司 1,000
31 4616 2019/8/15 陳勝和 500
32 4617 2019/8/19 姚百郡 400
33 4618 2019/8/20 李淑珍 200
34 4619 2019/8/21 許紋菽 2,100
35 4620 2019/8/21 張明堂 1,000
36 4621 2019/8/23 李淑珍 100
37 4622 2019/8/30 巫玉蘭 500
38 4802 2019/8/31 善心人士 1,000
39 4851 2019/8/27 千禧獅子會 10,000
40 108080002 2019/8/16 吳心瑜 100
41 108080003 2019/8/16 李春雄 100
42 108080004 2019/8/16 陳盟宗 200
43 108080005 2019/8/16 顏劭淵 2,000
44 108080006 2019/8/16 黃永斌 2,800
45 108080007 2019/8/19 張育傑 600
46 108080008 2019/8/19 劉洽民 202
47 108080009 2019/8/19 游博惟 500
48 108080010 2019/8/19 李佳霏 100
49 108080011 2019/8/19 陳耿良 210
50 108080012 2019/8/20 吳宗晏 500
51 108080013 2019/8/20 徜夏綠茶店 1,000
52 108080014 2019/8/20 孫佩芳 3,000
53 108080015 2019/8/20 江煜坤 1,000
54 108080016 2019/8/22 哇寶國際資訊股份有限公司 200
55 108080017 2019/8/26 陳耿良 210
56 108080018 2019/8/27 賴品諭 300
57 108080019 2019/8/29 游博惟 500
58 108080020 2019/8/30 張雅珍 300
59 1080039 2019/9/17 黃艷芬 300
60 1080040 2019/9/17 江珮瑩 1,000
61 1080042 2019/9/17 陳慧鈴 200
62 1080043 2019/9/17 梁全森 200
63 1080044 2019/9/17 梁芸嫚 200
64 1080045 2019/9/17 梁庭瑜 200
65 1080046 2019/9/17 梁晏維 200
66 1080047 2019/9/17 顏紹綸 100
67 1080048 2019/9/17 璿芳企業社 300
68 1080025 2019/9/16 林如斌 100
69 1080027 2019/9/16 許世奇 100
70 1080028 2019/9/16 董義東 100
71 1080029 2019/9/16 張詠琮 100
72 1080030 2019/9/16 柯碧瑜 100
73 1080031 2019/9/16 張靜蘭 100
74 1080032 2019/9/16 蔡財金 100
75 1080033 2019/9/16 黃如琴地政士事務所 100
76 1080034 2019/9/16 林坤興 100
77 1080035 2019/9/16 賴雅雪 100
78 1080036 2019/9/16 王騰皜 100
79 1080037 2019/9/16 林慧汝 100
80 1080038 2019/9/16 顏秀芳 300
81 4594 2019/9/2 彰化縣慈善團體聯合協會 10,000
82 4595 2019/9/2 彰化縣道安志願服務協會 10,000
83 4597 2019/9/3 英屬開曼群島六暉控股(股)公司台灣分公司 20,000
84 4599 2019/9/3 楊子文 45,000
85 4623 2019/9/2 林慧玲 1,000
86 4624 2019/9/2 台中何厝聖和宮 200
87 4625 2019/9/3 施恩倩 300
88 4626 2019/9/4 王步泰 1,000
89 4627 2019/9/4 李淑珍 100
90 4628 2019/9/6 黃東曙 10,000
91 4629 2019/9/18 吳秋秀 1,000
92 4630 2019/9/19 姚百郡 400
93 4631 2019/9/19 李淑珍 100
94 4633 2019/9/23 黃瓊慧 100
95 4634 2019/9/24 李淑珍 200
96 4635 2019/9/25 麥巍鐘 300
97 4638 2019/9/26 張正雄 3,000
98 4753 2019/9/3 許美類 3,000
99 4755 2019/9/5 冠遠人文開發股份有限公司 100,000
100 5151 2019/9/18 邱士維 50,000
101 4759 2019/9/10 邱月華 10,000
102 4760 2019/9/10 紀慶堂 10,000
103 4761 2019/9/10 彰化縣彰工國際獅子會 20,000
104 4762 2019/9/16 彰化縣彰工國際獅子會 10,000
105 4764 2019/9/18 陳玉雪 10,000
106 4770 2019/9/23 吉立製藥股份有限公司 10,000
107 4771 2019/9/23 陳胤源 10,000
108 4772 2019/9/25 育達慈善會 50,000
109 4775 2019/9/28 楊燕枝 5,000
110 4776 2019/9/28 大鞍獅子會會長林國洲 2,000
111 4853 2019/9/9 彰化東南扶輪社 100,000
112 4854 2019/9/11 李玉惜 10,000
113 4855 2019/9/26 彰化縣忠孝國際獅子會 100,000
114 4856 2019/9/26 彰化縣大葉國際獅子會 10,000
115 5152 2019/9/27 彰化縣正誠慈善會 10,000
116 4951 2019/9/21 彰化縣英士愛心慈善會 10,000
117 108090002 2019/9/2 許可琪 600
118 108090003 2019/9/2 H 100
119 108090004 2019/9/2 陳品佐 1,000
120 108090005 2019/9/3 陳盟宗 100
121 108090006 2019/9/5 2,000
122 108090007 2019/9/9 劉洽民 101
123 108090008 2019/9/9 李佳霏 100
124 108090009 2019/9/10 林芯羽 5,000
125 108090010 2019/9/11 游雅嵐 300
126 108090011 2019/9/12 李樺甄 500
127 108090012 2019/9/16 哇寶國際資訊股份有限公司 100
128 108090013 2019/9/16 許致中 1,000
129 108090014 2019/9/23 Y 100
130 108090015 2019/9/27 余許秀 100
131 1080039 2019/10/16 黃艷芬 300
132 1080040 2019/10/16 江珮瑩 1,000
133 1080042 2019/10/16 陳慧鈴 200
134 1080043 2019/10/16 梁全森 200
135 1080044 2019/10/16 梁芸嫚 200
136 1080045 2019/10/16 梁庭瑜 200
137 1080046 2019/10/16 梁晏維 200
138 1080047 2019/10/16 顏紹綸 100
139 1080048 2019/10/16 璿芳企業社 300
140 1080025 2019/10/16 林如斌 100
141 1080027 2019/10/16 許世奇 100
142 1080028 2019/10/16 董義東 100
143 1080029 2019/10/16 張詠琮 100
144 1080030 2019/10/16 柯碧瑜 100
145 1080031 2019/10/16 張靜蘭 100
146 1080032 2019/10/16 蔡財金 100
147 1080033 2019/10/16 黃如琴地政士事務所 100
148 1080034 2019/10/16 林坤興 100
149 1080035 2019/10/16 賴雅雪 100
150 1080036 2019/10/16 王騰皜 100
151 1080037 2019/10/16 林慧汝 100
152 1080038 2019/10/16 顏秀芳 300
153 4641 2019/10/1 張碧霞 2,000
154 4642 2019/10/1 陳宣仲 500
155 4643 2019/10/1 何厝聖和宮 200
156 4645 2019/10/2 顏維良 200
157 4646 2019/10/3 巫玉蘭 500
158 4647 2019/10/4 Utamy小姐 3,000
159 4648 2019/10/5 林慧玲 1,000
160 4649 2019/10/9 謝月絨 500
161 4650 2019/10/16 姚百郡 400
162 5154 2019/10/5 財團法人彰化縣私立順德公益慈善事業基金會 20,000
163 4780 2019/10/3 彰化縣成功國際獅子會 150,000
164 4781 2019/10/3 彰化縣紅鶴國際獅子會 5,000
165 4782 2019/10/9 財團法人鎮國基金會 250,000
166 4785 2019/10/18 彰化縣彰化國際同濟會 10,000
167 4787 2019/10/23 彰化縣富友慈善會 10,000
168 4788 2019/10/23 彰化縣表揚好人好事運動協會 10,000
169 4790 2019/10/26 財團法人鎮國基金會 5,000
170 4859 2019/10/8 謝銓育 22,500
171 4860 2019/10/8 徐千惠 5,000
172 5051 2019/10/17 羅乙容 400
173 5053 2019/10/23 漢蒂妮實業有限公司 10,000
174 5054 2019/10/25 施恩倩 200
175 5055 2019/10/26 莊素娥 500
176 108100001 2019/10/1 余許秀 200
177 108100002 2019/10/3 黃基華 509
178 108100003 2019/10/5 張力中 1,500
179 108100004 2019/10/18 呂其芳 200
180 108100005 2019/10/21 余滄信 100
181 108100006 2019/10/21 陳盟宗 100
182 108100007 2019/10/21 李佳霏 100
183 108100008 2019/10/21 呂銅器 300
184 108100009 2019/10/21 劉洽民 101
185 108100010 2019/10/22 周穎傑 3,000
186 108100011 2019/10/22 游博惟 500
187 108100012 2019/10/22 陳品聿 1,000
188 108100013 2019/10/23 林鼎祐 2,000
189 108100014 2019/10/23 楊嘉瑜蔡麗雲 1,000
190 108100015 2019/10/23 簡國雄 100
191 108100016 2019/10/24 張王寶玉 1,000
192 108100017 2019/10/24 黃旭輝 500
193 108100018 2019/10/24 陳耿良 210
194 108100019 2019/10/24 賴品諭 300
195 108100020 2019/10/24 昌靖芳 1,000
196 108100021 2019/10/24 涂翠花 1,000
197 108100022 2019/10/25 廖偉廷 2,500
198 108100023 2019/10/25 林育信 2,500
199 108100024 2019/10/25 許可琪 500
200 108100025 2019/10/28 周思齊 3,000
201 108100026 2019/10/28 羅成章 300
202 108100027 2019/10/28 傅玉秋 600
203 108100028 2019/10/28 林珍圻 100
204 108100029 2019/10/28 張雅珍 200
205 108100030 2019/10/29 王思柔 500
206 108100031 2019/10/30 林正豐 500
207 108100032 2019/10/31 汪華泰精密工業有限公司 2,000
208 108110002 2019/11/27 臺灣證券交易所股份有限公司 100,000
209 1080039 2019/11/13 黃艷芬 300
210 1080040 2019/11/13 江珮瑩 1,000
211 1080042 2019/11/13 陳慧鈴 200
212 1080043 2019/11/13 梁全森 200
213 1080044 2019/11/13 梁芸嫚 200
214 1080045 2019/11/13 梁庭瑜 200
215 1080046 2019/11/13 梁晏維 200
216 1080047 2019/11/13 顏紹綸 100
217 1080048 2019/11/13 璿芳企業社 300
218 1080025 2019/11/13 林如斌 100
219 1080027 2019/11/13 許世奇 100
220 1080028 2019/11/13 董義東 100
221 1080029 2019/11/13 張詠琮 100
222 1080030 2019/11/13 柯碧瑜 100
223 1080031 2019/11/13 張靜蘭 100
224 1080032 2019/11/13 蔡財金 100
225 1080033 2019/11/13 黃如琴地政士事務所 100
226 1080034 2019/11/13 林坤興 100
227 1080035 2019/11/13 賴雅雪 100
228 1080036 2019/11/13 王騰皜 100
229 1080037 2019/11/13 林慧汝 100
230 1080038 2019/11/13 顏秀芳 300
231 4794 2019/11/6 增丞環保企業有限公司 100,000
232 4798 2019/11/6 國際同濟會彰化A區第39屆金蘭會 15,000
233 4799 2019/11/6 維有棉織工業公司 3,000
234 4800 2019/11/6 宏祥財稅代書聯合事務所 2,100
235 4865 2019/11/8 飛絡力電子股份有限公司 10,000
236 5002 2019/11/1 群洆事務所 6,000
237 5003 2019/11/1 盧阿水 5,000
238 5004 2019/11/1 孫啟維 1,000
239 5005 2019/11/1 僑馥建築經理股份有限公司 3,600
240 5007 2019/11/1 彰化縣不動產代銷經紀商業同業公會 2,000
241 5008 2019/11/1 安新建築經理股份有限公司 3,600
242 5009 2019/11/1 三采地產有限公司 12,000
243 5010 2019/11/1 三億開發有限公司 12,000
244 5011 2019/11/1 風采開發有限公司 12,000
245 5012 2019/11/1 三洋開發有限公司 12,000
246 5013 2019/11/1 員信企業有限公司 2,000
247 5014 2019/11/1 太平洋房屋員林中山直營店 1,800
248 5015 2019/11/1 太平洋房屋員林直營店 1,800
249 5016 2019/11/1 彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會 2,000
250 5017 2019/11/1 謝淑美謝旻澔代書事務所 3,000
251 5018 2019/11/1 全國房仲女店東木蘭會 2,000
252 5019 2019/11/1 張賀雄地政事務所 3,000
253 5020 2019/11/1 許彩媚 1,200
254 5021 2019/11/1 李瑛修 2,000
255 5022 2019/11/1 盧靖錞 2,000
256 5056 2019/11/1 陳奕睿 1,000
257 5057 2019/11/1 巫玉蘭 500
258 5058 2019/11/1 蔡怡琪 200
259 5059 2019/11/1 台中何厝聖和宮 200
260 5060 2019/11/1 李淑珍 100
261 5061 2019/11/4 李淑珍 400
262 5062 2019/11/5 林黃彩蓮 2,000
263 5063 2019/11/5 無名氏 500
264 5064 2019/11/6 施阿珍 300
265 5067 2019/11/8 林慧玲 1,000
266 5068 2019/11/8 李淑珍 100
267 5069 2019/11/9 莊素娥 500
268 5070 2019/11/11 黃西湖 500
269 5071 2019/11/11 李淑珍 100
270 5072 2019/11/14 劉明松 3,000
271 5073 2019/11/15 姚百郡 400
272 5074 2019/11/16 麥巍鐘 300
273 5075 2019/11/19 謝月絨 500
274 5077 2019/11/26 張正雄 2,600
275 5078 2019/11/29 巫玉蘭 500
276 108110003 2019/11/4 邱憲苡周黎珠 1,000
277 108110004 2019/11/4 葉劉育林 200
278 108110005 2019/11/4 Y 100
279 108110006 2019/11/11 廖文輝 150
280 108110007 2019/11/15 哇寶國際資訊股份有限公司 100
281 108110008 2019/11/18 賴昇科 300
282 108110009 2019/11/18 蔡宛芸 2,000
283 108110010 2019/11/18 洪美淑 500
284 108110011 2019/11/19 長記 2,500
285 108110012 2019/11/19 蔡睿騏 3,000
286 108110013 2019/11/26 陳靜怡 1,000
287 108110014 2019/11/29 陳煒煒 100
288 4870 2019/12/19 白水源 60,000
289 4873 2019/12/27 彰化縣成功國際獅子會 20,000
290 5454 2019/12/31 巫玉蘭 500
291 5079 2019/12/2 周盈慧 1,000
292 5080 2019/12/2 何厝聖和宮 200
293 5081 2019/12/2 蔡怡琪 200
294 5082 2019/12/3 林慧玲 1,000
295 5083 2019/12/4 麥巍鐘 300
296 5084 2019/12/9 翁瑞騏 10,000
297 5085 2019/12/9 李淑珍 100
298 5086 2019/12/10 張麗娟 3,000
299 5087 2019/12/10 傅裕慶 2,700
300 5088 2019/12/10 陳玉琳 200
301 5089 2019/12/13 李淑珍 200
302 5090 2019/12/16 彰化縣私立樂耕幼兒園 6,700
303 5092 2019/12/19 姚龍貴 300
304 5094 2019/12/20 王玫惠 20,000
305 5095 2019/12/20 姚百郡 400
306 5098 2019/12/23 施恩倩 200
307 5099 2019/12/25 林鎮祥 3,000
308 5100 2019/12/26 黃湘媚 500
309 5451 2019/12/30 謝月絨 500
310 5453 2019/12/30 黃俊仁 黃培倫 700
311 108000049 2019/12/2 李美玉 100
312 108000050 2019/12/2 吳泰宏 101
313 108000051 2019/12/2 張力中 1,500
314 108000052 2019/12/12 陳啟仁 300
315 108000053 2019/12/13 林美杏 200
316 108000054 2019/12/16 江世昌 3,000
317 108000055 2019/12/20 小三勸退徵信有限公司 100
318 108000056 2019/12/23 蔡昀錚 5,000
319 108000057 2019/12/26 傅玉秋 600
320 108000058 2019/12/26 葉薇娟 300
321 108000059 2019/12/31 廖芝倫 1,000
322 108000060 2019/12/31 李欣俶 1,000
323 1080025 2019/12/12 林如斌 100
324 1080027 2019/12/12 許世奇 100
325 1080028 2019/12/12 董義東 100
326 1080029 2019/12/12 張詠琮 100
327 1080030 2019/12/12 柯碧瑜 100
328 1080031 2019/12/12 張靜蘭 100
329 1080032 2019/12/12 蔡財金 100
330 1080033 2019/12/12 黃如琴地政士事務所 100
331 1080034 2019/12/12 林坤興 100
332 1080035 2019/12/12 賴雅雪 100
333 1080036 2019/12/12 王騰皜 100
334 1080037 2019/12/12 林慧汝 100
335 1080038 2019/12/12 顏秀芳 300
336 1080039 2019/12/13 黃艷芬 300
337 1080040 2019/12/13 江珮瑩 1,000
338 1080042 2019/12/13 陳慧鈴 200
339 1080043 2019/12/13 梁全森 200
340 1080044 2019/12/13 梁芸嫚 200
341 1080045 2019/12/13 梁庭瑜 200
342 1080046 2019/12/13 梁晏維 200
343 1080047 2019/12/13 顏紹綸 100
344 1080048 2019/12/13 璿芳企業社 300
345 1090014 2020/1/15 黃艷芬 300
346 1090015 2020/1/15 江珮瑩 1,000
347 1090017 2020/1/15 梁全森 200
348 1090016 2020/1/15 陳慧鈴 200
349 1090020 2020/1/15 梁晏維 200
350 1090018 2020/1/15 梁芸嫚 200
351 1090019 2020/1/15 梁庭瑜 200
352 1090021 2020/1/15 顏紹綸 100
353 1090001 2020/1/15 林如斌 100
354 1090002 2020/1/15 董義東 100
355 1090003 2020/1/15 許世奇 100
356 1090004 2020/1/15 張詠琮 100
357 1090005 2020/1/15 柯碧瑜 100
358 1090006 2020/1/15 張靜蘭 100
359 1090007 2020/1/15 蔡財金 100
360 1090008 2020/1/15 黃如琴地政士事務所 100
361 1090009 2020/1/15 林坤興 100
362 1090010 2020/1/15 賴雅雪 100
363 1090011 2020/1/15 王騰皜 100
364 1090012 2020/1/15 林慧汝 100
365 1090013 2020/1/15 顏秀芳 300
366 5029 2020/1/2 葉家宏 350
367 5222 2020/1/16 賀山興業有限公司 30,200
368 5457 2020/1/2 蔡怡琪 200
369 5459 2020/1/6 邱振榮曾美華 1,000
370 5460 2020/1/7 林慧玲 1,000
371 5461 2020/1/7 楊芷宜 300
372 5463 2020/1/10 埔鹽國中 2,500
373 5464 2020/1/13 李明璋 500
374 5465 2020/1/13 許立昀 600
375 5466 2020/1/13 黃麒璋 500
376 5468 2020/1/14 李淑珍 200
377 5469 2020/1/16 葉秋月 1,000
378 5470 2020/1/17 顏維良 200
379 5471 2020/1/17 張正雄 6,000
380 5472 2020/1/17 李淑珍 500
381 5473 2020/1/18 莊廖配 500
382 5474 2020/1/20 施阿珍 300
383 5475 2020/1/22 周樹盛 200
384 5476 2020/1/22 無名氏 1,000
385 5477 2020/1/22 林順桃 1,000
386 5478 2020/1/30 李淑珍 300
387 5503 2020/1/3 許瀚元 6,000
388 5504 2020/1/3 楊雅玲 1,000
389 5506 2020/1/3 何厝聖和宮 200
390 109010002 2020/1/7 高涓菁 1,000
391 109010003 2020/1/13 黃媺然 288
392 109010004 2020/1/20 馮國豪 3,000
393 109010005 2020/1/21 徐紹霖 1,000
394 109010006 2020/1/30 哇寶國際資訊股份有限公司 100
395 109010007 2020/1/30 吳如珮 300
396 1090014 2020/2/14 黃艷芬 300
397 1090015 2020/2/14 江珮瑩 1,000
398 1090017 2020/2/14 梁全森 200
399 1090016 2020/2/14 陳慧鈴 200
400 1090020 2020/2/14 梁晏維 200
401 1090018 2020/2/14 梁芸嫚 200
402 1090019 2020/2/14 梁庭瑜 200
403 1090021 2020/2/14 顏紹綸 100
404 1090001 2020/2/13 林如斌 100
405 1090002 2020/2/13 董義東 100
406 1090003 2020/2/13 許世奇 100
407 1090004 2020/2/13 張詠琮 100
408 1090005 2020/2/13 柯碧瑜 100
409 1090006 2020/2/13 張靜蘭 100
410 1090007 2020/2/13 蔡財金 100
411 1090008 2020/2/13 黃如琴地政士事務所 100
412 1090009 2020/2/13 林坤興 100
413 1090010 2020/2/13 賴雅雪 100
414 1090011 2020/2/13 王騰皜 100
415 1090012 2020/2/13 林慧汝 100
416 1090013 2020/2/13 顏秀芳 300
417 4892 2020/2/18 彰化縣彰化國際同濟會 100,000
418 5480 2020/2/3 施恩倩 200
419 5481 2020/2/3 何厝聖和宮 200
420 5483 2020/2/3 蔡怡琪 200
421 5484 2020/2/4 利朱潔 500
422 5489 2020/2/6 林慧玲 1,000
423 5490 2020/2/7 巫玉蘭 500
424 5491 2020/2/10 陳俞儒 1,000
425 5496 2020/2/18 謝月絨 500
426 5707 2020/2/24 一心少林氣功整體 200
427 5710 2020/2/26 賴文章 1,200
428 109020002 2020/2/10 許可琪 200
429 109020003 2020/2/10 黃如涵 1,000
430 109020004 2020/2/12 張銀海 3,000
431 109020005 2020/2/13 吳泓毅 1,300
432 109020006 2020/2/17 張雅珍 100
433 109020007 2020/2/19 林麗華 500
434 109020008 2020/2/24 吳永欽 500
435 1090014 2020/3/13 黃艷芬 300
436 1090015 2020/3/13 江珮瑩 1,000
437 1090017 2020/3/13 梁全森 200
438 1090016 2020/3/13 陳慧鈴 200
439 1090020 2020/3/13 梁晏維 200
440 1090018 2020/3/13 梁芸嫚 200
441 1090001 2020/3/16 林如斌 100
442 1090002 2020/3/16 董義東 100
443 1090003 2020/3/16 許世奇 100
444 1090004 2020/3/16 張詠琮 100
445 1090005 2020/3/16 柯碧瑜 100
446 1090006 2020/3/16 張靜蘭 100
447 1090007 2020/3/16 蔡財金 100
448 1090008 2020/3/16 黃如琴地政士事務所 100
449 1090009 2020/3/16 林坤興 100
450 1090010 2020/3/16 賴雅雪 100
451 1090011 2020/3/16 王騰皜 100
452 1090012 2020/3/16 林慧汝 100
453 1090013 2020/3/16 顏秀芳 300
454 1090019 2020/3/13 梁庭瑜 200
455 1090021 2020/3/13 顏紹綸 100
456 5713 2020/3/2 蔡怡琪 200
457 5714 2020/3/2 台中何厝聖和宮 200
458 5715 2020/3/2 陳旭甫 1,000
459 5716 2020/3/2 林慧玲 1,000
460 5717 2020/3/4 巫玉蘭 500
461 5718 2020/3/6 劉逸晨 10,000
462 5719 2020/3/6 劉瑞穎 700
463 5720 2020/3/6 施恩倩 200
464 5721 2020/3/9 張妙芳 3,000
465 5722 2020/3/12 施恩倩 200
466 5723 2020/3/12 高玉蘭 100
467 5724 2020/3/12 陳富助 100
468 5725 2020/3/16 一心少林氣功整體 200
469 5726 2020/3/17 謝月絨 500
470 5727 2020/3/20 許樹根 10,000
471 5729 2020/3/23 林明杉 100
472 5730 2020/3/24 蔡林桂 100
473 5731 2020/3/26 一切善心人士 3,000
474 109030001 2020/3/2 吳旻樺 2,000
475 109030002 2020/3/6 劉昕紜 500
476 109030003 2020/3/18 傅玉秋 600
477 109030004 2020/3/23 張雅珍 200
478 1090015 2020/4/16 江珮瑩 1,000
479 1090017 2020/4/16 梁全森 200
480 1090020 2020/4/16 梁晏維 200
481 1090019 2020/4/16 梁庭瑜 200
482 1090018 2020/4/16 梁芸嫚 200
483 1090016 2020/4/16 陳慧鈴 200
484 1090021 2020/4/16 顏紹綸 100
485 1090001 2020/4/16 林如斌 100
486 1090002 2020/4/16 董義東 100
487 1090003 2020/4/16 許世奇 100
488 1090004 2020/4/16 張詠琮 100
489 1090005 2020/4/16 柯碧瑜 100
490 1090006 2020/4/16 張靜蘭 100
491 1090007 2020/4/16 蔡財金 100
492 1090008 2020/4/16 黃如琴地政士事務所 100
493 1090009 2020/4/16 林坤興 100
494 1090010 2020/4/16 賴雅雪 100
495 1090011 2020/4/16 王騰皜 100
496 1090012 2020/4/16 林慧汝 100
497 1090013 2020/4/16 顏秀芳 300
498 5732 2020/4/1 蔡怡琪 200
499 5733 2020/4/6 郭佳旻 10,000
500 5734 2020/4/6 林慧玲 1,000
501 5735 2020/4/7 台中何厝聖和宮 200
502 5736 2020/4/10 張正雄 3,000
503 5737 2020/4/10 謝月絨 500
504 5738 2020/4/16 巫玉蘭 500
505 5739 2020/4/20 財團法人高清願紀念慈母文教公益基金會 50,000
506 5740 2020/4/29 十方菩薩 50
507 5741 2020/4/30 林慧玲 1,000
508 5742 2020/4/30 巫玉蘭 500
509 5979 2020/4/23 增丞環保企業有限公司 20,000
510 109040001 2020/4/6 吳旻樺 2,000
511 1090001 2020/5/13 林如斌 100
512 1090002 2020/5/13 董義東 100
513 1090003 2020/5/13 許世奇 100
514 1090004 2020/5/13 張詠琮 100
515 1090005 2020/5/13 柯碧瑜 100
516 1090006 2020/5/13 張靜蘭 100
517 1090007 2020/5/13 蔡財金 100
518 1090008 2020/5/13 黃如琴地政士事務所 100
519 1090009 2020/5/13 林坤興 100
520 1090010 2020/5/13 賴雅雪 100
521 1090011 2020/5/13 王騰皜 100
522 1090012 2020/5/13 林慧汝 100
523 1090013 2020/5/13 顏秀芳 300
524 1090015 2020/5/14 江珮瑩 1,000
525 1090016 2020/5/14 陳慧鈴 200
526 1090020 2020/5/14 梁晏維 200
527 1090019 2020/5/14 梁庭瑜 200
528 1090018 2020/5/14 梁芸嫚 200
529 1090017 2020/5/14 梁全森 200
530 1090021 2020/5/14 顏紹綸 100
531 5743 2020/5/4 台中何厝聖和宮 200
532 5744 2020/5/5 張耀西 1,000
533 5745 2020/5/7 謝月絨 500
534 5747 2020/5/11 李淑珍 100
535 5803 2020/5/23 吳思瑩 1,000
536 5804 2020/5/25 黃永城 500
537 5805 2020/5/27 利朱潔 500
538 5929 2020/5/16 善心人士 500
539 5930 2020/5/17 善心人士 500
540 6073 2020/5/25 王敏田 1,000
541 6086 2020/5/27 財團法人滄洲教育基金會 50,000
542 109050002 2020/5/18 江秀玲 100
543 109050003 2020/5/18 林欣樺 200
544 109050004 2020/5/18 鄭偉源 1,000
545 109050005 2020/5/22 李建璋 200
546 109050006 2020/5/22 陳盟宗 100
547 109050007 2020/5/25 黃博宇 1,000
548 109050008 2020/5/25 英國中華民國台灣 上帝教堂教會 100
549 109050009 2020/5/25 張雅珍 100
550 109050010 2020/5/25 劉洽民 101
551 109050011 2020/5/26 李欣俶 1,000
552 109050012 2020/5/27 鄭卉真 500
553 109050013 2020/5/29 哇寶國際資訊股份有限公司 100
554 5806 2020/6/1 陳奕睿 3,000
555 5807 2020/6/1 羅咨旻 200
556 5808 2020/6/1 蔡怡琪 200
557 5038 2020/6/2 林慧玲 1,000
558 5810 2020/6/2 巫玉蘭 500
559 5811 2020/6/2 台中何厝聖和宮 200
560 5812 2020/6/3 吳玉琴 2,000
561 5813 2020/6/3 陳玉琳 200
562 5814 2020/6/5 施恩倩 200
563 109060001 2020/6/8 林琪 100
564 109060002 2020/6/8 王三軍 6,000
565 5815 2020/6/12 謝月絨 500
566 109060003 2020/6/12 李振興 500
567 1090001 2020/6/15 林如斌 100
568 1090002 2020/6/15 董義東 100
569 1090003 2020/6/15 許世奇 100
570 1090004 2020/6/15 張詠琮 100
571 1090005 2020/6/15 柯碧瑜 100
572 1090006 2020/6/15 張靜蘭 100
573 1090007 2020/6/15 蔡財金 100
574 1090008 2020/6/15 黃如琴地政士事務所 100
575 1090009 2020/6/15 林坤興 100
576 1090010 2020/6/15 賴雅雪 100
577 1090011 2020/6/15 王騰皜 100
578 1090012 2020/6/15 林慧汝 100
579 1090013 2020/6/15 顏秀芳 300
580 5816 2020/6/15 劉明松 3,000
581 5818 2020/6/15 許凱鈞.許淳順 1,000
582 1090015 2020/6/16 江珮瑩 1,000
583 1090020 2020/6/16 梁晏維 200
584 1090019 2020/6/16 梁庭瑜 200
585 1090018 2020/6/16 梁芸嫚 200
586 1090017 2020/6/16 梁全森 200
587 1090016 2020/6/16 陳慧鈴 200
588 1090021 2020/6/16 顏紹綸 100
589 109060004 2020/6/16 楊長佳 500
590 5819 2020/6/17 張正雄 2,000
591 109060005 2020/6/17 張雅珍 100
592 6092 2020/6/18 賀山興業有限公司 30,600
593 5820 2020/6/23 林順桃 1,000
594 109060006 2020/6/24 陳興男 1,000
595 109060007 2020/6/29 陳珮瑋 1,000
596 5821 2020/6/30 巫玉蘭 500
597 5822 2020/7/1 蔡怡琪 200
598 5039 2020/7/2 潘銹芸 1,000
599 5823 2020/7/2 台中何厝聖和宮 200
600 5935 2020/7/2 彰化縣銀髮族協會 5,000
