捐款芳名錄(110年03月01-31日) |
|
捐款人 |
捐款金額 |
吳汸澄 | 100 |
林凃秀琴 | 100 |
顏紹綸 | 100 |
江珮瑩 | 1,000 |
梁全森 | 200 |
梁晏維 | 200 |
梁庭瑜 | 200 |
梁芸嫚 | 200 |
陳慧鈴 | 200 |
偉能有限公司 | 600 |
李淑珍 | 100 |
巫玉蘭 | 500 |
石舒淇 | 1,000 |
賴文章 | 1,200 |
莊素娥 | 500 |
謝月絨 | 200 |
蔡孟錡 | 10,000 |
黃穌票 | 600 |
陳瑞昇 | 200 |
莊素娥 | 500 |
黃世華 | 3,500 |
李淑珍 | 200 |
林慧玲 | 1,000 |
台中何厝聖和宮 | 200 |
華薇生物科技有限公司 | 5,000 |
楊子文 | 10,000 |
台展咖啡有限公司 | 20,000 |
黃騰立 | 500 |
顏秀芳 | 300 |
林慧汝 | 100 |
王騰皜 | 100 |
賴雅雪 | 100 |
林坤興 | 100 |
黃如琴地政士事務所 | 100 |
蔡財金 | 100 |
張靜蘭 | 100 |
柯碧瑜 | 100 |
張詠琮 | 100 |
許世奇 | 100 |
董義東 | 100 |
林如斌 | 100 |
隆豐商行 | 3,000 |
宏國企業社 | 3,900 |
李淑敏 | 9,250 |
三豐地產有限公司 | 4,520 |
三采地產有限公司 | 4,520 |
三洋開發有限公司 | 4,520 |
三億開發有限公司 | 4,520 |
風采開發有限公司 | 4,520 |
黃樹旺事務所 | 2,000 |
國立彰化師大EMBA學會 | 3,200 |
彰一不動產有限公司 | 3,000 |
員林中區早健會 | 2,000 |
國立彰化師大EMBA學會 | 3,600 |
游逸眾 | 2,000 |
陳贏洲 | 2,600 |
安新建築經理股份有限公司 | 2,000 |
陳立寰 | 2,000 |
太平洋房屋仲介(股)公司 | 1,200 |
員信企業有限公司 | 2,000 |
廖畇蓁 | 1,000 |
聯勝地產開發公司 | 2,000 |
雅頓國際時尚造型集團 | 2,000 |
樂屋國際資訊股份有限公司 | 5,000 |
三商會計事務所 | 2,000 |
豐家不動產經紀有限公司 | 2,000 |
盧阿水 | 3,000 |
鴻茂建設開發有限公司 | 2,000 |
大方地產實業股份有限公司 | 1,600 |
彰一不動產有限公司 | 2,000 |
世弘廣告工程 | 3,000 |
詠勝地產股份有限公司 | 2,000 |
日鼎地政士事務所 | 3,000 |
台灣鑫流國際有限公司 | 3,000 |
黃銓慶 | 1,000 |
彰化縣不動產代銷經紀商業同業公會 | 2,000 |
張殷綺 | 1,600 |
張賀雄地政事務所 | 3,000 |
僑馥建築經理股份有限公司 | 3,600 |
彰化縣彰化國際同濟會 | 100,000 |
甲一飯包 | 2,000 |
善心人士 | 2,100 |
尤秀鑾 | 5,000 |
施廷衛 | 9,600 |
救國團彰化縣真善美聯誼會 | 300 |
善心人士 | 300 |
彰化縣全方位文藝運動交流推廣協會 | 6,000 |
洪宗熠 | 1,000 |
增丞環保企業有限公司 | 10,000 |
梁雪琴 | 12,000 |
何秀賢 | 100,000 |
善心人士 | 300 |
彰化縣育達慈善會 | 50,000 |
同合順企業有限公司 | 10,000 |
彰化縣彰化國際同濟會 | 50,000 |
弘翊興業有限公司 | 20,000 |
莊洪秀萬 | 10,000 |
張妙芳 | 3,000 |
陳穎青 | 2,000 |
彰化縣玄武慈善會 | 10,000 |
飛絡力電子股份有限公司 | 3,000 |
彰化縣彰化國際同濟會 | 2,000 |
彰化縣道安志願服務協會 | 2,000 |
成岡鋼鐵股份有限公司 | 5,000 |
彰化縣埔心社區發展協會 | 3,000 |
彰化縣愚人志願服務協會 | 1,200 |
彰化縣銀髮族協會 | 2,000 |
彰化縣慈善團體聯合協會 | 2,000 |
普元寺同修會 | 3,000 |
社團法人彰化縣般若慈善會 | 4,000 |
社團法人彰化縣信德慈善會 | 2,000 |
彰化縣彰德慈善會 | 2,000 |
彰化縣富友慈善會 | 2,000 |
彰化縣永心功德會 | 3,000 |
彰化縣永馨慈善會 | 3,000 |
彰化縣玄武慈善會 | 10,000 |
彰化縣英士愛心慈善會 | 3,000 |
彰化縣三靉慈善會 | 2,000 |
彰化縣埔心國民小學 | 1,000 |
社團法人彰化縣員林螢光慈善會 | 2,000 |
彰化縣會計業職業工會 | 2,000 |
白舜榕 | 12,000 |
社團法人彰化縣聾人協會 | 2,000 |
社團法人彰化縣聲暉協進會 | 1,000 |
社團法人彰化縣身心障礙者無障礙發展協會 | 2,000 |
社團法人彰化縣肢體殘障協進會 | 2,000 |
施梅 | 10,000 |
陳玉姬 | 10,000 |
魏大森 | 10,000 |
黃品榮 | 10,000 |
鄧致剛 | 10,000 |
蕭文龍 | 60,000 |
長崎房食品有限公司 | 10,000 |
許志聰 | 10,000 |
劉清棋 | 10,000 |
陳裕國 | 10,000 |
林惠貞 | 10,000 |
白美珠 | 10,000 |
楊金象 | 10,000 |
陳玉雪 | 10,000 |
張正芬 | 10,000 |
成岡鋼鐵股份有限公司 | 10,000 |
建強不動產建設有限公司 | 10,000 |
陳宜見 | 10,000 |
陳宜岑 | 10,000 |
陳宜岑 | 10,000 |
陳胤源 | 10,000 |
王文章 | 10,000 |
王清葉 | 10,000 |
謝緞 | 10,000 |
陳錦玥 | 10,000 |
謝正展 | 10,000 |
方奕朋 | 10,000 |
黃碧謹 | 20,000 |
張明建 | 10,000 |
林何甚 | 10,000 |
蕭輔慶 | 10,000 |
張正華 | 10,000 |
高世村 | 10,000 |
善倫企業有限公司 | 10,000 |
鴻鎰汽車修理廠材料行 | 10,000 |
洪振源 | 10,000 |
周百煌 | 10,000 |
捷美電動車專賣店 | 10,000 |
岳峰布業股份有限公司 | 10,000 |
璿芳企業社 | 10,000 |
蕭碧玉 | 10,000 |
迪翔服裝有限公司 | 10,000 |
和益鏡廠股份有限公司 | 10,000 |
九大世界不動產經紀有限公司 | 10,000 |
楊勝家 | 10,000 |
蔡合明 | 10,000 |
王登安 | 10,000 |
梁一助 | 10,000 |
林清棋 | 10,000 |
尚品廚具有限公司 | 10,000 |
許楚炘 | 10,000 |
隆藝清潔用品股份有限公司 | 10,000 |
黃育寬 | 10,000 |
謝芬蘭 | 10,000 |
增丞環保企業有限公司 | 10,000 |
陳文筆 | 10,000 |
聰林工程行 | 10,000 |
鍾甜心 | 10,000 |
堉吉室內裝修工程行 | 10,000 |
鄭樹根 | 10,000 |
林銘桓 | 10,000 |
賴佳享 | 10,000 |
許淑芬 | 10,000 |
洪介岳 | 10,000 |
展穩伸銅股份有限公司 | 10,000 |
邱士峰 | 10,000 |
鄭家筠 | 10,000 |
施寶鳳 | 10,000 |
邱士鳴 | 10,000 |
邱士維 | 10,000 |
丁鈺娟 | 10,000 |
尤秀琴 | 10,000 |
劉國璋 | 10,000 |
施燈南 | 10,000 |
施東益 | 10,000 |
李喬通 | 10,000 |
張珠芬 | 10,000 |
謝采玲 | 10,000 |
陳治明 | 10,000 |
葉家蓁 | 10,000 |
陳舜廉 | 10,000 |
楊子文 | 10,000 |
啟鐘紡織興業有限公司 | 10,000 |
承興紡織股份有限公司 | 10,000 |
林丙丁 | 10,000 |
吉立製藥股份有限公司 | 10,000 |
謝惠婷 | 10,000 |
顏秀真 | 10,000 |
蒲冠佑 | 10,000 |
蒲冠佑 | 10,000 |
何秀賢 | 10,000 |
林俊義 | 10,000 |
林永堂 | 10,000 |
戴慧龍 | 10,000 |
李秀如 | 10,000 |
高剛夫 | 10,000 |
張惠娟 | 10,000 |
白水源 | 10,000 |
莊洪秀萬 | 10,000 |
莊洪秀萬 | 10,000 |
謝銓育 | 60,000 |
魏延修 | 10,000 |
英屬開曼群島商六暉控股股份有限公司 台灣分公司 |
10,000 |
林麗娥 | 10,000 |
郭美麗 | 10,000 |
蔡秋永 | 10,000 |
陳淑娟 | 10,000 |
陳郁甄 | 10,000 |
陳達銘 | 10,000 |
毅鴻車業有限公司 | 10,000 |
鄭宗坤 | 10,000 |
沈佩珊 | 10,000 |
沈志忠 | 10,000 |
沈章胤 | 10,000 |
沈河川 | 10,000 |
楊淑卿 | 10,000 |
黃純儀 | 10,000 |
廖志剛 | 10,000 |
陳秋惠 | 10,000 |
黃昇日 | 10,000 |
劉素珍 | 10,000 |
謝惠婷 | 10,000 |