| 捐款芳名錄(101年5月) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 溫國銘(3月) | 10,000 |
| 羅美珠 | 10,000 |
| 陳重嘉-劃撥 | 10,000 |
| 梁國勝 | 10,000 |
| 林如斌 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 許錦專 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張蕭秀琴 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 黃如琴 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 陳麗月 | 100 |
| 顏秀芳 | 300 |
| 謝吳含笑 | 3,500 |
| 鐘陳明月 | 1,000 |
| 李沛絹 | 500 |
| 李彥龍 | 200 |
| 林明鴻 | 1,000 |
| 張玳瑋 | 100 |
| 李建璋 | 150 |
| 賈慧惠 | 500 |
| 吳燕玉 | 1,000 |
| 陳敏生-劃撥 | 10,000 |
| 江信行 | 1,600 |
| 高全進 | 2,400 |
| 林慧玲-劃撥 | 1,000 |
| 翰霖五金股份有限公司-劃撥 | 500 |
| 倪碧香-劃撥 | 1,000 |
| 吳鴻麟-劃撥 | 500 |
| 吳昌哲-劃撥 | 500 |
| 吳昀晏-劃撥 | 500 |
| 陳淑麗 | 500 |
| 合作金庫商業銀行彰儲分行-贊助端午節 | 2,200 |
| 彰化縣溪湖博愛慈善會-贊助端午節 | 20,000 |
| 黃英紋-捐中獎發票 | 400 |
| 陳堂益-劃撥 | 2,000 |
| 楊子文-贊助端午節 | 40,000 |
| 楊文芳-劃撥 | 300 |
| 廖紹伶-劃撥 | 100 |
| 盧秋薇-劃撥 | 100 |
| 精文印舖 | 165 |
| 傅裕慶-劃撥 | 1,000 |
| 張麗娟-劃撥 | 1,000 |
| 傅光弘-劃撥 | 1,000 |
| 傅珮瑜-劃撥 | 1,000 |
| 賴美足 | 1,000 |
| 何厝聖和宮-劃撥 | 200 |
| 邱瑞龍 | 10,000 |
| 林世昌 | 1,000 |
| 陳憶青 | 3,600 |
| 蔡昇志 | 100 |
| 蔡順德 | 200 |
| 謝清富 | 10,000 |
| 謝清居 | 6,000 |
| 謝明芸 | 500 |
| 鄭國禎 | 500 |
| 許吳寶猜 | 500 |
| 李威宏 | 10,000 |
| 施寶鳳 | 100,000 |
| 邱士峰 | 50,000 |
| 邱士鳴 | 100,000 |
| 善心人士 | 500,000 |
| 李醫師診所-贊助端午節 | 10,000 |
| 蔡潭-劃撥 | 200 |
| 江麗鳳-贊助端午節(劃撥) | 10,000 |
| 李洪幸-贊助端午節白米費用 | 1,000 |
| 彰化縣惠德慈善會-贊助端午節(劃撥) | 10,000 |
| 林秀敏-捐中獎發票 | 200 |
| 彰化縣杏林愛心慈善會-贊助端午節 | 5,000 |
| 彰化縣國際蘭馨交流協會-贊助端午節(劃撥) | 18,000 |
| 凃竣耀 | 100 |
| 凃雅禎 | 100 |
| 凃婉婷 | 100 |
| 凃丹于 | 100 |
| 賴明月 | 100 |
| 凃金壹 | 100 |
| 賴正和 | 500 |
| 賴紅儒 | 500 |
| 賴周準 | 500 |
| 江玟儀 | 500 |
| 江玟慧 | 500 |
| 江明修 | 500 |
| 江明鴻 | 500 |
| 賴璉 | 500 |
| 江世化 | 500 |
| 振舜工業社 | 3,000 |
| 彰化縣正誠慈善會-贊助端午節(劃撥) | 10,000 |
| 施苡甯-劃撥 | 100 |
| 吳旭濱-劃撥 | 100 |
| 吳秉叡-劃撥 | 100 |
| 吳睿倢-劃撥 | 100 |
| 陳凱昌 吳淑媛 | 1,000 |
| 善心人士 | 6,000 |
| 楊敏寬-劃撥 | 200 |
| 張正雄-劃撥 | 3,200 |
| 彰化縣同仁助助慈善會-贊助端午節(劃撥) | 2,000 |
| 彰化縣花壇愛心慈善會-贊助端午節(劃撥) | 2,000 |
| 范立翰-劃撥 | 3,000 |
| 草屯獅子會 | 3,000 |
| 彰美獅子會 | 3,000 |
| 彰化忠孝獅子會 | 5,000 |
| 金湖獅子會 | 3,000 |
| 天人獅子會 | 3,000 |
| 大葉獅子會 | 3,000 |
| 公路花園獅子會 | 3,000 |
| 林美紅 | 2,000 |
| 黃宇晟 | 1,000 |
| 宏茂五金股份有限公司 | 5,000 |
| 楊子文 | 2,000 |
| 李秋池 | 1,000 |
| 善心人士 | 6,000 |
| 彭貴盛-贊助端午節 | 10,000 |
| 善心人士 | 10,000 |
| 二林十方獅子會-贊助端午節 | 5,000 |
| 凱登營造股份有限公司-贊助端午節 | 5,000 |

