| 102年1月份捐款芳名錄 | |||
| 捐款人 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 林如斌 | 100 | 張祥進 | 1,000 |
| 許世奇 | 100 | 莊居芳 | 3,000 |
| 董義東 | 100 | 吳燕玉 | 1,000 |
| 許錦專 | 100 | 周育如 | 500 |
| 張詠琮 | 100 | 鐘陳明月 | 1,000 |
| 柯碧瑜 | 100 | 黃子琳 | 500 |
| 張蕭秀琴 | 100 | 黃淑玲 | 2,000 |
| 張靜蘭 | 100 | 江信行 | 3,000 |
| 蔡財金 | 100 | 江庭妤 | 600 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 | 鼎廬設計工程有限公司 | 5,000 |
| 林坤興 | 100 | 陳秀鳳 | 6,000 |
| 蔡順德 | 200 | 雲林縣脊髓損傷者協會 | 1,000 |
| 賴雅雪 | 100 | 南投縣脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 王騰皜 | 100 | 春聯揮毫 | 1,398 |
| 陳麗月 | 100 | 蔡秋永 | 10,000 |
| 顏秀芳 | 300 | 陳甄苡 | 100 |
| 林慧汝 | 100 | 黃陳血.陳耀洲.黃美怡.陳佩琳.佩絨.育聖.豐中 | 1,000 |
| 何柳 | 1,500 | 王興雄 | 500 |
| 江錦池 | 1,500 | 謝月絨 | 100 |
| 蔡昇志 | 100 | 孫碧月 | 300 |
| 林暉凱 | 300 | 桃園縣脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 蔡燕嬌 | 10,000 | 田淑玲 | 1,000 |
| 陳嘉賓 | 1,000 | 中華民國脊髓損傷者聯合會 | 2,000 |
| 施錦芳 | 1,000 | 新竹縣脊髓損傷者協會 | 1,000 |
| 呂佳倩 | 1,000 | 顏昌懿 | 200 |
| 謝宜呈 | 250 | 古文烽.楊勝媚 | 100 |
| 張敬研 | 500 | 謝銓育 | 39,000 |
| 宋億婷 | 500 | 倪碧香 | 1,000 |
| 邱若娟 | 100 | 吳鴻麟 | 500 |
| 廖健夆 | 500 | 吳昌哲 | 500 |
| 呂其芳 | 200 | 吳昀晏 | 500 |
| 林桂芬 | 1,000 | 蕭新益.江淑惠 | 400 |
| 賴竣鴻 | 2,000 | 林怡君.許唐熒 | 300 |
| 陳淑麗 | 500 | 善心人士 | 1,000 |
| 楊淑卿 | 5,000 | 黃春蓮 | 3,000 |
| 施寶鳳 | 5,000 | 張正雄 | 3,800 |
| 施淑美 | 5,000 | 洪昭雄 | 3,000 |
| 趙於鳳 | 5,000 | 蘇忠智 | 500 |
| 賈慧惠 | 500 | 林炎輝 | 200 |
| 何劍屏 | 1,500 | 無名氏 | 1,840 |
| 陳甄苡 | 100 | 善心人士 | 76,320 |
| 陳宣仲 | 1,000 | 謝清居-顧問費 | 10,000 |
| 張炳賢 | 10,000 | 謝佳翰-顧問費 | 10,000 |
| 李晉昌 | 300 | 梁鈴松-顧問費 | 10,000 |
| 翰霖五金股份有限公司 | 500 | 張珠芬-顧問費 | 10,000 |
| 雲有財 | 10,000 | 施世銘-顧問費 | 10,000 |
| 王先生 | 1,000 | 陳有財-顧問費 | 10,000 |
| 姚龍貴 | 300 | 施振煌-顧問費 | 10,000 |
| 黃西湖 | 500 | 黃木松-顧問費 | 10,000 |
| 陳甄苡 | 100 | 廖鎮和-顧問費 | 10,000 |
| 楊芷宜 | 300 | 江明勳-顧問費 | 10,000 |
| 台中市山海屯脊髓損傷協會 | 2,000 | 張慶槐-顧問費 | 10,000 |
| 社團法人苗栗縣脊髓損傷者協會 | 2,000 | 宏元開發有限公司-紀慶堂顧問費 | 10,000 |
| 陳思迪 | 100 | 金得意旅行社有限公司-袁菁梅顧問費 | 10,000 |
| 周芷葳 | 800 | 董麗芬-顧問費 | 10,000 |
| 葉瑋寧 | 2,000 | 卓秀秋-顧問費 | 10,000 |
| 邱垂錦 | 670 | 陳建平-顧問費 | 10,000 |
| 洪銀淑 | 200 | 葉麗芳-顧問費 | 10,000 |
| 謝清富 | 10,000 | 施維庭-顧問費 | 10,000 |
| 謝延承 | 3,000 | 施禹彰-顧問費 | 10,000 |
| 林世昌 | 1,000 | 全方位量販店-張惠卿顧問費 | 10,000 |
| 吳英鳳 | 2,600 | 曾條燻-顧問費 | 10,000 |
| 黃春盛 | 2,000 | 皇順企業社-張淑琴顧問費 | 10,000 |
| 林慧玲 | 1,000 | 梁一助-顧問費 | 10,000 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 | 楊忠憲-顧問費 | 10,000 |
| 廖紹伶 | 100 | 益興鐵材有限公司-楊閎智顧問費 | 10,000 |
| 盧秋薇 | 100 | 丸太營造事業有限公司-陳汝成顧問費 | 10,000 |
| 傅黎興 | 10,000 | 大慶通運股份有限公司-鄭忠慶顧問費 | 10,000 |
| 劉重華 | 5,000 | 施萬海-顧問費 | 10,000 |
| 周芷葳 | 600 | 林秀花-顧問費 | 10,000 |
| 蔡英文政治獻金專戶 | 350,000 | 全方位量販店-陳麗惠顧問費 | 10,000 |
| 中國國民黨彰化縣黨部 | 2,000 | 唐宸營造有限公司-陳錫應顧問費 | 10,000 |
| 賀山興業有限公司 | 16,000 | 施巧玲-顧問費 | 10,000 |
| 無名氏 | 1,000 | 林淑芬-顧問費 | 10,000 |
| 劉建義 | 1,000 | 陳淑娟-顧問費 | 10,000 |
| 葉錦成 | 200 | 林志宏-顧問費 | 10,000 |
| 黃志豪 | 3,000 | 林瑋傑-顧問費 | 10,000 |
| 林美秀 | 3,000 | 江俊億-顧問費 | 10,000 |
| 潘明輝 | 800 | 葉麗芳-團長職務捐 | 50,000 |
| 蔡潭 | 500 | ||

