| 102年5月份捐款芳名錄 | |||
| 捐款人 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 施梅-顧問費 | 10,000 | 黃芷葳 | 127,000 |
| 許自順-顧問費 | 10,000 | 劉秀雲 | 63,500 |
| 顏俊發-顧問費 | 10,000 | 陳癸君 | 63,500 |
| 洪振源-顧問費 | 10,000 | 劉明正 | 3,000 |
| 林慶義-顧問費 | 10,000 | 劉世清 | 3,000 |
| 曹月雲-顧問費 | 10,000 | 卓佳蓉 | 800 |
| 勝谷實業股份有限公司-林珠蘭顧問費 | 10,000 | 王婉慈 | 3,200 |
| 彭莉燕-顧問費 | 10,000 | 許世奇 | 100 |
| 林國楨-顧問費 | 10,000 | 董義東 | 100 |
| 胡祐誠-顧問費 | 10,000 | 張詠琮 | 100 |
| 胡淑慧-顧問費 | 10,000 | 柯碧瑜 | 100 |
| 江麗鳳-邱寬倫顧問費 | 10,000 | 張蕭秀琴 | 100 |
| 曾煥彰-顧問費 | 10,000 | 張靜蘭 | 100 |
| 白美珠-顧問費 | 10,000 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 詠彰工業股份有限公司–陳建成顧問費 | 10,000 | 林坤興 | 100 |
| 楊啟明-顧問費 | 10,000 | 蔡順德 | 200 |
| 章勝工業社-余宗憲顧問費 | 10,000 | 賴雅雪 | 100 |
| 章勝工業社-余宗樺顧問費 | 10,000 | 王騰皜 | 100 |
| 章勝工業社-余建章顧問費 | 10,000 | 陳麗月 | 100 |
| 胡凱平-顧問費 | 10,000 | 林慧汝 | 100 |
| 高銀燕-顧問費 | 10,000 | 林如斌 | 100 |
| 洪世凱-江招治顧問費 | 10,000 | 李貞興 | 2,000 |
| 劉清棋-顧問費 | 10,000 | 彰化縣成功獅子會 | 765,000 |
| 趙克琴-林綠伸顧問費 | 10,000 | 曾輝 | 30,000 |
| 林桂弘-顧問費 | 10,000 | 黃鳳秋 | 2,000 |
| 林錫東-顧問費 | 10,000 | 呂其芳 | 200 |
| 林士堯-顧問費 | 10,000 | 巫桂嬌 | 200 |
| 黃操勝-顧問費 | 10,000 | 鄭裕盛 | 500 |
| 吳義光-顧問費 | 10,000 | 薛邱幼 | 1,600 |
| 家銘行 | 16,000 | 王婉慈 | 1,600 |
| 施雅婷 | 6,000 | 黃木村 | 3,000 |
| 李嘉興 | 1,000 | 江信行 | 1,890 |
| 林慧玲 | 1,000 | 振舜工業社 | 3,000 |
| 善心人士 | 7,484 | 江世化 | 500 |
| 謝章升、謝章廷 | 1,000 | 賴璉 | 500 |
| 李淑珍 | 500 | 江明鴻 | 500 |
| 翰霖五金股份有限公司 | 500 | 江明修 | 500 |
| 何厝聖和宮 | 200 | 江玟慧 | 500 |
| 楊文心 | 300 | 江玟儀 | 500 |
| 賈慧惠 | 500 | 賴周準 | 500 |
| 善心人士 | 1,000 | 賴紅儒 | 500 |
| 蕭義雄 | 10,000 | 賴正和 | 500 |
| 蔡聰德 | 1,600 | 凃金壹 | 100 |
| 楊閔雅 | 1,600 | 賴明月 | 100 |
| 邱仲茂 | 1,600 | 凃丹於 | 100 |
| 何劍屏 | 500 | 凃婉婷 | 100 |
| 楊閔雅 | 100 | 凃雅禎 | 100 |
| 黃艷芬 | 300 | 凃竣耀 | 100 |
| 蔡昇志 | 100 | 許錦專 | 100 |
| 林暉凱 | 300 | 蔡財金 | 100 |
| 何柳 | 1,500 | 顏秀芳 | 300 |
| 江錦池 | 1,500 | 陳仁煌 | 150 |
| 黃芬芳 | 1,000 | X | 1,000 |
| 倪碧香 | 1,000 | 孟祥庶 | 500 |
| 吳鴻麟 | 500 | 陳豪修 | 200 |
| 吳昌哲 | 1,000 | 廖紹伶 | 100 |
| 善心人士 | 100 | 盧秋薇 | 100 |
| 陳淑麗 | 500 | 施榮耀 | 20,000 |
| 朱凰菁 | 200 | 凃碧雲 | 1,000 |
| 呂其芳 | 200 | 善心人士 | 4,000 |
| 游佳容 | 400 | 張村林 | 300 |
| 魏守斌 | 200 | 胡峰蒝 | 500 |
| 王韋智 | 500 | 林慧玲 | 1,000 |
| 陳麗如 | 63,500 | 劉雅珮 | 100 |
| 張美麗 | 63,500 | 蕭芳宣 | 500 |
| 蔡明穎 | 63,500 | 陳彥鉛 | 500 |
| 曾彩美 | 78,500 | 游鴻洲 | 1,000 |
| 林金釵 | 127,000 | ||

