| 102年4月份捐款芳名錄 | |||
| 捐款人 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 李秀如-顧問費 | 10,000 | 林茂松 | 300 |
| 林何甚-顧問費 | 10,000 | 吳塗城 | 100 |
| 黃財源-顧問費 | 10,000 | 林如斌 | 100 |
| 廖麗美-顧問費 | 10,000 | 許世奇 | 100 |
| 蔡進輝-顧問費 | 10,000 | 董義東 | 100 |
| 合正機械股份有限公司-蕭義勇 顧問費 | 10,000 | 許錦專 | 100 |
| 江金獅-顧問費 | 10,000 | 張詠琮 | 100 |
| 邱東和-顧問費 | 10,000 | 柯碧瑜 | 100 |
| 鹿揚興業有限公司-張棟樑 顧問費 | 10,000 | 張蕭秀琴 | 100 |
| 魏茂琪-顧問費 | 10,000 | 張靜蘭 | 100 |
| 莊溫誌-莊依倩顧問費 | 10,000 | 蔡財金 | 100 |
| 宋岳哲-劉佳熒顧問費 | 10,000 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 許振輝-顧問費 | 10,000 | 林坤興 | 100 |
| 許寶華-顧問費 | 10,000 | 蔡順德 | 200 |
| 陳裕國-顧問費 | 10,000 | 賴雅雪 | 100 |
| 陳永慶-黃秋菊顧問費 | 10,000 | 陳麗月 | 100 |
| 鄭應諧-顧問費 | 10,000 | 顏秀芳 | 300 |
| 江瑞演-顧問費 | 10,000 | 林慧汝 | 100 |
| 施清泉-顧問費 | 10,000 | 王騰皜 | 100 |
| 蔡三益-顧問費 | 10,000 | 卓佳蓉 | 800 |
| 王有正-顧問費 | 10,000 | 王謝金英 | 5,000 |
| 王明德-顧問費 | 10,000 | 林慧玲 | 1,000 |
| 王金益-顧問費 | 10,000 | 翰霖五金股份有限公司 | 500 |
| 何麗觀-顧問費 | 10,000 | 吳塗城 | 100 |
| 邱秋月-顧問費 | 10,000 | 宋宜珊 | 10,000 |
| 施清意-顧問費 | 10,000 | 王婉慈 | 600 |
| 馬 鸞-顧問費 | 10,000 | 黃文財 | 600 |
| 黃素貞-顧問費 | 10,000 | 廖紹伶 | 100 |
| 黃關叡-顧問費 | 10,000 | 盧秋薇 | 100 |
| 趙為-顧問費 | 10,000 | 江駿騰 | 500 |
| 王建元-王文燦、趙於鳳顧問費 | 20,000 | 林怡君、許唐熒 | 300 |
| 王建元-趙於鳳職務捐 | 10,000 | 蕭文宣 | 200 |
| 蕭金龍-顧問費 | 10,000 | 陳宣仲 | 1,000 |
| 簡盟忠-顧問費 | 10,000 | 施翊玲 | 100 |
| 江毓純-顧問費 | 10,000 | 王敬儒 | 200 |
| 陳杉銘-顧問費 | 10,000 | 陳仁煌 | 110 |
| 楊少萍-顧問費 | 10,000 | 黃木村 | 2,000 |
| 趙美枝-顧問費 | 10,000 | 佛全素食食品行 | 1,000 |
| 林連登-奠禮回捐 | 3,000 | 王暉凱 | 200 |
| 黃艷芬 | 300 | 吳塗城 | 100 |
| 王豪志 | 100 | 施清泉 | 10,000 |
| 發票箱現金 | 2,541 | 陳莊碧蓮 | 1,000 |
| 林張朱 | 1,200 | 林茂松 | 300 |
| 林張朱 | 1,200 | 吳塗城 | 100 |
| 莊嘉誠 | 300 | 林如斌 | 100 |
| 劉雅珮 | 100 | 許世奇 | 100 |
| 陳思迪 | 100 | 董義東 | 100 |
| 施祐媗 | 100 | 許錦專 | 100 |
| 賈慧惠 | 500 | 張詠琮 | 100 |
| 家葳企業有限公司 | 10,000 | 柯碧瑜 | 100 |
| 無名氏 | 300 | 張蕭秀琴 | 100 |
| 無名氏 | 600 | 張靜蘭 | 100 |
| 無名氏 | 350 | 蔡財金 | 100 |
| 電子發票 | 200 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 吳塗城 | 100 | 林坤興 | 100 |
| 陳素美 | 3,000 | 蔡順德 | 200 |
| 陳俞儒 | 1,000 | 賴雅雪 | 100 |
| 林保源 | 300 | 陳麗月 | 100 |
| 何厝聖和宮 | 200 | 顏秀芳 | 300 |
| 江信行 | 1,600 | 林慧汝 | 100 |
| 黃冠凱 | 200 | 王騰皜 | 100 |
| 楊文心 | 300 | 卓佳蓉 | 800 |
| 林慧玲 | 1,000 | 王謝金英 | 5,000 |
| 翰霖五金股份有限公司 | 500 | 王謝金英 | 5,000 |
| 吳塗城 | 100 | 永旭珠寶 | 100 |
| 宋宜珊 | 10,000 | 順豐國際開發有限公司 | 100 |
| 王婉慈 | 600 | 何柳 | 1,500 |
| 黃文財 | 600 | 江錦池 | 1,500 |
| 廖紹伶 | 100 | 蔡昇志 | 100 |
| 盧秋薇 | 100 | 林暉凱 | 300 |
| 江駿騰 | 500 | 戴滿霜 | 500 |
| 林怡君、許唐熒 | 300 | 倪碧香 | 1,000 |
| 蕭文宣 | 200 | 吳鴻麟 | 500 |
| 陳宣仲 | 1,000 | 雋高企業行 | 1,000 |
| 施翊玲 | 100 | 何劍屏 | 500 |
| 王敬儒 | 200 | 陳淑麗 | 500 |
| 陳仁煌 | 110 | 白水源 | 2,000 |
| 黃木村 | 2,000 | 鐘陳明月 | 2,000 |
| 佛全素食食品行 | 1,000 | 瑞振工業股份有限公司 | 50,000 |
| 王暉凱 | 200 | 彰化縣商業會 | 11,000 |
| 吳塗城 | 100 | 藍錫銓 | 1,000 |
| 施清泉 | 10,000 | 胡峰蒝 | 500 |
| 陳莊碧蓮 | 1,000 | ||

