| 捐款芳名錄(103年9月1~30日) | |||
| 捐款人 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 楊閔雅 | 200 | 昌靖芳 | 1000 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 | 謝偉全 | 300 |
| 巫玉蘭 | 500 | 彰化縣成功國際獅子會 | 50000 |
| 林坤興 | 100 | 廖國義 | 500 |
| 匿名捐贈 | 100 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5000 |
| 賴雅雪 | 100 | 鉅慶實業社 | 1000 |
| 許可琪 | 500 | 廖書慧 | 1000 |
| 王騰皜 | 100 | 廖偉廷 | 500 |
| 許敏惠 | 100 | 康木倉 | 2400 |
| 陳麗月 | 100 | 高涓琦 | 1000 |
| 泰菱有限公司 | 240 | 謝明宏 | 2000 |
| 林慧汝 | 100 | 哇寶國際資訊股份有限公司 | 500 |
| 陳乃維 | 100 | 台中市羅莎莉亞國際同濟會-廖美妙 | 10000 |
| 顏秀芳 | 300 | 張宏裕 | 2000 |
| 劉洽民 | 100 | 謝明宏 | 6000 |
| 林如斌 | 100 | 陳忠庭 | 300 |
| 賈慧惠 | 500 | 善心人士 | 7400 |
| 陳淑麗 | 500 | 蕭 | 500 |
| 盟將水電工程有限公司 | 4000 | 林淑芬 | 7200 |
| 何柳 | 1500 | 呂黃罔錦 | 250 |
| 林慧玲 | 1000 | 善心人士 | 3600 |
| 江錦池 | 1500 | 吳育翰 | 10000 |
| 何厝聖和宮 | 200 | 傅惠旎 | 1000 |
| 黃艷芬 | 300 | 孟文莉 | 500 |
| 何劍屏 | 400 | 曾昱翔、曾丞葦 | 1000 |
| 林暉凱 | 300 | 林廷徽 | 1000 |
| 邱基祥 | 10000 | 陳瑞隆 | 100 |
| 鄭文歷 | 1000 | 羅文佑 | 300 |
| 彰商獅子會 | 10000 | 楊長佳 | 500 |
| 廖紹伶 | 100 | 陳盟宗 | 100 |
| 賴麗月 | 10000 | 李慧君 | 1000 |
| 盧秋薇 | 100 | 賴昇科 | 300 |
| 陳宣仲 | 1000 | 王凱琳 | 10000 |
| 陳愛妮 | 1500 | 邱垂錦 | 1334 |
| 黃寶珠 | 100 | 鄭煒諺 | 500 |
| 廖慧珠 | 2400 | 百佳文化事業(股)公司 | 30650 |
| 施皇吉 | 1000 | 劉育全 | 1000 |
| 國泰人壽慈善基金會 | 32500 | 大贏家保齡球館股份有限公司 | 27143 |
| 王瑾 | 300 | 戴嘉佑 | 300 |
| 彰化忠孝獅子會 | 50000 | 張正雄 | 5200 |
| 黃介菁 | 100 | 陳仁煌 | 150 |
| 彰化縣富友慈善會 | 10000 | 金湖獅子會 | 25000 |
| 許媛婷 | 300 | 蕭喜美 | 3000 |
| 彰化縣慈善團體聯合協會 | 2000 | 吳郡儀 | 5000 |
| 陳仁煌 | 300 | 傅惠旎 | 100 |
| 江招治 | 3000 | 員東成衣廠有限公司 | 15238 |
| 廖慧妮 | 300 | Michael.Lin | 1000 |
| 江虹慶 | 10000 | 黃木村 | 1000 |
| 無名氏 | 400 | 葉碧雯 | 100 |
| 普羅印特 | 2400 | 玉珍齋 | 32000 |
| 柯嘉銘 | 5000 | 李盛良 | 500 |
| 黃書煙 | 28800 | 宏國企業社 | 10600 |
| 黃欣怡 | 500 | 黃勤祐 | 100 |
| 金鼎自助餐 | 32000 | 善心人士 | 1500 |
| 梁葉、陳進昌、翁巧齡、翁宗賢、翁菁汝 | 150 | 董義東 | 100 |
| 蕭連交 | 666 | 玉珍齋 | 1600 |
| 林游桃 | 2000 | 許世奇 | 100 |
| 廖書慧 | 1000 | 東日森實業有限公司 | 20000 |
| 呂文琪 | 10000 | 許錦專 | 100 |
| 祥安小客車租賃有限公司 | 3000 | 無名氏 | 8920 |
| 林淼龍 | 500 | 張詠琮 | 100 |
| 采峰企業社 | 30000 | 楊儒發-顧問費 | 10000 |
| 吳泰宏 | 250 | 柯碧瑜 | 100 |
| 王文正 | 100 | 郭家蓁-顧問費 | 10000 |
| 沈瑞芬 | 500 | 張蕭秀琴 | 100 |
| 楊嘉瑜 | 500 | 趙美枝-顧問費 | 10000 |
| 林儒伶 | 200 | 張靜蘭 | 100 |
| 吳育翰 | 5000 | 林俊良 | 500 |

