| 捐款芳名錄(104年01月1~31日) | |||
| 捐款人 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 張麗娟 | 3500 | 邱仲茂 | 1000 |
| 賴雅雪 | 100 | 蕭連交 | 600 |
| 林慧玲 | 1000 | 王暉凱 | 300 |
| 王騰皜 | 100 | 邱淑君 | 800 |
| 劉韋麟 | 200 | 林保源 | 800 |
| 陳麗月 | 100 | 黃秀惠 | 600 |
| 賈慧惠 | 500 | 邱垂錦 | 1000 |
| 林慧汝 | 100 | 盧淑鈴 | 600 |
| 翰霖五金股份有限公司 | 500 | 黃子琳 | 300 |
| 顏秀芳 | 300 | 巫玉蘭 | 500 |
| 廖書慧 | 1000 | 鐘陳明月 | 1000 |
| 林如斌 | 100 | 廖書慧 | 1000 |
| 陳盟宗 | 100 | 洪銀淑 | 300 |
| 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5000 | 善心人士 | 30000 |
| 孟祥庶 | 500 | 善心人士 | 950 |
| 社團法人苗栗縣脊髓損傷者協會 | 2000 | 善心人士 | 26144 |
| 陳嘉緯 | 300 | 劉來侍 | 2000 |
| 王安隆 | 300 | 善心人士 | 66874 |
| 何劍屏 | 400 | 南投縣脊髓損傷者協會 | 2000 |
| 台中市脊髓損傷者協會 | 2000 | 善心人士 | 17200 |
| 何厝聖和宮 | 200 | 社團法人台中市山海屯脊髓損傷協會 | 2000 |
| 董義東 | 100 | 善心人士 | 63500 |
| 林忠釗 | 200 | 劉建義 | 1000 |
| 何柳 | 1500 | 官美智-顧問費 | 10000 |
| 莊桓佳 | 5106 | 嘉義縣脊髓損傷者協會 | 2000 |
| 江錦池 | 1500 | 王美齡-顧問費 | 10000 |
| 顏昌懿 | 200 | 雲林縣脊髓損傷者協會 | 1000 |
| 林暉凱 | 300 | 林秀花-林秀敏顧問費 | 10000 |
| 凃後進 | 200 | 社團法人嘉義市脊髓損傷者協會 | 2000 |
| 黃艷芬 | 300 | 洪世凱-江招治顧問費 | 10000 |
| 陳宣仲 | 1000 | 社團法人彰化縣愛加倍社區服務協會 | 1000 |
| 陳淑麗、陳宴呈 | 1000 | 張棟樑-顧問費 | 10000 |
| 家果貿易有限公司 | 10000 | 財團法人桃園縣私立脊髓損傷潛能發展中心 | 2000 |
| 廖書慧 | 1000 | 謝清居-顧問費 | 10000 |
| 善心人士 | 700 | 江俊億 | 1000 |
| 張惠媚 | 1000 | 謝佳翰-顧問費 | 10000 |
| 楊雅玲 | 800 | 許世奇 | 100 |
| 李朋飛 | 5000 | 謝佳棟-顧問費 | 10000 |
| 承龍股份有限公司 | 10000 | 許錦專 | 100 |
| 黃子玲 | 500 | 陳秋惠-顧問費 | 10000 |
| 沈世莊 | 1600 | 張詠琮 | 100 |
| 郭文義 | 5000 | 賴麗月-顧問費 | 10000 |
| 楊閔雅 | 300 | 柯碧瑜 | 100 |
| 王志榮 | 20000 | 蔡秋永-顧問費 | 10000 |
| 張祥進 | 1000 | 張靜蘭 | 100 |
| 施寶鳳 | 10000 | 郭美麗-顧問費 | 10000 |
| 顏益泉 | 1500 | 蔡財金 | 100 |
| 楊淑卿 | 10000 | 新山華企業社-施梅顧問費 | 10000 |
| 蔡潭 | 500 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 張絲瓏 | 5000 | 陳錫銘-顧問費 | 10000 |
| 蕭為三 | 500 | 林坤興 | 100 |
| 社團法人新竹市脊髓損傷者協會 | 1000 | ||

