| 捐款芳名錄(104年9月1~30日) | |||
| 捐款人 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 得展棉業股份有限公司 | 15000 | 彰化縣千禧獅子會 | 10000 |
| 許世奇 | 100 | 薛選 | 10000 |
| 員林百果山獅子會 | 15000 | 張麗娟 | 2000 |
| 許錦專 | 100 | 吳正國 | 20000 |
| 隆燕青 | 100 | 林慧玲 | 1000 |
| 張詠琮 | 100 | 阿拉丁多媒體股份有限公司 | 10000 |
| 黃一恆 | 100 | 巫玉蘭 | 500 |
| 柯碧瑜 | 100 | 彰化忠孝獅子會 | 50000 |
| 劉卜銘 | 2000 | 隱名氏 | 215 |
| 張靜蘭 | 100 | 陳淑麗 | 1000 |
| 傅鄭蓮英 | 200 | 陳宣仲 | 1000 |
| 蔡財金 | 100 | 社團法人彰化縣溪湖博愛慈善會 | 6000 |
| 林佑榮 | 100 | 葉凱文 | 500 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 | 中美兄弟製藥股份有限公司 | 100000 |
| 林欣蓉 | 100 | 大葉獅子會 | 10000 |
| 林坤興 | 100 | 彰化中央國際獅子會 | 10000 |
| 許盈仙 | 200 | 彰化縣正誠慈善會 | 10000 |
| 賴雅雪 | 100 | 彰化縣成功國際獅子會 | 175000 |
| 黃霖詰 | 500 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 王騰皜 | 100 | 洪東助 | 2400 |
| 許敏惠 | 100 | 網軟股份有限公司 | 30000 |
| 陳麗月 | 100 | 蕭文龍 | 50000 |
| 黃冠凱 | 200 | 邱景智 | 1000 |
| 林慧汝 | 100 | 施廷衛 | 3200 |
| 宋孟倫 | 1500 | 曾憲德 | 300 |
| 顏秀芳 | 300 | 楊春生 | 2000 |
| 許可琪 | 600 | 陳素月 | 10000 |
| 林如斌 | 100 | 廖慧珠 | 1000 |
| 陳寶玲 | 600 | 縣議員陳秋蓉服務處 | 2000 |
| 董義東 | 100 | 邱世章 | 10000 |
| 劉洽民 | 200 | 彰化縣四大國際社團聯誼會 | 10000 |
| 何柳 | 1500 | 彰化南區扶輪社 | 30000 |
| 泰菱有限公司 | 950 | 陳穎青 | 3000 |
| 江錦池 | 1500 | 動靜藝術企劃有限公司 | 4000 |
| 陳乃維 | 200 | 彰美獅子會 | 3000 |
| 林暉凱 | 100 | 賴昱菘 | 200 |
| 李秉諺 | 700 | 發票箱現金 | 3392 |
| 黃艷芬 | 300 | 徐晨淯 | 1600 |
| 黃佳雯 | 2000 | 長榮獅子會 | 2000 |
| 吳采芳 | 100 | 陳守裕 | 1600 |
| 李權城 | 100 | 黃珀賢 | 3000 |
| 國泰人壽慈善基金會 | 25000 | 施昭妃 | 9600 |
| 哇寶國際資訊股份有限公司 | 1000 | 楊國興 | 200 |
| 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5000 | 徐彩琴 | 6000 |
| 陳盟宗 | 200 | 何劍屏 | 500 |
| 洪瑜亨 | 200 | 林世坤 | 4800 |
| Peter | 2000 | 金湖獅子會 | 10000 |
| 彰化縣惠德慈善會 | 20000 | 善心人士 | 2625 |
| 棐淇國際有限公司 | 1000 | 采宏企業社 | 4600 |
| 彰美獅子會 | 10000 | 黃聖義-顧問費 | 10000 |
| 彰化愛心獅子會 | 5000 | 黃西湖 | 500 |
| 容拓營造股份有限公司 | 35000 | 彰化縣善督慈善會 | 10000 |
| 大彰獅子會 | 10000 | 翁書賢 | 300 |

