| 捐款芳名錄(105年03月1~31日) | |||
| 捐款人 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 何秀賢 | 100000 | 鼎廬室內裝修設計工程有限公司 | 20000 |
| 顏秀芳 | 300 | 趙為-顧問費 | 10000 |
| 鴻翔遙控模型玩具 | 200 | 施昭妃 | 7200 |
| 董義東 | 100 | 王有正-顧問費 | 10000 |
| 隆燕青 | 103 | 白水源 | 400 |
| 沛陞企業有限公司-顧問費 | 10000 | 邱秋月-顧問費 | 10000 |
| 劉洽民 | 100 | 洪榮洲 | 1000 |
| 何秀賢-顧問費 | 10000 | 丁冠瑜-顧問費 | 10000 |
| 王盟勳 | 350 | 郭麗燕 | 3600 |
| 伍美英-顧問費 | 10000 | 陳秋惠-顧問費 | 10000 |
| 泰菱有限公司 | 280 | 許慧萍 | 2000 |
| 陳宗雄-顧問費 | 10000 | 鄭忠慶-顧問費 | 10000 |
| 許可琪 | 300 | 薛西磘 | 765 |
| 許志吉-顧問費 | 10000 | 陳慧芳-顧問費 | 10000 |
| 莊琨瀅 | 100 | 康木倉 | 2400 |
| 鼎廬室內裝修設計工程有限公司-顧問費 | 10000 | 蔡秋永-顧問費 | 10000 |
| 黃德財 | 100 | 毘盧精舍 | 8000 |
| 范志禧-顧問費 | 10000 | 郭美麗-顧問費 | 10000 |
| 善心人士 | 100 | 冠遠建設股份有限公司 | 4000 |
| 何焙玉-顧問費 | 10000 | 楊子文-顧問費 | 10000 |
| 郭承翰 | 450 | 陳忠科 | 300 |
| 溫日宏-顧問費 | 10000 | 楊子文 | 10000 |
| 黃羽絃 | 300 | 得邑企業社 | 4140 |
| 溫日輝-顧問費 | 10000 | 麥思佳食品有限公司-顧問費 | 10000 |
| 陳美年 | 100 | 洪誠福 | 100 |
| 聖興鐵業有限公司-顧問費 | 10000 | 周百煌-顧問費 | 10000 |
| 李建璋 | 200 | 江先生 | 4000 |
| 范瑞銘-顧問費 | 10000 | 黃姚秀珍-顧問費 | 10000 |
| Kuanhui Lee | 8500 | 鄭建榮 | 1000 |
| 楊信誠-顧問費 | 10000 | 黃仁松-顧問費 | 10000 |
| 李苡溱 | 200 | 巫玉蘭 | 500 |
| 銓鴻工程有限公司-顧問費 | 10000 | 黃居財-顧問費 | 10000 |
| 林宛萱 | 1000 | 陳俞儒 | 1000 |
| 達聯化工有限公司-顧問費 | 10000 | 廖麗美-顧問費 | 10000 |
| 賴敬桓 | 1000 | 林慧玲 | 1000 |
| 賴麗月-顧問費 | 10000 | 黃財源-顧問費 | 10000 |
| 哇寶國際資訊股份有限公司 | 500 | 葉家良 | 300 |
| 隆藝清潔用品企業有限公司-顧問費 | 10000 | 江俊億-顧問費 | 10000 |
| 陳淑麗 | 1000 | 施阿珍 | 200 |
| 蔡英明-顧問費 | 10000 | 吳中正-顧問費 | 10000 |
| 楊玲君 | 100 | 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 王耀慶-顧問費 | 10000 | 張正華-顧問費 | 10000 |
| 陳文玉 | 500 | 許瀚元 | 500 |
| 楊素芬-顧問費 | 10000 | 洪振源-顧問費 | 10000 |
| 林暉凱 | 100 | 楊寶專 | 500 |
| 王騰皜-顧問費 | 10000 | 紀淑玲-顧問費 | 10000 |
| 黃艷芬 | 300 | 何劍屏 | 500 |
| 陳淑貞-顧問費 | 10000 | 楊麗香-顧問費 | 10000 |
| 江錦池 | 1500 | 楊鈺如 | 200 |
| 謝采玲-顧問費 | 10000 | 黃明傳-顧問費 | 10000 |
| 何柳 | 1500 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5000 |
| 廖丁炎-顧問費 | 10000 | 陳青女-顧問費 | 10000 |
| 方麒銘 | 200 | 謝宜珍 | 500 |
| 廖美妙-顧問費 | 10000 | 莊俞宏-顧問費 | 10000 |
| 呂其芳 | 200 | 許秋元 | 1000 |
| 沈志忠-顧問費 | 10000 | 陳治明-顧問費 | 10000 |
| 鄭敬議 | 2000 | 林宗諺 | 3000 |
| 沈章胤-顧問費 | 10000 | 張慶槐-顧問費 | 10000 |
| 彰化縣富友慈善會 | 3000 | 吳玉琴 | 3000 |
| 楊淑卿-顧問費 | 10000 | 劉興禮-顧問費 | 10000 |
| 許志吉 | 20000 | 曾勝昇 | 200 |
| 沈河川-顧問費 | 10000 | 林永荃-顧問費 | 10000 |
| 楊濟錡 | 500 | 林如斌 | 100 |
| 劉昇洋-顧問費 | 10000 | 謝麗爾-顧問費 | 10000 |
| 楊濟維 | 500 | 許世奇 | 100 |
| 善心人士-顧問費 | 10000 | 施燈南-顧問費 | 10000 |
| 陳怡文 | 500 | 許錦專 | 100 |
| 善心人士 | 10000 | 施寶雲-顧問費 | 10000 |
| 陳亮慈 | 500 | 張詠琮 | 100 |
| 阮春鴦-顧問費 | 10000 | 陳昇順-顧問費 | 10000 |
| 陳慧芳 | 500 | 柯碧瑜 | 100 |
| 洪世凱-顧問費 | 10000 | 黃關叡-顧問費 | 10000 |
| 陳靜音 | 3000 | 張靜蘭 | 100 |
| 白美珠-顧問費 | 10000 | 沈佩珊-顧問費 | 10000 |
| 許淑容 | 10000 | 蔡財金 | 100 |
| 賴春美-顧問費 | 10000 | 黃育寬 | 50000 |
| 施東益 | 10000 | 黃如琴 | 100 |
| 許寶華-顧問費 | 10000 | 張棟樑-顧問費 | 10000 |
| 徐晨淯 | 3200 | 林坤興 | 100 |
| 綜順堂生物科技有限公司-顧問費 | 10000 | 楊儒發-顧問費 | 10000 |
| 陳柏瑋 | 800 | 賴雅雪 | 100 |
| 王文燦-顧問費 | 10000 | 黃育寬-顧問費 | 10000 |
| 大可文化事業有限公司 | 2900 | 王騰皜 | 100 |
| 趙於鳳-顧問費 | 10000 | 謝芬蘭-顧問費 | 10000 |
| 維一醫療用品有限公司 | 572 | 陳麗月 | 100 |
| 蕭金龍-顧問費 | 10000 | 施進興-顧問費 | 10000 |
| 賴麗雯 | 1000 | 林慧汝 | 100 |
| 黃素貞-顧問費 | 10000 | ||

