| 捐款芳名錄(105年04月1~30日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 長崎房食品有限公司 | 50,000 |
| 彰化縣私立格林幼兒園 | 35,845 |
| 黃得銓 | 155 |
| 張家榮 | 100 |
| 林宛萱 | 1,000 |
| Peter | 200 |
| 葉佳松 | 100 |
| 蔡美秀 | 100 |
| 陳淑妍 | 100 |
| 黃冠凱 | 200 |
| 陳盟宗 | 100 |
| 陳淑麗 | 1,000 |
| 楊玲君 | 100 |
| 陳文玉 | 500 |
| 林暉凱 | 100 |
| 黃艷芬 | 300 |
| 江錦池 | 1,500 |
| 何柳 | 1,500 |
| 陳綺昀 | 1,200 |
| 徐晨淯 | 1,600 |
| 吳美惠 | 2,000 |
| 李羽萱 | 2,400 |
| 楊金 | 600 |
| 陳燕禎 | 2,000 |
| 蔡聰德 | 1,600 |
| 黃萬來 | 2,400 |
| 陳柏瑋 | 1,600 |
| 隨緣自助餐 | 500 |
| 李羽萱 | 2,400 |
| 施昭妃 | 800 |
| 蕭為三 | 500 |
| 康木倉 | 2,400 |
| 黃鏇存 | 1,000 |
| 黃宏裕 | 1,000 |
| 瑞美西點麵包店 | 2,320 |
| 王婉慈 | 800 |
| 徐晨淯 | 1,600 |
| 穩勝福股份有限公司 | 10,000 |
| 善心人士 | 870 |
| 趙宗宋 | 9,600 |
| 李羽萱 | 1,600 |
| 施昭妃 | 12,000 |
| 郭麗燕 | 3,600 |
| 大贏家保齡球館股份有限公司 | 3,290 |
| 善心人士 | 870 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 巫玉蘭 | 500 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 洪誠福 | 100 |
| 許瀚元 | 500 |
| 蘇忠智 | 500 |
| 何劍屏 | 500 |
| 陳宣仲 | 1,000 |
| 陳莊碧蓮 | 1,000 |
| 社團法人嘉義市脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 張正雄 | 7,200 |
| 林佩寬 | 200 |
| 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 巫玉蘭 | 500 |
| 許秋元 | 1,000 |
| 張芷萃 | 300 |
| 林如斌 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 許錦專 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 黃如琴 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 陳麗月 | 100 |
| 林慧汝 | 100 |
| 顏秀芳 | 300 |
| 黃伴-顧問費 | 10000 |
| 劉清棋-顧問費 | 10000 |
| 施梅-顧問費 | 10000 |
| 謝秀宜-顧問費 | 10000 |
| 陳裕國-顧問費 | 10000 |
| 梁鈴松-顧問費 | 10000 |
| 邱淑慧-顧問費 | 10000 |
| 張珠芬-顧問費 | 10000 |
| 黃旗旺-顧問費 | 10000 |
| 余宗樺-顧問費 | 10000 |
| 余建章-顧問費 | 10000 |
| 余宗憲-顧問費 | 10000 |
| 梁忠仁-顧問費 | 10000 |
| 陳淑娟-顧問費 | 10000 |
| 林志宏-顧問費 | 10000 |
| 林瑋傑-顧問費 | 10000 |
| 何珮琳-顧問費 | 10000 |
| 薛明演-顧問費 | 10000 |
| 陳秀景-顧問費 | 10000 |
| 詠彰工業股份有限公司-顧問費 | 10000 |
| 合正機械股份有限公司-顧問費 | 10000 |
| 台灣泰德軾股份有限公司-顧問費 | 10000 |
| 陳秉弘-顧問費 | 10000 |
| 吳義光-顧問費 | 10000 |
| 大中華國際美食館-顧問費 | 10000 |
| 王美齡-顧問費 | 10000 |
| 林炎城-顧問費 | 10000 |
| 張瑞麟-顧問費 | 10000 |
| 楊金靠-顧問費 | 10000 |
| 羅淑娟-顧問費 | 10000 |
| 彰化縣私立格林幼稚園-顧問費 | 10000 |
| 陳敏生-顧問費 | 10000 |
| 林昆達實業有限公司-顧問費 | 10000 |
| 施清泉-顧問費 | 10000 |
| 施沛琳-顧問費 | 5000 |
| 施宜庭-顧問費 | 5000 |
| 賴鴻麟-顧問費 | 10000 |
| 丁揚興業股份有限公司-顧問費 | 10000 |
| 源騏機械有限公司-顧問費 | 10000 |
| 宗舜有限公司-顧問費 | 10000 |
| 勝谷實業股份有限公司-顧問費 | 10000 |

