| 捐款芳名錄(106年01月01~31日) | ||
|
捐款金額 | |
| 禾創有限公司 | 500 | |
| 余宗學 | 100 | |
| 陳品佐 | 500 | |
| 孟祥庶 | 500 | |
| 楞嚴咒 | 200 | |
| 王信龍 | 1,000 | |
| 彰女國際同濟會 | 450,000 | |
| 和億營造股份有限公司 | 30,000 | |
| 信邑建設股份有限公司 | 10,000 | |
| 陶璽建設股份有限公司 | 10,000 | |
| 吉彰耐隆樹脂實業股份有限公司 | 10,000 | |
| 善心人士 | 1 | |
| 葉銀珍 | 100 | |
| 陳國能 | 1,000 | |
| 彰化縣成功國際獅子會 | 104,919 | |
| 宏國企業社 | 1,000 | |
| 李芸誼 | 5,000 | |
| 葉麗芳 | 3,000 | |
| 黃育寬 | 3,000 | |
| 施寶鳳 | 3,000 | |
| 趙于鳳 | 8,700 | |
| 楊淑卿 | 8,700 | |
| 陳世勳 | 300 | |
| 郭坤南 | 2,000 | |
| 張盈丹 | 2,000 | |
| 善心人士 | 2,000 | |
| 李羽萱 | 800 | |
| 葉錦成 | 600 | |
| 陳清得 | 300 | |
| 劉建義 | 1,000 | |
| 薛雲龍 | 600 | |
| 白舜榕 | 12,000 | |
| 鐘阿枝 | 1,000 | |
| 張祥進 | 1,000 | |
| 辜福榮 | 5,000 | |
| 楊振煌 | 5,000 | |
| 黃子琳 | 300 | |
| 楊淑卿 | 3,000 | |
| 葉麗芳 | 3,000 | |
| 趙于鳳 | 3,000 | |
| 彰化縣彰化高中國際獅子會 | 3,000 | |
| 戴軍豪 | 1,000 | |
| 汪喜逢 | 30,000 | |
| 葉銀珍 | 200 | |
| 嘉義縣脊髓損傷者協會 | 2,000 | |
| 南投縣脊髓損傷者協會 | 2,000 | |
| 社團法人嘉義市脊髓損傷者協會 | 2,000 | |
| 財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心 | 2,000 | |
| 社團法人台中市山海屯脊髓損傷協會 | 2,000 | |
| 桃園市脊髓損傷者協會 | 1,000 | |
| 顏永俊 | 2,000 | |
| 髮愛飛揚義剪團隊 | 6,000 | |
| 陳莊碧蓮 | 1,000 | |
| 許凱鈞、許雯琇 | 1,000 | |
| 蔡也好 | 500 | |
| 巫玉蘭 | 500 | |
| 謝宜珍 | 1,000 | |
| 林順桃 | 1,000 | |
| 張文 | 25,000 | |
| 項文郁 | 1,200 | |
| 何厝聖和宮 | 200 | |
| 顏昌懿 | 100 | |
| 社團法人苗栗縣脊髓損傷者協會 | 2,000 | |
| 雲林縣脊髓損傷者協會 | 1,000 | |
| 施阿珍 | 300 | |
| 台中市脊髓損傷者協會 | 2,000 | |
| 林慧玲 | 1,000 | |
| 黃鳳全 | 500 | |
| 林夏伊 | 100 | |
| 施恩倩 | 10,000 | |
| 慶鉉琴行 | 5,000 | |
| 邱美云 | 100 | |
| 張正雄 | 3,800 | |
| 陳甦林 | 2,000 | |
| 埔鹽國中 | 2,500 | |
| 劉明松 | 3,000 | |
| 孫碧月 | 300 | |
| 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 | |
| 許立昀 | 600 | |
| 梁鈺翎 | 300 | |
| 許世奇 | 100 | |
| 許錦專 | 100 | |
| 張詠琮 | 100 | |
| 柯碧瑜 | 100 | |
| 張靜蘭 | 100 | |
| 蔡財金 | 100 | |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 | |
| 林坤興 | 100 | |
| 賴雅雪 | 100 | |
| 王騰皜 | 100 | |
| 陳麗月 | 100 | |
| 林慧汝 | 100 | |
| 顏秀芳 | 300 | |
| 林如斌 | 100 | |
| 董義東 | 100 | |
| 吳采芳 | 100 | |
| 錡興科技股份有限公司 | 500 | |
| 黃艷芬 | 300 | |
| 何柳 | 1,500 | |
| 江錦池 | 1,500 | |
| 陳淑麗、陳宴呈 | 1,000 | |
| 王清葉(顧問費) | 10,000 | |
| 陳凱榮(顧問費) | 10,000 | |
| 楊炫珠(顧問費) | 10,000 | |
| 陳紗娜(顧問費) | 10,000 | |
| 蔡士元(顧問費) | 10,000 | |
| 阮春鴦(顧問費) | 10,000 | |
| 紀慶堂(顧問費) | 10,000 | |
| 莊進慶(顧問費) | 10,000 | |
| 陳錫銘(顧問費) | 10,000 | |
| 陳泠璇(顧問費) | 10,000 | |
| 陳玉雪(顧問費) | 10,000 | |
| 黃進淮(顧問費) | 10,000 | |
| 汪喜逢(顧問費) | 10,000 | |
| 楊麗香(顧問費) | 10,000 | |
| 沈河川(顧問費) | 10,000 | |
| 楊淑卿(顧問費) | 10,000 | |
| 沈志忠(顧問費) | 10,000 | |
| 沈章胤(顧問費) | 10,000 | |
| 沈佩珊(顧問費) | 10,000 | |
| 魏茂琪(顧問費) | 10,000 | |

