|
|||
| 捐款人 | 捐款金額 | ||
| 何厝聖和宮 | 200 | ||
| 顏昌懿 | 100 | ||
| 劉明松 | 3,000 | ||
| 林慧玲 | 1,000 | ||
| 葉麗娟 | 2,000 | ||
| 張萬國 | 1,000 | ||
| 莊妮勻 | 100 | ||
| 吳曉菁 | 100 | ||
| 詹久芳 | 100 | ||
| 陳効逸 | 300 | ||
| 賴昇科 | 600 | ||
| 林岱樺 | 182 | ||
| 曾晨恩 | 2,000 | ||
| 張志誠 | 1,000 | ||
| 陳冠綸 | 500 | ||
| 王紹忠 | 100 | ||
| 林佰磬 | 300 | ||
| 金大發行 | 200 | ||
| 林小原 | 4,300 | ||
| 陳盟宗 | 100 | ||
| 陳盟宗 | 100 | ||
| 陳盟宗 | 100 | ||
| 陳盟宗 | 100 | ||
| 洪子淇 | 500 | ||
| 搢燿實業有限公司 施淑娟 | 200 | ||
| 莊桓佳 | 1,498 | ||
| 高全進 | 26,400 | ||
| 施佑達 | 1,200 | ||
| 潘世堅 | 1,000 | ||
| 姚杰宏 | 500 | ||
| 潘緒滄 | 500 | ||
| 沈明禮、沈秋美 | 100 | ||
| 張永琳 | 300 | ||
| 楊承恩 | 350 | ||
| 楊啓恩 | 350 | ||
| 江信行 | 200 | ||
| 楊峻淯 | 2,000 | ||
| 陳家瑩 | 1,200 | ||
| 葉薇娟 | 300 | ||
| 鄧駿福 | 1,000 | ||
| 黃欣怡 | 500 | ||
| 梁志松 | 1,000 | ||
| 劉洽民 | 400 | ||
| 張力中 | 1,500 | ||
| 許可琪 | 800 | ||
| 陳嘉祐 | 300 | ||
| 蔡睿騏 | 200 | ||
| 林啟熙 | 600 | ||
| 林悅榕 | 3,600 | ||
| 黃淑慈 | 4,750 | ||
| 洪銀淑 | 200 | ||
| 洪銀淑 | 180 | ||
| Ariston | 100 | ||
| 蕭千薀 | 300 | ||
| 搢燿實業有限公司 施淑娟 | 100 | ||
| 彰化縣彰化高中國際獅子會 | 8,000 | ||
| 許淑誼 | 1,000 | ||
| 黃立端 | 432 | ||
| 賴麗月 | 8,000 | ||
| 善心人士 | 8,000 | ||
| 鍾華興 | 2,000 | ||
| 吳曉菁 | 100 | ||
| 吳月婧 | 500 | ||
| 李羽萱 | 4,800 | ||
| 善心人士 | 200 | ||
| 林如斌 | 100 | ||
| 許世奇 | 100 | ||
| 許錦專 | 100 | ||
| 張詠琮 | 100 | ||
| 柯碧瑜 | 100 | ||
| 張靜蘭 | 100 | ||
| 蔡財金 | 100 | ||
| 黃如琴地政士事務所 | 100 | ||
| 林坤興 | 100 | ||
| 賴雅雪 | 100 | ||
| 王騰皜 | 100 | ||
| 陳麗月 | 100 | ||
| 林慧汝 | 100 | ||
| 顏秀芳 | 300 | ||
| 歐明陽 | 6,000 | ||
| 施阿珍 | 300 | ||
| 黃瓊慧 | 100 | ||
| 蔡淑 | 1,200 | ||
| 董義東 | 100 | ||
| 哇寶國際資訊股份有限公司 | 2,000 | ||
| 李浚豪 | 500 | ||
| 林文豪 | 100 | ||
| 林佑榮 | 100 | ||
| 林欣蓉 | 100 | ||
| 遠揚名家 | 100 | ||
| 陳燕禎 | 2,600 | ||
| 陳俊吟 | 500 | ||
| 施淑娟 | 100 | ||
| 吳采芳 | 100 | ||
| 黃艷芬 | 300 | ||
| 江錦池 | 1,500 | ||
| 何柳 | 1,500 | ||
| 陳文玉 | 500 | ||
| 吳曉菁 | 100 | ||
| 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 | ||
| 陳燕禎 | 2,600 | ||
| 全國好人好事歌藝慈善會 | 3,000 | ||
| 中圍社區 | 1,200 | ||
| 全國好人好事歌藝慈善會 | 700 | ||
| 楊泳漳 | 200 | ||
| 張麗娟 | 3,000 | ||
| 善心人士 | 3,000 | ||
| 鄭進益 | 6,000 | ||
| 吳泰宏 | 404 | ||
| 陳燕禎 | 2,600 | ||
| 康木倉 | 4,800 | ||
| 莊桓佳 | 116 | ||
| Peter | 700 | ||
| Peter | 2,100 | ||
| 善心人士 | 2,230 | ||
| 善心人士 | 3,650 | ||
| 陳先生蘇小姐陳小姐 | 1,000 | ||
| 趙宗宋 | 8,000 | ||
| 莊桓佳 | 2,083 | ||
| 陳燕禎 | 2,600 | ||
| 施昭妃 | 9,600 | ||
| 玉珍齋 | 12,000 | ||
| 林淑芬 | 2,000 | ||
| 德安五金行 | 10,000 | ||
| 宥興興業有限公司 | 6,000 | ||
| 郭麗燕 | 6,000 | ||
| 葉美琴 | 2,000 | ||
| 巫玉蘭 | 500 | ||
| 吳曉菁 | 100 | ||
| 林哲歆 | 1,000 | ||
| 施灼杬(顧問費) | 10,000 | ||
| 施梅(顧問費) | 10,000 | ||
| 鐘瑩清(顧問費) | 10,000 | ||
| 廖學縣(顧問費) | 10,000 | ||
| 黃居財(顧問費) | 10,000 | ||
| 賴麗月(顧問費) | 10,000 | ||
| 曹榮源(顧問費) | 10,000 | ||
| 巨勝建設有限公司(顧問費) | 10,000 | ||
| 陳宗教(顧問費) | 10,000 | ||
| 謝浩瑭(顧問費) | 10,000 | ||
| 宜秦食品股份有限公司(顧問費) | 10,000 | ||
| 金永富百貨贈品有限公司(顧問費) | 10,000 | ||

