| 捐款芳名錄(107年03月01~31日) | |||
| 捐款人 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 許瑞真 | 2,000 | 豐國文企業有限公司-黃志能(顧問費) | 10,000 |
| 林悅榕 | 3,600 | 高剛夫(顧問費) | 10,000 |
| 鄧博夫 | 1,000 | 高剛夫-李秀如(顧問費) | 10,000 |
| 陳錦玥 | 1,000 | 施寶鳳(顧問費) | 10,000 |
| 巫玉蘭 | 500 | 邱士峰(顧問費) | 10,000 |
| 何厝聖和宮 | 200 | 邱士鳴(顧問費) | 10,000 |
| 宋進祐闔家 | 115 | 邱士維(顧問費) | 10,000 |
| 張舒婷 | 500 | 鄭家筠(顧問費) | 10,000 |
| 社團法人彰化縣中小企業協會 | 50,000 | 丁鈺娟(顧問費) | 10,000 |
| 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 | 林資傑-陳春吟(顧問費) | 10,000 |
| 林慧玲 | 1,000 | 施東益-謝麗爾(顧問費) | 10,000 |
| 許淑容 | 10,000 | 施懿芳(顧問費) | 10,000 |
| 林麗霜 | 800 | 謝清居(顧問費) | 10,000 |
| 吳哲豪 | 100 | 謝佳翰(顧問費) | 10,000 |
| 陳世勳 | 200 | 謝佳棟(顧問費) | 10,000 |
| 陳清得 | 300 | 林秀花(顧問費) | 10,000 |
| 葉欽耀 | 1,000 | 張珠芬(顧問費) | 10,000 |
| 楊林坪珠 | 500 | 許志吉(顧問費) | 10,000 |
| 峻旭實業有限公司 | 3,000 | 林志宏(顧問費) | 10,000 |
| 廖慧珠老師月眉歌唱班 | 1,000 | 林瑋傑(顧問費) | 10,000 |
| 廖慧珠老師竹營歌唱班 | 1,000 | 江俊億(顧問費) | 10,000 |
| 全國好人好事歌藝慈善會 | 4,000 | 賴昭益(顧問費) | 10,000 |
| 張鳳純 | 1,000 | 施寶雲(顧問費) | 10,000 |
| 吳楊綢 | 1,000 | 尤秀琴(顧問費) | 10,000 |
| 謝兩華 | 800 | 林麗娥(顧問費) | 10,000 |
| 桃園市脊髓損傷者協會 | 2,000 | 劉佳熒(顧問費) | 10,000 |
| 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會 | 1,000 | 張棟樑(顧問費) | 10,000 |
| 社團法人台中市山海屯脊髓損傷協會 | 2,000 | 蔡雅婷-趙美枝(顧問費) | 10,000 |
| 南投縣脊髓損傷者協會 | 2,000 | 賴鴻麟(顧問費) | 10,000 |
| 彰化縣愚人志願服務協會 | 2,000 | 陳麗雲(顧問費) | 5,000 |
| 嘉義縣脊髓損傷者協會 | 2,000 | 趙于鳳(顧問費) | 60,000 |
| 社團法人嘉義市脊髓損傷者協會 | 2,000 | 趙于鳳-王文燦(顧問費) | 10,000 |
| 財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心 | 2,000 | 王有正(顧問費) | 10,000 |
| 社團法人彰化縣關懷志願服務協會 | 2,000 | 趙為(顧問費) | 10,000 |
| 林錫川 | 1,000 | 炳昌五金有限公司-簡三壽(顧問費) | 10,000 |
| 梁玉綉 | 1,000 | 蕭金龍(顧問費) | 10,000 |
| 鄭伊汝 | 2,000 | 蕭金龍-黃素貞(顧問費) | 10,000 |
| 家彬機車行 | 1,000 | 黃關叡(顧問費) | 10,000 |
| 陳佳禧 | 500 | 宗美金屬有限公司-伍美英(顧問費) | 10,000 |
| 髮愛飛揚義剪團隊 | 16,000 | 宗美金屬有限公司-陳宗雄(顧問費) | 10,000 |
| 白舜榕 | 12,000 | 鍾麗貞(顧問費) | 10,000 |
| 葉錦成 | 300 | 林永堂(顧問費) | 10,000 |
| 薛雲龍 | 600 | 陳淑娟(顧問費) | 10,000 |
| 黃益宏 | 500 | 楊麗香(顧問費) | 10,000 |
| 黃子琳 | 300 | 江漢福(顧問費) | 10,000 |
| 張祥進 | 1,000 | 丁冠瑜(顧問費) | 10,000 |
| 邱仲茂 | 400 | 邱秋月(顧問費) | 10,000 |
| 陳俞儒 | 1,000 | 和益鏡廠股份有限公司-莊進慶(顧問費) | 10,000 |
| 賴文章 | 1,200 | 許楚炘(顧問費) | 10,000 |
| 黃麒璋 | 500 | 謝銓育(顧問費) | 20,000 |
| 賴登科 | 100 | 翔鴻營造股份有限公司-辜福榮(顧問費) | 10,000 |
| 徐晨淯 | 1,200 | 吳如錦(顧問費) | 10,000 |
| 陳柏瑋 | 1,400 | 張瑋峻-吳佩惠(顧問費) | 10,000 |
| 陳燕禎 | 2,600 | 美利馳股份有限公司-楊紅興(顧問費) | 10,000 |
| 李羽萱 | 4,800 | 吉尼寶貝國際股份有限公司-李喬通(顧問費) | 10,000 |
| 蔣瑞琴 | 300 | 黃伴(顧問費) | 10,000 |
| 林吉源 | 1,000 | 劉素珍(顧問費) | 10,000 |
| 震旦集團陳永泰公益信託 | 100,000 | 鐘瑩清(顧問費) | 10,000 |
| 粘雅莉 | 500 | 張翠屏(顧問費) | 10,000 |
| 蔡宗憲 | 4,800 | 何珮琳(顧問費) | 10,000 |
| 施陳水苒 | 1,000 | 薛明演(顧問費) | 10,000 |
| 林秋廷 | 1,000 | 得邑印刷有限公司-施士文(顧問費) | 10,000 |
| 林如斌 | 100 | 魏碩衛-魏巧雯(顧問費) | 10,000 |
| 許世奇 | 100 | 陳昇順(顧問費) | 10,000 |
| 許錦專 | 100 | 謝采玲(顧問費) | 10,000 |
| 張詠琮 | 100 | 梁一助(顧問費) | 10,000 |
| 柯碧瑜 | 100 | 楊閎智(顧問費) | 10,000 |
| 張靜蘭 | 100 | 楊忠憲(顧問費) | 10,000 |
| 蔡財金 | 100 | 蔡合明(顧問費) | 10,000 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 | 李錦玉(顧問費) | 10,000 |
| 林坤興 | 100 | 葉美惠(顧問費) | 10,000 |
| 賴雅雪 | 100 | 周百煌(顧問費) | 10,000 |
| 王騰皜 | 100 | 高世村(顧問費) | 10,000 |
| 陳麗月 | 100 | 承龍股份有限公司-黃秀捐(顧問費) | 10,000 |
| 林慧汝 | 100 | 承龍股份有限公司-童福明(顧問費) | 10,000 |
| 顏秀芳 | 300 | 承龍股份有限公司-童企宏(顧問費) | 10,000 |
| 董義東 | 100 | 劉于榛(顧問費) | 10,000 |
| 吳采芳 | 100 | 陳慧芳-黃秋菊(顧問費) | 10,000 |
| 黃艷芬 | 300 | 黃明傳(顧問費) | 10,000 |
| 余慧遠 | 27 | 余建章(顧問費) | 10,000 |
| 林悅榕 | 3,600 | 余建章-余宗樺(顧問費) | 10,000 |
| 彰化縣芬園鄉新興社區發展協會 | 2,000 | 余建章-余宗憲(顧問費) | 10,000 |
| 劉麗玉 | 1,000 | 葉麗芳(顧問費) | 10,000 |
| 道登室內裝修有限公司 | 1,000 | 吳睿麒(顧問費) | 10,000 |
| 洪昭容 | 1,000 | 黃育寬(顧問費) | 10,000 |
| 曾憲德 | 800 | 謝芬蘭(顧問費) | 10,000 |
| 許志吉 | 10,000 | 梁鈴松(顧問費) | 10,000 |
| 蘇錦惠 | 3,000 | 吳中正(顧問費) | 10,000 |
| 蔡文正 | 800 | 聰林工程行-陳聰林(顧問費) | 10,000 |
| 善心人士 | 1,700 | 蔡英明-蔡士元(顧問費) | 10,000 |
| 顏益泉 | 1,000 | 蔡秋永(顧問費) | 10,000 |
| 柯萬圍 | 300 | 郭美麗(顧問費) | 10,000 |
| 陳文玉 | 500 | 陳錫應(顧問費) | 10,000 |
| 陳燕禎 | 2,600 | 宋國論(顧問費) | 10,000 |
| 施阿珍 | 300 | 陳松柏(顧問費) | 10,000 |
| 林麗霜 | 3,600 | 王美齡(顧問費) | 10,000 |
| 鹿港電器股份有限公司 | 26,400 | 麥仕佳食品有限公司(顧問費) | 10,000 |
| 王慧慈 | 2,500 | 陳志池(顧問費) | 10,000 |
| 全國好人好事歌藝慈善會 | 2,000 | 黃居財(顧問費) | 10,000 |
| 施梅 | 10,000 | 王清葉(顧問費) | 10,000 |
| 康清華 | 2,000 | 林榮力(顧問費) | 10,000 |
| 高剛夫 | 30,000 | 楊奕強(顧問費) | 10,000 |
| 埔心國中 | 1,000 | 蔡幸真(顧問費) | 10,000 |
| 顏秀真 | 10,000 | 蔡雁如(顧問費) | 10,000 |
| 陳文漢 | 2,000 | 范志禧(顧問費) | 10,000 |
| 彰化縣全方位文藝運動交流推廣協會 | 6,000 | 阮春鴦(顧問費) | 10,000 |
| 胡秋煌 | 1,000 | 陳彥叡(顧問費) | 10,000 |
| 增丞環保企業有限公司-許增鏞 | 200,000 | 白美珠(顧問費) | 10,000 |
| 陳燕禎 | 2,600 | 苗成企業股份有限公司-賴博司(顧問費) | 10,000 |
| 蔡俊楠 | 500 | 苗成企業股份有限公司-謝麗華(顧問費) | 10,000 |
| 李羽萱 | 4,800 | 陳杉銘(顧問費) | 10,000 |
| 歐力克汽車有限公司 | 2,000 | 施隆雄(顧問費) | 10,000 |
| 廖建曄 | 115 | 陳凱榮(顧問費) | 10,000 |
| 善心人士 | 2,560 | 翁家勝(顧問費) | 10,000 |
| 巫玉蘭 | 500 | 施宜庭(顧問費) | 5,000 |
| 施燈南(顧問費) | 10,000 | 施沛琳(顧問費) | 5,000 |
| 林清棋(顧問費) | 10,000 | 施清泉(顧問費) | 10,000 |
| 陳宜岑-楊銘蘭(顧問費) | 10,000 | 楊素芬(顧問費) | 10,000 |
| 陳宜岑-曾麗雀(顧問費) | 10,000 | 陳金發(顧問費) | 10,000 |
| 陳秋惠(顧問費) | 10,000 | 林惠貞(顧問費) | 10,000 |
| 沛陞企業有限公司-陳玉雪(顧問費) | 10,000 | 鴻鎰汽車修理廠材料行-羅姝庭(顧問費) | 10,000 |
| 沛陞企業有限公司-楊金象(顧問費) | 10,000 | 承興紡織股份有限公司-紀淑玲(顧問費) | 10,000 |
| 陳錫地(顧問費) | 10,000 | 隆藝清潔用品企業有限公司-林永在(顧問費) | 10,000 |
| 蕭碧玉(顧問費) | 10,000 | 風采行銷有限公司-曾敏華(顧問費) | 10,000 |
| 楊子文(顧問費) | 20,000 | 楊峻淯(顧問費) | 10,000 |
| 劉興禮(顧問費) | 10,000 | 張瑞麟(顧問費) | 10,000 |
| 曾梅珍(顧問費) | 10,000 | 張正華(顧問費) | 10,000 |
| 魏延修-魏茂琪(顧問費) | 10,000 | 林炎麗(顧問費) | 10,000 |
| 善倫企業有限公司-江建湧(顧問費) | 10,000 | 陳妙花(顧問費) | 10,000 |
| 施巧玲(顧問費) | 10,000 | ||

