| 捐款芳名錄(108年01月01~31日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 社團法人苗栗縣脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 何厝聖和宮 | 200 |
| 王建元 | 4,230 |
| 施恩倩 | 100 |
| 彰化縣身心障礙者無障礙發展協會 | 2,000 |
| 許瀚元 | 6,000 |
| 台中市脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 沈賢傳 | 700 |
| 彭佩佩 | 2,000 |
| 王秀玉 | 2,000 |
| 黃金蓮 | 2,000 |
| 梁美珍 | 1,000 |
| 連翊君 | 1,000 |
| 蔡貝蔘 | 1,000 |
| 陳佳禧 | 1,000 |
| 家彬機車行 | 1,000 |
| 林嫩香 | 2,000 |
| 黃珮芬 | 2,000 |
| 陳曉薇 | 1,000 |
| 劉淑華 | 1,000 |
| 陳美祥 | 2,000 |
| 黃金蓮 | 50,000 |
| 洪銀淑 | 100 |
| 謝兩華 | 800 |
| 李羽萱 | 800 |
| 趙碧蓮 | 100 |
| 陳世勳 | 300 |
| 吳哲豪 | 200 |
| 葉錦成 | 200 |
| 陳清得 | 300 |
| 葉欽耀 | 1,000 |
| 曾憲德 | 800 |
| 陸振鉦 | 1,000 |
| 社團法人台中市山海屯脊髓損傷協會 | 2,000 |
| 桃園市脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 南投縣脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 嘉義縣脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心 | 2,000 |
| 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會 | 1,000 |
| 社團法人新竹市脊髓損傷者協會 | 1,000 |
| 張祥進 | 1,000 |
| 黃子琳 | 300 |
| 大友醫療器材有限公司 | 300 |
| 王凱民 | 3,000 |
| 宗騰美食 | 1,000 |
| 沛陞企業有限公司 | 2,945 |
| 李振興 | 1,000 |
| 楊雅玲 | 1,000 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 楊雅玲 | 388 |
| 趙于鳳 | 3,740 |
| 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 社團法人嘉義市脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 莊素娥 | 500 |
| 林如斌 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 陳麗月 | 100 |
| 林慧汝 | 100 |
| 顏秀芳 | 300 |
| 許世奇 | 100 |
| 李淑珍 | 1,000 |
| 歐力克汽車有限公司 | 6,000 |
| 郭麗華 | 500 |
| 黃龍亭 | 500 |
| 黃妙蓮 | 500 |
| 黃澤耀 | 500 |
| 吳采芳 | 100 |
| 黃艷芬 | 300 |
| 江珮瑩 | 1,000 |
| 璿芳企業社 | 300 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 梁全森 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 顏維良 | 200 |
| 周美儀 | 500 |
| 彰化縣政府 | 20,000 |
| 趙于鳳 | 16,500 |
| 趙于鳳 | 16,500 |
| 陳思如 | 500 |
| 張正雄 | 6,000 |
| 彰化縣埔心鄉梧鳳國民小學 | 3,500 |
| 善心人士 | 6,000 |
| 謝阿是 | 3,000 |
| 沈春美 | 2,000 |
| 黃瓊慧 | 100 |
| 楊茂成.楊愛蓮 | 1,000 |
| 黃國禎 | 300 |
| 莊桓佳 | 25,000 |
| 林順桃 | 1,000 |
| 孫碧月 | 1,000 |
| 陳煜珀 | 4,000 |
| 陳昭宏(顧問費) | 10,000 |
| 王登安(顧問費) | 10,000 |
| 鍾甜心(顧問費) | 10,000 |
| 莊欣怡(顧問費) | 10,000 |
| 劉興禮(顧問費) | 10,000 |
| 麒麟茶業企業股份有限公司-李玉惜(顧問費) | 10,000 |
| 東竝有限公司-石易于(顧問費) | 10,000 |
| 陳紗娜(顧問費) | 10,000 |
| 李惠蓁(顧問費) | 10,000 |
| 張正芬(顧問費) | 10,000 |
| 蔡彩碧(顧問費) | 10,000 |
| 統良空調工程有限公司-陳錫銘(顧問費) | 10,000 |
| 黃進淮(顧問費) | 10,000 |
| 黃碧瑾 | 120,000 |

