| 捐款芳名錄(109年02月01-29日) | |||
| 捐款人 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 黃艷芬 | 300 | 連翊君 | 1,000 |
| 江珮瑩 | 1,000 | 蔡貝蔘 | 1,000 |
| 梁全森 | 200 | 陳佳禧 | 1,000 |
| 陳慧鈴 | 200 | 家彬機車行 | 1,000 |
| 梁晏維 | 200 | 劉淑華 | 1,000 |
| 梁芸嫚 | 200 | 游于嬅 | 1,000 |
| 梁庭瑜 | 200 | 彭佩佩 | 2,000 |
| 顏紹綸 | 100 | 沈春美 | 2,000 |
| 許可琪 | 200 | 黃金蓮 | 5,000 |
| 黃如涵 | 1,000 | 髮愛飛揚義剪團隊 | 5,000 |
| 張銀海 | 3,000 | 謝兩華 | 500 |
| 吳泓毅 | 1,300 | 鐘陳明月 | 600 |
| 張雅珍 | 100 | 潘明輝 | 800 |
| 林麗華 | 500 | 葉錦成 | 500 |
| 吳永欽 | 500 | 陳清得 | 300 |
| 林如斌 | 100 | 黃美汝 | 300 |
| 董義東 | 100 | 葉欽耀 | 1,000 |
| 許世奇 | 100 | 黃子琳 | 300 |
| 張詠琮 | 100 | 張永銘 | 500 |
| 柯碧瑜 | 100 | 邱垂錦 | 500 |
| 張靜蘭 | 100 | 周龍 | 500 |
| 蔡財金 | 100 | 楊綉筑 | 1,000 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 | 南投縣脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 林坤興 | 100 | 桃園市脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 林慧汝 | 100 | 社團法人台中市山海屯脊髓損傷協會 | 2,000 |
| 顏秀芳 | 300 | 財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心 | 2,000 |
| 賴雅雪 | 100 | 陳淑華 | 1,000 |
| 王騰皜 | 100 | 謝清居 | 10,000 |
| 施恩倩 | 200 | 謝佳翰 | 10,000 |
| 何厝聖和宮 | 200 | 謝佳棟 | 10,000 |
| 蔡怡琪 | 200 | 陳紗娜 | 10,000 |
| 利朱潔 | 500 | 九大世界不動產經紀有限公司 | 10,000 |
| 社團法人苗栗縣脊髓損傷者協會 | 2,000 | 黃金福 | 10,000 |
| 林慧玲 | 1,000 | 林本源 | 10,000 |
| 巫玉蘭 | 500 | 曾瑞蘭 | 10,000 |
| 陳俞儒 | 1,000 | 陳福收 | 10,000 |
| 謝月絨 | 500 | 劉洳鈺 | 10,000 |
| 嘉義縣脊髓損傷者協會 | 2,000 | 陳素卿 | 10,000 |
| 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會 | 1,000 | 黃特 | 10,000 |
| 社團法人新竹市脊髓損傷者協會 | 1,000 | 柯水泉 | 10,000 |
| 台中市脊髓損傷者協會 | 2,000 | 柯棋凱 | 10,000 |
| 社團法人嘉義市脊髓損傷者協會 | 2,000 | 刁沛晴 | 10,000 |
| 一心少林氣功整體 | 200 | 柯呈儒 | 10,000 |
| 賴文章 | 1,200 | 柯依媃 | 10,000 |
| 林本源 | 6,000 | 柯依媃 | 10,000 |
| 彰化縣彰化國際同濟會 | 100,000 | 柯鈞栩 | 10,000 |
| 侯媽媽美食店 | 6,000 | 施巧玲 | 10,000 |
| 洪榮洲 | 1,000 | 東竝有限公司 | 10,000 |
| 善心人士 | 1,000 | 迪翔服裝有限公司 | 10,000 |
| 黃淑貞 | 100 | 迪翔服裝有限公司 | 10,000 |
| 林好意 | 500 | 善心人士 | 20,000 |
| 善心人士 | 3,000 | 羅姝庭 | 10,000 |
| 李羽萱 | 1,000 | 陳品緁 | 10,000 |
| 梁玉綉 | 2,000 | 穎歷開發建設有限公司 | 10,000 |
| 白舜榕 | 12,000 | 陳秀景 | 10,000 |
| 江綮袸 | 1,000 | 謝進昜 | 10,000 |
| 張祥進 | 1,000 | 陳青女 | 10,000 |
| 謝兩華 | 1,000 | 莊俞宏 | 10,000 |
| 吳哲豪 | 300 | 莊則宏 | 10,000 |
| 陳世勳 | 300 | 廖學縣 | 10,000 |
| 陳瑞清 | 200 | 巨勝建設有限公司 | 10,000 |
| 梁美珍 | 1,000 | ||

