| 捐款芳名錄(109年04月01-30日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 江珮瑩 | 1,000 |
| 梁全森 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 吳旻樺 | 2,000 |
| 林如斌 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 林慧汝 | 100 |
| 顏秀芳 | 300 |
| 彰化縣成功國際獅子會 | 10,000 |
| 蔡怡琪 | 200 |
| 郭佳旻 | 10,000 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 張正雄 | 3,000 |
| 謝月絨 | 500 |
| 巫玉蘭 | 500 |
| 財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 | 50,000 |
| 十方菩薩 | 50 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 巫玉蘭 | 500 |
| 邑得工業股份有限公司 | 20,000 |
| 謝清居 | 20,000 |
| 游財瑜 | 600 |
| 黃癸凱 | 7,200 |
| 增丞環保企業有限公司 | 20,000 |
| 莊王薰蓮 | 5,000 |
| 郭麗燕 | 9,000 |
| 施廷衛 | 9,600 |
| 詹彩均 | 7,200 |
| 吳美玲.廖正馨.廖婕伃.廖翊廷 | 1,000 |
| 沈茂南 | 10,000 |
| 許志吉 | 10,000 |
| 王美齡 | 10,000 |
| 陳松柏 | 10,000 |
| 宋國論 | 10,000 |
| 林榮力 | 10,000 |
| 吳孟修 | 10,000 |
| 何珮琳 | 10,000 |
| 何珮琳 | 10,000 |
| 楊炫珠 | 10,000 |
| 郭佳晴 | 10,000 |
| 三信不動產有限公司 | 10,000 |
| 陳秋惠 | 10,000 |
| 豐國文企業有限公司 | 10,000 |
| 黃淑珠 | 10,000 |
| 紀慶堂 | 10,000 |
| 林淑華 | 10,000 |
| 麒麟茶業企業股份有限公司 | 10,000 |
| 葉家蓁 | 10,000 |
| 林炎麗 | 10,000 |
| 許楚炘 | 10,000 |
| 陳舜廉 | 10,000 |
| 台灣泰德軾股份有限公司 | 20,000 |
| 善倫企業有限公司 | 10,000 |
| 冠遠人文開發股份有限公司 | 10,000 |
| 張徽澤 | 10,000 |
| 春喬食品興業股份有限公司 | 10,000 |
| 捷美電動車專賣店 | 10,000 |
| 隆藝清潔用品股份有限公司 | 10,000 |
| 林何甚 | 10,000 |
| 張瑞麟 | 10,000 |
| 長崎房食品有限公司 | 10,000 |
| 昭泰室內裝修設計有限公司 | 10,000 |
| 林茂璌 | 10,000 |
| 楊勝家 | 10,000 |
| 金盈豐有限公司 | 10,000 |
| 貿詮實業有限公司 | 10,000 |
| 連建曄 | 10,000 |
| 楊啟明 | 10,000 |
| 宜秦食品股份有限公司 | 10,000 |
| 岳峰布業股份有限公司 | 10,000 |
| 吳麗華 | 10,000 |
| 峻旭實業有限公司 | 10,000 |
| 杜東鴻 | 10,000 |
| 啟鐘紡織興業有限公司 | 10,000 |
| 明將實業有限公司 | 10,000 |
| 增丞環保企業有限公司 | 10,000 |
| 永盛人力仲介有限公司 | 10,000 |
| 王寶秀 | 10,000 |
| 劉家緣 | 10,000 |
| 楊儒堅 | 10,000 |
| 英屬開曼群島商六暉控股股份有限公司台灣分公司 | 10,000 |
| 許志吉 | 10,000 |
| 紘暐機械工業股份有限公司 | 10,000 |
| 江漢福 | 10,000 |
| 莊王薰蓮 | 10,000 |
| 莊勝圭 | 10,000 |
| 施清泉 | 10,000 |
| 施清泉 | 10,000 |
| 施清泉 | 10,000 |
| 謝綉氣 | 10,000 |
| 黃聖義 | 10,000 |
| 邱欽顯 | 10,000 |
| 鼎廬室內裝修設計工程有限公司 | 10,000 |

