|
捐款芳名錄(111年3月01-31日) |
|
| 捐款人 |
捐款金額 |
| 林如斌 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 林慧汝 | 100 |
| 楊青海 | 1,000 |
| 陳樹文 | 100 |
| 鄭向鈞 | 1,000 |
| 梁全森 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 林巧珊 | 500 |
| 翠鞮家族 | 500 |
| 宏國企業社 | 2,000 |
| 尤正義 | 10,000 |
| 林子翔 | 500 |
| 彰化縣全方位文藝運動交流推廣協會 | 6,000 |
| 廖敏慈 | 500 |
| 廖敏傑 | 500 |
| 陳銀庫 | 2,000 |
| 元志工程行 | 2,000 |
| 謝兩華 | 800 |
| 善心人士 | 300 |
| 何秀賢 | 100,000 |
| 賴少綸 | 1,500 |
| 張祥進 | 1,000 |
| 黃秀月 | 200 |
| 中美兄弟製藥股份有限公司 | 10,000 |
| 善心人士 | 300 |
| 劉逸晨 | 10,000 |
| 謝夢東 | 2,000 |
| 游盛 | 2,000 |
| 大贏家保齡球館 | 6,000 |
| 大贏家保齡球館 | 2,100 |
| 洪宗熠 | 2,000 |
| 李淑敏 | 3,050 |
| 施廷衛 | 12,000 |
| 陳宣仲 | 500 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 社團法人桃園市脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 鄭文淇 | 300 |
| 賴文章 | 1,200 |
| 周淑姮 | 100 |
| 洪文彬 | 500 |
| 張培哲 | 2,500 |
| 巫玉蘭 | 500 |
| 盧信 | 1,000 |
| 華薇生物科技有限公司-蒲冠佑 | 50,000 |
| 品和土地開發有限公司-劉語蓁 | 50,000 |
| 三洋開發有限公司 | 20,000 |
| 風采開發有限公司 | 20,000 |
| 三億開發有限公司 | 20,000 |
| 三信不動產有限公司 | 20,000 |
| 三采地產有限公司 | 20,000 |
| 彰化縣玄武慈善會 | 100,000 |
| 薛明演 | 10,000 |
| 何珮琳 | 10,000 |
| 祐輝實業有限公司 | 10,000 |
| 祐輝實業有限公司 | 10,000 |
| 白美珠 | 10,000 |
| 成岡鋼鐵股份有限公司 | 50,000 |
| 金罡實業有限公司 | 10,000 |
| 楊淑卿 | 10,000 |
| 沈志忠 | 10,000 |
| 沈佩珊 | 10,000 |
| 沈河川 | 10,000 |
| 沈章胤 | 10,000 |
| 楊金象 | 10,000 |
| 陳玉雪 | 10,000 |
| 余守正 | 10,000 |
| 陳薏婷 | 10,000 |
| 徐偉添 | 10,000 |
| 張正芬 | 10,000 |
| 陳杉銘 | 10,000 |
| 李政雄 | 10,000 |
| 鄭玉兒 | 10,000 |
| 陳怡誠 | 10,000 |
| 梁一助 | 10,000 |
| 蔡合明 | 10,000 |
| 王登安 | 10,000 |
| 楊勝家 | 10,000 |
| 梁銘傑 | 10,000 |
| 張乘瑜 | 10,000 |
| 陳秋惠 | 10,000 |
| 許楚炘 | 10,000 |
| 許秋貴 | 10,000 |
| 白水源 | 10,000 |
| 張惠娟 | 10,000 |
| 劉興禮 | 10,000 |
| 曹錫金 | 10,000 |
| 楊子文 | 10,000 |
| 弘翊興業有限公司 | 10,000 |
| 弘翊興業有限公司 | 10,000 |
| 周百煌 | 10,000 |
| 尚品廚具有限公司 | 10,000 |
| 尚品廚具有限公司 | 10,000 |
| 李惠蓁 | 10,000 |
| 長崎房食品有限公司 | 10,000 |
| 葉家蓁 | 10,000 |
| 楊美玉 | 10,000 |
| 羅姝庭 | 10,000 |
| 岳峰布業股份有限公司 | 10,000 |
| 洪振源 | 10,000 |
| 高世村 | 10,000 |
| 承億紙器有限公司 | 10,000 |
| 捷美電動車專賣店 | 10,000 |
| 聰林工程行 | 10,000 |
| 陳文筆 | 10,000 |
| 鄧致剛 | 10,000 |
| 忠賢能源有限公司 | 10,000 |
| 陳郁甄 | 10,000 |
| 蕭輔慶 | 10,000 |
| 岱嶺國際開發有限公司 | 10,000 |
| 陳銀庫 | 10,000 |
| 上億科技工程顧問有限公司 | 10,000 |
| 陳宜岑 | 10,000 |
| 陳宜見 | 10,000 |
| 曾麗雀 | 10,000 |
| 東菖企業股份有限公司 | 10,000 |
| 柯麗貞 | 10,000 |
| 柯霈淳 | 10,000 |
| 林永州 | 10,000 |
| 張珠芬 | 10,000 |
| 何秀賢 | 10,000 |
| 陳治明 | 10,000 |
| 陳達銘 | 10,000 |
| 莊洪秀萬 | 10,000 |
| 莊慶琮 | 10,000 |
| 林本源 | 10,000 |
| 陳青女 | 10,000 |
| 莊俞宏 | 10,000 |
| 莊則宏 | 10,000 |
| 鐘之辰 | 10,000 |
| 賴佳享 | 10,000 |
| 林俊義 | 10,000 |
| 華薇生物科技有限公司 | 10,000 |
| 品和土地開發有限公司 | 10,000 |
| 鄭樹根 | 10,000 |
| 李秀如 | 10,000 |
| 高剛夫 | 10,000 |
| 楊奕強 | 20,000 |
| 迪翔服裝有限公司 | 10,000 |
| 樂潘服裝有限公司 | 10,000 |
| 洪世凱 | 10,000 |
| 金憶服飾名店 | 10,000 |
| 王美齡 | 10,000 |

