|
捐款芳名錄(111年2月01-28日) |
|
| 捐款人 |
捐款金額 |
| 林慧汝 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 林如斌 | 100 |
| 李義章 | 100,000 |
| 忠賢能源公司 | 20,000 |
| 彰化縣英士愛心慈善會 | 10,000 |
| 翠琴 | 200 |
| 楊丕瑞 | 2,000 |
| 羅仕峻 | 3,000 |
| 林巧珊 | 500 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁全森 | 200 |
| 游天木 | 2,000 |
| 和益鏡廠股份有限公司 | 9,000 |
| 社團法人雲林縣脊髓損傷者協會 | 1,000 |
| 社團法人南投縣脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 社團法人台中市山海屯脊髓損傷協會 | 2,000 |
| 詹秀貞 | 3,000 |
| 財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心 | 2,000 |
| 顏秀真 | 10,000 |
| 林岓樺 | 300 |
| 善心人士 | 300 |
| 許志吉 | 10,000 |
| 鄭文淇 | 500 |
| 洪銀淑 | 100 |
| 陳許綢 | 1,000 |
| 家彬機車行 | 1,000 |
| 黃金蓮 | 3,000 |
| 黃林嫩香 | 2,000 |
| 黃玉香 | 2,000 |
| 郭淑金 | 1,000 |
| 梁玉綉 | 2,000 |
| 葉欽耀 | 1,200 |
| 黃美汝 | 300 |
| 李隆輝 | 200 |
| 黃子琳 | 300 |
| 葉銀珍 | 800 |
| 白舜榕 | 12,000 |
| 陳世勳 | 300 |
| 吳哲豪 | 500 |
| 潘明輝 | 800 |
| 陳瑞清 | 300 |
| 鐘陳明月 | 1,000 |
| 許凱鈞 | 1,000 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 陳玉琳 | 500 |
| 許耀友 | 500 |
| 許樹根 | 10,000 |
| 洪世忠 | 2,000 |
| 李岳昀 | 6,600 |
| 蔡淑粧 | 1,200 |
| 姚龍貴 | 3,000 |
| 劉明松 | 3,000 |
| 李岳昀 | 6,000 |
| 周淑姮 | 100 |
| 社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 社團法人苗栗縣脊髓損傷者協會 | 2,000 |
| 幸福學堂 | 10,000 |
| 福爾摩莎慈善會 | 10,000 |
| 施東益 | 10,000 |
| 施梅 | 10,000 |
| 施寶鳳 | 10,000 |
| 邱士峰 | 10,000 |
| 鄭家筠 | 10,000 |
| 邱士鳴 | 10,000 |
| 邱士維 | 10,000 |
| 丁鈺馨 | 10,000 |
| 施寶雲 | 10,000 |
| 楊素芬 | 10,000 |
| 紀淑玲 | 10,000 |
| 蔡彩碧 | 10,000 |
| 許志吉 | 10,000 |
| 李喬通 | 10,000 |
| 謝采玲 | 10,000 |
| 陳紗娜 | 10,000 |
| 謝銓育 | 60,000 |
| 呂偉華 | 10,000 |
| 蔡松安 | 10,000 |
| 顏秀真 | 10,000 |
| 林銘桓 | 10,000 |
| 施萬益 | 10,000 |
| 和益鏡廠股份有限公司 | 10,000 |
| 展穩伸銅股份有限公司 | 10,000 |
| 廖學舜 | 10,000 |
| 陳美華 | 10,000 |
| 廖學縣 | 10,000 |
| 洪介岳 | 10,000 |
| 陳秀美 | 10,000 |
| 陳有財 | 10,000 |
| 陳淑娟 | 10,000 |
| 鄭宗坤 | 10,000 |
| 蔡士元 | 10,000 |
| 鍾麗貞 | 10,000 |
| 陳舜廉 | 10,000 |
| 廖志剛 | 10,000 |
| 富美盛科技材料股份有限公司 | 10,000 |
| 巨勝建設有限公司 | 10,000 |
| 辜福榮 | 10,000 |
| 永金模具工業股份有限公司 | 10,000 |
| 蔡秋永 | 10,000 |
| 郭美麗 | 10,000 |
| 黃進淮 | 10,000 |
| 東位有限公司 | 10,000 |
| 台明將企業股份有限公司 | 10,000 |

