| 捐款芳名錄(113年3月01-31日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 林慧汝 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 林如斌 | 100 |
| 振揚旅行社股份有限公司 | 50,000 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁全森 | 200 |
| 陳峰桂 | 1,000 |
| 邱宜粢 | 3,000 |
| 蘇美樺 | 50,000 |
| 黃西湖 | 200 |
| 脊損手作金縷藝樹-溪湖糖廠店 | 600 |
| 謝旻蓁 | 1,000 |
| 張耀西 | 1,000 |
| 江語中 | 1,000 |
| 社團法人彰化縣般若慈善會 | 2,000 |
| 張善富 | 3,000 |
| 無極天東華宮 | 20,000 |
| 善心人士 | 2,345 |
| 善心人士 | 6,500 |
| 江燕苓 | 1,500 |
| 大贏家保齡球館 | 4,750 |
| 彰化縣富友慈善會 | 10,000 |
| 善心人士 | 3,450 |
| 加富達實業有限公司 | 5,000 |
| 鴻吉地政士事務所 | 5,000 |
| 彰化縣世界華人工商婦女企管協會 | 30,000 |
| 施廷衛 | 9,600 |
| 張繼宗 | 9,600 |
| 彰化縣全方位文藝運動交流推廣協會 | 6,000 |
| 晉勝有限公司 | 10,000 |
| 商安民 | 10,000 |
| 彰化市公所 | 20,000 |
| 盧宜秈 | 150 |
| 盧林翠媛 | 150 |
| 盧銀田 | 150 |
| 盧泳瑞 | 150 |
| 陳奕嘉 | 200 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 許耀友 | 500 |
| 羅氏歷代祖先 | 600 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 鄭文淇 | 1,000 |
| 林坤煙 粘文灶 粘林月昭 周明宏 陳舜宏 陳思穎 林志隆 | 1,200 |
| 吳寶美、許雯琇 | 1,500 |
| 黃清義 | 2,000 |
| 李岳昀 | 3,000 |
| 詹詠如 | 5,000 |
| 劉逸晨 | 10,000 |
| 善心人士 | 100 |
| 善心人士 | 100 |
| 溫文寶 | 1,500 |
| 張秋貴 | 1,500 |
| 周翠霞 | 3,000 |
| 周佩玉 | 3,000 |
| 陳志峰 | 3,000 |
| 黃詩文 | 6,000 |
| 許志吉 | 10,000 |
| 幸福學堂 | 10,000 |
| 巨勝建設有限公司 | 50,000 |
| 陳玉雪 | 10,000 |
| 陳玉雪 | 10,000 |
| 白美珠 | 10,000 |
| 陳宜見 | 10,000 |
| 陳宜岑 | 10,000 |
| 陳宜岑 | 10,000 |
| 陳秀美 | 10,000 |
| 陳秀美 | 10,000 |
| 劉國璋 | 10,000 |
| 承龍股份有限公司 | 10,000 |
| 承龍股份有限公司 | 10,000 |
| 沈佩珊 | 10,000 |
| 沈志忠 | 10,000 |
| 沈章胤 | 10,000 |
| 沈河川 | 10,000 |
| 楊淑卿 | 10,000 |
| 三威通風企業有限公司 | 5,000 |
| 三威通風企業有限公司 | 5,000 |
| 漢忠地政士事務所 | 10,000 |
| 施燈南 | 10,000 |
| 徐偉添 | 10,000 |
| 侯媽媽美食店 | 10,000 |
| 寶珍香食品有限公司 | 10,000 |
| 寶珍香食品有限公司 | 10,000 |
| 劉柏峰 | 10,000 |
| 林麗華 | 10,000 |
| 楊美玉 | 10,000 |
| 趙于鳳 | 10,000 |
| 王文燦 | 10,000 |
| 王有正 | 10,000 |
| 趙為 | 10,000 |
| 黃關叡 | 10,000 |
| 百祿企業社 | 10,000 |
| 蔡士元 | 10,000 |
| 楊素芬 | 10,000 |
| 吳路遠 | 10,000 |
| 大肯曲木家具木業股份有限公司 | 10,000 |
| 林世雄 | 10,000 |
| 白水源 | 10,000 |
| 宸茂科技有限公司 | 10,000 |
| 鄭宗坤 | 10,000 |
| 姚錫欽 | 10,000 |
| 呂麗貞 | 10,000 |
| 順懋國際資源有限公司 | 10,000 |
| 羅姝庭 | 10,000 |
| 右揚企業社 | 10,000 |
| 科德精封科技股份有限公司 | 10,000 |
| 聰林工程行 | 10,000 |
| 慶達五金有限公司 | 10,000 |
| 慶達五金有限公司 | 10,000 |
| 邱垂桐 | 10,000 |
| 晉勝有限公司 | 10,000 |
| 李惠蓁 | 10,000 |
| 捷美電動車專賣店 | 10,000 |
| 添霖藥局 | 10,000 |
| 洪介岳 | 10,000 |
| 高世村 | 10,000 |
| 陳智家 | 10,000 |
| 蔡松安 | 10,000 |
| 陳文筆 | 10,000 |
| 陳郁甄 | 10,000 |
| 岳峰布業股份有限公司 | 10,000 |
| 陳達銘 | 10,000 |
| 呂偉華 | 10,000 |
| 江清郎 | 10,000 |
| 鄭樹根 | 10,000 |
| 弘寓工程有限公司 | 10,000 |
| 弘寓工程有限公司 | 10,000 |
| 梁一助 | 10,000 |
| 楊勝家 | 10,000 |
| 蔡合明 | 10,000 |
| 查培玲 | 10,000 |
| 柯春蘭 | 10,000 |
| 傅正誠 | 10,000 |
| 黃炳杞 | 10,000 |
| 鼎順豐有限公司 | 10,000 |
| 陳淑娟 | 10,000 |
| 黃羽箐 | 10,000 |
| 林何甚 | 10,000 |
| 辜福榮 | 10,000 |
| 陳怡誠 | 10,000 |
| 施萬益 | 10,000 |
| 白張惠娟 | 10,000 |
| 許增鏞 | 10,000 |
| 陳宗雄 | 10,000 |
| 陳凱榮 | 10,000 |
| 魏麗秋 | 10,000 |
| 粘博盛 | 10,000 |
| 許楚炘 | 10,000 |
| 陳銀庫 | 10,000 |
| 陳紗娜 | 10,000 |
| 陳杉銘 | 10,000 |
| 陳杉銘 | 10,000 |
| 魏延修 | 10,000 |
| 脊損手作金縷藝樹紫南宮店 | 10,000 |
| 張珠芬 | 10,000 |
| 許志聰 | 10,000 |
| 劉清棋 | 10,000 |
| 陳裕國 | 10,000 |
| 莊桓佳 | 10,000 |
| 劉興禮 | 10,000 |
| 葉家蓁 | 10,000 |
| 許志吉 | 10,000 |
| 黃由正 | 10,000 |
| 麥仕佳食品股份有限公司 | 10,000 |
| 黃麗芬 | 10,000 |
| 宋岳哲 | 10,000 |
| 巨勝建設有限公司 | 10,000 |
| 林宇晨 | 10,000 |
| 如玉坊銀樓 | 10,000 |
| 陳美華 | 10,000 |
| 廖學縣 | 10,000 |
| 東位有限公司 | 10,000 |
| 黃茗杰 | 10,000 |
| 吳永斌 | 10,000 |
| 陳舜廉 | 10,000 |
| 楊子文 | 10,000 |
| 篁鴻國際貿易有限公司 | 10,000 |
| 柬埔寨GOLDEN KEY建設公司 | 10,000 |
| 林麗娥 | 10,000 |
| 張斯雲 | 10,000 |
| 陳淑貞 | 10,000 |
| 昀冠實業有限公司 | 10,000 |
| 吉尼寶貝國際股份有限公司 | 10,000 |
| 林鴻模 | 10,000 |
| 陳昭宏 | 10,000 |
| 李明道木雕工作室 | 10,000 |
| 水田企業社 | 10,000 |
| 林慶義 | 10,000 |
| 麥仕佳食品股份有限公司 | 50,000 |

