| 捐款芳名錄(114年3月01-31日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 林慧汝 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 林如斌 | 100 |
| 謝佳棟 | 10,000 |
| 謝佳翰 | 10,000 |
| 謝清居 | 10,000 |
| 寶珍香食品有限公司 | 10,000 |
| 張善富 | 500 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 梁全森 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 潘俊合 | 1,000 |
| 柯明憲 | 8,044 |
| 陳泓銚 | 300 |
| 彰化縣壽桃宮慈善會 | 2,000 |
| 彰化縣員林螢光慈善會 | 10,000 |
| 賴玟融 | 60,000 |
| 張祥進 | 1,000 |
| 劉宏鄉 | 600 |
| 劉素蘭 | 100 |
| 江燕苓 | 1,500 |
| 善心人士 | 5,000 |
| 脊損手作金縷藝樹-溪湖糖廠店 | 800 |
| 林振生 | 2,000 |
| 彰化縣幸福萬年協會 | 3,000 |
| 彰化縣銀髮族協會 | 3,000 |
| 永馨慈善會 | 3,000 |
| 許坤鑫 | 2,000 |
| 彰化縣員林螢光慈善會 | 2,000 |
| 彰化縣忠義慈善會 | 2,000 |
| 彰化縣新住民發展協會 | 3,000 |
| 社團法人彰化縣富友慈善會 | 3,000 |
| 彰化縣表揚好人好事運動協會 | 3,000 |
| 神維娜VILLA渡假式美學 | 1,510 |
| 施廷衛 | 9,600 |
| 黃西湖 | 200 |
| 陳志池 | 15,400 |
| 張繼宗 | 9,600 |
| 廖志剛 | 2,000 |
| 廖敏傑 | 500 |
| 廖敏慈 | 500 |
| 彰化縣全方位文藝運動交流推廣協會 | 6,000 |
| 陳玉琳 | 500 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 劉又維 | 100 |
| 周淑姮 | 100 |
| 李淑珍 | 600 |
| 陳富助 | 200 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 林秋菊 | 1,000 |
| 施尹晟 | 200 |
| 藍文沇 | 200 |
| 劉明松 | 5,000 |
| 幸福學堂 | 10,000 |
| 善心人士 | 2,000 |
| 益興鐵材有限公司 | 100,000 |
| 彰化縣食品流通商業同業公會 | 90,500 |
| 楊淑卿 | 10,000 |
| 沈河川 | 10,000 |
| 沈章胤 | 10,000 |
| 沈佩珊 | 10,000 |
| 沈志忠 | 10,000 |
| 邱士峰 | 10,000 |
| 施寶鳳 | 10,000 |
| 獻麒紡織工業股份有限公司 | 10,000 |
| 謝佳棟 | 10,000 |
| 謝佳翰 | 10,000 |
| 謝清居 | 10,000 |
| 許志聰 | 10,000 |
| 劉清棋 | 10,000 |
| 和億營造股份有限公司 | 10,000 |
| 邱士維 | 10,000 |
| 邱士鳴 | 10,000 |
| 施燈南 | 10,000 |
| 楊金象 | 10,000 |
| 陳玉雪 | 10,000 |
| 劉文婉 | 10,000 |
| 江清郎 | 10,000 |
| 莊桓佳 | 10,000 |
| 蕭賴鳳雪 | 10,000 |
| 財團法人彰化縣私立葳群公益慈善事業基金會附設彰化縣私立葳群居家式服務類長期照顧服務機構 | 10,000 |
| 展穩伸銅股份有限公司 | 10,000 |
| 施東益 | 10,000 |
| 陳志弘 | 10,000 |
| 漢忠地政士事務所 | 10,000 |
| 陳昭宏 | 10,000 |
| 鄭玉兒 | 10,000 |
| 廖志剛 | 10,000 |
| 陳紗娜 | 10,000 |
| 陳達銘 | 10,000 |
| 傅正誠 | 10,000 |
| 柯春蘭 | 10,000 |
| 捷美電動車專賣店 | 10,000 |
| 陳文筆 | 10,000 |
| 高世村 | 10,000 |
| 呂偉華 | 10,000 |
| 弘寓工程有限公司 | 10,000 |
| 弘寓工程有限公司 | 10,000 |
| 弘寓工程有限公司 | 10,000 |
| 陳宗雄 | 10,000 |
| 鄭麗華 | 10,000 |
| 上昱大興工業股份有限公司 | 10,000 |
| 王伶心 | 10,000 |
| 陳怡誠 | 10,000 |
| 周百煌 | 10,000 |
| 林世雄 | 10,000 |
| 許坤鑫 | 10,000 |
| 弘翊興業股份有限公司 | 10,000 |
| 弘翊興業股份有限公司 | 10,000 |
| 張秀緞 | 10,000 |
| 黃羽箐 | 10,000 |
| 許楚炘 | 10,000 |
| 黃茗杰 | 10,000 |
| 陳杉銘 | 10,000 |
| 陳杉銘 | 10,000 |
| 吳路遠 | 10,000 |
| 楊素芬 | 10,000 |
| 施萬益 | 10,000 |
| 謝銓育 | 10,000 |
| 賴建旺 | 10,000 |
| 陳秋美 | 10,000 |
| 春喬食品興業股份有限公司 | 10,000 |
| 蔡士元 | 10,000 |
| 黃秀捐 | 10,000 |
| 白水源 | 10,000 |
| 白張惠娟 | 10,000 |
| 和益鏡廠股份有限公司 | 10,000 |
| 鄭樹根 | 10,000 |
| 豪水食品有限公司 | 10,000 |
| 宸茂科技有限公司 | 10,000 |
| 梁一助 | 10,000 |
| 鼎順豐有限公司 | 10,000 |
| 鄭宗坤 | 10,000 |
| 陳淑娟 | 10,000 |
| 黃炳杞 | 10,000 |
| 呂麗貞 | 10,000 |
| 姚錫欽 | 10,000 |
| 岳峰布業股份有限公司 | 10,000 |
| 龍盈精密有限公司 | 10,000 |
| 粘博盛 | 10,000 |
| 右揚企業社 | 10,000 |
| 陳郁甄 | 10,000 |
| 光晉企業股份有限公司 | 10,000 |
| 承億紙器有限公司 | 10,000 |
| 王芯娥 | 10,000 |
| 郭甫廷 | 10,000 |
| 吳松竹 | 10,000 |
| 温日輝 | 10,000 |
| 温日宏 | 10,000 |
| 何焙玉 | 10,000 |
| 黃進淮 | 10,000 |
| 郭美麗 | 10,000 |
| 蔡秋永 | 10,000 |
| 張斯雲 | 10,000 |
| 高剛夫 | 10,000 |
| 李秀如 | 10,000 |
| 陳正一 | 10,000 |
| 楊陳菊花 | 10,000 |
| 蔡沼玲 | 10,000 |
| 徐千惠 | 10,000 |
| 達鴻精工股份有限公司 | 10,000 |
| 達鴻精工股份有限公司 | 10,000 |
| 陳佳萍 | 10,000 |
| 楊勝家 | 10,000 |

