| 捐款芳名錄(114年7月01-31日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 林慧汝 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 林如斌 | 100 |
| 張善富 | 500 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 梁芸嫚 | 100 |
| 梁庭瑜 | 100 |
| 梁晏維 | 100 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 梁全森 | 200 |
| 潘俊合 | 1,000 |
| 科德精封科技股份有限公司 | 10,000 |
| 善心人士 | 2,000 |
| 黃西湖 | 200 |
| 張繼宗 | 19,200 |
| 郭麗燕 | 7,200 |
| 施廷衛 | 9,600 |
| 詹彩均 | 12,000 |
| 鄭采駖 | 20,000 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 周淑姮 | 100 |
| 劉又維 | 100 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 邱家豪 邱丞暉 王意如 邱玟芩 | 1,000 |
| 張妙芳 | 3,000 |
| 許書民 | 2,000 |
| 范育蓁全家福 | 600 |
| 李炎明 | 100 |
| 藍文沇 | 200 |
| 中美兄弟製藥股份有限公司 | 10,000 |
| 立居富股份有限公司 | 50,000 |
| 瑞振工業股份有限公司 | 50,000 |
| 臺灣證券交易所股份有限公司 | 100,000 |
| 蕭文龍 | 60,000 |
| 穩勝福股份有限公司 | 10,000 |
| 科德精封科技股份有限公司 | 10,000 |
| 劉國璋 | 10,000 |
| 宜秦食品股份有限公司 | 10,000 |
| 金明寬 | 10,000 |
| 董承鑫 | 10,000 |
| 朱登英 | 10,000 |
| 尚龍生技股份有限公司 | 10,000 |
| 全民安全科技有限公司 | 10,000 |

