| 捐款芳名錄(115年3月01-31日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 林慧汝 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 林如斌 | 100 |
| 貿三興業有限公司 | 8,700 |
| 賀山興業有限公司 | 8,700 |
| 張善富 | 500 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 許原齊 許原輔 | 400 |
| 善心人士 | 3,050 |
| 弘寓工程有限公司 | 100,000 |
| 立居富股份有限公司 | 30,000 |
| 昀冠實業有限公司 | 5,000 |
| 楊玉恩 | 10,000 |
| 楊勝家 | 10,000 |
| 楊明明 | 10,000 |
| 李翩翩 | 10,000 |
| 楊陳菊花 | 10,000 |
| 梁玉綉 | 2,000 |
| 彰化縣全方位文藝運動交流推廣協會 | 6,000 |
| 黃西湖 | 200 |
| 施廷衛 | 5,760 |
| 善心人士 | 2,600 |
| 黃淑美 | 2,000 |
| 張繼宗 | 19,200 |
| 善心人士 | 1,020 |
| 彰化縣富友慈善會 | 10,000 |
| 善心人士 | 4,275 |
| 賴少綸 | 1,500 |
| 楊子文 | 5,400 |
| 藍文沇 | 300 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 善心人士 | 1,000 |
| 李美滿 莊仕宇 | 200 |
| 周淑姮 劉智文 | 100 |
| 劉又維 | 100 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 黃卉萱 | 200 |
| 謝月絨 | 200 |
| 許耀友 | 500 |
| 劉張玉枝 | 10,000 |
| 戴慧龍 | 5,000 |
| 盧宜秈 | 150 |
| 盧林翠媛 | 150 |
| 盧銀田 | 150 |
| 盧泳瑞 | 150 |
| 李淑珍 | 600 |
| 李弦璋 | 250 |
| 黃世華 | 2,000 |
| 台灣泰德軾股份有限公司 | 128,700 |
| 善心人士 | 200 |
| 麥仕佳食品股份有限公司 | 25,000 |
| 麥仕佳食品股份有限公司 | 17,400 |
| 許志吉 | 10,000 |
| 幸福學堂 | 10,000 |
| 林宛諭 | 1,000 |
| 沈美慧 | 3,000 |
| 潘俊合 | 1,000 |
| 沈佩珊 | 10,000 |
| 沈志忠 | 10,000 |
| 沈章胤 | 10,000 |
| 沈河川 | 10,000 |
| 楊淑卿 | 10,000 |
| 許志聰 | 10,000 |
| 陳裕國 | 10,000 |
| 劉清棋 | 10,000 |
| 施寶雲 | 10,000 |
| 謝佳棟 | 10,000 |
| 謝佳翰 | 10,000 |
| 謝清居 | 10,000 |
| 邱士維 | 10,000 |
| 邱士鳴 | 10,000 |
| 邱士峰 | 10,000 |
| 施寶鳳 | 10,000 |
| 施燈南 | 10,000 |
| 施東益 | 10,000 |
| 展穩伸銅股份有限公司 | 10,000 |
| 獻麒紡織工業股份有限公司 | 10,000 |
| 何珮琳 | 10,000 |
| 何佩琳 | 10,000 |
| 楊金象 | 10,000 |
| 楊金象 | 10,000 |
| 黃育寬 | 10,000 |
| 蔡士元 | 10,000 |
| 展新電梯有限公司 | 10,000 |
| 和益鏡廠股份有限公司 | 10,000 |
| 江毓純 | 10,000 |
| 吳松竹 | 10,000 |
| 陳達銘 | 10,000 |
| 江邱惠芳 | 10,000 |
| 黃于真 | 10,000 |
| 姚錫欽 | 10,000 |
| 呂麗貞 | 10,000 |
| 黃炳杞 | 10,000 |
| 楊陳菊花 | 10,000 |
| 楊勝家 | 10,000 |
| 鄭麗華 | 10,000 |
| 陳秀梅 | 10,000 |
| 林麗華 | 10,000 |
| 傅正誠 | 10,000 |
| 王芯娥 | 10,000 |
| 侯媽媽美食店 | 10,000 |
| 朱鎔讌 | 10,000 |
| 平順企業社 | 10,000 |
| 李惠蓁 | 10,000 |
| 捷美電動車專賣店 | 10,000 |
| 承億紙器有限公司 | 10,000 |
| 萬事達開發行銷有限公司 | 10,000 |
| 江清郎 | 10,000 |
| 許增鏞 | 10,000 |
| 高世村 | 10,000 |
| 楊登棋 | 10,000 |
| 陳淑娟 | 10,000 |
| 鄭宗坤 | 10,000 |
| 林鴻模 | 10,000 |
| 陳昭宏 | 10,000 |
| 王伶心 | 10,000 |
| 陳怡誠 | 10,000 |
| 黃羽箐 | 10,000 |
| 梁一助 | 10,000 |
| 上昱大興工業股份有限公司 | 10,000 |
| 黃敬富 | 10,000 |
| 弘寓工程有限公司 | 20,000 |
| 弘寓工程有限公司 | 10,000 |
| 弘寓工程有限公司 | 10,000 |
| 金明寬 | 10,000 |
| 陳志弘 | 10,000 |
| 鄧致剛 | 10,000 |
| 陳郁甄 | 10,000 |
| 陳杉銘 | 20,000 |
| 陳杉銘 | 10,000 |
| 柯春蘭 | 10,000 |
| 郭甫廷 | 10,000 |
| 柯坤良 | 10,000 |
| 林英妹 | 10,000 |
| 莊桓佳 | 10,000 |
| 黃秀捐 | 10,000 |
| 白張惠娟 | 10,000 |
| 白水源 | 10,000 |
| 魏延修 | 10,000 |
| 陳紗娜 | 10,000 |
| 林世雄 | 10,000 |
| 寶珍香食品有限公司 | 10,000 |
| 許楚炘 | 10,000 |
| 日聖國際企業股份有限公司 | 10,000 |
| 劉興禮 | 10,000 |
| 林麗娥 | 10,000 |
| 弘翊興業股份有限公司 | 10,000 |
| 弘翊興業股份有限公司 | 10,000 |
| 聖興鐵業有限公司 | 10,000 |
| 水田企業社 | 10,000 |
| 陳姿樺 | 10,000 |
| 德展交通器材有限公司 | 10,000 |
| 達鴻精工股份有限公司 | 10,000 |
| 達鴻精工股份有限公司 | 10,000 |
| 徐偉添 | 10,000 |
| 謝麗華 | 10,000 |
| 賴博司 | 10,000 |
| 春喬食品興業股份有限公司 | 10,000 |
| 李明道木雕工作室 | 10,000 |
| 廖學舜 | 10,000 |
| 陳淑貞 | 10,000 |
| 麥仕佳食品股份有限公司 | 10,000 |
| 許志吉 | 10,000 |
| 樂潘服裝有限公司 | 10,000 |
| 迪翔服裝有限公司 | 10,000 |
| 永金模具工業股份有限公司 | 10,000 |
| 吳路遠 | 10,000 |
| 黃進淮 | 10,000 |
| 黃聖義 | 10,000 |
| 黃玲玉 | 10,000 |
| 漢忠地政士事務所 | 10,000 |
| 林珠蘭 | 10,000 |
| 源騏機械有限公司 | 10,000 |
| 全民安全科技有限公司 | 10,000 |
| 高剛夫 | 10,000 |
| 李秀如 | 10,000 |
| 陳宗教 | 10,000 |
| 陳有財 | 10,000 |
| 陳秀美 | 10,000 |
| 如玉坊銀樓 | 10,000 |
| 洪介岳 | 10,000 |
| 紀慶堂 | 10,000 |
| 富本佳土地開發有限公司 | 10,000 |

