|
捐款芳名錄(111年6月01-30日) |
|
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 林如斌 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 林慧汝 | 100 |
| 黃薇靜 | 800 |
| 曾慶泓 | 1,000 |
| 張洺彣 | 500 |
| 陳盟宗 | 100 |
| 江文賢 | 1,000 |
| 余國成 | 1,000 |
| 江森企業社 | 100 |
| 吳俊樺 | 200 |
| 陳智興 | 1,000 |
| 劉仕涵 | 100 |
| 李 | 2,000 |
| 洪新宜 | 500 |
| 李柏緯 | 100 |
| 蔡火山 | 500 |
| 蔡火山 | 1,000 |
| 羅成章 | 300 |
| 陳亭羽 | 200 |
| 葉劉育林 | 200 |
| 心瑜不動產經紀有限公司 | 1,000 |
| 林宏龍 | 500 |
| 趙常皓 | 600 |
| 林慶旺 | 300 |
| 潘琮琪 | 5,000 |
| 黃彥智 | 3,500 |
| 葉劉育林 | 200 |
| 林巧珊 | 500 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁全森 | 200 |
| 江煜坤 | 1,000 |
| 陳聖文 | 1,000 |
| 賴品諭 | 200 |
| 陳盟宗 | 100 |
| 鄭文淇 | 1,000 |
| 閎鋅車業 | 1,000 |
| 林世雄 | 2,000 |
| 黃正治 | 1,000 |
| 黃西湖 | 300 |
| 港西修義堂慈善會 | 48,700 |
| 黃張敏 | 500 |
| 黃西湖 | 300 |
| 郭麗燕 | 12,000 |
| 徐榮中 | 9,600 |
| 施廷衛 | 12,000 |
| 詹彩均 | 12,000 |
| 鄭采駖 | 25,000 |
| 張繼宗 | 12,000 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 周淑姮 | 100 |
| 吳珮熏 | 1,000 |
| 鄭文歷 | 2,000 |
| 蔡怡琪 | 200 |
| 黃世華 | 3,000 |
| 張正雄 | 1,000 |
| 邱元祿 | 1,000 |
| 吳穎福 | 2,000 |
| 謝宜珍 | 3,000 |
| 劉于甄 | 50,000 |
| 中天光能科技有限公司 | 10,000 |
| 王綠錠 | 10,000 |
| 華斯有限公司 | 10,000 |
| 黃茗杰 | 10,000 |
| 豐國文企業有限公司 | 10,000 |
| 林小琪 | 10,000 |
| 黃祥豪 | 10,000 |
| 堉吉室內裝修工程行 | 10,000 |
| 王麗玲 | 10,000 |
| 楊炫珠 | 10,000 |
| 展泰聖實業有限公司 | 10,000 |
| 江毓純 | 10,000 |
| 魏延修 | 10,000 |
| 日聖國際企業股份有限公司 | 10,000 |
| 林玉英 | 10,000 |
| 晉勝有限公司 | 10,000 |
| 高秀麗 | 10,000 |
| 許志聰 | 10,000 |
| 陳裕國 | 10,000 |
| 劉清棋 | 10,000 |
| 林麗娥 | 10,000 |
| 宜秦食品股份有限公司 | 10,000 |
| 黃淑珠 | 10,000 |
| 苗成企業股份有限公司 | 10,000 |
| 苗成企業股份有限公司 | 10,000 |
| 許淑芬 | 10,000 |
| 宏元開發有限公司 | 10,000 |
| 源騏機械有限公司 | 10,000 |
| 鴻曜開發有限公司 | 10,000 |
| 楊家香食品有限公司 | 10,000 |
| 周燕娥 | 10,000 |

