|
捐款芳名錄(110年08月01-31日) |
|
| 捐款人 |
捐款金額 |
| 林巧珊 | 500 |
| 吳汸澄 | 100 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁全森 | 200 |
| 彭家華 | 3,000 |
| 陳哲崑 | 100 |
| 胡珮雯 | 10,000 |
| 柯尊池 | 200 |
| 陳盟宗 | 100 |
| 李柏翰 | 1,000 |
| 張書豪 | 1,100 |
| 廖芝倫 | 1,000 |
| 李庭軒 | 200 |
| 簡辰郡 | 500 |
| 洪雨鑫 | 1,000 |
| 巫玉蘭 | 500 |
| 謝月絨 | 200 |
| 黃姿丰 | 500 |
| 胡中漢 | 2,000 |
| 黃世華 | 10,000 |
| 張正雄 | 2,600 |
| 黃昱瑋 | 3,000 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 陳愛妮 | 1,000 |
| 顏秀芳 | 300 |
| 林慧汝 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 林如斌 | 100 |
| 洪千惠 | 3,000 |
| 福懋興業股份有限公司 | 100,000 |
| 吳亮誼 | 10,000 |
| 施萬益 | 10,000 |
| 陳志池 | 10,000 |
| 期晟有限公司 | 5,000 |
| 吳哲豪 | 300 |
| 善心人士 | 2,000 |
| 林秀玉 | 10,000 |
| 黃正治 | 2,000 |
| 周文誠 | 600 |
| 饒森渠 | 500 |
| 林岓樺 | 500 |
| 鄧雪秀 | 2,000 |
| 詹彩均 | 21,600 |
| 施廷衛 | 21,600 |
| 黃癸凱 | 18,400 |
| 鄭采駖 | 24,000 |
| 郭麗燕 | 24,000 |
| 陳淑娟 | 1,200 |
| 蘇江能 | 2,000 |
| 黃偉凱 | 1,500 |
| 黃詩雅 | 1,500 |
| 李建鳴 | 2,000 |
| 張維芳 | 1,500 |
| 張永相 | 1,500 |
| 李毓聖 | 2,000 |
| 陳銘均 | 5,000 |
| 林寶環 | 2,000 |
| 自強時計 | 2,000 |
| 謝明旺 | 2,000 |
| 林秋玲 | 2,000 |
| 郭彥竹 | 1,000 |
| 郭霖璟 | 1,000 |
| 楊美玲 | 2,000 |
| 郭賓崇 | 2,000 |
| 郭楊和美 | 2,000 |
| 郭三龍 | 2,000 |
| 盧紫春 | 1,000 |
| 李一蘭 | 2,000 |
| 張聖鑫 | 2,000 |
| 張逢麟 | 2,000 |
| 張進財 | 2,000 |
| 陳智偉 | 3,000 |
| 王智慧 | 2,000 |
| 黃頌雅 | 1,000 |
| 陳國禎 | 2,000 |
| 李音清 | 2,000 |
| 施守仁 | 2,000 |
| 盧蜜 | 2,000 |
| 白淑芬 | 2,000 |
| 董雅婷 | 5,000 |
| 王張趙嫌 | 5,000 |
| 白淑芳 | 2,000 |
| 曾淑美 | 1,000 |
| 謝承翰 | 1,000 |
| 謝旻潔 | 1,000 |
| 謝佳欣 | 1,000 |
| 陳茂墀 | 2,000 |
| 施妤佩 | 2,000 |
| 陳淑娟 | 2,000 |
| 白愛鶴 | 1,000 |
| 范巧琳 | 2,000 |
| 謝毓如 | 2,000 |
| 凌基倉 | 5,000 |
| 廖素美 | 2,000 |
| 施翠娥 | 2,000 |
| 林啟銘 | 2,000 |
| 黃天格 | 2,000 |
| 陳幸圓 | 2,000 |
| 張之瑄 | 2,000 |
| 謝麗雯 | 2,000 |
| 曾淑珠 | 2,000 |
| 黃焜耀 | 2,000 |
| 陳定全 | 2,000 |
| 劉家緣 | 10,000 |
| 陳維彬 | 10,000 |
| 金憶服飾名店 | 10,000 |
| 舜揚商業有限公司 | 10,000 |
| 冠球彩色印刷股份有限公司 | 10,000 |
| 陳怡誠 | 10,000 |
| 寶強防災技術顧問有限公司 | 10,000 |
| 東廚有限公司 | 10,000 |
| 許秀鳳 | 10,000 |
| 中天光能科技有限公司 | 10,000 |
| 林茂璌 | 10,000 |
| 張瀚天 | 20,000 |
| 展泰聖實業有限公司 | 10,000 |
| 賴世禎 | 100,000 |
| 張雅綾 | 10,000 |
| 柯鈞栩 | 10,000 |
| 柯依媃 | 10,000 |
| 如玉坊銀樓 | 10,000 |
| 柯呈儒 | 10,000 |
| 刁沛晴 | 10,000 |
| 柯棋凱 | 10,000 |
| 柯水泉 | 10,000 |
| 黃特 | 10,000 |
| 陳素卿 | 10,000 |
| 張瑞麟 | 10,000 |
| 王綠錠 | 10,000 |
| 温日宏 | 10,000 |
| 温日輝 | 10,000 |
| 何焙玉 | 10,000 |
| 黃祥豪 | 10,000 |
| 林本源 | 10,000 |
| 新街傢俱 | 10,000 |
| 祐聖紙器廠有限公司 | 10,000 |
| 高小芬 | 10,000 |

