|
捐款芳名錄(110年07月01-31日) |
|
| 捐款人 |
捐款金額 |
| 林巧珊 | 500 |
| 吳汸澄 | 100 |
| 林凃秀琴 | 100 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁全森 | 200 |
| 陳思如 | 500 |
| 鄺源龍 | 200 |
| 連婉真 | 1,000 |
| 陳盟宗 | 100 |
| 彭家華 | 3,000 |
| 黃國城 | 300 |
| 李博文 | 3,000 |
| 洪雨鑫 | 1,000 |
| 巫玉蘭 | 500 |
| 謝月絨 | 200 |
| 楊百合 | 1,000 |
| 哇寶國際資訊股份有限公司 | 100 |
| 莊素娥 | 500 |
| 黃麒璋 | 1,000 |
| 李秉樞 | 1,200 |
| 魏家蓉 | 1,000 |
| 施阿珍 | 300 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 許耀友 | 500 |
| 莊素娥 | 500 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 葉家宏 | 500 |
| 陳愛采 | 1,000 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 林慧汝 | 100 |
| 顏秀芳 | 300 |
| 王騰皜 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 林如斌 | 100 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 | 50,000 |
| 財團法人富邦慈善基金會 | 50,000 |
| 黃癸凱 | 4,000 |
| 鄭采駖 | 5,000 |
| 施廷衛 | 2,400 |
| 郭麗燕 | 3,000 |
| 吳哲豪 | 300 |
| 吳萬鎰 | 3,000 |
| 王香蘭 | 3,000 |
| 彰化縣新住民發展協會 | 18,200 |
| 善心人士 | 300 |
| 張雅芳 | 200 |
| 謝吉丁 | 400 |
| 江黃彩贅 | 6,000 |
| 善心人士 | 1,200 |
| 許承達 | 7,800 |
| 丁師傅麻糬 | 10,000 |
| 謝秀櫻 | 10,000 |
| 成岡鋼鐵股份有限公司 | 40,000 |
| 蘇寶珠 | 10,000 |
| 王麗玲 | 10,000 |
| 林銘洲 | 10,000 |

