| 捐款芳名錄(109年03月01-31日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 黃艷芬 | 300 |
| 江珮瑩 | 1,000 |
| 梁全森 | 200 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 吳旻樺 | 2,000 |
| 劉昕紜 | 500 |
| 傅玉秋 | 600 |
| 張雅珍 | 200 |
| 林如斌 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 林慧汝 | 100 |
| 顏秀芳 | 300 |
| 宋岳哲 | 10,000 |
| 蔡怡琪 | 200 |
| 何厝聖和宮 | 200 |
| 陳旭甫 | 1,000 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 巫玉蘭 | 500 |
| 劉逸晨 | 10,000 |
| 劉瑞穎 | 700 |
| 施恩倩 | 200 |
| 張妙芳 | 3,000 |
| 施恩倩 | 200 |
| 高玉蘭 | 100 |
| 陳富助 | 100 |
| 一心少林氣功整體 | 200 |
| 謝月絨 | 500 |
| 許樹根 | 10,000 |
| 林明杉 | 100 |
| 蔡林桂 | 100 |
| 一切善心人士 | 3,000 |
| 林李玉蘭 | 1,200 |
| 黃敏哲 | 300 |
| 曾憲德 | 800 |
| 洪銀淑 | 240 |
| 善心人士 | 5,900 |
| 善心人士 | 8,550 |
| 善心人士 | 5,340 |
| 善心人士 | 5,000 |
| 善心人士 | 934 |
| 何秀賢 | 100,000 |
| 施寶鳳 | 10,000 |
| 邱士峰 | 10,000 |
| 鄭家筠 | 10,000 |
| 邱士鳴 | 10,000 |
| 新山華企業社 | 10,000 |
| 王清葉 | 10,000 |
| 葉麗芳 | 10,000 |
| 吳美香 | 10,000 |
| 施燈南 | 10,000 |
| 謝采玲 | 10,000 |
| 羅淑娟 | 10,000 |
| 葉美惠 | 10,000 |
| 曾梅珍 | 10,000 |
| 炳昌五金有限公司 | 10,000 |
| 統良空調工程有限公司 | 10,000 |
| 江毓純 | 10,000 |
| 富樂喜營造工程有限公司 | 10,000 |
| 楊淑卿 | 10,000 |
| 沈河川 | 10,000 |
| 沈章胤 | 10,000 |
| 沈志忠 | 10,000 |
| 沈佩珊 | 10,000 |
| 楊金象 | 10,000 |
| 陳玉雪 | 10,000 |
| 張正芬 | 10,000 |
| 高世村 | 10,000 |
| 喬瑋婦嬰用品有限公司 | 10,000 |
| 廖志剛 | 10,000 |
| 王綠錠 | 10,000 |
| 何秀賢 | 10,000 |
| 鴻曜開發有限公司 | 10,000 |
| 楊家香食品有限公司 | 10,000 |
| 陳秀美 | 10,000 |
| 陳秀美 | 10,000 |
| 黃鐏賢 | 10,000 |
| 林麗娥 | 10,000 |
| 陳杉銘 | 10,000 |
| 伍美英 | 10,000 |
| 伍美英 | 10,000 |
| 黃育寬 | 10,000 |
| 謝芬蘭 | 10,000 |
| 魏延修 | 10,000 |
| 楊子文 | 30,000 |
| 楊子文 | 30,000 |
| 大員隆地籍測量有限公司 | 10,000 |
| 成岡鋼鐵股份有限公司 | 10,000 |
| 楊素芬 | 10,000 |
| 尤正義 | 10,000 |
| 陳胤源 | 10,000 |
| 承興紡織股份有限公司 | 10,000 |
| 劉興禮 | 10,000 |
| 寶強防災技術顧問有限公司 | 10,000 |
| 蔡秋永 | 10,000 |
| 郭美麗 | 10,000 |
| 智信不動產仲介經紀行 | 10,000 |
| 魏大森 | 10,000 |
| 廖麗美 | 10,000 |
| 黃倉洲 | 10,000 |
| 李秀滿 | 10,000 |
| 梁一助 | 10,000 |
| 王登安 | 10,000 |
| 高剛夫 | 10,000 |
| 李秀如 | 10,000 |
| 魏碩衛 | 10,000 |
| 李惠蓁 | 10,000 |
| 陳淑貞 | 10,000 |
| 和益鏡廠股份有限公司 | 10,000 |
| 林丙丁 | 10,000 |
| 林小琪 | 10,000 |
| 陳治明 | 10,000 |
| 林俊義 | 10,000 |
| 璿芳企業社-黃璿芳 | 10,000 |
| 賴博司 | 10,000 |
| 謝麗華 | 10,000 |
| 鍾甜心 | 10,000 |
| 宋岳哲 | 10,000 |
| 日聖國際企業股份有限公司 | 10,000 |
| 吉立製藥股份有限公司 | 10,000 |
| 陳宜岑 | 10,000 |
| 陳宜岑 | 10,000 |
| 林清棋 | 10,000 |
| 趙于鳳 | 10,000 |
| 王文燦 | 10,000 |
| 黃關叡 | 10,000 |
| 王有正 | 10,000 |
| 趙為 | 10,000 |
| 黃芷葳 | 10,000 |
| 陳志池 | 20,000 |

