| 捐款芳名錄(108年03月01-31日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 黃艷芬 | 300 |
| 林如斌 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 陳麗月 | 100 |
| 林慧汝 | 100 |
| 顏秀芳 | 300 |
| 江珮瑩 | 1,000 |
| 璿芳企業社 | 300 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁全森 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 李淑珍 | 600 |
| 何厝聖和宮 | 200 |
| 劉馨雅 | 500 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 李淑珍 | 100 |
| 李淑珍 | 100 |
| 彰化縣芬園鄉新興社區發展協會 | 2,000 |
| 邱紹庭 | 1,000 |
| 曹泰源 | 1,000 |
| 王顯榮 | 1,000 |
| 游禮謀 | 600 |
| 陳雪瓊 | 1,000 |
| 姚百郡 | 400 |
| 廖國源 | 100 |
| 洪湘嵐 | 2,000 |
| 李淑珍 | 200 |
| 周志文.任羿瑋.劉麗美.張誌元.呂笑 | 1,000 |
| 吳阿生.吳黃玉蘭.吳玉婷.吳欣怡 | 400 |
| 賴佳慶 | 200 |
| 黃文助 | 300 |
| 陳詠升.曾瑞燕 | 200 |
| 陳燕禎 | 1,200 |
| 善心人士 | 1,030 |
| 傅昌賢 | 3,000 |
| 東南扶輪社 | 9,000 |
| 彰化縣忠孝國際獅子會 | 6,000 |
| 何秀賢 | 100,000 |
| 洪國洲 | 6,000 |
| 許志吉 | 20,000 |
| 彰化縣獅韻獅子會 | 3,000 |
| 中華民國體育發展協會 | 2,000 |
| 林悅榕 | 3,600 |
| 胡秋煌 | 500 |
| 陳燕禎 | 2,600 |
| 蔡宗憲 | 4,800 |
| 林麗霜 | 3,600 |
| 白舜榕 | 12,000 |
| 陳思如 | 300 |
| 林悅榕 | 3,600 |
| 徐晨淯 | 1,200 |
| 陳柏瑋 | 600 |
| 陳燕禎 | 2,600 |
| 施淑琴 | 800 |
| 李羽萱 | 4,800 |
| 陳燕禎 | 2,600 |
| 詹秀貞 | 2,000 |
| 趙林素蘭 | 1,000 |
| 彰化縣日行一善慈善會 | 10,000 |
| 埔心國中 | 1,000 |
| 洪榮州 | 1,000 |
| 彰化縣全方位文意運動交流推廣協會-理事長洪燕鈴 | 6,000 |
| 彰女國際同濟會 | 200,000 |
| 白水源 | 500 |
| 楊子儀(煮魚) | 6,010 |
| 楊博智(保庇) | 6,010 |
| 小林自助餐 | 4,800 |
| 宏國企業社 | 5,600 |
| 郭家蓁 | 7,720 |
| 李淑敏 | 9,500 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 善心人士 | 6,600 |
| 李淑敏 | 850 |
| 唐健美 | 5,000 |
| 施燈南 | 10,000 |
| 聖興鐵業有限公司 | 10,000 |
| 劉清棋 | 10,000 |
| 許志聰 | 10,000 |
| 林世卿 | 10,000 |
| 冠遠人文開發股份有限公司 | 10,000 |
| 林淑華 | 10,000 |
| 隆藝清潔用品股份有限公司 | 10,000 |
| 陳秀美 | 10,000 |
| 陳有財 | 10,000 |
| 陳錦玥 | 10,000 |
| 尤秀鑾 | 20,000 |
| 陳泠璇 | 10,000 |
| 長崎房食品有限公司 | 10,000 |
| 員發企業有限公司 | 10,000 |
| 璿芳企業社 | 10,000 |
| 佳迎有限公司 | 10,000 |
| 善倫企業有限公司 | 10,000 |
| 陳治明 | 10,000 |
| 王建元 | 20,000 |
| 林美綺 | 10,000 |
| 何秀賢 | 10,000 |
| 洪國洲 | 20,000 |
| 許志吉 | 10,000 |
| 施巧玲 | 10,000 |
| 迪翔服裝有限公司 | 10,000 |
| 迪翔服裝有限公司 | 10,000 |
| 黃倉洲 | 10,000 |
| 賴麗月 | 10,000 |
| 炳昌五金有限公司 | 10,000 |
| 邱秋月 | 10,000 |
| 丁冠瑜 | 10,000 |
| 王有正 | 10,000 |
| 鹿港電器股份有限公司 | 10,000 |
| 鹿港電器股份有限公司 | 10,000 |
| 黃關叡 | 10,000 |
| 趙為 | 10,000 |
| 何珮琳 | 10,000 |
| 何珮琳 | 10,000 |
| 吳子杰 | 10,000 |
| 廖麗美 | 10,000 |
| 楊炫珠 | 10,000 |
| 賴呂玉枝 | 10,000 |
| 溫芝樺 | 10,000 |
| 林慶義 | 10,000 |
| 高剛夫 | 10,000 |
| 高剛夫 | 10,000 |
| 楊子文 | 60,000 |
| 劉佳熒 | 10,000 |
| 陳秀景 | 10,000 |
| 温日輝 | 10,000 |
| 何焙玉 | 10,000 |
| 温日宏 | 10,000 |
| 林惠貞 | 10,000 |
| 黃居財 | 10,000 |
| 陳凱榮 | 10,000 |
| 宗美金屬有限公司 | 10,000 |
| 宗美金屬有限公司 | 10,000 |
| 沈佩珊 | 10,000 |
| 林銘洲 | 10,000 |
| 許永洧 | 10,000 |
| 陳舜廉 | 10,000 |
| 黃金福 | 10,000 |
| 楊素芬 | 10,000 |
| 增丞環保企業有限公司 | 10,000 |
| 阮春鴦 | 10,000 |
| 陳玉雪 | 10,000 |
| 楊金象 | 10,000 |
| 曾麗雀 | 10,000 |
| 許楚炘 | 10,000 |
| 佐岡綱鐵有限公司 | 10,000 |
| 王美齡 | 10,000 |
| 陳松柏 | 10,000 |
| 宋國諭 | 10,000 |
| 林榮力 | 10,000 |
| 善心人士 | 10,000 |
| 善心人士 | 10,000 |
| 楊奕強 | 10,000 |
| 黃柏堯 | 10,000 |
| 李喬通 | 10,000 |
| 曾梅珍 | 10,000 |
| 范志禧 | 10,000 |
| 賴東明 | 10,000 |
| 梁鈴松 | 10,000 |
| 劉家緣 | 10,000 |
| 鍾麗貞 | 10,000 |
| 張瑋峻 | 10,000 |
| 蔡英明 | 10,000 |
| 陳杉銘 | 10,000 |
| 李錦玉 | 10,000 |
| 林聖文 | 10,000 |
| 梁一助 | 10,000 |
| 林永堂 | 10,000 |
| 楊忠憲 | 10,000 |
| 黃楷極 | 10,000 |
| 張道嵩 | 10,000 |
| 陳秋惠 | 10,000 |
| 吳義光 | 10,000 |
| 苗成企業股份有限公司 | 10,000 |
| 賴博司 | 10,000 |
| 劉于榛 | 10,000 |
| 謝采玲 | 10,000 |
| 蔡合明 | 10,000 |
| 張正華 | 10,000 |
| 陳宜岑 | 10,000 |
| 東菖企業股份有限公司 | 10,000 |
| 周百煌 | 10,000 |
| 高世村 | 10,000 |
| 黃姚秀珍 | 10,000 |
| 黃仁松 | 10,000 |
| 范瑞銘 | 10,000 |
| 羅姝庭 | 10,000 |
| 張翠屏 | 10,000 |
| 白美珠 | 10,000 |
| 王清葉 | 10,000 |
| 東廚有限公司 | 10,000 |
| 李秀滿 | 10,000 |
| 台灣泰德軾股份有限公司 | 20,000 |
| 勝谷實業股份有限公司 | 10,000 |
| 鄧致剛 | 10,000 |
| 陳慧芳 | 10,000 |
| 承龍股份有限公司 | 10,000 |
| 承龍股份有限公司 | 10,000 |
| 承龍股份有限公司 | 10,000 |
| 江漢福 | 10,000 |
| 施隆雄 | 10,000 |
| 陳昇順 | 10,000 |
| 金永富百貨贈品有限公司 | 10,000 |

