| 捐款芳名錄(107年05月01~31日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 施恩倩 | 5,000 |
| 林麗霜 | 1,800 |
| 謝誌航 | 100 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 林淑娥 | 200 |
| 李彰威 | 100 |
| 李家碩 | 100 |
| 李翠芬 | 300 |
| 李翠芬 | 100 |
| 李秋連 | 100 |
| 華南產物保險股份有限公司 | 60,000 |
| 胡鎮岳 | 500 |
| 胡靜淑.胡芫榮.李美誼 | 300 |
| 陳乙成 | 1,600 |
| 謝誌航 | 100 |
| 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 張正雄 | 3,800 |
| 周義娟 | 200 |
| 善心人士 | 144,465 |
| 沈世莊 | 3,000 |
| 善心人士 | 2,150 |
| 國睦工業股份有限公司 | 50,000 |
| 卓國禎 | 2,000 |
| 白水源 | 472 |
| 陳明宗 | 1,000 |
| 陳燕禎 | 1,200 |
| 林如斌 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 黃如琴 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 陳麗月 | 100 |
| 林慧汝 | 100 |
| 顏秀芳 | 300 |
| 陳乙成 | 1,600 |
| 楊玲君 | 100 |
| 陳文玉 | 500 |
| 黃艷芬 | 300 |
| 蕭聰愋 | 3,000 |
| 善心人士 | 2,449 |
| 善心人士 | 18,858 |
| 賴彥霓 | 1,000 |
| 彰化縣彰暉愛心慈善會 | 2,000 |
| 中崙社區發展協會 | 1,600 |
| 許增鏞 | 8,000 |
| 林 | 1,000 |
| 彰化縣表揚好人好事運動協會 | 3,000 |
| 謝佳翰 | 30,000 |
| 謝清居 | 100,000 |
| 陳乙成 | 1,600 |
| 蔡宗憲 | 2,400 |
| 楊銀升 | 1,000 |
| 呂安棋 | 1,000 |
| 江信行 | 10,000 |
| 林家伃 | 9,600 |
| 貿三股份有限公司 | 22,800 |
| 賀山興業有限公司 | 20,000 |
| 郭麗燕 | 12,000 |
| 徐晨淯 | 1,200 |
| 陳柏瑋 | 600 |
| 陳乙成 | 1,600 |
| 洪銀淑 | 300 |
| 康木倉 | 3,600 |
| 莊慶琮 | 5,000 |
| 陳福利 | 100 |
| 黃瓊珠 | 100 |
| 陳永修 | 100 |
| 施廷衛 | 10,000 |
| 施阿珍 | 300 |
| 林悅榕 | 1,800 |
| 林麗霜 | 1,800 |
| 巫玉蘭 | 500 |
| 黃齡滿(顧問費) | 10,000 |
| 郭坤昌(顧問費) | 10,000 |
| 汪喜逢(顧問費) | 10,000 |
| 施進興(顧問費) | 10,000 |
| 溫芝樺(顧問費) | 10,000 |
| 統連水電材料有限公司(顧問費) | 10,000 |
| 金永富百貨贈品有限公司(顧問費) | 10,000 |
| 林俊義(顧問費) | 10,000 |
| 王鳳英(顧問費) | 10,000 |
| 吳義光(顧問費) | 10,000 |
| 王碧霜(顧問費) | 10,000 |
| 洪世凱(顧問費) | 10,000 |
| 陳彥蓁(顧問費) | 10,000 |
| 賴春美(顧問費) | 10,000 |
| 陳淑貞(顧問費) | 10,000 |
| 誠泰工程行(顧問費) | 10,000 |
| 施灼杬(顧問費) | 10,000 |
| 楊家香食品有限公司(顧問費) | 10,000 |
| 黃操勝(顧問費) | 10,000 |
| 勝谷實業股份有限公司(顧問費) | 10,000 |
| 銓鴻工程有限公司(顧問費) | 10,000 |
| 姚琦揚(顧問費) | 10,000 |
| 楊淑卿(顧問費) | 10,000 |
| 沈河川(顧問費) | 10,000 |
| 沈章胤(顧問費) | 10,000 |
| 沈志忠(顧問費) | 10,000 |
| 沈佩珊(顧問費) | 10,000 |
| 李雯雯(顧問費) | 10,000 |
| 陳泠璇(顧問費) | 10,000 |
| 祥安小客車租賃有限公司(顧問費) | 10,000 |
| 鼎廬室內裝修設計工程有限公司(顧問費) | 10,000 |
| 協和田實業有限公司(顧問費) | 10,000 |

