| 捐款芳名錄(111年11月01-30日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 林如斌 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 張靜蘭 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 林慧汝 | 100 |
| 紀良運 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 達遠實業社 | 2,000 |
| 陳揚裕 | 100 |
| 梁全森 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 林麗華 | 1,000 |
| 沈勝裕 | 2,000 |
| 景塘企業有限公司 | 2,000 |
| 黃西湖 | 300 |
| 蕭怡瑋 | 1,000 |
| 林衍州 | 3,000 |
| 楊素燕 | 400 |
| 閎鋅車業 | 300 |
| 陳柏豪 | 800 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 蔡鴻榮 | 5,000 |
| 翁淑娟 | 5,000 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 蔡怡琪 | 200 |
| 周淑姮 | 100 |
| 劉又維 | 100 |
| 鄭文淇 | 500 |
| 洪文彬 | 500 |
| 莊素娥 | 500 |
| 蔡俊楠 | 800 |
| 巫玉蘭 | 500 |
| 品和土地開發有限公司 | 100,000 |
| 景塘企業有限公司 | 19,000 |
| 台中市Do Mi 美語 | 100,000 |
| 謝玲君 | 10,000 |

