| 捐款芳名錄(112年3月01-31日) | |
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 林如斌 | 100 |
| 許世奇 | 100 |
| 董義東 | 100 |
| 張詠琮 | 100 |
| 柯碧瑜 | 100 |
| 蔡財金 | 100 |
| 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 林坤興 | 100 |
| 賴雅雪 | 100 |
| 王騰皜 | 100 |
| 林慧汝 | 100 |
| 成岡鋼鐵股份有限公司 | 50,000 |
| 陳冠廷 | 600 |
| 林麗華 | 1,000 |
| 林可薰 | 200 |
| 劉家安 | 105 |
| 陳慧鈴 | 200 |
| 顏紹綸 | 100 |
| 梁全森 | 200 |
| 梁晏維 | 200 |
| 梁芸嫚 | 200 |
| 梁庭瑜 | 200 |
| 陳峰桂 | 1,000 |
| 黃芷涵 | 3,000 |
| 林麗華 | 1,000 |
| 楊麗珠 | 1,000 |
| 王香蘭 | 2,000 |
| 宏國企業社 | 2,000 |
| 富美盛科技材料股份有限公司 | 20,000 |
| 麥仕佳食品股份有限公司 | 12,000 |
| 梁玉綉 | 2,000 |
| 陳燕禎 | 10,000 |
| 彰化縣觀音蓮心慈善會 | 2,000 |
| 彰化市長林世賢 | 2,000 |
| 彰化縣全方位文藝運動交流推廣協會 | 6,000 |
| 賴建旺 | 6,000 |
| 社團法人彰化縣中小企業協會 | 3,000 |
| 洪宗熠 | 2,000 |
| 楊金象 | 2,000 |
| 楊仁慈 | 10,000 |
| 陳達銘 | 20,000 |
| 黃西湖 | 300 |
| 賴彥霓 | 500 |
| 陳裕盛 | 600 |
| 北斗電腦資訊有限公司 | 4,600 |
| 賴玟秀 | 1,500 |
| 葉呈祥 | 500 |
| 林振生 | 2,000 |
| 許家榮 | 2,000 |
| 陳達聖 | 2,000 |
| 何珮琳 | 1,000 |
| 陳德智 | 1,000 |
| 蔡佩徵 | 1,000 |
| 施進興 | 1,000 |
| 白美珠 | 1,000 |
| 脊損手作金縷藝樹-紫南宮店 | 1,000 |
| 許原齊 | 100 |
| 許原輔 | 100 |
| 善心人士 | 3,000 |
| 謝榮振 | 12,000 |
| 世界華人工商婦女企管協會臺中市華鳳分會 | 15,000 |
| 王盈晰 | 2,000 |
| 施廷衛 | 4,800 |
| 張繼宗 | 9,600 |
| 陳登達 | 1,000 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 台中何厝聖和宮 | 200 |
| 陳冠廷 | 1,000 |
| 陳冠廷 | 1,000 |
| 陳冠廷 | 1,000 |
| 林慧玲 | 1,000 |
| 洪文彬 | 500 |
| umi | 200 |
| 黃錦河 | 10,000 |
| 劉又維 | 100 |
| 周淑姮 | 100 |
| 鄭文淇 | 200 |
| 辜寶云 | 200 |
| 謝絹花 | 200 |
| 巫玉蘭 | 500 |
| 品和土地開發有限公司 | 100,000 |
| 巨勝建設有限公司 | 50,000 |
| 育達獅子會 | 5,000 |
| 國際獅子會300D-3區 | 150,000 |
| 善心人士 | 2,000 |
| 國際獅子會300D-3區 | 30,000 |
| 陳思如 | 500 |
| 中美兄弟製藥股份有限公司 | 10,000 |
| 陳宜見 | 10,000 |
| 陳宜岑 | 10,000 |
| 陳宜岑 | 10,000 |
| 林永州 | 10,000 |
| 柯霈淳 | 10,000 |
| 立存實業股份有限公司 | 10,000 |
| 東菖企業股份有限公司 | 10,000 |
| 凃俊任 | 10,000 |
| 陳秀美 | 10,000 |
| 陳有財 | 10,000 |
| 陳玉雪 | 10,000 |
| 楊金象 | 10,000 |
| 成岡鋼鐵股份有限公司 | 10,000 |
| 引慶車業有限公司 | 10,000 |
| 楊淑卿 | 10,000 |
| 沈河川 | 10,000 |
| 沈章胤 | 10,000 |
| 沈志忠 | 10,000 |
| 沈佩珊 | 10,000 |
| 何珮琳 | 10,000 |
| 楊美玉 | 10,000 |
| 高秀麗 | 10,000 |
| 劉清棋 | 10,000 |
| 李政雄 | 10,000 |
| 展穩伸銅股份有限公司 | 10,000 |
| 呂麗真 | 10,000 |
| 姚錫欽 | 10,000 |
| 李明道木雕工作室 | 10,000 |
| 水田企業社 | 10,000 |
| 添霖藥局 | 10,000 |
| 許楚炘 | 10,000 |
| 莊洪秀萬 | 10,000 |
| 莊慶琮 | 10,000 |
| 陳治明 | 10,000 |
| 賴鴻麟 | 10,000 |
| 貝宸國際企業有限公司 | 10,000 |
| 梁銘傑 | 10,000 |
| 永金模具工業股份有限公司 | 10,000 |
| 陳明宗 | 10,000 |
| 第一名店股份有限公司 | 10,000 |
| 陳怡誠 | 10,000 |
| 宸茂科技有限公司 | 10,000 |
| 楊奕強 | 20,000 |
| 楊子文 | 10,000 |
| 陳舜廉 | 10,000 |
| 林銘洲 | 10,000 |
| 日聖國際企業股份有限公司 | 10,000 |
| 林鴻模 | 10,000 |
| 岳峰布業股份有限公司 | 10,000 |
| 辜福榮 | 10,000 |
| 林惠貞 | 10,000 |
| 許增鏞 | 10,000 |
| 查培玲 | 10,000 |
| 陳昭宏 | 10,000 |
| 承龍股份有限公司 | 10,000 |
| 陳銀庫 | 10,000 |
| 晉勝有限公司 | 10,000 |
| 鄭宗坤 | 10,000 |
| 陳淑娟 | 10,000 |
| 黃炳杞 | 10,000 |
| 鼎順豐有限公司 | 10,000 |
| 李惠蓁 | 10,000 |
| 曹錫金 | 10,000 |
| 羅姝庭 | 10,000 |
| 高世村 | 10,000 |
| 聰林工程行 | 10,000 |
| 陳玉姬 | 10,000 |
| 承億紙器有限公司 | 10,000 |
| 慶達五金有限公司 | 10,000 |
| 慶達五金有限公司 | 10,000 |
| 蔡合明 | 10,000 |
| 陳文筆 | 10,000 |
| 育祺人力仲介有限公司 | 10,000 |
| 楊仁慈 | 10,000 |
| 許淑芬 | 10,000 |
| 鄭雅菁 | 10,000 |
| 周百煌 | 10,000 |
| 葉麗芳 | 10,000 |
| 大員隆地藉測量有限公司 | 10,000 |
| 弘翊興業有限公司 | 10,000 |
| 弘翊興業有限公司 | 10,000 |
| 白水源 | 10,000 |
| 白張惠娟 | 10,000 |
| 堯信頤土木包工業 | 10,000 |
| 徐偉添 | 10,000 |
| 梁一助 | 10,000 |
| 光晉企業股份有限公司 | 10,000 |
| 陳達銘 | 10,000 |
| 粘博盛 | 10,000 |
| 呂偉華 | 10,000 |
| 捷美電動車專賣店 | 10,000 |
| 鄭樹根 | 10,000 |
| 陳東金 | 10,000 |
| 和益鏡廠股份有限公司 | 10,000 |
| 鄧致剛 | 10,000 |
| 王寶秀 | 10,000 |
| 龍鼎璞麗有限公司 | 10,000 |
| 力隆工業公司 | 10,000 |
| 侯媽媽美食店 | 10,000 |
| 何珮琳 | 10,000 |
| 張正芬 | 10,000 |
| 林慶義 | 10,000 |
| 梁國勝 | 10,000 |
| 詹詠如 | 10,000 |
| 思微特室內裝修工程有限公司 | 10,000 |
| 上億科技工程顧問有限公司 | 10,000 |
| 陳裕國 | 10,000 |
| 許志聰 | 10,000 |
| 張瀚天 | 10,000 |
| 黃倉洲 | 10,000 |
| 陳秋惠 | 10,000 |
| 廖志剛 | 10,000 |
| 鄭玉兒 | 10,000 |
| 嚴亮銘 | 10,000 |
| 總億食品工業股份有限公司 | 10,000 |
| 黃妙如 | 10,000 |
| 德展交通器材有限公司 | 10,000 |
| 顏進福 | 10,000 |
| 詹益溪 | 10,000 |
| 合泰鋼鐵有限公司 | 10,000 |
| 吳永斌 | 10,000 |
| 廖學縣 | 10,000 |
| 陳美華 | 10,000 |
| 黃靜淑 | 10,000 |
| 陳正一 | 10,000 |
| 廣欣實業有限公司 | 10,000 |
| 笠川甲食品有限公司 | 10,000 |
| 華薇生物科技有限公司 | 10,000 |
| 品和土地開發有限公司 | 10,000 |
| 品和土地開發有限公司 | 10,000 |
| 迪翔服裝有限公司 | 10,000 |
| 樂潘服裝有限公司 | 10,000 |
| 中日鉦泰機電有限公司 | 10,000 |
| 黃淑珠 | 10,000 |
| 白美珠 | 10,000 |
| 台灣泰德軾股份有限公司 | 20,000 |
| 尚品廚具有限公司 | 10,000 |
| 尚品廚具有限公司 | 10,000 |
| 林小琪 | 10,000 |
| 顏秀真 | 10,000 |
| 謝一清 | 10,000 |
| 蔡松安 | 10,000 |
| 葉家蓁 | 10,000 |

