|
社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會 |
||||
|
「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動 |
||||
|
捐款收入明細表 |
||||
|
105年6月1日至106年5月31日 |
||||
| 編號 | 收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 |
捐款金額 |
| 1 | 105050008 | 2016/6/1 | 李浚豪 | 500 |
| 2 | 105050009 | 2016/6/1 | 潤澤紡織有限公司 | 2,000 |
| 3 | 105050010 | 2016/6/1 | 連金來 | 100 |
| 4 | 105050011 | 2016/6/1 | 陳郭問 | 10,000 |
| 5 | 105050012 | 2016/6/1 | 洪 | 500 |
| 6 | 6711 | 2016/6/2 | 李羽萱 | 1,600 |
| 7 | 105060001 | 2016/6/2 | 吳泰宏 | 100 |
| 8 | 105060002 | 2016/6/2 | 陳世朋 | 100 |
| 9 | 105060003 | 2016/6/2 | 黃淑筠 | 200 |
| 10 | 105060004 | 2016/6/2 | 鄧運蓬 | 100 |
| 11 | 105060005 | 2016/6/2 | 匿名捐贈 | 130 |
| 12 | 105060006 | 2016/6/2 | 匿名捐贈 | 102 |
| 13 | 105060007 | 2016/6/2 | 黃一恆 | 113 |
| 14 | 105060008 | 2016/6/2 | 匿名捐贈 | 100 |
| 15 | 105060009 | 2016/6/3 | 洪湘芸 | 1,200 |
| 16 | 105060010 | 2016/6/3 | 林信和 | 3,000 |
| 17 | 105060011 | 2016/6/3 | 黃彩銘 | 3,000 |
| 18 | 105060012 | 2016/6/3 | 李權城 | 100 |
| 19 | 105060013 | 2016/6/3 | 陳瑞隆 | 100 |
| 20 | 105060014 | 2016/6/3 | 李文貞 | 100 |
| 21 | 105060015 | 2016/6/3 | 黃霖詰 | 1,000 |
| 22 | 105060016 | 2016/6/3 | 姚志明 | 500 |
| 23 | 6713 | 2016/6/4 | 林慧玲 | 1,000 |
| 24 | 105060017 | 2016/6/4 | 鴻翔遙控模型玩具 | 200 |
| 25 | 105060018 | 2016/6/4 | 李文蓉 | 100 |
| 26 | 105060019 | 2016/6/4 | 朱力歐 | 100 |
| 27 | 105060020 | 2016/6/4 | 巴裕 | 100 |
| 28 | 105060021 | 2016/6/4 | 龍域國際股份有限公司 | 10,000 |
| 29 | 105060022 | 2016/6/4 | 陳郭問 | 10,000 |
| 30 | 105060023 | 2016/6/6 | s | 500 |
| 31 | 105060024 | 2016/6/6 | 陳有春 | 100 |
| 32 | 105060025 | 2016/6/6 | 沈秋萍 | 1,000 |
| 33 | 105060026 | 2016/6/6 | 黃羽絃 | 300 |
| 34 | 105060027 | 2016/6/6 | 詹久芳 | 100 |
| 35 | 105060028 | 2016/6/6 | 章仁 閤家 | 100 |
| 36 | 105060029 | 2016/6/6 | 黃一恆 | 100 |
| 37 | 105060030 | 2016/6/6 | 江煜坤 | 1,000 |
| 38 | 105060031 | 2016/6/6 | 廖黃碧釵 | 100 |
| 39 | 105060032 | 2016/6/7 | 呂曉倢 | 200 |
| 40 | 105060033 | 2016/6/7 | 蔡淑珠 | 300 |
| 41 | 105060034 | 2016/6/7 | 許益瑞 | 1,000 |
| 42 | 6717 | 2016/6/8 | 張正雄 | 4,200 |
| 43 | 6718 | 2016/6/8 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 44 | 6719 | 2016/6/8 | 陳宣仲 | 1,000 |
| 45 | 6720 | 2016/6/8 | 顏昌懿 | 100 |
| 46 | 6721 | 2016/6/8 | 許瀚元 | 500 |
| 47 | 105060035 | 2016/6/8 | 蔡佳勳 | 500 |
| 48 | 105060036 | 2016/6/8 | 柯心畬 | 1,000 |
| 49 | 105060037 | 2016/6/8 | 曾若琦 | 5,000 |
| 50 | 6722 | 2016/6/13 | 陳忠村 | 1,600 |
| 51 | 105060038 | 2016/6/13 | 章仁 閤家 | 100 |
| 52 | 105060039 | 2016/6/13 | 偉能有限公司 | 600 |
| 53 | 105060040 | 2016/6/13 | 劉世煌 | 200 |
| 54 | 105060041 | 2016/6/13 | 徐美雲 | 800 |
| 55 | 105060042 | 2016/6/13 | 劉洽民 | 100 |
| 56 | 105060043 | 2016/6/13 | 劉洽民 | 100 |
| 57 | 105060044 | 2016/6/13 | 劉洽民 | 100 |
| 58 | 105060045 | 2016/6/13 | 劉洽民 | 100 |
| 59 | 105060046 | 2016/6/13 | 章仁 閤家 | 100 |
| 60 | 105060047 | 2016/6/13 | 林延鞠 | 1,000 |
| 61 | 105060048 | 2016/6/13 | 昌靖芳 | 1,000 |
| 62 | 105060049 | 2016/6/13 | 昌石麟 | 1,000 |
| 63 | 105060050 | 2016/6/13 | 章仁 閤家 | 100 |
| 64 | 105060051 | 2016/6/13 | 龔苡婧 | 600 |
| 65 | 105060052 | 2016/6/13 | 泰菱有限公司 | 240 |
| 66 | 105060053 | 2016/6/13 | 泰菱有限公司 | 210 |
| 67 | 105060054 | 2016/6/13 | 泰菱有限公司 | 220 |
| 68 | 105060055 | 2016/6/13 | 泰菱有限公司 | 270 |
| 69 | 105060056 | 2016/6/13 | 吳曉雯 | 100 |
| 70 | 105060057 | 2016/6/13 | 陳盟宗 | 100 |
| 71 | 105060058 | 2016/6/13 | 陳盟宗 | 100 |
| 72 | 105060059 | 2016/6/13 | 孟錦明 | 1,000 |
| 73 | 105060060 | 2016/6/13 | 許凱筌 | 100 |
| 74 | 1050021 | 2016/6/14 | 林如斌 | 100 |
| 75 | 1050022 | 2016/6/14 | 董義東 | 100 |
| 76 | 1050023 | 2016/6/14 | 許世奇 | 100 |
| 77 | 1050024 | 2016/6/14 | 許錦專 | 100 |
| 78 | 1050025 | 2016/6/14 | 張詠琮 | 100 |
| 79 | 1050026 | 2016/6/14 | 柯碧瑜 | 100 |
| 80 | 1050027 | 2016/6/14 | 張靜蘭 | 100 |
| 81 | 1050028 | 2016/6/14 | 蔡財金 | 100 |
| 82 | 1050029 | 2016/6/14 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 83 | 1050030 | 2016/6/14 | 林坤興 | 100 |
| 84 | 1050031 | 2016/6/14 | 賴雅雪 | 100 |
| 85 | 1050032 | 2016/6/14 | 王騰皜 | 100 |
| 86 | 1050033 | 2016/6/14 | 陳麗月 | 100 |
| 87 | 1050035 | 2016/6/14 | 顏秀芳 | 300 |
| 88 | 1050038 | 2016/6/14 | 林慧汝 | 100 |
| 89 | 105060061 | 2016/6/14 | 曹佩伶 | 1,000 |
| 90 | 105060062 | 2016/6/14 | 吳忠勝 | 1,000 |
| 91 | 105060063 | 2016/6/14 | 張淑慧 | 2,000 |
| 92 | 105060064 | 2016/6/14 | 張哲銘 | 100 |
| 93 | 6723 | 2016/6/15 | 何劍屏 | 500 |
| 94 | 6724 | 2016/6/15 | 何劍屏 | 500 |
| 95 | 6725 | 2016/6/15 | 陳忠村 | 1,600 |
| 96 | 105060065 | 2016/6/15 | 許可琪 | 200 |
| 97 | 105060066 | 2016/6/15 | 許可琪 | 200 |
| 98 | 105060067 | 2016/6/15 | 許可琪 | 200 |
| 99 | 105060068 | 2016/6/15 | 許可琪 | 200 |
| 100 | 105060069 | 2016/6/15 | 賴昇科 | 300 |
| 101 | 105060070 | 2016/6/15 | 艾斯科技 方麒銘 | 150 |
| 102 | 105060071 | 2016/6/15 | 莊 | 500 |
| 103 | 6727 | 2016/6/16 | 林順桃 | 1,000 |
| 104 | 6728 | 2016/6/16 | 莊桓佳 | 1,085 |
| 105 | 6758 | 2016/6/16 | 陳淑麗、陳彥呈 | 1,000 |
| 106 | 6759 | 2016/6/16 | 詹淑蜜 | 5,000 |
| 107 | 1050034 | 2016/6/16 | 林暉凱 | 100 |
| 108 | 1050036 | 2016/6/16 | 何柳 | 1,500 |
| 109 | 1050037 | 2016/6/16 | 江錦池 | 1,500 |
| 110 | 1050039 | 2016/6/16 | 黃艷芬 | 300 |
| 111 | 1050040 | 2016/6/16 | 吳采芳 | 100 |
| 112 | 1050041 | 2016/6/16 | 錡興科技股份有限公司 | 500 |
| 113 | 105060072 | 2016/6/16 | 陳仁煌 | 165 |
| 114 | 105060073 | 2016/6/16 | 莊琨瀅 | 100 |
| 115 | 6285 | 2016/6/17 | 謝佳翰 | 5,000 |
| 116 | 6286 | 2016/6/17 | 謝佳棟 | 5,000 |
| 117 | 6287 | 2016/6/17 | 謝清富 | 7,000 |
| 118 | 6288 | 2016/6/17 | 謝延承 | 3,000 |
| 119 | 105060074 | 2016/6/17 | 許敏惠 | 100 |
| 120 | 105060075 | 2016/6/17 | 陳盟宗 | 100 |
| 121 | 6731 | 2016/6/20 | 周義娟 | 300 |
| 122 | 6733 | 2016/6/20 | 施阿珍 | 200 |
| 123 | 105060076 | 2016/6/20 | 陳盟宗 | 100 |
| 124 | 105060077 | 2016/6/20 | 游翠娟 | 1,000 |
| 125 | 105060078 | 2016/6/20 | 鍾丞芳 | 300 |
| 126 | 105060079 | 2016/6/20 | 謝依蓉 | 1,000 |
| 127 | 105060080 | 2016/6/20 | 趙00 | 500 |
| 128 | 105060081 | 2016/6/20 | 張嘉玲 | 100 |
| 129 | 105060082 | 2016/6/20 | 傅鄭蓮英 | 200 |
| 130 | 105060083 | 2016/6/20 | 徐茗森 | 1,000 |
| 131 | 105060084 | 2016/6/22 | 哇寶國際資訊股份有限公司 | 700 |
| 132 | 105060085 | 2016/6/23 | 蕭炳南 | 888 |
| 133 | 6762 | 2016/6/24 | 施昭妃 | 7,200 |
| 134 | 105060086 | 2016/6/24 | 李宗翰 | 500 |
| 135 | 105060087 | 2016/6/24 | 粘雅莉 | 500 |
| 136 | 6763 | 2016/6/27 | 郭麗燕 | 4,800 |
| 137 | 6764 | 2016/6/27 | 彰化縣員青獅子會 | 3,000 |
| 138 | 6765 | 2016/6/27 | 林思翰 | 500 |
| 139 | 6766 | 2016/6/27 | 周郁臻 | 500 |
| 140 | 105060088 | 2016/6/27 | 楊慶宗 | 5,000 |
| 141 | 105060089 | 2016/6/27 | 傅鄭蓮英 | 200 |
| 142 | 105060090 | 2016/6/27 | 許家聖 | 1,000 |
| 143 | 105060091 | 2016/6/27 | 包翔予 | 228 |
| 144 | 6734 | 2016/6/28 | 陳綺昀 | 600 |
| 145 | 6735 | 2016/6/28 | 蕭聰愋 | 3,000 |
| 146 | 105060092 | 2016/6/28 | 蔡壹任 | 1,458 |
| 147 | 105060093 | 2016/6/28 | 曾國善 | 1,000 |
| 148 | 6737 | 2016/6/29 | 日光粉行 | 110 |
| 149 | 6739 | 2016/6/29 | 陳俊吟 | 500 |
| 150 | 6740 | 2016/6/29 | 林銘珍 | 200 |
| 151 | 105060094 | 2016/6/29 | 陳世期 | 300 |
| 152 | 105060095 | 2016/6/29 | 孫旻儀 | 1,000 |
| 153 | 105060096 | 2016/6/29 | 葉佳松 | 300 |
| 154 | 6601 | 2016/6/30 | 巫玉蘭 | 500 |
| 155 | 6602 | 2016/6/30 | 洪柏鈞 | 1,000 |
| 156 | 6741 | 2016/6/30 | 林麗霜 | 1,800 |
| 157 | 6742 | 2016/6/30 | 大贏家保齡球館股份有限公司 | 2,655 |
| 158 | 6744 | 2016/6/30 | 蔡尚運 | 600 |
| 159 | 6745 | 2016/6/30 | 采峰企業社 | 6,000 |
| 160 | 6746 | 2016/6/30 | 康木倉 | 2,400 |
| 161 | 6747 | 2016/6/30 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 162 | 6748 | 2016/6/30 | 鄭建榮 | 1,000 |
| 163 | 6749 | 2016/6/30 | 陳珮瑩 | 100 |
| 164 | 6750 | 2016/6/30 | 陳珀岑 | 1,500 |
| 165 | 6770 | 2016/6/30 | 林世坤 | 8,000 |
| 166 | 6772 | 2016/6/30 | 江信行 | 2,000 |
| 167 | 6773 | 2016/6/30 | 善心人士 | 1,485 |
| 168 | 6774 | 2016/6/30 | 善心人士 | 200 |
| 169 | 6775 | 2016/6/30 | 劉明松 | 3,000 |
| 170 | 6776 | 2016/6/30 | 陳莊碧蓮 | 1,000 |
| 171 | 6777 | 2016/6/30 | 郭玉辛 | 500 |
| 172 | 6778 | 2016/6/30 | 郭奇楠 | 500 |
| 173 | 105060097 | 2016/6/30 | 林信和 | 600 |
| 174 | 105060098 | 2016/6/30 | 王怡婷 | 200 |
| 175 | 105070006 | 2016/7/1 | Zero | 443 |
| 176 | 6555 | 2016/7/5 | 林悅榕 | 1,200 |
| 177 | 105070001 | 2016/7/5 | 顏00 | 1,000 |
| 178 | 6557 | 2016/7/7 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 179 | 6558 | 2016/7/7 | 洪誠福 | 100 |
| 180 | 6559 | 2016/7/11 | 李羽萱 | 2,400 |
| 181 | 6560 | 2016/7/11 | 蕭聰愋 | 1,200 |
| 182 | 6561 | 2016/7/11 | 林慧玲 | 1,000 |
| 183 | 6562 | 2016/7/11 | 周義娟 | 300 |
| 184 | 6563 | 2016/7/11 | 陳怡君 | 100 |
| 185 | 6564 | 2016/7/11 | 許秋元 | 2,000 |
| 186 | 6565 | 2016/7/11 | 許瀚元 | 500 |
| 187 | 6566 | 2016/7/14 | 陳燕禎 | 2,000 |
| 188 | 6567 | 2016/7/14 | 何劍屏 | 500 |
| 189 | 1050021 | 2016/7/15 | 林如斌 | 100 |
| 190 | 1050022 | 2016/7/15 | 董義東 | 100 |
| 191 | 1050023 | 2016/7/15 | 許世奇 | 100 |
| 192 | 1050024 | 2016/7/15 | 許錦專 | 100 |
| 193 | 1050025 | 2016/7/15 | 張詠琮 | 100 |
| 194 | 1050026 | 2016/7/15 | 柯碧瑜 | 100 |
| 195 | 1050027 | 2016/7/15 | 張靜蘭 | 100 |
| 196 | 1050028 | 2016/7/15 | 蔡財金 | 100 |
| 197 | 1050029 | 2016/7/15 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 198 | 1050030 | 2016/7/15 | 林坤興 | 100 |
| 199 | 1050031 | 2016/7/15 | 賴雅雪 | 100 |
| 200 | 1050032 | 2016/7/15 | 王騰皜 | 100 |
| 201 | 1050033 | 2016/7/15 | 陳麗月 | 100 |
| 202 | 1050035 | 2016/7/15 | 顏秀芳 | 300 |
| 203 | 1050038 | 2016/7/15 | 林慧汝 | 100 |
| 204 | 6568 | 2016/7/17 | 林世坤 | 3,000 |
| 205 | 6569 | 2016/7/19 | 蕭聰愋 | 1,200 |
| 206 | 1050034 | 2016/7/19 | 林暉凱 | 100 |
| 207 | 1050036 | 2016/7/19 | 何柳 | 1,500 |
| 208 | 1050037 | 2016/7/19 | 江錦池 | 1,500 |
| 209 | 1050039 | 2016/7/19 | 黃艷芬 | 300 |
| 210 | 1050040 | 2016/7/19 | 吳采芳 | 100 |
| 211 | 1050041 | 2016/7/19 | 錡興科技股份有限公司 | 500 |
| 212 | 6475 | 2016/7/20 | 永森食品行 | 10,000 |
| 213 | 6570 | 2016/7/20 | 邱仲茂 | 1,094 |
| 214 | 6571 | 2016/7/21 | 李羽萱 | 2,400 |
| 215 | 6572 | 2016/7/21 | 施昭妃 | 800 |
| 216 | 6574 | 2016/7/21 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 217 | 6575 | 2016/7/21 | 周義娟 | 300 |
| 218 | 105070007 | 2016/7/21 | Peter | 800 |
| 219 | 6577 | 2016/7/22 | 善心人士 | 530 |
| 220 | 6607 | 2016/7/25 | 郭麗燕 | 4,800 |
| 221 | 105070008 | 2016/7/25 | 許鐃壅 | 3,000 |
| 222 | 6480 | 2016/7/26 | 埔心鄉農會 | 13,000 |
| 223 | 6482 | 2016/7/26 | 彰化縣半線囝仔四健聯盟 | 7,470 |
| 224 | 6579 | 2016/7/26 | 周義娟 | 300 |
| 225 | 6580 | 2016/7/26 | 蔡宗憲 | 2,400 |
| 226 | 6580 | 2016/7/26 | 康木倉 | 2,400 |
| 227 | 6581 | 2016/7/26 | 林芯卉 | 100 |
| 228 | 6582 | 2016/7/26 | 林芯卉 | 100 |
| 229 | 5351 | 2016/7/28 | 黃彥評 | 100 |
| 230 | 6583 | 2016/7/28 | 施昭妃 | 800 |
| 231 | 6584 | 2016/7/28 | 洪德勝 | 4,000 |
| 232 | 6586 | 2016/7/28 | 林巾蘋 | 1,000 |
| 233 | 6587 | 2016/7/28 | 宋郭招 | 100 |
| 234 | 6588 | 2016/7/28 | 林世坤 | 8,000 |
| 235 | 6591 | 2016/7/29 | 施昭妃 | 9,600 |
| 236 | 6592 | 2016/7/29 | 陳自光、孫矜吟、陳幼中 | 20,000 |
| 237 | 6593 | 2016/7/29 | 周義娟 | 300 |
| 238 | 6594 | 2016/7/29 | 幸福身心靈學苑 | 400 |
| 239 | 6595 | 2016/7/29 | 林芯卉 | 100 |
| 240 | 6596 | 2016/7/29 | 林芯卉 | 100 |
| 241 | 6597 | 2016/7/29 | 林芯卉 | 100 |
| 242 | 105070002 | 2016/7/29 | 徐美雲 | 800 |
| 243 | 105070003 | 2016/7/29 | 丁00 | 200 |
| 244 | 105070004 | 2016/7/29 | 岑應漢 | 200 |
| 245 | 105070005 | 2016/7/29 | 劉嘉雯 | 100 |
| 246 | 105070009 | 2016/7/29 | 哇寶國際資訊股份有限公司 | 500 |
| 247 | 105080001 | 2016/8/1 | 陳金標 | 5,000 |
| 248 | 6598 | 2016/8/2 | 林悅榕 | 1,800 |
| 249 | 6600 | 2016/8/3 | 承興紡織股份有限公司 | 20,000 |
| 250 | 6608 | 2016/8/4 | 施昭妃 | 800 |
| 251 | 6611 | 2016/8/8 | 沈世莊 | 3,000 |
| 252 | 6612 | 2016/8/8 | 林慧玲 | 1,000 |
| 253 | 6613 | 2016/8/8 | 陳宣仲 | 1,000 |
| 254 | 6614 | 2016/8/8 | 宋素真 | 100 |
| 255 | 6615 | 2016/8/8 | 宋坤成 | 100 |
| 256 | 6616 | 2016/8/8 | 陳麗坤 | 100 |
| 257 | 6617 | 2016/8/8 | 洪誠福 | 100 |
| 258 | 6618 | 2016/8/8 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 259 | 105080002 | 2016/8/8 | 沈秋萍 | 1,000 |
| 260 | 6620 | 2016/8/10 | 林思翰 | 500 |
| 261 | 6621 | 2016/8/10 | 周郁臻 | 500 |
| 262 | 5381 | 2016/8/11 | 施昭妃 | 800 |
| 263 | 5382 | 2016/8/11 | 陳柏瑋 | 4,800 |
| 264 | 5383 | 2016/8/11 | 巫玉蘭 | 500 |
| 265 | 5384 | 2016/8/11 | 許瀚元 | 500 |
| 266 | 5385 | 2016/8/11 | 施阿珍 | 200 |
| 267 | 6491 | 2016/8/15 | 金湖獅子會 | 10,000 |
| 268 | 6622 | 2016/8/15 | 何劍屏 | 500 |
| 269 | 6623 | 2016/8/15 | 黃柏東 | 1,000 |
| 270 | 105080003 | 2016/8/15 | 黃冠凱 | 200 |
| 271 | 5386 | 2016/8/16 | 陳燕禎 | 2,000 |
| 272 | 1050021 | 2016/8/17 | 林如斌 | 100 |
| 273 | 1050022 | 2016/8/17 | 董義東 | 100 |
| 274 | 1050023 | 2016/8/17 | 許世奇 | 100 |
| 275 | 1050024 | 2016/8/17 | 許錦專 | 100 |
| 276 | 1050025 | 2016/8/17 | 張詠琮 | 100 |
| 277 | 1050026 | 2016/8/17 | 柯碧瑜 | 100 |
| 278 | 1050027 | 2016/8/17 | 張靜蘭 | 100 |
| 279 | 1050028 | 2016/8/17 | 蔡財金 | 100 |
| 280 | 1050029 | 2016/8/17 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 281 | 1050030 | 2016/8/17 | 林坤興 | 100 |
| 282 | 1050031 | 2016/8/17 | 賴雅雪 | 100 |
| 283 | 1050032 | 2016/8/17 | 王騰皜 | 100 |
| 284 | 1050033 | 2016/8/17 | 陳麗月 | 100 |
| 285 | 1050035 | 2016/8/17 | 顏秀芳 | 300 |
| 286 | 1050038 | 2016/8/17 | 林慧汝 | 100 |
| 287 | 5389 | 2016/8/18 | 施昭妃 | 800 |
| 288 | 6958 | 2016/8/18 | 陳淑麗、陳彥呈 | 1,000 |
| 289 | 1050036 | 2016/8/18 | 何柳 | 1,500 |
| 290 | 1050037 | 2016/8/18 | 江錦池 | 1,500 |
| 291 | 1050039 | 2016/8/18 | 黃艷芬 | 300 |
| 292 | 1050040 | 2016/8/18 | 吳采芳 | 100 |
| 293 | 1050041 | 2016/8/18 | 錡興科技股份有限公司 | 500 |
| 294 | 6631 | 2016/8/22 | 楊詠馨 | 100 |
| 295 | 6632 | 2016/8/22 | 李羽萱 | 4,000 |
| 296 | 6633 | 2016/8/22 | 莊桓佳 | 435 |
| 297 | 6640 | 2016/8/24 | 孫碧月 | 300 |
| 298 | 5394 | 2016/8/25 | 江忠慶 | 1,600 |
| 299 | 5395 | 2016/8/25 | 善心人士 | 1,260 |
| 300 | 6659 | 2016/8/26 | 施昭妃 | 9,600 |
| 301 | 6660 | 2016/8/26 | 柯再發 | 200 |
| 302 | 6661 | 2016/8/26 | 曾瑞桐 | 200 |
| 303 | 6662 | 2016/8/26 | 李佩芳 | 200 |
| 304 | 6663 | 2016/8/26 | 葉銀珍、鄭美玉 | 600 |
| 305 | 6664 | 2016/8/28 | 中華民國工商建設研究會二十八期聯誼會 | 20,000 |
| 306 | 6670 | 2016/8/29 | 郭麗燕 | 6,000 |
| 307 | 6671 | 2016/8/29 | 李羽萱 | 1,600 |
| 308 | 6851 | 2016/8/29 | 康木倉 | 2,400 |
| 309 | 6497 | 2016/8/30 | 彰化縣紅鶴國際獅子會 | 10,000 |
| 310 | 6951 | 2016/8/30 | 善心人士 | 1,980 |
| 311 | 6952 | 2016/8/30 | 善心人士 | 4,728 |
| 312 | 6953 | 2016/8/30 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 313 | 6814 | 2016/8/31 | 林世坤 | 8,000 |
| 314 | 6825 | 2016/8/31 | 巫玉蘭 | 500 |
| 315 | 6854 | 2016/8/31 | 林安玲 | 100 |
| 316 | 6855 | 2016/8/31 | 許生元 | 100 |
| 317 | 6856 | 2016/8/31 | 林炳南 | 100 |
| 318 | 6857 | 2016/8/31 | 林瑋彥 | 100 |
| 319 | 6858 | 2016/8/31 | 林瑋倫 | 100 |
| 320 | 6859 | 2016/8/31 | 林展慶 | 100 |
| 321 | 6860 | 2016/8/31 | 韓顯瑞 | 100 |
| 322 | 6861 | 2016/8/31 | 林建宏 | 100 |
| 323 | 6862 | 2016/8/31 | 林芷嫻 | 100 |
| 324 | 6864 | 2016/8/31 | 許秋元 | 2,000 |
| 325 | 6865 | 2016/8/31 | 江駿騰 | 500 |
| 326 | 6866 | 2016/8/31 | 劉秀芝 | 300 |
| 327 | 6867 | 2016/8/31 | 宋承鴻 | 100 |
| 328 | 6954 | 2016/8/31 | 大贏家保齡球館股份有限公司 | 3,615 |
| 329 | 6956 | 2016/8/31 | 發票箱現金 | 3,150 |
| 330 | 6959 | 2016/8/31 | 葉錦成 | 200 |
| 331 | 6809 | 2016/9/1 | 彰化縣慈善團體聯合協會 | 10,000 |
| 332 | 6810 | 2016/9/1 | 國際同濟會台灣總會彰北B區美林會 | 10,000 |
| 333 | 6811 | 2016/9/1 | 陳燕禎 | 2,500 |
| 334 | 6853 | 2016/9/2 | 施昭妃 | 2,400 |
| 335 | 6824 | 2016/9/6 | 陳忠村 | 1,600 |
| 336 | 6826 | 2016/9/6 | 許瀚元 | 500 |
| 337 | 6827 | 2016/9/6 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 338 | 6828 | 2016/9/6 | 楊詠馨 | 100 |
| 339 | 6831 | 2016/9/7 | 大葉獅子會 | 10,000 |
| 340 | 6832 | 2016/9/7 | 洪誠福 | 100 |
| 341 | 6833 | 2016/9/7 | 林慧玲 | 1,000 |
| 342 | 6686 | 2016/9/12 | 三信不動產有限公司 | 10,000 |
| 343 | 6687 | 2016/9/12 | 瑞振工業股份有限公司 | 50,000 |
| 344 | 105090001 | 2016/9/12 | 梁家穎 | 1,000 |
| 345 | 6834 | 2016/9/14 | 黃書煙 | 41,600 |
| 346 | 6688 | 2016/9/19 | 何劍屏 | 500 |
| 347 | 6689 | 2016/9/19 | 張正雄 | 3,600 |
| 348 | 6690 | 2016/9/19 | 陸佼 | 100 |
| 349 | 6691 | 2016/9/19 | 陳忠村 | 800 |
| 350 | 6692 | 2016/9/19 | 陳忠村 | 800 |
| 351 | 6845 | 2016/9/19 | 勝谷實業股份有限公司 | 10,000 |
| 352 | 1050021 | 2016/9/19 | 林如斌 | 100 |
| 353 | 1050022 | 2016/9/19 | 董義東 | 100 |
| 354 | 1050023 | 2016/9/19 | 許世奇 | 100 |
| 355 | 1050024 | 2016/9/19 | 許錦專 | 100 |
| 356 | 1050025 | 2016/9/19 | 張詠琮 | 100 |
| 357 | 1050026 | 2016/9/19 | 柯碧瑜 | 100 |
| 358 | 1050027 | 2016/9/19 | 張靜蘭 | 100 |
| 359 | 1050028 | 2016/9/19 | 蔡財金 | 100 |
| 360 | 1050029 | 2016/9/19 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 361 | 1050030 | 2016/9/19 | 林坤興 | 100 |
| 362 | 1050031 | 2016/9/19 | 賴雅雪 | 100 |
| 363 | 1050032 | 2016/9/19 | 王騰皜 | 100 |
| 364 | 1050033 | 2016/9/19 | 陳麗月 | 100 |
| 365 | 1050035 | 2016/9/19 | 顏秀芳 | 300 |
| 366 | 1050036 | 2016/9/19 | 何柳 | 1,500 |
| 367 | 1050037 | 2016/9/19 | 江錦池 | 1,500 |
| 368 | 1050038 | 2016/9/19 | 林慧汝 | 100 |
| 369 | 1050039 | 2016/9/19 | 黃艷芬 | 300 |
| 370 | 1050040 | 2016/9/19 | 吳采芳 | 100 |
| 371 | 1050041 | 2016/9/19 | 錡興科技股份有限公司 | 500 |
| 372 | 105090002 | 2016/9/19 | 陳金火 | 3,500 |
| 373 | 6850 | 2016/9/21 | 林思翰 | 500 |
| 374 | 6876 | 2016/9/21 | 莊嘉誠 | 2,000 |
| 375 | 6877 | 2016/9/21 | 黃蘭婷 | 2,000 |
| 376 | 6882 | 2016/9/22 | 林悅榕 | 1,200 |
| 377 | 6883 | 2016/9/22 | 許秋元 | 2,000 |
| 378 | 6886 | 2016/9/22 | 永珅光電有限公司 | 10,000 |
| 379 | 6971 | 2016/9/22 | 陳先賀 | 500 |
| 380 | 6972 | 2016/9/22 | 張荃倪 | 100 |
| 381 | 6888 | 2016/9/26 | 彰化縣彰工獅子會 | 10,000 |
| 382 | 6891 | 2016/9/27 | 林麗霜 | 1,800 |
| 383 | 6892 | 2016/9/29 | 林悅榕 | 1,200 |
| 384 | 6893 | 2016/9/29 | 游金松 | 10,000 |
| 385 | 6973 | 2016/9/29 | 員林獅子會 | 10,000 |
| 386 | 105090003 | 2016/9/29 | 陳思蓉 | 500 |
| 387 | 105090004 | 2016/9/29 | 陳樹文 | 100 |
| 388 | 6894 | 2016/9/30 | 江信行 | 2,000 |
| 389 | 6976 | 2016/9/30 | 施阿珍 | 500 |
| 390 | 6977 | 2016/9/30 | 周義娟 | 100 |
| 391 | 6978 | 2016/9/30 | 江淑惠 | 100 |
| 392 | 6979 | 2016/9/30 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 393 | 6980 | 2016/9/30 | 戴慧龍 | 5,000 |
| 394 | 6981 | 2016/9/30 | 陳吉慶 | 100 |
| 395 | 6982 | 2016/9/30 | 張育偉 | 100 |
| 396 | 6985 | 2016/9/30 | 巫玉蘭 | 500 |
| 397 | 6986 | 2016/9/30 | 邱美玉 | 100 |
| 398 | 6987 | 2016/9/30 | 林明靜 | 100 |
| 399 | 6988 | 2016/9/30 | 大贏家保齡球館股份有限公司 | 4,500 |
| 400 | 6989 | 2016/9/30 | 陳淑麗、陳彥呈 | 1,000 |
| 401 | 6990 | 2016/9/30 | 趙宗宋 | 6,000 |
| 402 | 7071 | 2016/9/30 | 彰化青年領袖獅子會 | 10,000 |
| 403 | 7082 | 2016/9/30 | 祥安小客車租賃有限公司 | 5,000 |
| 404 | 7083 | 2016/9/30 | 彰化縣員林百果山國際獅子會 | 5,000 |
