「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動-113年6月1日至114年5月31日

調整字型大小

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會

「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動

捐款收入明細表

(勸募許可文號:府社發展字1130167351號)

113年6月1日至114年5月31日

收據編號 捐贈日期 捐贈者姓名 捐贈金額(元) 捐贈用途
008457 113/06/03 新農農百貨商行 5,000 無指定
008458 113/06/03 善心人士 1,000 無指定
008459 113/06/03 林慧玲 1,000 無指定
008460 113/06/03 台中何厝聖和宮 200 無指定
008461 113/06/03 周淑姮 100 無指定
008462 113/06/03 劉又維 100 無指定
008270 113/06/04 謝世昌 12,000 無指定
008463 113/06/04 陳玉琳 500 無指定
008513 113/06/04 善心人士 300 無指定
008464 113/06/05 釋續燈 515 無指定
008273 113/06/06 華薇生物科技有限公司 100,000 無指定
008465 113/06/06 林順桃 1,000 無指定
008466 113/06/07 吳珮熏 1,000 無指定
008516 113/06/12 張秋貴 500 無指定
008517 113/06/12 温文寶 500 無指定
008518 113/06/12 温凡緯 500 無指定
008519 113/06/12 温琇萱 500 無指定
008520 113/06/12 NINA 500 無指定
008390 113/06/16 麥斯佳食品行 19,600 獎助學金
008102 113/06/17 林如斌 100 無指定
008103 113/06/17 董義東 100 無指定
008104 113/06/17 許世奇 100 無指定
008105 113/06/17 張詠琮 100 無指定
008106 113/06/17 柯碧瑜 100 無指定
008107 113/06/17 蔡財金 100 無指定
008108 113/06/17 黃如琴地政士事務所 100 無指定
008109 113/06/17 林坤興 100 無指定
008110 113/06/17 賴雅雪 100 無指定
008111 113/06/17 王騰皜 100 無指定
008112 113/06/17 林慧汝 100 無指定
008521 113/06/17 善心人士 222 無指定
008522 113/06/18 陳峰桂 1,000 無指定
008523 113/06/18 梁全森 200 無指定
008524 113/06/18 梁晏維 200 無指定
008525 113/06/18 梁芸嫚 200 無指定
008526 113/06/18 梁庭瑜 200 無指定
008527 113/06/18 陳慧鈴 200 無指定
008528 113/06/18 顏紹綸 100 無指定
008529 113/06/18 邱宜粢 3,000 無指定
008468 113/06/19 黃傳 300 無指定
008297 113/06/20 王建元 50,000 電腦課程
008299 113/06/20 邱士鳴 10,000 「脊」時來運動、活力滿相「髓」-提升脊髓損傷者體適能趣味運動會
008470 113/06/24 李素霞 200 無指定
008400 113/06/28 賀山興業有限公司 9,800 獎助學金
008651 113/06/28 貿三股份有限公司 9,800 獎助學金
005898 113/07/01 善心人士 1,000 無指定
008472 113/07/01 周淑姮 100 無指定
008473 113/07/01 劉又維 100 無指定
008474 113/07/02 台中何厝聖和宮 200 無指定
008530 113/07/02 金明寬 10,000 無指定
008475 113/07/04 何志強.陳麗美 1,500 無指定
008476 113/07/05 林慧玲 1,000 無指定
008656 113/07/10 臺中市風菻獅子會 10,000 無指定
008477 113/07/11 善心人士 1,000 無指定
008478 113/07/11 林宥蓁 500 無指定
008534 113/07/11 笠川甲食品有限公司 10,000 「脊」時來運動、活力滿相「髓」-提升脊髓損傷者體適能趣味運動會
008658 113/07/11 峻維塑膠股份公司 3,000 無指定
008113 113/07/16 林如斌 100 無指定
008114 113/07/16 董義東 100 無指定
008115 113/07/16 許世奇 100 無指定
008116 113/07/16 張詠琮 100 無指定
008117 113/07/16 柯碧瑜 100 無指定
008118 113/07/16 蔡財金 100 無指定
008119 113/07/16 黃如琴地政士事務所 100 無指定
008120 113/07/16 林坤興 100 無指定
008121 113/07/16 賴雅雪 100 無指定
008122 113/07/16 王騰皜 100 無指定
008123 113/07/16 林慧汝 100 無指定
008535 113/07/18 梁全森 200 無指定
008536 113/07/18 梁晏維 200 無指定
008537 113/07/18 梁芸嫚 200 無指定
008538 113/07/18 梁庭瑜 200 無指定
008539 113/07/18 陳慧鈴 200 無指定
008540 113/07/18 顏紹綸 100 無指定
008541 113/07/18 邱宜粢 3,000 無指定
008542 113/07/18 陳峰桂 1,000 無指定
008662 113/07/19 朱登英 10,000 「脊」時來運動、活力滿相「髓」-提升脊髓損傷者體適能趣味運動會
008479 113/07/22 黃東曙 10,000 無指定
008543 113/07/22 善心人士 3,000 無指定
008481 113/07/23 邱家豪 邱玟芩 邱丞暉 王意如 1,000 無指定
004592 113/08/01 善心人士 12,000 無指定
008482 113/08/01 台中何厝聖和宮 200 無指定
008585 113/08/01 科德精封科技股份有限公司 10,000 無指定
008483 113/08/02 張妙芳 3,000 無指定
008484 113/08/02 林慧玲 1,000 無指定
008485 113/08/02 劉又維 100 無指定
008486 113/08/02 周淑姮 100 無指定
008487 113/08/05 善心人士 1,000 無指定
008488 113/08/06 藍文沇 200 無指定
008546 113/08/06 善心人士 222 無指定
008489 113/08/09 六星機械工業(股)公司 6,000 無指定
008600 113/08/15 英屬開曼群島商六暉控股股份有限公司台灣分公司 20,000 「脊」時來運動、活力滿相「髓」-提升脊髓損傷者體適能趣味運動會
008124 113/08/16 林如斌 100 無指定
008125 113/08/16 董義東 100 無指定
008127 113/08/16 許世奇 100 無指定
008128 113/08/16 張詠琮 100 無指定
008129 113/08/16 柯碧瑜 100 無指定
008130 113/08/16 蔡財金 100 無指定
008131 113/08/16 黃如琴地政士事務所 100 無指定
008132 113/08/16 林坤興 100 無指定
008133 113/08/16 賴雅雪 100 無指定
008134 113/08/16 王騰皜 100 無指定
008135 113/08/16 林慧汝 100 無指定
008490 113/08/16 黃世華 5,000 無指定
008548 113/08/16 善心人士 1,000 無指定
008549 113/08/20 梁全森 200 無指定
008550 113/08/20 梁晏維 200 無指定
008751 113/08/20 梁芸嫚 200 無指定
008752 113/08/20 梁庭瑜 200 無指定
008753 113/08/20 陳慧鈴 200 無指定
008754 113/08/20 顏紹綸 100 無指定
008755 113/08/20 陳峰桂 1,000 無指定
008756 113/08/20 邱宜粢 3,000 無指定
008491 113/08/21 邱家豪 邱玟芩 邱丞暉 王意如 1,000 無指定
008492 113/08/22 黃傳 300 無指定
008757 113/08/22 瑞振工業股份有限公司 20,000 無指定
008758 113/08/23 立居富股份有限公司 50,000 無指定
008759 113/08/26 善心人士 100 無指定
008493 113/08/29 黃翠萍 3,600 無指定
008760 113/08/30 徐千惠 5,000 無指定
007745 113/09/02 藍文沇 200 無指定
008494 113/09/02 台中何厝聖和宮 200 無指定
008693 113/09/02 阿盛實業有限公司 10,000 無指定
008496 113/09/03 善心人士 1,000 無指定
008497 113/09/05 林慧玲 1,000 無指定
008498 113/09/09 李淑珍 300 無指定
008499 113/09/09 周淑姮 100 無指定
008500 113/09/09 劉又維 100 無指定
008761 113/09/11 台灣泰德軾股份有限公司 50,000 無指定
008952 113/09/12 張又文 10,000 無指定
008762 113/09/13 林寬煙 5,000 無指定
008953 113/09/13 林順桃 1,000 無指定
008954 113/09/14 MO  MO小姐 200 無指定
008763 113/09/16 柯品薰 3,000 無指定
008764 113/09/16 善心人士 200 113金縷藝樹盆景班
008955 113/09/16 劉明松 5,000 無指定
008956 113/09/16 善心人士 2,000 無指定
008136 113/09/18 林如斌 100 無指定
008137 113/09/18 董義東 100 無指定
008138 113/09/18 許世奇 100 無指定
008139 113/09/18 張詠琮 100 無指定
008140 113/09/18 柯碧瑜 100 無指定
008141 113/09/18 蔡財金 100 無指定
008142 113/09/18 黃如琴地政士事務所 100 無指定
008143 113/09/18 林坤興 100 無指定
008144 113/09/18 賴雅雪 100 無指定
008145 113/09/18 王騰皜 100 無指定
008146 113/09/18 林慧汝 100 無指定
008765 113/09/18 陳峰桂 1,000 無指定
008766 113/09/18 梁全森 200 無指定
008767 113/09/18 梁晏維 200 無指定
008768 113/09/18 梁庭瑜 200 無指定
008769 113/09/18 梁芸嫚 200 無指定
008770 113/09/18 陳慧鈴 200 無指定
008771 113/09/18 顏紹綸 100 無指定
008773 113/09/18 邱宜粢 3,000 無指定
008957 113/09/19 謝宜珍 2,000 無指定
008778 113/09/26 善心人士 222 無指定
008869 113/09/26 和億營造股份有限公司 10,000 無指定
008958 113/09/26 李淑珍 410 無指定
008779 113/09/30 飛絡力電子股份有限公司 10,000 無指定
008959 113/09/30 王冠喆 200 無指定
008960 113/10/01 台中何厝聖和宮 200 無指定
008961 113/10/04 林慧玲 1,000 無指定
008962 113/10/04 善心人士 1,000 無指定
008963 113/10/04 周淑姮 100 無指定
008964 113/10/04 劉又維 100 無指定
009003 113/10/05 善心人士 1,000 無指定
008782 113/10/07 陳威任 1,000 無指定
008783 113/10/07 黃齡滿 10,000 「脊」時來運動、活力滿相「髓」-提升脊髓損傷者體適能趣味運動會
008965 113/10/07 新農農百貨商行 5,000 無指定
008784 113/10/09 盧秀蘭 3,000 無指定
008966 113/10/09 何志強.陳麗美 陳徐款 1,500 無指定
008785 113/10/11 彰化松柏扶輪社 20,000 無指定
008786 113/10/14 佐岡鋼鐵有限公司 30,000 無指定
008787 113/10/15 彰化縣圓夢行善團 50,000 無指定
008147 113/10/16 林如斌 100 無指定
008148 113/10/16 董義東 100 無指定
008149 113/10/16 張詠琮 100 無指定
008150 113/10/16 柯碧瑜 100 無指定
008788 113/10/16 陳峰桂 1,000 無指定
008789 113/10/16 梁全森 200 無指定
008790 113/10/16 梁晏維 200 無指定
008791 113/10/16 梁庭瑜 200 無指定
008792 113/10/16 梁芸嫚 200 無指定
008793 113/10/16 陳慧鈴 200 無指定
008794 113/10/16 顏紹綸 100 無指定
008795 113/10/16 邱宜粢 3,000 無指定
008796 113/10/16 張善富 500 無指定
008967 113/10/16 張正雄 500 無指定
009101 113/10/16 蔡財金 100 無指定
009102 113/10/16 黃如琴地政士事務所 100 無指定
009103 113/10/16 林坤興 100 無指定
009104 113/10/16 賴雅雪 100 無指定
009105 113/10/16 王騰皜 100 無指定
009106 113/10/16 林慧汝 100 無指定
009107 113/10/16 許世奇 100 無指定
008797 113/10/17 寶弘建設有限公司 50,000 無指定
008799 113/10/23 蕭文龍 90,000 無指定
008968 113/10/25 李淑珍 310 無指定
008969 113/10/29 藍文沇 200 無指定
008970 113/11/01 林鉅淵 2,000 無指定
008972 113/11/01 善心人士 1,000 無指定
008973 113/11/01 台中何厝聖和宮 200 無指定
008974 113/11/04 新農農百貨商行 5,000 無指定
008975 113/11/04 許耀友 500 無指定
008976 113/11/04 周淑姮 100 無指定
008977 113/11/04 劉又維 100 無指定
008978 113/11/05 林慧玲 1,000 無指定
008800 113/11/06 善心人士 222 無指定
008905 113/11/08 賴鴻麟 10,000 無指定
008906 113/11/11 林豐恩 1,000 無指定
008909 113/11/14 陳峰桂 1,000 無指定
008910 113/11/14 梁全森 200 無指定
008911 113/11/14 梁晏維 200 無指定
008912 113/11/14 梁庭瑜 200 無指定
008913 113/11/14 梁芸嫚 200 無指定
008914 113/11/14 陳慧鈴 200 無指定
008915 113/11/14 顏紹綸 100 無指定
008916 113/11/14 邱宜粢 3,000 無指定
008917 113/11/14 張善富 500 無指定
008979 113/11/15 李淑珍 400 無指定
009108 113/11/18 林如斌 100 無指定
009109 113/11/18 董義東 100 無指定
009110 113/11/18 許世奇 100 無指定
009111 113/11/18 張詠琮 100 無指定
009112 113/11/18 柯碧瑜 100 無指定
009113 113/11/18 蔡財金 100 無指定
009114 113/11/18 黃如琴地政士事務所 100 無指定
009115 113/11/18 林坤興 100 無指定
009116 113/11/18 賴雅雪 100 無指定
009117 113/11/18 王騰皜 100 無指定
008918 113/11/21 善心人士 1,000 無指定
008980 113/11/21 黃傳 300 無指定
008981 113/11/27 李淑珍 300 無指定
008983 113/12/02 善心人士 1,000 無指定
008984 113/12/02 台中何厝聖和宮 200 無指定
008985 113/12/03 劉又維 100 無指定
008986 113/12/03 周淑姮 100 無指定
009502 113/12/04 笠川甲食品有限公司 20,000 寒冬送暖慰問金
008987 113/12/05 林慧玲 1,000 無指定
008711 113/12/06 楊陳菊花 2,000 寒冬送暖慰問金
008712 113/12/06 簡毓珍 2,000 寒冬送暖慰問金
008713 113/12/06 楊閎智 2,000 寒冬送暖慰問金
008714 113/12/06 楊閎翔 2,000 寒冬送暖慰問金
008715 113/12/06 李翩翩 2,000 寒冬送暖慰問金
008716 113/12/06 楊明明 2,000 寒冬送暖慰問金
008717 113/12/06 楊勝家 2,000 寒冬送暖慰問金
008718 113/12/06 楊玉恩 2,000 寒冬送暖慰問金
008719 113/12/06 梁一助 2,000 寒冬送暖慰問金
008928 113/12/06 水田企業社 10,000 寒冬送暖慰問金
008929 113/12/06 李明道木雕工作室 10,000 寒冬送暖慰問金
008930 113/12/06 林村芳 1,000 無指定
008988 113/12/06 林維德 1,000 無指定
008721 113/12/08 台北內湖麗山慈雲宮愛心會 20,000 無指定
008722 113/12/08 中華天后玄學易經研究會鎮北玉衡宮 30,000 無指定
008932 113/12/09 閣錸婚宴會館 5,000 寒冬送暖慰問金
008933 113/12/10 陳錫地 10,000 寒冬送暖慰問金
008935 113/12/10 蕭碧玉 10,000 寒冬送暖慰問金
008936 113/12/10 弘翊興業股份有限公司 10,000 寒冬送暖慰問金
008937 113/12/10 宗珀股份有限公司 10,000 寒冬送暖慰問金
008938 113/12/10 葉麗芳 10,000 寒冬送暖慰問金
008990 113/12/10 王意如 邱家豪 邱玟芩 邱丞暉 1,000 無指定
008991 113/12/10 吳麗茶 600 無指定
008939 113/12/11 善心人士 333 無指定
009159 113/12/11 聯昇企業社 20,000 寒冬送暖慰問金
008940 113/12/12 張秋貴 溫文寶 2,000 無指定
009160 113/12/12 科德精封科技股份有限公司 10,000 寒冬送暖慰問金
009161 113/12/12 楊淑金 1,000 無指定
009162 113/12/12 黃淑貞 200 無指定
008992 113/12/14 林因凱 3,000 無指定
009165 113/12/15 黃淑芬 2,500 無指定
009166 113/12/15 胡滿足 2,000 無指定
009167 113/12/15 賴玟融 5,000 無指定
009168 113/12/15 彰化縣銀髮族協會 3,000 無指定
009170 113/12/15 周文誠 600 無指定
008732 113/12/16 白水源 50,000 寒冬送暖慰問金
008734 113/12/16 蔡鴻榮 10,000 寒冬送暖慰問金
008735 113/12/16 翁淑娟 10,000 寒冬送暖慰問金
008942 113/12/16 笠川甲食品有限公司 10,000 寒冬送暖慰問金
008993 113/12/16 李淑珍 300 無指定
009171 113/12/16 許傳禧 3,000 無指定
009172 113/12/16 黃金蓮 50,000 無指定
008943 113/12/17 陳峰桂 1,000 無指定
008944 113/12/17 梁全森 200 無指定
008945 113/12/17 梁晏維 200 無指定
008946 113/12/17 梁庭瑜 200 無指定
008947 113/12/17 梁芸嫚 200 無指定
008948 113/12/17 陳慧鈴 200 無指定
008949 113/12/17 顏紹綸 100 無指定
008950 113/12/17 邱宜粢 3,000 無指定
009118 113/12/17 林如斌 100 無指定
009119 113/12/17 董義東 100 無指定
009120 113/12/17 許世奇 100 無指定
009121 113/12/17 張詠琮 100 無指定
009122 113/12/17 柯碧瑜 100 無指定
009123 113/12/17 蔡財金 100 無指定
009124 113/12/17 黃如琴地政士事務所 100 無指定
009125 113/12/17 林坤興 100 無指定
009126 113/12/17 賴雅雪 100 無指定
009127 113/12/17 王騰皜 100 無指定
009128 113/12/17 林慧汝 100 無指定
009175 113/12/17 張耀西 1,000 無指定
009351 113/12/17 張善富 500 無指定
008736 113/12/18 賴鴻麟 10,000 寒冬送暖慰問金
008836 113/12/20 辰康貿易有限公司 10,000 寒冬送暖慰問金
008994 113/12/20 施恩倩 1,000 無指定
008995 113/12/23 王玫惠 20,000 無指定
008996 113/12/23 林恩能 5,000 無指定
009011 113/12/23 陳杉銘 25,000 寒冬送暖慰問金
009354 113/12/23 潘俊合 1,000 無指定
008997 113/12/25 彰化縣私立樂耕幼兒園 4,000 無指定
009357 113/12/25 賴如川 10,000 無指定
009000 113/12/27 黃世華 2,000 無指定
009402 114/01/01 藍文沇 200 無指定
009453 114/01/01 彰化縣圓夢行善團 20,000 寒冬送暖慰問金
009403 114/01/02 林慧玲 1,000 無指定
009404 114/01/02 台中何厝聖和宮 200 無指定
009405 114/01/02 周淑姮 100 無指定
009406 114/01/02 劉又維 100 無指定
009190 114/01/03 富美盛科技材料股份有限公司 10,000 寒冬送暖慰問金
009192 114/01/03 麥仕佳食品股份有限公司 50,000 寒冬送暖慰問金
009407 114/01/03 善心人士 1,000 無指定
009408 114/01/04 盧銀田 150 無指定
009410 114/01/04 盧林翠媛 150 無指定
009412 114/01/04 盧泳瑞 150 無指定
009413 114/01/04 盧宜秈 150 無指定
009362 114/01/06 善心人士 1,000 無指定
009414 114/01/08 陳王盛子 羅浩恩 羅晨銨 1,800 無指定
009416 114/01/08 陳萬生 陳儀庭 陳儀奷 1,200 無指定
009417 114/01/09 吳珮熏 1,000 無指定
009038 114/01/12 善心人士 3,000 無指定
009419 114/01/13 許凱鈞 600 無指定
009365 114/01/15 梁全森 200 無指定
009366 114/01/15 梁晏維 200 無指定
009367 114/01/15 梁庭瑜 200 無指定
009368 114/01/15 梁芸嫚 200 無指定
009369 114/01/15 陳慧鈴 200 無指定
009370 114/01/15 顏紹綸 100 無指定
009371 114/01/15 邱宜粢 3,000 無指定
009372 114/01/15 張善富 500 無指定
008742 114/01/16 葉家蓁 5,000 無指定
009129 114/01/16 林如斌 100 無指定
009130 114/01/16 董義東 100 無指定
009131 114/01/16 許世奇 100 無指定
009132 114/01/16 張詠琮 100 無指定
009133 114/01/16 柯碧瑜 100 無指定
009134 114/01/16 蔡財金 100 無指定
009135 114/01/16 黃如琴地政士事務所 100 無指定
009136 114/01/16 林坤興 100 無指定
009137 114/01/16 賴雅雪 100 無指定
009138 114/01/16 王騰皜 100 無指定
009139 114/01/16 林慧汝 100 無指定
009379 114/01/16 陳昌杰 2,000 無指定
009383 114/01/17 陳志峰 3,000 無指定
009386 114/01/21 潘俊合 1,000 無指定
008745 114/01/22 幸福學堂 60,000 無指定
009423 114/01/23 張正雄 2,000 無指定
009424 114/01/24 陳富助 1,000 無指定
009425 114/01/24 高玉蘭 1,000 無指定
009426 114/01/31 藍文沇 200 無指定
009427 114/02/03 黃傳 300 無指定
009428 114/02/03 台中何厝聖和宮 200 無指定
009457 114/02/03 合作金庫商業銀行 70,000 保齡球錦標賽
009429 114/02/04 林慧玲 1,000 無指定
009430 114/02/04 周淑姮 100 無指定
009431 114/02/04 劉又維 100 無指定
009387 114/02/06 林于婷 1,000 無指定
009432 114/02/11 胡瀚隆 1,000 無指定
009628 114/02/11 善心人士 866 無指定
009393 114/02/14 梁全森 200 無指定
009394 114/02/14 梁晏維 200 無指定
009395 114/02/14 梁庭瑜 200 無指定
009396 114/02/14 梁芸嫚 200 無指定
009397 114/02/14 陳慧鈴 200 無指定
009398 114/02/14 顏紹綸 100 無指定
009399 114/02/14 張善富 500 無指定
008841 114/02/15 貿三股份有限公司 7,700 獎助學金
009863 114/02/15 賀山興業有限公司 7,700 獎助學金
009434 114/02/19 蔡俊楠 1,000 無指定
009435 114/02/19 善心人士 1,000 無指定
009140 114/02/20 林如斌 100 無指定
009141 114/02/20 董義東 100 無指定
009142 114/02/20 許世奇 100 無指定
009143 114/02/20 柯碧瑜 100 無指定
009144 114/02/20 蔡財金 100 無指定
009145 114/02/20 黃如琴地政士事務所 100 無指定
009146 114/02/20 林坤興 100 無指定
009147 114/02/20 賴雅雪 100 無指定
009148 114/02/20 王騰皜 100 無指定
009149 114/02/20 林慧汝 100 無指定
009438 114/02/20 陳富助 100 無指定
009866 114/02/20 善心人士 500 無指定
009868 114/02/21 潘俊合 1,000 無指定
009440 114/03/03 林慧玲 1,000 無指定
009442 114/03/03 善心人士 1,000 無指定
009443 114/03/03 陳玉琳 500 無指定
009445 114/03/04 李淑珍 600 無指定
009446 114/03/04 周淑姮 100 無指定
009447 114/03/04 劉又維 100 無指定
009449 114/03/05 台中何厝聖和宮 200 無指定
009450 114/03/05 陳富助 200 無指定
009563 114/03/05 彰化縣員林螢光慈善會 10,000 無指定
009870 114/03/07 幸福學堂 10,000 無指定
009871 114/03/12 善心人士 2,000 無指定
009872 114/03/14 梁晏維 200 無指定
009873 114/03/14 梁全森 200 無指定
009874 114/03/14 梁庭瑜 200 無指定
009875 114/03/14 梁芸嫚 200 無指定
009876 114/03/14 陳慧鈴 200 無指定
009877 114/03/14 顏紹綸 100 無指定
009878 114/03/14 張善富 500 無指定
009150 114/03/17 林如斌 100 無指定
010001 114/03/17 董義東 100 無指定
010002 114/03/17 許世奇 100 無指定
010004 114/03/17 柯碧瑜 100 無指定
010005 114/03/17 蔡財金 100 無指定
010006 114/03/17 黃如琴地政士事務所 100 無指定
010007 114/03/17 林坤興 100 無指定
010008 114/03/17 賴雅雪 100 無指定
010009 114/03/17 王騰皜 100 無指定
010010 114/03/17 林慧汝 100 無指定
009954 114/03/18 林秋菊 1,000 無指定
009879 114/03/19 益興鐵材有限公司 100,000 無指定
009043 114/03/21 柯明憲 8,044 無指定
009044 114/03/21 潘俊合 1,000 無指定
009957 114/03/24 施尹晟 200 無指定
009886 114/03/26 陳泓銚 300 無指定
009959 114/03/26 藍文沇 200 無指定
009489 114/03/28 陳志池 15,400 獎助學金
000402 114/04/01 張正雄 1,000 無指定
000403 114/04/01 台中何厝聖和宮 200 無指定
000204 114/04/02 社團法人中華民國(台灣)國際獅子會第五聯合會第一支會 200,000 無指定
000404 114/04/02 善心人士 1,000 無指定
000405 114/04/02 劉又維 100 無指定
000406 114/04/02 周淑姮 100 無指定
000407 114/04/07 林慧玲 1,000 無指定
000409 114/04/10 鍾小元 2,600 無指定
000155 114/04/11 善心人士 1,000 無指定
000208 114/04/15 梁全森 200 無指定
000209 114/04/15 梁晏維 200 無指定
000210 114/04/15 梁庭瑜 200 無指定
000211 114/04/15 梁芸嫚 200 無指定
000212 114/04/15 陳慧鈴 200 無指定
000213 114/04/15 顏紹綸 100 無指定
000214 114/04/15 張善富 500 無指定
000114 114/04/16 吳雅珠 10,000 無指定
000215 114/04/16 黃詩文 6,000 無指定
000451 114/04/16 林如斌 100 無指定
000452 114/04/16 董義東 100 無指定
000453 114/04/16 許世奇 100 無指定
000454 114/04/16 張詠琮 100 無指定
000455 114/04/16 柯碧瑜 100 無指定
000456 114/04/16 蔡財金 100 無指定
000457 114/04/16 黃如琴地政士事務所 100 無指定
000458 114/04/16 林坤興 100 無指定
000459 114/04/16 賴雅雪 100 無指定
000460 114/04/16 王騰皜 100 無指定
000461 114/04/16 林慧汝 100 無指定
000410 114/04/17 張碧霞 1,000 無指定
000216 114/04/18 善心人士 100 無指定
000218 114/04/21 黃靖娥 2,000 無指定
000219 114/04/21 潘俊合 1,000 無指定
000411 114/04/23 陳芳隆 200 無指定
000413 114/04/25 藍文沇 200 無指定
000414 114/04/29 陳富助 200 無指定
000416 114/05/02 善心人士 1,000 無指定
000417 114/05/02 善心人士 500 無指定
000418 114/05/02 台中何厝聖和宮 200 無指定
000419 114/05/02 周淑姮 100 無指定
000420 114/05/02 劉又維 100 無指定
000223 114/05/06 張芸榕 500 電腦班
000224 114/05/06 賴幸宜 1,000 電腦班
000225 114/05/06 賴明宏 500 電腦班
000226 114/05/06 賴鄭菜 500 電腦班
000227 114/05/06 賴鑫麟 500 電腦班
000308 114/05/06 黃先生 1,000 易經班
000421 114/05/08 奇崴國際商行 200 無指定
000157 114/05/12 林慧玲 1,000 無指定
000229 114/05/15 梁全森 200 無指定
000230 114/05/15 梁晏維 200 無指定
000231 114/05/15 梁庭瑜 200 無指定
000232 114/05/15 梁芸嫚 200 無指定
000233 114/05/15 陳慧鈴 200 無指定
000234 114/05/15 顏紹綸 100 無指定
000235 114/05/15 張善富 500 無指定
000422 114/05/15 陳富助 200 無指定
000423 114/05/16 李淑珍 500 無指定
000462 114/05/16 林如斌 100 無指定
000463 114/05/16 董義東 100 無指定
000464 114/05/16 許世奇 100 無指定
000465 114/05/16 張詠琮 100 無指定
000466 114/05/16 柯碧瑜 100 無指定
000467 114/05/16 蔡財金 100 無指定
000468 114/05/16 黃如琴地政士事務所 100 無指定
000469 114/05/16 林坤興 100 無指定
000470 114/05/16 賴雅雪 100 無指定
000471 114/05/16 王騰皜 100 無指定
000472 114/05/16 林慧汝 100 無指定
000131 114/05/19 羅維 1,000 無指定
000237 114/05/21 潘俊合 1,000 無指定
000424 114/05/21 黃世華 3,000 無指定
000138 114/05/27 彰化縣彰工慈善會 30,000 無指定