「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動-106年6月1日至107年5月31日

調整字型大小

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會

「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動

捐款收入明細表

106年6月1日至107年5月31日

編號 收據編號 捐款日期 捐款人

 捐款金額

1 6 2017/6/1 王金益      10,000
2 7 2017/6/1 林一婉      10,000
3 8 2017/6/1 坤泰旺實業有限公司       3,000
4 9 2017/6/1 顏美女       2,000
5 10 2017/6/1 蔡宜蓁、陳柏諺       3,000
6 11 2017/6/1 王明德      10,000
7 12 2017/6/1 吳瑞旺      10,000
8 13 2017/6/1 馬妞       3,000
9 15 2017/6/1 張惠儀      10,000
10 16 2017/6/1 林位品      30,000
11 19 2017/6/1 翔賀興業有限公司      50,000
12 20 2017/6/1 許慧萍       3,000
13 1104 2017/6/1 陳宣仲         300
14 1105 2017/6/1 何厝聖和宮         200
15 1106 2017/6/1 陳百合         100
16 1107 2017/6/1 顏昌懿         100
17 106000020 2017/6/1 陳金標      10,000
18 1108 2017/6/2 林慧玲       1,000
19 1111 2017/6/5 黃玉華         100
20 21 2017/6/6 白水源      50,000
21 1112 2017/6/13 李素霞         100
22 1060001 2017/6/15 許世奇         100
23 1060002 2017/6/15 許錦專         100
24 1060003 2017/6/15 張詠琮         100
25 1060004 2017/6/15 柯碧瑜         100
26 1060005 2017/6/15 張靜蘭         100
27 1060006 2017/6/15 蔡財金         100
28 1060007 2017/6/15 黃如琴地政士事務所         100
29 1060008 2017/6/15 林坤興         100
30 1060009 2017/6/15 賴雅雪         100
31 1060010 2017/6/15 王騰皜         100
32 1060011 2017/6/15 陳麗月         100
33 1060012 2017/6/15 林慧汝         100
34 1060013 2017/6/15 顏秀芳         300
35 1060019 2017/6/15 林如斌         100
36 106060001 2017/6/15 董義東         100
37 1060014 2017/6/19 吳采芳         100
38 1060016 2017/6/19 黃艷芬         300
39 1060017 2017/6/19 何柳       1,500
40 1060018 2017/6/19 江錦池       1,500
41 106060002 2017/6/19 陳文玉         500
42 816 2017/6/20 梁忠仁      20,000
43 1117 2017/6/23 楊盛淵         500
44 1118 2017/6/23 黃玉華         100
45 1119 2017/6/24 張馨文         200
46 1120 2017/6/24 林聰明閤家         200
47 1121 2017/6/24 張崑鈞         100
48 1122 2017/6/26 陳瑞珠         200
49 1191 2017/6/27 洪銀淑         300
50 1123 2017/6/30 巫玉蘭         500
51 1124 2017/6/30 戴士凱         100
52 1125 2017/7/3 何厝聖和宮         200
53 1126 2017/7/3 顏昌懿         100
54 1127 2017/7/4 劉明松       3,000
55 1128 2017/7/4 林慧玲       1,000
56 1129 2017/7/5 葉麗娟       2,000
57 1221 2017/7/5 張萬國       1,000
58 106070001 2017/7/5 莊妮勻         100
59 106070002 2017/7/5 吳曉菁         100
60 106070003 2017/7/5 詹久芳         100
61 106070004 2017/7/5 陳効逸         300
62 106070005 2017/7/5 賴昇科         600
63 106070006 2017/7/5 林岱樺         182
64 106070007 2017/7/6 曾晨恩       2,000
65 106070008 2017/7/6 張志誠       1,000
66 106070009 2017/7/6 陳冠綸         500
67 106070010 2017/7/6 王紹忠         100
68 106070011 2017/7/6 林佰磬         300
69 106070012 2017/7/6 金大發行         200
70 106070013 2017/7/6 林小原       4,300
71 106070014 2017/7/6 陳盟宗         100
72 106070015 2017/7/6 陳盟宗         100
73 106070016 2017/7/6 陳盟宗         100
74 106070017 2017/7/6 陳盟宗         100
75 1133 2017/7/7 洪子淇         500
76 1134 2017/7/7 搢燿實業有限公司 施淑娟         200
77 106070018 2017/7/7 施佑達       1,200
78 106070019 2017/7/7 潘世堅       1,000
79 106070020 2017/7/7 姚傑宏         500
80 106070021 2017/7/7 潘緒滄         500
81 1135 2017/7/8 沈明禮、沈秋美         100
82 1227 2017/7/8 張永琳         300
83 1228 2017/7/8 楊承恩         350
84 1229 2017/7/8 楊啓恩         350
85 1231 2017/7/10 楊峻淯       2,000
86 106070024 2017/7/10 陳家瑩       1,200
87 106070025 2017/7/10 葉薇娟         300
88 106070026 2017/7/10 鄧駿福       1,000
89 106070027 2017/7/10 黃欣怡         500
90 106070028 2017/7/10 梁志松       1,000
91 106070029 2017/7/10 劉洽民         400
92 106070030 2017/7/10 張力中       1,500
93 106070031 2017/7/10 許可琪         800
94 106070032 2017/7/10 陳嘉祐         300
95 106070033 2017/7/10 蔡睿騏         200
96 106070034 2017/7/10 林啟熙         600
97 1269 2017/7/11 林悅榕       3,600
98 1273 2017/7/11 洪銀淑         180
99 106070035 2017/7/11 Ariston         100
100 106070036 2017/7/11 蕭千薀         300
101 1138 2017/7/12 搢燿實業有限公司 施淑娟         100
102 106070037 2017/7/12 許淑誼       1,000
103 106070038 2017/7/12 黃立端         432
104 106070039 2017/7/13 鍾華興       2,000
105 106070040 2017/7/13 吳曉菁         100
106 106070041 2017/7/13 吳月婧         500
107 1280 2017/7/14 李羽萱       4,800
108 1060037 2017/7/17 林如斌         100
109 1060020 2017/7/17 許世奇         100
110 1060021 2017/7/17 許錦專         100
111 1060022 2017/7/17 張詠琮         100
112 1060023 2017/7/17 柯碧瑜         100
113 1060024 2017/7/17 張靜蘭         100
114 1060025 2017/7/17 蔡財金         100
115 1060026 2017/7/17 黃如琴地政士事務所         100
116 1060027 2017/7/17 林坤興         100
117 1060028 2017/7/17 賴雅雪         100
118 1060029 2017/7/17 王騰皜         100
119 1060030 2017/7/17 陳麗月         100
120 1060031 2017/7/17 林慧汝         100
121 1060032 2017/7/17 顏秀芳         300
122 1146 2017/7/17 歐明陽       6,000
123 1148 2017/7/17 施阿珍         300
124 1149 2017/7/17 黃瓊慧         100
125 1451 2017/7/17 蔡淑       1,200
126 106070022 2017/7/17 董義東         100
127 106070042 2017/7/17 哇寶國際資訊股份有限公司       2,000
128 106070043 2017/7/17 李浚豪         500
129 106070044 2017/7/17 林文豪         100
130 106070045 2017/7/17 林佑榮         100
131 106070046 2017/7/17 林欣蓉         100
132 106070047 2017/7/17 遠颺名家         100
133 1351 2017/7/18 陳俊吟         500
134 1352 2017/7/18 施淑娟         100
135 1060033 2017/7/19 吳采芳         100
136 1060034 2017/7/19 黃艷芬         300
137 1060035 2017/7/19 江錦池       1,500
138 1060036 2017/7/19 何柳       1,500
139 106070023 2017/7/19 陳文玉         500
140 106070048 2017/7/19 吳曉菁         100
141 1356 2017/7/20 巨聖油脂化學股份有限公司       5,000
142 253 2017/7/23 全國好人好事歌藝慈善會       3,000
143 254 2017/7/23 中圍社區       1,200
144 256 2017/7/23 全國好人好事歌藝慈善會         700
145 1289 2017/7/24 楊泳漳         200
146 1303 2017/7/24 張麗娟       3,000
147 106070050 2017/7/24 鄭進益       6,000
148 106070051 2017/7/24 吳泰宏         404
149 106070049 2017/7/24 善心人士 3,000
150 1291 2017/7/25 康木倉       4,800
151 106070052 2017/7/25 Peter         700
152 106070053 2017/7/25 Peter       2,100
153 106070054 2017/7/26 陳先生蘇小姐陳小姐       1,000
154 1295 2017/7/27 趙宗宋       8,000
155 1304 2017/7/28 施昭妃       9,600
156 1452 2017/7/28 玉珍齋      12,000
157 1363 2017/7/29 林淑芬       2,000
158 22 2017/7/31 德安五金行      10,000
159 23 2017/7/31 宥興興業有限公司       6,000
160 1242 2017/7/31 郭麗燕       6,000
161 1364 2017/7/31 葉美琴       2,000
162 1365 2017/7/31 巫玉蘭         500
163 106070055 2017/7/31 吳曉菁         100
164 106070056 2017/7/31 林哲歆       1,000
165 24 2017/8/1 光晉企業股份有限公司      30,000
166 1243 2017/8/1 蔡宗憲       4,800
167 1366 2017/8/1 陳蔡素雲       5,000
168 1369 2017/8/1 陳愛采       2,000
169 1372 2017/8/1 何厝聖和宮         200
170 1453 2017/8/2 陳宣仲         300
171 1454 2017/8/2 吳淑華         200
172 25 2017/8/3 張瑋峻       3,000
173 26 2017/8/3 彰化縣慈善團體聯合協會      10,000
174 1246 2017/8/3 江登旭       1,000
175 1373 2017/8/3 張碧霞       3,000
176 1374 2017/8/4 許瀚元       4,000
177 1375 2017/8/7 林慧玲       1,000
178 1376 2017/8/7 石舒淇       2,000
179 106080001 2017/8/7 林家如         200
180 106080002 2017/8/7 謝邦琪         100
181 106080003 2017/8/7 傅鄭蓮英         200
182 1378 2017/8/8 巨聖油脂化學股份有限公司       5,000
183 1379 2017/8/8 楊巧玲         200
184 1380 2017/8/9 吳麗琴       3,000
185 27 2017/8/10 彰化縣鹿港廟口商圈促進發展協會      10,000
186 1381 2017/8/14 粘為彥         215
187 1327 2017/8/15 台灣安川電機股份有限公司      10,000
188 106080004 2017/8/15 泰菱有限公司         620
189 1060037 2017/8/16 林如斌         100
190 106000039 2017/8/16 董義東         100
191 1060020 2017/8/16 許世奇         100
192 1060021 2017/8/16 許錦專         100
193 1060022 2017/8/16 張詠琮         100
194 1060023 2017/8/16 柯碧瑜         100
195 1060024 2017/8/16 張靜蘭         100
196 1060025 2017/8/16 蔡財金         100
197 1060026 2017/8/16 黃如琴地政士事務所         100
198 1060027 2017/8/16 林坤興         100
199 1060028 2017/8/16 賴雅雪         100
200 1060029 2017/8/16 王騰皜         100
201 1060030 2017/8/16 陳麗月         100
202 1060031 2017/8/16 林慧汝         100
203 1060032 2017/8/16 顏秀芳         300
204 1382 2017/8/16 吳淑華         200
205 1403 2017/8/16 輔康企業有限公司      10,000
206 1060033 2017/8/17 吳采芳         100
207 106000038 2017/8/17 陳文玉         500
208 1060034 2017/8/17 黃艷芬         300
209 1060035 2017/8/17 江錦池       1,500
210 1060036 2017/8/17 何柳       1,500
211 28 2017/8/19 育達獅子會     100,000
212 29 2017/8/19 沛陞企業有限公司      10,000
213 30 2017/8/21 和億營造股份有限公司     100,000
214 31 2017/8/21 鉅晉金屬有限公司       6,000
215 1384 2017/8/21 梁孟群         200
216 1385 2017/8/21 洪小晴         100
217 33 2017/8/23 六暉實業股份有限公司      30,000
218 34 2017/8/23 財團法人滄洲教育基金會      50,000
219 35 2017/8/23 財團法人滄洲教育基金會      50,000
220 37 2017/8/24 邱啟旼      40,000
221 1387 2017/8/24 赤陽工業有限公司      10,000
222 1503 2017/8/24 張芳       2,000
223 1388 2017/8/25 巫玉蘭         500
224 1390 2017/8/28 孫碧月         300
225 1391 2017/8/29 趙小萱       1,000
226 38 2017/8/30 鹿港愛樂       5,000
227 1504 2017/8/30 彰化縣同仁助助慈善會      10,000
228 1392 2017/8/31 陳碧霞       2,000
229 1393 2017/8/31 吳淑華         200
230 1394 2017/8/31 徐沁榆         100
231 1395 2017/8/31 梁孟群         100
232 1429 2017/8/31 菲亞國際股份有限公司      10,000
233 1458 2017/8/31 光星骨科復健器材股份有限公司     308,000
234 1505 2017/8/31 彰化縣青年領袖獅子會      10,000
235 1506 2017/8/31 王惠美         600
236 40 2017/9/1 陳杉銘      20,000
237 1397 2017/9/1 謝宜珍       1,000
238 1398 2017/9/1 施阿珍         300
239 1399 2017/9/1 何厝聖和宮         200
240 1601 2017/9/4 洪誠福         100
241 1602 2017/9/4 彰化縣鹿港至誠慈善會      10,000
242 1603 2017/9/5 巨聖油脂化學股份有限公司       5,000
243 1604 2017/9/5 林慧玲       1,000
244 41 2017/9/6 炳昌五金有限公司     100,000
245 1605 2017/9/6 施恩倩       1,000
246 1606 2017/9/6 宋承鴻         100
247 106090002 2017/9/8 羅允宏         300
248 106090003 2017/9/8         100
249 1508 2017/9/11 成昇實業股份有限公司      30,000
250 1607 2017/9/11 象神精緻檳榔       6,000
251 1608 2017/9/11 陳柏雱         200
252 1478 2017/9/13 社團法人彰化縣信德慈善會      10,000
253 1609 2017/9/13 吳淑華         200
254 1610 2017/9/13 李慧菊         100
255 106090004 2017/9/13 洪千梅      50,000
256 1484 2017/9/14 魏嘉豪       1,000
257 1611 2017/9/14 林育滄       2,000
258 1495 2017/9/15 陳忠科         300
259 1519 2017/9/15 冠遠建設股份有限公司     100,000
260 43 2017/9/18 麥仕佳食品有限公司      50,000
261 1497 2017/9/18 曾梅珍      10,000
262 1498 2017/9/18 王美齡      10,000
263 1499 2017/9/18 林秀敏       5,000
264 1500 2017/9/18 吳美香      10,000
265 1520 2017/9/18 彰化成功獅子會     310,000
266 1521 2017/9/18 林何甚      50,000
267 1522 2017/9/18 彰化建國獅子會      10,000
268 1523 2017/9/18 彰化縣鹿菁國際獅子會      10,000
269 1524 2017/9/18 鹿港獅子會      10,000
270 1525 2017/9/18 彰化縣彰化高中國際獅子會      10,000
271 1526 2017/9/18 彰化縣博愛國際獅子會      10,000
272 1060035 2017/9/19 江錦池       1,500
273 1060036 2017/9/19 何柳       1,500
274 1060034 2017/9/19 黃艷芬         300
275 1060037 2017/9/19 林如斌         100
276 106000040 2017/9/19 董義東         100
277 1060020 2017/9/19 許世奇         100
278 1060021 2017/9/19 許錦專         100
279 1060022 2017/9/19 張詠琮         100
280 1060023 2017/9/19 柯碧瑜         100
281 1060024 2017/9/19 張靜蘭         100
282 1060025 2017/9/19 蔡財金         100
283 1060026 2017/9/19 黃如琴地政士事務所         100
284 1060027 2017/9/19 林坤興         100
285 1060028 2017/9/19 賴雅雪         100
286 1060029 2017/9/19 王騰皜         100
287 1060030 2017/9/19 陳麗月         100
288 1060031 2017/9/19 林慧汝         100
289 1060032 2017/9/19 顏秀芳         300
290 1060033 2017/9/19 吳采芳         100
291 106090001 2017/9/19 陳文玉         500
292 1613 2017/9/20 社團法人彰化縣溪湖博愛慈善會      10,000
293 1614 2017/9/20 彰化縣公路花園獅子會      10,000
294 1615 2017/9/20 徐沁榆         100
295 1529 2017/9/21 劉瑄         200
296 1616 2017/9/21 正誠慈善會      10,000
297 1540 2017/9/26 彰化東南扶輪社     100,000
298 1617 2017/9/26 彰化縣彰化國際同濟會      10,000
299 1618 2017/9/26 張正雄       6,000
300 106090005 2017/9/26 陳瀅如         300
301 106090006 2017/9/27 陳碧薰       2,000
302 1543 2017/9/28 三洋開發有限公司      10,000
303 1545 2017/9/29 魏碩衛      10,000
304 1619 2017/9/29 巫玉蘭         500
305 1620 2017/10/2 何厝聖和宮         200
306 1621 2017/10/2 洪誠福         100
307 106100003 2017/10/2 粘雅莉         500
308 1622 2017/10/3 林慧玲       1,000
309 1701 2017/10/3 彰化縣忠孝獅子會     100,000
310 1550 2017/10/5 錩玄科技有限公司      10,000
311 1623 2017/10/6 陳宣仲         500
312 1702 2017/10/6 彰化縣成功國際獅子會      50,000
313 45 2017/10/7 埔心獅子會      10,000
314 46 2017/10/16 台灣泰德軾股份有限公司      50,000
315 1624 2017/10/16 巨聖油脂化學股份有限公司       5,000
316 106100004 2017/10/16 薛群玉       1,000
317 1060020 2017/10/17 許世奇         100
318 1060021 2017/10/17 許錦專         100
319 1060022 2017/10/17 張詠琮         100
320 1060023 2017/10/17 柯碧瑜         100
321 1060024 2017/10/17 張靜蘭         100
322 1060025 2017/10/17 蔡財金         100
323 1060026 2017/10/17 黃如琴地政士事務所         100
324 1060027 2017/10/17 林坤興         100
325 1060028 2017/10/17 賴雅雪         100
326 1060029 2017/10/17 王騰皜         100
327 1060030 2017/10/17 陳麗月         100
328 1060031 2017/10/17 林慧汝         100
329 1060032 2017/10/17 顏秀芳         300
330 1060037 2017/10/17 林如斌         100
331 1708 2017/10/17 曾志翔       2,000
332 106100002 2017/10/17 董義東         100
333 1060034 2017/10/18 黃艷芬         300
334 1060035 2017/10/18 江錦池       1,500
335 1060036 2017/10/18 何柳       1,500
336 1060033 2017/10/18 吳采芳         100
337 106100001 2017/10/18 陳文玉         500
338 1625 2017/10/19 李淑珠         100
339 1710 2017/10/19 國泰人壽慈善基金會      15,000
340 106100005 2017/10/19 莊琨瀅         100
341 1626 2017/10/20 施阿珍         300
342 106100006 2017/10/20 蔡昀錚       4,000
343 1654 2017/10/21 王甘草       1,000
344 1711 2017/10/21 社團法人中國國民黨       2,000
345 1627 2017/10/23 凃文俊         500
346 1656 2017/10/24 志宏食品股份有限公司       3,000
347 1630 2017/10/25 謝宜珍       1,000
348 1633 2017/10/30 巫玉蘭         500
349 1715 2017/10/30 芬園楓坑社區發展協會       2,000
350 1634 2017/10/31 戴慧龍      10,000
351 1635 2017/11/1 何厝聖和宮         200
352 1636 2017/11/3 林慧玲       1,000
353 1754 2017/11/4 鄭淑文         100
354 1637 2017/11/10 傅建業       2,000
355 50 2017/11/11 冠遠建設股份有限公司       2,000
356 1638 2017/11/13 宋承鴻         200
357 1722 2017/11/13 黃淑貞         100
358 1724 2017/11/13 劉佳音         200
359 1060020 2017/11/15 許世奇         100
360 1060021 2017/11/15 許錦專         100
361 1060022 2017/11/15 張詠琮         100
362 1060023 2017/11/15 柯碧瑜         100
363 1060024 2017/11/15 張靜蘭         100
364 1060025 2017/11/15 蔡財金         100
365 1060026 2017/11/15 黃如琴地政士事務所         100
366 1060027 2017/11/15 林坤興         100
367 1060028 2017/11/15 賴雅雪         100
368 1060029 2017/11/15 王騰皜         100
369 1060030 2017/11/15 陳麗月         100
370 1060031 2017/11/15 林慧汝         100
371 1060032 2017/11/15 顏秀芳         300
372 1060037 2017/11/15 林如斌         100
373 106110001 2017/11/15 董義東         100
374 1640 2017/11/16 巨聖油脂化學股份有限公司       5,000
375 1641 2017/11/16 洪世忠       2,020
376 1642 2017/11/16 黃婉菽、杜驥寰         100
377 1726 2017/11/17 白水源       6,000
378 1727 2017/11/17 劉金鐘       1,000
379 106110003 2017/11/17 林建興         500
380 1643 2017/11/18 李淑珠         150
381 1060034 2017/11/20 黃艷芬         300
382 1060035 2017/11/20 江錦池       1,500
383 1060036 2017/11/20 何柳       1,500
384 1060033 2017/11/20 吳采芳         100
385 106110002 2017/11/20 陳文玉         500
386 1644 2017/11/22 詹雅淑       1,000
387 106110004 2017/11/23 林渼萱       5,000
388 1645 2017/11/24 廖來雲、劉靜怡         300
389 1728 2017/11/24 陳宣爍       2,400
390 1647 2017/11/30 巫玉蘭         500
391 1648 2017/11/30 施阿珍         300
392 1757 2017/11/30 趙於鳳       4,800
393 106110005 2017/11/30 楊長佳         500
394 1649 2017/12/1 陳宣仲         300
395 1650 2017/12/1 何厝聖和宮         200
396 1801 2017/12/2 廖建曄         100
397 1759 2017/12/4 黃金蓮     100,000
398 1802 2017/12/4 林慧玲       1,000
399 1730 2017/12/7 馮忠誠         500
400 1732 2017/12/7 蕭吉生         300
401 1760 2017/12/7 彰化縣19鄉鎮半線囝仔四健聯盟       7,220
402 1761 2017/12/7 埔心鄉農會       2,000
403 1806 2017/12/7 洪世忠       2,020
404 1735 2017/12/13 台灣螺絲工業同業公會     200,000
405 1736 2017/12/14 劉心       1,000
406 1060020 2017/12/14 許世奇         100
407 1060021 2017/12/14 許錦專         100
408 1060022 2017/12/14 張詠琮         100
409 1060023 2017/12/14 柯碧瑜         100
410 1060024 2017/12/14 張靜蘭         100
411 1060025 2017/12/14 蔡財金         100
412 1060026 2017/12/14 黃如琴地政士事務所         100
413 1060027 2017/12/14 林坤興         100
414 1060028 2017/12/14 賴雅雪         100
415 1060029 2017/12/14 王騰皜         100
416 1060030 2017/12/14 陳麗月         100
417 1060031 2017/12/14 林慧汝         100
418 1060032 2017/12/14 顏秀芳         300
419 1060037 2017/12/14 林如斌         100
420 106120001 2017/12/14 董義東         100
421 1809 2017/12/18 劉明松       3,000
422 1812 2017/12/18 黃玉華、林秋賢         100
423 106000038 2017/12/18 梁棨𡩣         255
424 106000039 2017/12/18 蔡文智         350
425 1060033 2017/12/18 吳采芳         100
426 1060034 2017/12/18 黃艷芬         300
427 1060035 2017/12/18 江錦池       1,500
428 1060036 2017/12/18 何柳       1,500
429 106120002 2017/12/18 陳文玉         500
430 1742 2017/12/19 江相任      10,000
431 1814 2017/12/20 彰化縣私立樂耕幼兒園       6,380
432 1743 2017/12/21 鐘瑩清      13,000
433 1818 2017/12/22 巨聖油脂化學股份有限公司       5,000
434 1746 2017/12/24 賀山興業有限公司      19,600
435 1747 2017/12/24 貿三股份有限公司      19,600
436 1658 2017/12/26 楊雅玲       1,000
437 1820 2017/12/26 巫玉蘭         500
438 1821 2017/12/26 施阿珍         300
439 1822 2017/12/27 王玫惠      50,000
440 1823 2017/12/27 林秋菊       1,000
441 1826 2017/12/28 黃婉菽、杜驥寰         100
442 106000040 2017/12/28 高子媖      67,216
443 1749 2017/12/29 劉佳音       2,000
444 1750 2017/12/29 台灣銀行霧峰分行       1,000
445 1827 2017/12/29 葉秋月       1,000
446 1828 2018/1/2 埔鹽國中       3,000
447 1830 2018/1/2 姚龍貴         300
448 1763 2018/1/3 光晉企業股份有限公司      30,000
449 1832 2018/1/3 何厝聖和宮         200
450 1833 2018/1/4 林慧玲       1,000
451 1835 2018/1/5 陳宥均       2,000
452 1836 2018/1/5 許瀚元       2,000
453 107010003 2018/1/8 粘雅莉         500
454 1837 2018/1/9 劉麗雲         325
455 1838 2018/1/12 洪世忠       2,020
456 1691 2018/1/13 林玲娟       2,000
457 1692 2018/1/13 洪宗熠       1,000
458 1070004 2018/1/15 許世奇         100
459 1070005 2018/1/15 許錦專         100
460 1070006 2018/1/15 張詠琮         100
461 1070007 2018/1/15 柯碧瑜         100
462 1070008 2018/1/15 張靜蘭         100
463 1070009 2018/1/15 蔡財金         100
464 1070010 2018/1/15 黃如琴地政士事務所         100
465 1070011 2018/1/15 林坤興         100
466 1070012 2018/1/15 賴雅雪         100
467 1070013 2018/1/15 王騰皜         100
468 1070014 2018/1/15 陳麗月         100
469 1070015 2018/1/15 林慧汝         100
470 1070016 2018/1/15 顏秀芳         300
471 1070003 2018/1/15 林如斌         100
472 107010001 2018/1/15 董義東         100
473 1840 2018/1/16 巨聖油脂化學股份有限公司       5,000
474 1070001 2018/1/17 吳采芳         100
475 1070002 2018/1/17 黃艷芬         300
476 1070017 2018/1/17 江錦池       1,500
477 1070018 2018/1/17 何柳       1,500
478 1778 2018/1/17 林昭仁       2,000
479 107010002 2018/1/17 陳文玉         500
480 1779 2018/1/19 彰化縣成功獅子會      30,000
481 1842 2018/1/19 張正雄       3,600
482 1843 2018/1/20 黃志強       2,000
483 1782 2018/1/23 葉麗芳      10,000
484 1783 2018/1/23 邱士維      10,000
485 1845 2018/1/23 郭欣儀       1,000
486 107010004 2018/1/24 邱兆煇         300
487 1785 2018/1/25 吳偉慈       2,000
488 1847 2018/1/26 林稚婷         100
489 1789 2018/1/29 林清棋      20,000
490 1849 2018/1/29 巫玉蘭         500
491 1794 2018/1/31 葉銀珍         600
492 1070004 2018/2/13 許世奇         100
493 1070005 2018/2/13 許錦專         100
494 1070006 2018/2/13 張詠琮         100
495 1070007 2018/2/13 柯碧瑜         100
496 1070008 2018/2/13 張靜蘭         100
497 1070009 2018/2/13 蔡財金         100
498 1070010 2018/2/13 黃如琴地政士事務所         100
499 1070011 2018/2/13 林坤興         100
500 1070012 2018/2/13 賴雅雪         100
501 1070013 2018/2/13 王騰皜         100
502 1070014 2018/2/13 陳麗月         100
503 1070015 2018/2/13 林慧汝         100
504 1070016 2018/2/13 顏秀芳         300
505 1070001 2018/2/21 吳采芳         100
506 1070003 2018/2/13 林如斌         100
507 1070002 2018/2/21 黃艷芬         300
508 1070017 2018/2/21 江錦池       1,500
509 1070018 2018/2/21 何柳       1,500
510 1850 2018/2/1 陳宣仲         300
511 1905 2018/2/9 劉心       1,400
512 1909 2018/2/13 蘇琳斐         200
513 1910 2018/2/13 馮忠誠         200
514 1954 2018/2/9 張耀西       1,000
515 2001 2018/2/2 何厝聖和宮         200
516 2002 2018/2/3 謝孟哲         200
517 2003 2018/2/5 林慧玲       1,000
518 2004 2018/2/7 巨聖油脂化學股份有限公司       5,000
519 2007 2018/2/12 鍾小元       2,000
520 2008 2018/2/13 張正雄       2,000
521 2009 2018/2/13 林順桃       1,000
522 2011 2018/2/22 邱彥忠         500
523 2012 2018/2/23 盧泳瑞       2,000
524 107020001 2018/2/13 董義東         100
525 107020002 2018/2/21 陳文玉         500
526 107020003 2018/2/6 粘雅莉         500
527 107020004 2018/2/8 林宥岑         500
528 107020005 2018/2/8 梁維真         100
529 107020006 2018/2/26 范揚東       1,000
530 226 2018/3/1 許瑞真 2,000
531 1921 2018/3/1 林悅榕 3,600
532 1923 2018/3/1 鄧博夫 1,000
533 1924 2018/3/1 陳錦玥 1,000
534 2016 2018/3/1 巫玉蘭 500
535 2017 2018/3/1 何厝聖和宮 200
536 2018 2018/3/1 宋進祐閤家 115
537 1928 2018/3/2 張舒婷 500
538 1964 2018/3/2 社團法人彰化縣中小企業協會 50,000
539 2019 2018/3/2 巨聖油脂化學股份有限公司 5,000
540 2020 2018/3/2 林慧玲 1,000
541 1576 2018/3/4 許淑容 10,000
542 1929 2018/3/4 林麗霜 800
543 1938 2018/3/4 吳哲豪 100
544 1968 2018/3/4 陳世勳 200
545 1999 2018/3/4 陳清得 300
546 2061 2018/3/4 葉欽耀 1,000
547 2068 2018/3/4 楊林坪珠 500
548 2069 2018/3/4 峻旭實業有限公司 3,000
549 2071 2018/3/4 廖慧珠老師月眉歌唱班 1,000
550 2072 2018/3/4 廖慧珠老師竹營歌唱班 1,000
551 2073 2018/3/4 全國好人好事歌藝慈善會 4,000
552 2074 2018/3/4 張鳳純 1,000
553 2101 2018/3/4 吳楊綢 1,000
554 2102 2018/3/4 謝兩華 800
555 2111 2018/3/4 社團法人彰化縣關懷志願服務協會 2,000
556 2113 2018/3/4 林錫川 1,000
557 2114 2018/3/4 梁玉綉 1,000
558 2115 2018/3/4 鄭伊汝 2,000
559 2116 2018/3/4 家彬機車行 1,000
560 2117 2018/3/4 陳佳禧 500
561 2118 2018/3/4 髮愛飛揚義剪團隊 16,000
562 2153 2018/3/4 白舜榕 12,000
563 2162 2018/3/4 葉錦成 300
564 2164 2018/3/4 薛雲龍 600
565 2170 2018/3/4 黃益宏 500
566 2176 2018/3/4 黃子琳 300
567 1070001 2018/3/19 吳采芳 100
568 1070002 2018/3/19 黃艷芬 300
569 2179 2018/3/4 張祥進 1,000
570 2184 2018/3/4 邱仲茂 400
571 2022 2018/3/5 陳俞儒 1,000
572 2024 2018/3/6 賴文章 1,200
573 2025 2018/3/6 黃麒璋 500
574 2027 2018/3/6 賴登科 100
575 2084 2018/3/8 李羽萱 4,800
576 2133 2018/3/8 蔣瑞琴 300
577 2030 2018/3/12 林吉源 1,000
578 2138 2018/3/12 震旦集團陳永泰公益信託 100,000
579 107030004 2018/3/12 粘雅莉 500
580 2097 2018/3/13 蔡宗憲 4,800
581 2034 2018/3/14 施陳水苒 1,000
582 2035 2018/3/14 林秋廷 1,000
583 1070003 2018/3/15 林如斌 100
584 1070004 2018/3/15 許世奇 100
585 1070005 2018/3/15 許錦專 100
586 1070006 2018/3/15 張詠琮 100
587 1070007 2018/3/15 柯碧瑜 100
588 1070008 2018/3/15 張靜蘭 100
589 1070009 2018/3/15 蔡財金 100
590 1070010 2018/3/15 黃如琴地政士事務所 100
591 1070011 2018/3/15 林坤興 100
