|
社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會 |
||||
|
「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動 |
||||
|
捐款收入明細表 |
||||
|
107年6月1日至108年5月31日 |
||||
| 編號 | 收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 |
捐款金額 |
| 1 | 2597 | 2018/6/1 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 2 | 107060002 | 2018/6/1 | 李曉屏 | 2,000 |
| 3 | 107060003 | 2018/6/1 | 張勤明 | 1,000 |
| 4 | 2598 | 2018/6/4 | 林慧玲 | 1,000 |
| 5 | 2599 | 2018/6/4 | 顏昌懿 | 100 |
| 6 | 107060004 | 2018/6/4 | 陳翠鏵 | 100 |
| 7 | 107060005 | 2018/6/4 | 陳盟宗 | 100 |
| 8 | 107060006 | 2018/6/4 | 林裕盛 | 500 |
| 9 | 107060007 | 2018/6/4 | 劉洽民 | 101 |
| 10 | 107060008 | 2018/6/4 | 吳泰宏 | 101 |
| 11 | 107060009 | 2018/6/4 | 吳志玄 | 1,000 |
| 12 | 107060010 | 2018/6/4 | 沈世雄 | 500 |
| 13 | 2600 | 2018/6/5 | 陳宣仲 | 300 |
| 14 | 107060011 | 2018/6/5 | 蔡真真 | 50,000 |
| 15 | 107060012 | 2018/6/5 | 陳有春 | 100 |
| 16 | 107060013 | 2018/6/5 | 吳秋和 | 1,000 |
| 17 | 107060014 | 2018/6/5 | 郭民政 | 200 |
| 18 | 107060015 | 2018/6/5 | 吳曉菁 | 100 |
| 19 | 107060016 | 2018/6/5 | 賴昇科 | 300 |
| 20 | 107060017 | 2018/6/6 | 周佩儀 | 500 |
| 21 | 107060018 | 2018/6/6 | Chan | 100 |
| 22 | 107060019 | 2018/6/6 | 陳耿良 | 210 |
| 23 | 107060020 | 2018/6/6 | 周松穎 | 200 |
| 24 | 107060021 | 2018/6/6 | 陳盟宗 | 300 |
| 25 | 107060022 | 2018/6/7 | 黃德財 | 100 |
| 26 | 2344 | 2018/6/8 | 張文馨 | 1,000 |
| 27 | 2345 | 2018/6/8 | 林淑華代表 | 3,000 |
| 28 | 2346 | 2018/6/8 | 中國國民黨彰化縣黨部 | 2,000 |
| 29 | 2347 | 2018/6/8 | 彰化縣善督慈善會 | 5,000 |
| 30 | 2348 | 2018/6/8 | 彰化縣埔心鄉樂齡學習中心 | 5,200 |
| 31 | 2349 | 2018/6/8 | 張秀花 | 500 |
| 32 | 2350 | 2018/6/8 | 陳玉姬 | 1,200 |
| 33 | 2754 | 2018/6/8 | 陳玉雪 | 5,000 |
| 34 | 107060023 | 2018/6/8 | 陳宗柏 | 100 |
| 35 | 107060024 | 2018/6/8 | 林永盛 | 100 |
| 36 | 107060025 | 2018/6/8 | 廖翊均 | 800 |
| 37 | 107060026 | 2018/6/11 | 周啓聖 | 200 |
| 38 | 107060027 | 2018/6/11 | 林幸豪 | 100 |
| 39 | 107060028 | 2018/6/11 | 陳彥旺 | 500 |
| 40 | 107060029 | 2018/6/11 | 林慶旺 | 226 |
| 41 | 107060030 | 2018/6/11 | 陳品聿 | 1,000 |
| 42 | 107060031 | 2018/6/11 | 林志忠 | 1,000 |
| 43 | 107060032 | 2018/6/11 | 江煜坤 | 1,000 |
| 44 | 107060033 | 2018/6/11 | 廖嘉雯 | 200 |
| 45 | 107060034 | 2018/6/11 | 許可琪 | 800 |
| 46 | 107060035 | 2018/6/11 | 陳冠綸 | 500 |
| 47 | 107060036 | 2018/6/11 | 劉洽民 | 303 |
| 48 | 107060037 | 2018/6/11 | 詹久芳 | 100 |
| 49 | 107060038 | 2018/6/11 | 陳慧瑜 | 200 |
| 50 | 2818 | 2018/6/12 | 宏國企業社 | 6,000 |
| 51 | 2853 | 2018/6/12 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 52 | 107060039 | 2018/6/12 | 吳泰宏 | 101 |
| 53 | 107060040 | 2018/6/12 | 陳巧榕 | 300 |
| 54 | 107060041 | 2018/6/12 | 蔡德貞 | 600 |
| 55 | 2821 | 2018/6/13 | 卓國禎 | 2,000 |
| 56 | 1070019 | 2018/6/13 | 林如斌 | 100 |
| 57 | 1070020 | 2018/6/13 | 許世奇 | 100 |
| 58 | 1070021 | 2018/6/13 | 張詠琮 | 100 |
| 59 | 1070022 | 2018/6/13 | 柯碧瑜 | 100 |
| 60 | 1070023 | 2018/6/13 | 張靜蘭 | 100 |
| 61 | 1070024 | 2018/6/13 | 蔡財金 | 100 |
| 62 | 1070025 | 2018/6/13 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 63 | 1070026 | 2018/6/13 | 林坤興 | 100 |
| 64 | 1070027 | 2018/6/13 | 賴雅雪 | 100 |
| 65 | 1070028 | 2018/6/13 | 王騰皜 | 100 |
| 66 | 1070029 | 2018/6/13 | 陳麗月 | 100 |
| 67 | 1070030 | 2018/6/13 | 林慧汝 | 100 |
| 68 | 1070031 | 2018/6/13 | 顏秀芳 | 300 |
| 69 | 2854 | 2018/6/13 | 施阿珍 | 300 |
| 70 | 2855 | 2018/6/13 | 張益盛 | 200 |
| 71 | 107060042 | 2018/6/13 | 許益瑞 | 1,000 |
| 72 | 107060049 | 2018/6/13 | 董義東 | 100 |
| 73 | 2824 | 2018/6/14 | 彰化縣慈善團體聯合協會 | 6,000 |
| 74 | 107060043 | 2018/6/14 | 卓欣穎 | 1,000 |
| 75 | 107060044 | 2018/6/14 | 詹久芳 | 100 |
| 76 | 107060045 | 2018/6/14 | 吳曉菁 | 200 |
| 77 | 1070032 | 2018/6/15 | 吳采芳 | 100 |
| 78 | 107060001 | 2018/6/15 | 陳文玉 | 500 |
| 79 | 1070033 | 2018/6/15 | 黃艷芬 | 300 |
| 80 | 1070034 | 2018/6/15 | 江珮瑩 | 1,000 |
| 81 | 107060046 | 2018/6/15 | 黃閔宏 | 1,000 |
| 82 | 2856 | 2018/6/16 | 洪子淇 | 500 |
| 83 | 2757 | 2018/6/24 | 高子鈞 | 2,000 |
| 84 | 2862 | 2018/6/26 | 黃西湖 | 1,000 |
| 85 | 2863 | 2018/6/26 | 林順桃 | 1,000 |
| 86 | 2864 | 2018/6/26 | 巫玉蘭 | 500 |
| 87 | 107060048 | 2018/6/26 | 王閔鴻 | 1,000 |
| 88 | 2866 | 2018/6/27 | 歐力克汽車有限公司 | 2,000 |
| 89 | 2867 | 2018/6/29 | 陳亮慈 | 10,000 |
| 90 | 2841 | 2018/7/2 | 劉心 | 800 |
| 91 | 2868 | 2018/7/2 | 陳奕睿 | 2,000 |
| 92 | 2842 | 2018/7/3 | 趙任民 | 2,000 |
| 93 | 2869 | 2018/7/3 | 劉明松 | 3,000 |
| 94 | 107070003 | 2018/7/3 | 哇寶國際資訊股份有限公司 | 400 |
| 95 | 2871 | 2018/7/4 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 96 | 2872 | 2018/7/5 | 林慧玲 | 1,000 |
| 97 | 107070004 | 2018/7/6 | 曾緯元 | 2,500 |
| 98 | 2873 | 2018/7/9 | 張芷瑄 | 300 |
| 99 | 107070005 | 2018/7/9 | 粘雅莉 | 500 |
| 100 | 2875 | 2018/7/11 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 101 | 2844 | 2018/7/12 | 蕭聰愋 | 3,000 |
| 102 | 1070019 | 2018/7/12 | 林如斌 | 100 |
| 103 | 1070020 | 2018/7/12 | 許世奇 | 100 |
| 104 | 1070021 | 2018/7/12 | 張詠琮 | 100 |
| 105 | 1070022 | 2018/7/12 | 柯碧瑜 | 100 |
| 106 | 1070023 | 2018/7/12 | 張靜蘭 | 100 |
| 107 | 1070024 | 2018/7/12 | 蔡財金 | 100 |
| 108 | 1070025 | 2018/7/12 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 109 | 1070026 | 2018/7/12 | 林坤興 | 100 |
| 110 | 1070027 | 2018/7/12 | 賴雅雪 | 100 |
| 111 | 1070028 | 2018/7/12 | 王騰皜 | 100 |
| 112 | 1070029 | 2018/7/12 | 陳麗月 | 100 |
| 113 | 1070030 | 2018/7/12 | 林慧汝 | 100 |
| 114 | 1070031 | 2018/7/12 | 顏秀芳 | 300 |
| 115 | 107070001 | 2018/7/12 | 董義東 | 100 |
| 116 | 2877 | 2018/7/13 | 趙稚慧 | 115 |
| 117 | 2876 | 2018/7/13 | 楊久瑩 | 191 |
| 118 | 107070006 | 2018/7/13 | 李振興 | 1,000 |
| 119 | 1070032 | 2018/7/16 | 吳采芳 | 100 |
| 120 | 107070002 | 2018/7/16 | 陳文玉 | 500 |
| 121 | 1070033 | 2018/7/16 | 黃艷芬 | 300 |
| 122 | 1070034 | 2018/7/16 | 江珮瑩 | 1,000 |
| 123 | 2878 | 2018/7/18 | 林威任 | 1,000 |
| 124 | 2883 | 2018/7/19 | 大彰獅子會 | 10,000 |
| 125 | 2884 | 2018/7/20 | 正誠慈善會 | 10,000 |
| 126 | 2885 | 2018/7/20 | 林鄭月霞 | 2,000 |
| 127 | 2951 | 2018/7/24 | 林悅榕 | 3,600 |
| 128 | 2907 | 2018/7/24 | 高全進 | 22,400 |
| 129 | 2952 | 2018/7/25 | 施廷衛 | 8,000 |
| 130 | 2887 | 2018/7/26 | 黃雅庭 | 1,500 |
| 131 | 107070007 | 2018/7/27 | 金樂活健康事業有限公司 | 500 |
| 132 | 107070008 | 2018/7/27 | Peter | 2,800 |
| 133 | 548 | 2018/7/29 | 彰化縣芬園鄉嘉東社區發展協會 | 2,000 |
| 134 | 2954 | 2018/7/30 | 郭麗燕 | 15,000 |
| 135 | 2888 | 2018/7/30 | 有限責任彰化第六信用合作社 | 20,000 |
| 136 | 3001 | 2018/7/30 | 台灣省室內設計裝修商業同業工會聯合會 | 15,000 |
| 137 | 2958 | 2018/7/31 | 康木倉 | 3,600 |
| 138 | 2957 | 2018/7/31 | 洪銀淑 | 200 |
| 139 | 2956 | 2018/7/31 | 蔡宗憲 | 4,800 |
| 140 | 2961 | 2018/7/31 | 吳俊彥 | 1,000 |
| 141 | 2889 | 2018/7/31 | 巫玉蘭 | 500 |
| 142 | 2964 | 2018/8/2 | 埔心鄉農會 | 22,000 |
| 143 | 2759 | 2018/8/2 | 陳宗池 | 2,000 |
| 144 | 2891 | 2018/8/2 | 施阿珍 | 300 |
| 145 | 2892 | 2018/8/2 | 陳宣仲 | 300 |
| 146 | 2890 | 2018/8/2 | 林慧玲 | 1,000 |
| 147 | 2893 | 2018/8/2 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 148 | 2908 | 2018/8/3 | 彰化縣同仁助助慈善會 | 5,000 |
| 149 | 2894 | 2018/8/3 | 戴慧龍 | 5,000 |
| 150 | 107080003 | 2018/8/6 | 沈秋萍 | 1,000 |
| 151 | 2895 | 2018/8/7 | 彰化縣天化慈濟慈善會 | 6,000 |
| 152 | 2896 | 2018/8/7 | 張豐裕 | 1,000 |
| 153 | 2897 | 2018/8/8 | 彰化東南扶輪社 | 10,000 |
| 154 | 2898 | 2018/8/8 | 張正雄 | 6,000 |
| 155 | 2899 | 2018/8/10 | 社團法人彰化縣信德慈善會 | 10,000 |
| 156 | 2900 | 2018/8/11 | 楊久瑩 | 191 |
| 157 | 3002 | 2018/8/13 | 彰化縣千禧獅子會 | 10,000 |
| 158 | 3101 | 2018/8/13 | 宋承鴻 | 200 |
| 159 | 107080004 | 2018/8/13 | 粘雅莉 | 500 |
| 160 | 1070019 | 2018/8/14 | 林如斌 | 100 |
| 161 | 107080001 | 2018/8/14 | 董義東 | 100 |
| 162 | 1070020 | 2018/8/14 | 許世奇 | 100 |
| 163 | 1070021 | 2018/8/14 | 張詠琮 | 100 |
| 164 | 1070022 | 2018/8/14 | 柯碧瑜 | 100 |
| 165 | 1070023 | 2018/8/14 | 張靜蘭 | 100 |
| 166 | 1070024 | 2018/8/14 | 蔡財金 | 100 |
| 167 | 1070025 | 2018/8/14 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 168 | 1070026 | 2018/8/14 | 林坤興 | 100 |
| 169 | 1070027 | 2018/8/14 | 賴雅雪 | 100 |
| 170 | 1070028 | 2018/8/14 | 王騰皜 | 100 |
| 171 | 1070029 | 2018/8/14 | 陳麗月 | 100 |
| 172 | 1070030 | 2018/8/14 | 林慧汝 | 100 |
| 173 | 1070031 | 2018/8/14 | 顏秀芳 | 300 |
| 174 | 3103 | 2018/8/14 | 彰化縣成功國際獅子會 | 50,000 |
| 175 | 3102 | 2018/8/14 | 彰化縣大葉國際獅子會 | 12,000 |
| 176 | 3104 | 2018/8/14 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 177 | 2906 | 2018/8/15 | 財團法人富邦慈善基金會 | 50,000 |
| 178 | 3107 | 2018/8/15 | 許紋菽 | 2,000 |
| 179 | 3106 | 2018/8/15 | 社團法人彰化縣溪湖博愛慈善會 | 10,000 |
| 180 | 2973 | 2018/8/16 | 楊冠英 | 10,000 |
| 181 | 1070032 | 2018/8/16 | 吳采芳 | 100 |
| 182 | 107080002 | 2018/8/16 | 陳文玉 | 500 |
| 183 | 1070033 | 2018/8/16 | 黃艷芬 | 300 |
| 184 | 1070034 | 2018/8/16 | 江珮瑩 | 1,000 |
| 185 | 1070035 | 2018/8/16 | 璿芳企業社 | 300 |
| 186 | 2760 | 2018/8/17 | 楊金象 | 5,000 |
| 187 | 3108 | 2018/8/18 | 林奇詮 | 3,100 |
| 188 | 3109 | 2018/8/22 | 彰化縣愛心媽媽協進會 | 10,000 |
| 189 | 2761 | 2018/8/23 | 彰化縣成功國際獅子會 | 64,800 |
| 190 | 2910 | 2018/8/27 | 中華民國體育發展協會 | 10,000 |
| 191 | 3110 | 2018/8/28 | 黃東曙 | 10,000 |
| 192 | 3111 | 2018/8/31 | 黃雅庭 | 1,000 |
| 193 | 2763 | 2018/9/1 | 林世賢 | 500 |
| 194 | 3112 | 2018/9/1 | 莊素娥 | 500 |
| 195 | 3113 | 2018/9/4 | 彰化縣小水滴慈善會 | 5,000 |
| 196 | 2767 | 2018/9/5 | 永盛人力仲介有限公司 | 10,000 |
| 197 | 2768 | 2018/9/5 | 彰化縣慈化慈善會 | 10,000 |
| 198 | 3005 | 2018/9/5 | 北斗奠安慈善功德會 | 10,000 |
| 199 | 3114 | 2018/9/5 | 彰化縣忠孝獅子會 | 50,000 |
| 200 | 3115 | 2018/9/5 | 林慧玲 | 1,000 |
| 201 | 3116 | 2018/9/6 | 巫玉蘭 | 500 |
| 202 | 2912 | 2018/9/7 | 美林同濟會-賴麗月 | 10,000 |
| 203 | 2911 | 2018/9/7 | 曾翠娥 | 1,000 |
| 204 | 2770 | 2018/9/7 | 劉於榛 | 12,800 |
| 205 | 3009 | 2018/9/7 | 洪宗熠 | 1,000 |
| 206 | 3117 | 2018/9/7 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 207 | 3118 | 2018/9/8 | 謝義欽 | 500 |
| 208 | 2771 | 2018/9/10 | 士元加油機廠股份有限公司 | 3,000 |
| 209 | 2913 | 2018/9/10 | 顏益泉 | 1,000 |
| 210 | 2772 | 2018/9/11 | 李世湧(紀念爸爸李烈魁) | 10,000 |
| 211 | 3119 | 2018/9/11 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 212 | 3121 | 2018/9/12 | 彰化縣美淑國際蘭馨交流協會 | 10,000 |
| 213 | 1070019 | 2018/9/12 | 林如斌 | 100 |
| 214 | 107090003 | 2018/9/12 | 董義東 | 100 |
| 215 | 1070020 | 2018/9/12 | 許世奇 | 100 |
| 216 | 1070021 | 2018/9/12 | 張詠琮 | 100 |
| 217 | 1070022 | 2018/9/12 | 柯碧瑜 | 100 |
| 218 | 1070023 | 2018/9/12 | 張靜蘭 | 100 |
| 219 | 1070024 | 2018/9/12 | 蔡財金 | 100 |
| 220 | 1070025 | 2018/9/12 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 221 | 1070026 | 2018/9/12 | 林坤興 | 100 |
| 222 | 1070027 | 2018/9/12 | 賴雅雪 | 100 |
| 223 | 1070028 | 2018/9/12 | 王騰皜 | 100 |
| 224 | 1070029 | 2018/9/12 | 陳麗月 | 100 |
| 225 | 1070030 | 2018/9/12 | 林慧汝 | 100 |
| 226 | 1070031 | 2018/9/12 | 顏秀芳 | 300 |
| 227 | 2764 | 2018/9/14 | 六暉實業股份有限公司 | 20,000 |
| 228 | 3122 | 2018/9/14 | 張炳賢 | 12,000 |
| 229 | 3123 | 2018/9/15 | 莊廖配 | 500 |
| 230 | 3030 | 2018/9/16 | 彰化縣彰工國際獅子會 | 10,000 |
| 231 | 1070032 | 2018/9/18 | 吳采芳 | 100 |
| 232 | 107090002 | 2018/9/18 | 陳文玉 | 500 |
| 233 | 1070033 | 2018/9/18 | 黃艷芬 | 300 |
| 234 | 1070034 | 2018/9/18 | 江珮瑩 | 1,000 |
| 235 | 1070035 | 2018/9/18 | 璿芳企業社 | 300 |
| 236 | 3125 | 2018/9/18 | 施阿珍 | 300 |
| 237 | 3032 | 2018/9/18 | 育達慈善會 | 10,000 |
| 238 | 3033 | 2018/9/18 | 育達獅子會 | 10,000 |
| 239 | 3127 | 2018/9/19 | 彰化縣博愛國際獅子會 | 10,000 |
| 240 | 3128 | 2018/9/20 | 李淑珍 | 100 |
| 241 | 3035 | 2018/9/20 | 彰化縣慈善團體聯合協會 | 10,000 |
| 242 | 3129 | 2018/9/21 | 歐力克汽車有限公司 | 6,000 |
| 243 | 3130 | 2018/9/21 | 林順桃 | 1,000 |
| 244 | 2774 | 2018/9/25 | 謝清居 | 10,000 |
| 245 | 2775 | 2018/9/25 | 謝佳翰 | 10,000 |
| 246 | 2776 | 2018/9/25 | 謝佳棟 | 10,000 |
| 247 | 3040 | 2018/9/26 | 彰化縣彰化高中國際獅子會 | 10,000 |
| 248 | 3042 | 2018/9/27 | 李淑敏 | 500 |
| 249 | 3131 | 2018/9/27 | 林淑芬 | 3,000 |
| 250 | 3133 | 2018/9/28 | 巫玉蘭 | 500 |
| 251 | 3134 | 2018/9/29 | 謝義欽 | 500 |
| 252 | 3135 | 2018/10/1 | 陳宣仲 | 300 |
| 253 | 3136 | 2018/10/2 | 吳思瑩 | 1,000 |
| 254 | 3137 | 2018/10/3 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 255 | 2918 | 2018/10/6 | 埔心獅子會 | 10,000 |
| 256 | 2917 | 2018/10/6 | 社團法人中國國民黨 | 2,000 |
| 257 | 3139 | 2018/10/8 | 李淑珍 | 300 |
| 258 | 3138 | 2018/10/8 | 林慧玲 | 1,000 |
| 259 | 107100003 | 2018/10/8 | 泰菱有限公司 | 490 |
| 260 | 107100004 | 2018/10/9 | 粘雅莉 | 500 |
| 261 | 3142 | 2018/10/11 | 施恩倩 | 500 |
| 262 | 3141 | 2018/10/11 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 263 | 3140 | 2018/10/11 | 許雯涵 | 200 |
| 264 | 1070019 | 2018/10/15 | 林如斌 | 100 |
| 265 | 107100002 | 2018/10/15 | 董義東 | 100 |
| 266 | 1070020 | 2018/10/15 | 許世奇 | 100 |
| 267 | 1070021 | 2018/10/15 | 張詠琮 | 100 |
| 268 | 1070022 | 2018/10/15 | 柯碧瑜 | 100 |
| 269 | 1070023 | 2018/10/15 | 張靜蘭 | 100 |
| 270 | 1070024 | 2018/10/15 | 蔡財金 | 100 |
| 271 | 1070025 | 2018/10/15 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 272 | 1070026 | 2018/10/15 | 林坤興 | 100 |
| 273 | 1070027 | 2018/10/15 | 賴雅雪 | 100 |
| 274 | 1070028 | 2018/10/15 | 王騰皜 | 100 |
| 275 | 1070029 | 2018/10/15 | 陳麗月 | 100 |
| 276 | 1070030 | 2018/10/15 | 林慧汝 | 100 |
| 277 | 1070031 | 2018/10/15 | 顏秀芳 | 300 |
| 278 | 1070032 | 2018/10/17 | 吳采芳 | 100 |
| 279 | 107100001 | 2018/10/17 | 陳文玉 | 500 |
| 280 | 1070033 | 2018/10/17 | 黃艷芬 | 300 |
| 281 | 3143 | 2018/10/17 | 游俊彬 | 2,000 |
| 282 | 1070034 | 2018/10/17 | 江珮瑩 | 1,000 |
| 283 | 1070035 | 2018/10/17 | 璿芳企業社 | 300 |
| 284 | 3144 | 2018/10/25 | 黃雅庭 | 1,000 |
| 285 | 3145 | 2018/10/30 | 張正雄 | 4,200 |
| 286 | 3185 | 2018/10/31 | 宏國企業社 | 8,400 |
| 287 | 3186 | 2018/10/31 | 李淑敏 | 9,000 |
| 288 | 3187 | 2018/10/31 | 采宏企業社 | 1,600 |
| 289 | 3188 | 2018/10/31 | 欣瑞音響社 | 5,800 |
| 290 | 3189 | 2018/10/31 | 大炮外燴美食 | 12,700 |
| 291 | 3190 | 2018/10/31 | 秀裕工業(股)公司 | 30,000 |
| 292 | 3191 | 2018/10/31 | 善心人士 | 10,000 |
| 293 | 3192 | 2018/10/31 | 賴麗月 | 5,000 |
| 294 | 3193 | 2018/10/31 | 友誠通信有限公司(蔡幸真) | 10,000 |
| 295 | 3146 | 2018/10/31 | 巫玉蘭 | 500 |
| 296 | 2781 | 2018/11/1 | 寶強防災技術顧問有限公司 | 10,000 |
| 297 | 3147 | 2018/11/1 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 298 | 2925 | 2018/11/2 | 施淑琴 | 200 |
| 299 | 2926 | 2018/11/2 | 施宏昌 | 600 |
| 300 | 3148 | 2018/11/2 | 林慧玲 | 1,000 |
| 301 | 3149 | 2018/11/3 | 莊素娥 | 500 |
| 302 | 3302 | 2018/11/10 | 黃雅庭 | 500 |
| 303 | 3301 | 2018/11/10 | 陳國平 | 500 |
| 304 | 1070019 | 2018/11/13 | 林如斌 | 100 |
| 305 | 107110001 | 2018/11/13 | 董義東 | 100 |
| 306 | 1070020 | 2018/11/13 | 許世奇 | 100 |
| 307 | 1070021 | 2018/11/13 | 張詠琮 | 100 |
| 308 | 1070022 | 2018/11/13 | 柯碧瑜 | 100 |
| 309 | 1070023 | 2018/11/13 | 張靜蘭 | 100 |
| 310 | 1070024 | 2018/11/13 | 蔡財金 | 100 |
| 311 | 1070025 | 2018/11/13 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 312 | 1070026 | 2018/11/13 | 林坤興 | 100 |
| 313 | 1070027 | 2018/11/13 | 賴雅雪 | 100 |
| 314 | 1070028 | 2018/11/13 | 王騰皜 | 100 |
| 315 | 1070029 | 2018/11/13 | 陳麗月 | 100 |
| 316 | 1070030 | 2018/11/13 | 林慧汝 | 100 |
| 317 | 1070031 | 2018/11/13 | 顏秀芳 | 300 |
| 318 | 3303 | 2018/11/13 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 319 | 1070032 | 2018/11/15 | 吳采芳 | 100 |
| 320 | 1070033 | 2018/11/15 | 黃艷芬 | 300 |
| 321 | 1070034 | 2018/11/15 | 江珮瑩 | 1,000 |
| 322 | 1070035 | 2018/11/15 | 璿芳企業社 | 300 |
| 323 | 3304 | 2018/11/19 | 林柏森 | 1,000 |
| 324 | 107110002 | 2018/11/19 | 簡琇雯 | 1,000 |
| 325 | 3199 | 2018/11/22 | 賀山興業有限公司 | 44,400 |
| 326 | 107110003 | 2018/11/26 | 粘雅莉 | 1,000 |
| 327 | 3306 | 2018/11/29 | 巫玉蘭 | 500 |
| 328 | 3307 | 2018/11/30 | 鍾小元 | 2,000 |
| 329 | 279 | 2018/12/31 | 江相任 | 10,000 |
| 330 | 2932 | 2018/12/9 | 王育心 | 3,000 |
| 331 | 3261 | 2018/12/3 | 蕭駿霖 | 1,000 |
| 332 | 3270 | 2018/12/9 | 魏秀娟 | 600 |
| 333 | 3284 | 2018/12/11 | 江登旭 | 1,000 |
| 334 | 3292 | 2018/12/14 | 劉心 | 1,200 |
| 335 | 3308 | 2018/12/1 | 莊素娥 | 500 |
| 336 | 3309 | 2018/12/3 | 陳珀君 | 1,000 |
| 337 | 3310 | 2018/12/3 | 何厝聖和宮 | 200 |
| 338 | 3311 | 2018/12/4 | 劉明松 | 3,000 |
| 339 | 3312 | 2018/12/5 | 陳宣仲 | 300 |
| 340 | 3313 | 2018/12/7 | 林慧玲 | 1,000 |
| 341 | 3314 | 2018/12/11 | 姚龍貴 | 300 |
| 342 | 3316 | 2018/12/11 | 施阿珍 | 300 |
| 343 | 3318 | 2018/12/12 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | 5,000 |
| 344 | 3320 | 2018/12/15 | 劉榮娣 | 319 |
| 345 | 3321 | 2018/12/17 | 彰化縣私立樂耕幼兒園 | 6,257 |
| 346 | 3322 | 2018/12/18 | 陳秀 | 10,000 |
| 347 | 3324 | 2018/12/24 | 王玫惠 | 50,000 |
| 348 | 3325 | 2018/12/24 | 林友信 | 115 |
| 349 | 3327 | 2018/12/28 | 張麗娟 | 3,721 |
| 350 | 3328 | 2018/12/28 | 巫玉蘭 | 500 |
| 351 | 3375 | 2018/12/18 | 彰化縣育達慈善會 | 50,000 |
| 352 | 3381 | 2018/12/21 | 飛絡力電子股份有限公司 | 100,000 |
| 353 | 3383 | 2018/12/30 | 廖婕伃.廖翊廷 | 1,200 |
| 354 | 3510 | 2018/12/21 | 洪銀淑 | 300 |
| 355 | 3512 | 2018/12/24 | 鄒素娥 | 600 |
| 356 | 107000037 | 2018/12/25 | 林鈺榕 | 100 |
| 357 | 107000038 | 2018/12/25 | 陳欣怡 | 1,500 |
| 358 | 1070019 | 2018/12/14 | 林如斌 | 100 |
| 359 | 1070020 | 2018/12/14 | 許世奇 | 100 |
| 360 | 1070021 | 2018/12/14 | 張詠琮 | 100 |
| 361 | 1070022 | 2018/12/14 | 柯碧瑜 | 100 |
| 362 | 1070023 | 2018/12/14 | 張靜蘭 | 100 |
| 363 | 1070024 | 2018/12/14 | 蔡財金 | 100 |
| 364 | 1070025 | 2018/12/14 | 黃如琴地政士事務所 | 100 |
| 365 | 1070026 | 2018/12/14 | 林坤興 | 100 |
| 366 | 1070027 | 2018/12/14 | 賴雅雪 | 100 |
| 367 | 1070028 | 2018/12/14 | 王騰皜 | 100 |
| 368 | 1070029 | 2018/12/14 | 陳麗月 | 100 |
| 369 | 1070030 | 2018/12/14 | 林慧汝 | 100 |
| 370 | 1070031 | 2018/12/14 | 顏秀芳 | 300 |
| 371 | 1070032 | 2018/12/14 | 吳采芳 | 100 |
| 372 | 1070033 | 2018/12/14 | 黃艷芬 | 300 |
| 373 | 1070034 | 2018/12/14 | 江珮瑩 | 1,000 |
| 374 | 1070035 | 2018/12/14 | 璿芳企業社 | 300 |
| 375 | 107120001 | 2018/12/14 | 董義東 | 100 |
| 376 | 1080016 | 2019/1/16 | 吳采芳 | 100 |
| 377 | 1080017 | 2019/1/16 | 黃艷芬 | 300 |
| 378 | 1080015 | 2019/1/16 | 江珮瑩 | 1,000 |
| 379 | 1080018 | 2019/1/16 | 璿芳企業社 | 300 |
| 380 | 1080019 | 2019/1/16 | 陳慧鈴 | 200 |
| 381 | 1080021 | 2019/1/16 | 梁全森 | 200 |
| 382 | 1080024 | 2019/1/16 | 梁晏維 | 200 |
| 383 | 1080022 | 2019/1/16 | 梁芸嫚 | 200 |
| 384 | 1080023 | 2019/1/16 | 梁庭瑜 | 200 |
| 385 | 1080002 | 2019/1/14 | 林如斌 | 100 |
| 386 | 1080011 | 2019/1/14 | 董義東 | 100 |
| 387 | 1080006 | 2019/1/14 | 張詠琮 | 100 |
| 388 | 1080005 | 2019/1/14 | 柯碧瑜 | 100 |
