「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動-109年8月1日至110年5月31日

調整字型大小

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會

「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動

捐款收入明細表

109年8月1日至110年5月31日

編號 收據編號 捐款日期 捐款人

捐款金額

1 5837 2020/8/1 蔡怡琪 200
2 6162 2020/8/1 鹿港電器股份有限公司 100,000
3 5042 2020/8/3 財團法人富邦慈善基金會 50,000
4 5838 2020/8/3 黃麒璋 500
5 5839 2020/8/3 李宥臻 500
6 5840 2020/8/4 林慧玲 10,000
7 5841 2020/8/5 台中何厝聖和宮 200
8 6206 2020/8/5 彰化縣世界華人工商婦女企管協會 100,000
9 5842 2020/8/7 施恩倩 200
10 5844 2020/8/8 李岳昀 3,600
11 5845 2020/8/8 許炳祥 600
12 109080001 2020/8/10 廖文輝 100
13 109080002 2020/8/10 黃韻如 600
14 109080003 2020/8/10 李侑霖 20,000
15 109080004 2020/8/11 廖芝倫 1,000
16 5846 2020/8/13 謝月絨 500
17 1090035 2020/8/13 江珮瑩 1,000
18 1090036 2020/8/13 陳慧鈴 200
19 1090037 2020/8/13 梁全森 200
20 1090038 2020/8/13 梁芸嫚 200
21 1090039 2020/8/13 梁庭瑜 200
22 1090040 2020/8/13 梁晏維 200
23 1090041 2020/8/13 顏紹綸 100
24 1090022 2020/8/13 林如斌 100
25 1090023 2020/8/13 董義東 100
26 1090024 2020/8/13 許世奇 100
27 1090025 2020/8/13 張詠琮 100
28 1090026 2020/8/13 柯碧瑜 100
29 1090027 2020/8/13 張靜蘭 100
30 1090028 2020/8/13 蔡財金 100
31 1090029 2020/8/13 黃如琴地政士事務所 100
32 1090030 2020/8/13 林坤興 100
33 1090031 2020/8/13 賴雅雪 100
34 1090032 2020/8/13 王騰皜 100
35 1090034 2020/8/13 林慧汝 100
36 1090033 2020/8/13 顏秀芳 300
37 5440 2020/8/14 善心人士 1,000
38 6222 2020/8/17 李昭佑 50,000
39 109080005 2020/8/17 徐漢忠 200
40 6224 2020/8/18 正誠慈善會 10,000
41 109080006 2020/8/19 吳芊瑩 1,000
42 6176 2020/8/20 鼎立五金工廠股份有限公司 100,000
43 5848 2020/8/26 張耀西 1,000
44 6178 2020/8/27 彰化縣慈善團體聯合協會 10,000
45 6179 2020/8/27 社團法人彰化縣信德慈善會 10,000
46 6180 2020/8/27 彰化縣道安志願服務協會 10,000
47 6181 2020/8/27 永馨慈善會 2,000
48 5849 2020/8/31 巫玉蘭 500
49 5850 2020/9/1 台中何厝聖和宮 200
50 6236 2020/9/1 台灣泰德軾股份有限公司 100,000
51 6451 2020/9/1 蔡怡琪 200
52 5442 2020/9/2 大友醫療器材有限公司 5,000
53 6452 2020/9/2 林慧玲 1,000
54 6240 2020/9/4 彰化縣富偉國際獅子會 20,000
55 6248 2020/9/4 彰化縣埔心女獅子會 10,000
56 6249 2020/9/4 彰化縣忠孝國際獅子會 50,000
57 6250 2020/9/4 蕭文龍 30,000
58 6453 2020/9/4 李淑珍 600
59 109090001 2020/9/7 陳盟宗 100
60 109090002 2020/9/7 江煜坤 1,000
61 109090003 2020/9/7 謝佳純 2,000
62 109090004 2020/9/8 洪玉璇 1,000
63 109090005 2020/9/8 莊宛妮 1,000
64 109090006 2020/9/8 yen 100
65 109090007 2020/9/8 劉洽民 101
66 109090008 2020/9/9 陳巧汶 100
67 109090009 2020/9/9 白品濬 100
68 6407 2020/9/10 彰化縣英士愛心慈善會 10,000
69 6408 2020/9/10 國睦工業股份有限公司 100,000
70 109090010 2020/9/11 吳欣怡 500
71 109090011 2020/9/14 陳怡潔 1,000
72 109090012 2020/9/14 陳冠穎 1,000
73 6411 2020/9/15 成岡鋼鐵股份有限公司 100,000
74 6454 2020/9/15 謝月絨 500
75 109090013 2020/9/15 黃榆雅 1,000
76 1090022 2020/9/15 林如斌 100
77 1090023 2020/9/15 董義東 100
78 1090024 2020/9/15 許世奇 100
79 1090025 2020/9/15 張詠琮 100
80 1090026 2020/9/15 柯碧瑜 100
81 1090027 2020/9/15 張靜蘭 100
82 1090028 2020/9/15 蔡財金 100
83 1090029 2020/9/15 黃如琴地政士事務所 100
84 1090030 2020/9/15 林坤興 100
85 1090031 2020/9/15 賴雅雪 100
86 1090032 2020/9/15 王騰皜 100
87 1090033 2020/9/15 顏秀芳 300
88 1090034 2020/9/15 林慧汝 100
89 6455 2020/9/16 王辰全 6,000
90 1090037 2020/9/16 梁全森 200
91 1090040 2020/9/16 梁晏維 200
92 1090039 2020/9/16 梁庭瑜 200
93 1090038 2020/9/16 梁芸嫚 200
94 1090036 2020/9/16 陳慧鈴 200
95 1090035 2020/9/16 江珮瑩 1,000
96 1090041 2020/9/16 顏紹綸 100
97 6412 2020/9/17 彰化縣成功國際獅子會 196,000
98 6413 2020/9/18 彰化縣富友慈善會 10,000
99 6414 2020/9/18 彰化縣表揚好人好事運動協會 10,000
100 6457 2020/9/18 黃世華 3,000
101 6458 2020/9/18 李淑珍 100
102 6421 2020/9/22 飛絡力電子股份有限公司 10,000
103 6422 2020/9/23 善心人士 2,000
104 6423 2020/9/23 善心人士 2,000
105 109090014 2020/9/23 陳若溱 2,000
106 6460 2020/9/26 莊素娥 500
107 6461 2020/9/28 李淑珍 100
108 6462 2020/9/28 張正雄 2,400
109 6463 2020/9/28 施恩倩 200
110 109090015 2020/9/28 葉劉育林 200
111 6464 2020/9/29 張炳賢 10,000
112 109090016 2020/9/29 黃渼晴 500
113 6465 2020/9/30 巫玉蘭 500
114 6430 2020/10/7 臺灣證券交易所股份有限公司 100,000
115 6429 2020/10/1 善心人士 500
116 6466 2020/10/5 台中何厝聖和宮 200
117 6467 2020/10/5 陳玉琳 200
118 6468 2020/10/5 蔡怡琪 200
119 6469 2020/10/5 羅乙容 100
120 109100001 2020/10/5 洪振洲 1,000
121 109100002 2020/10/5 梁育慈 300
122 109100003 2020/10/5 Sherry 1,000
123 109100004 2020/10/5 哇寶國際資訊股份有限公司 100
124 109100005 2020/10/5 鄭有為 1,000
125 6470 2020/10/6 林慧玲 1,000
126 109100007 2020/10/6 陳盟宗 100
127 6471 2020/10/7 陳家新 500
128 6472 2020/10/7 黃凃富美 100
129 109100008 2020/10/7 游財瑜 1,000
130 6473 2020/10/8 施向宇.黃麗靜 100
131 5446 2020/10/12 黃騰立 500
132 6432 2020/10/12 楊愛蓮 500
133 6433 2020/10/12 王秀琴 200
134 6474 2020/10/12 籃元宏 819
135 6475 2020/10/12 康祐禎 300
136 6476 2020/10/12 曾勝昇 200
137 109100009 2020/10/12 劉洽民 101
138 1090022 2020/10/13 林如斌 100
139 1090023 2020/10/13 董義東 100
140 1090024 2020/10/13 許世奇 100
141 1090025 2020/10/13 張詠琮 100
142 1090026 2020/10/13 柯碧瑜 100
143 1090027 2020/10/13 張靜蘭 100
144 1090028 2020/10/13 蔡財金 100
145 1090029 2020/10/13 黃如琴地政士事務所 100
146 1090030 2020/10/13 林坤興 100
147 1090031 2020/10/13 賴雅雪 100
148 1090032 2020/10/13 王騰皜 100
149 1090034 2020/10/13 林慧汝 100
150 1090033 2020/10/13 顏秀芳 300
151 6477 2020/10/13 謝明潭 1,500
152 1090040 2020/10/15 梁晏維 200
153 1090039 2020/10/15 梁庭瑜 200
154 1090038 2020/10/15 梁芸嫚 200
155 1090037 2020/10/15 梁全森 200
156 1090036 2020/10/15 陳慧鈴 200
157 1090035 2020/10/15 江珮瑩 1,000
158 1090041 2020/10/15 顏紹綸 100
159 6436 2020/10/16 張秋貴 3,000
160 6437 2020/10/16 溫文寶 3,000
161 6438 2020/10/16 溫琇萱 2,000
162 6439 2020/10/16 溫凡緯 2,000
163 6478 2020/10/16 翁麗華 300
164 6440 2020/10/19 閎鋅車業 500
165 109100010 2020/10/19 張雅珍 100
166 6479 2020/10/21 謝月絨 500
167 109100011 2020/10/26 莊敏君 1,000
168 109100012 2020/10/26 許可琪 100
169 6480 2020/10/27 李淑珍 100
170 109100013 2020/10/29 洪瑞輝 800
171 109100014 2020/10/29 yen 100
172 6198 2020/10/30 禾富食品行 10,000
173 6481 2020/10/30 巫玉蘭 500
174 109100015 2020/10/30 陳盟宗 100
175 6482 2020/11/2 陳玉娟 2,000
176 6483 2020/11/2 台中何厝聖和宮 200
177 6484 2020/11/2 蔡怡琪 200
178 109110001 2020/11/2 鄭有為 1,000
179 109110002 2020/11/2 哇寶國際資訊股份有限公司 100
180 109110003 2020/11/2 李辰德 100
181 109110004 2020/11/2 廖偉廷 2,000
182 109110005 2020/11/2 謝佳純 2,000
183 109110006 2020/11/2 劉洽民 101
184 6443 2020/11/3 巨立實業股份有限公司 10,000
185 6485 2020/11/3 林慧玲 1,000
186 109110007 2020/11/3 1 10,000
187 109110008 2020/11/4 徐漢忠 200
188 109110009 2020/11/4 Samantha Lee 2,000
189 6486 2020/11/5 吳鄭明泉 鄭雅元 100
190 6444 2020/11/6 黃璿芳 10,000
191 6487 2020/11/6 黃瓊慧 100
192 6488 2020/11/7 莊素娥 500
193 109110010 2020/11/9 陳明宗 300
194 109110011 2020/11/9 陳道穎 1,000
195 109110012 2020/11/10 陳品竹 500
196 6447 2020/11/11 黃騰立 500
197 6448 2020/11/11 陳美華 10,000
198 6449 2020/11/11 李碧霞 10,000
199 1090022 2020/11/12 林如斌 100
200 1090023 2020/11/12 董義東 100
201 1090024 2020/11/12 許世奇 100
202 1090025 2020/11/12 張詠琮 100
203 1090026 2020/11/12 柯碧瑜 100
204 1090027 2020/11/12 張靜蘭 100
205 1090028 2020/11/12 蔡財金 100
206 1090029 2020/11/12 黃如琴地政士事務所 100
207 1090030 2020/11/12 林坤興 100
208 1090031 2020/11/12 賴雅雪 100
209 1090032 2020/11/12 王騰皜 100
210 1090034 2020/11/12 林慧汝 100
211 1090033 2020/11/12 顏秀芳 300
212 6199 2020/11/12 陳紗娜 10,000
213 109110013 2020/11/12 yenn 100
214 109110014 2020/11/12 李振興 500
215 109110015 2020/11/12 林立揚 1,000
216 109110016 2020/11/12 光艷國際有限公司 200
217 1090036 2020/11/13 陳慧鈴 200
218 1090040 2020/11/13 梁晏維 200
219 1090039 2020/11/13 梁庭瑜 200
220 1090038 2020/11/13 梁芸嫚 200
221 1090037 2020/11/13 梁全森 200
222 1090035 2020/11/13 江珮瑩 1,000
223 1090041 2020/11/13 顏紹綸 100
224 109110017 2020/11/13 陳盟宗 100
225 6489 2020/11/14 莊素娥 500
226 6450 2020/11/16 黃育寬 10,000
227 6491 2020/11/16 黃永城 500
228 6492 2020/11/16 謝月絨 500
229 109110018 2020/11/16 李嘉珮 100
230 109110019 2020/11/16 徐美雲 1,000
231 109110020 2020/11/16 劉洽民 101
232 109110021 2020/11/16 梁慶文 2,000
233 109110022 2020/11/16 劉育呈 500
234 109110023 2020/11/16 徐麗真 300
235 109110024 2020/11/16 哇寶國際資訊股份有限公司 100
236 109110025 2020/11/16 游博惟 500
237 6200 2020/11/17 三信不動產有限公司 20,000
238 6701 2020/11/17 善心人士 10,000
239 6703 2020/11/19 王三軍 8,000
240 109110026 2020/11/19 姚霈欣 100
241 6493 2020/11/20 李淑珍 400
242 6494 2020/11/21 江銘松 2,000
243 109110027 2020/11/27 謝一華 1,000
244 6495 2020/11/30 巫玉蘭 500
245 6496 2020/11/30 潘思汎 200
246 109110028 2020/11/30 葉錦坤 1,000
247 6497 2020/12/1 林慧玲 1,000
248 6498 2020/12/1 周盈慧 1,000
249 6499 2020/12/1 台中何厝聖和宮 200
250 6500 2020/12/1 蔡怡琪 200
251 6801 2020/12/2 鍾小元 2,500
252 6802 2020/12/2 李淑珍 100
253 109000042 2020/12/2 林宛璇 200
254 109000043 2020/12/2 林宛璇 500
255 6803 2020/12/3 高劉秀園 2,000
256 6707 2020/12/7 昌聖科技有限公司 5,000
257 109000044 2020/12/7 林文祥 1,000
258 109000045 2020/12/7 羅享竣 500
259 109000046 2020/12/7 許可琪 100
260 6708 2020/12/10 黃騰立 500
261 109000047 2020/12/10 余蕙君 500
262 1090035 2020/12/15 江珮瑩 1,000
263 1090036 2020/12/15 陳慧鈴 200
264 1090037 2020/12/15 梁全森 200
265 1090038 2020/12/15 梁芸嫚 200
266 1090039 2020/12/15 梁庭瑜 200
267 1090040 2020/12/15 梁晏維 200
268 1090041 2020/12/15 顏紹綸 100
269 6270 2020/12/16 陳明宗 10,000
270 6805 2020/12/16 柯葉器 2,000
271 1090022 2020/12/16 林如斌 100
272 1090023 2020/12/16 董義東 100
273 1090024 2020/12/16 許世奇 100
274 1090025 2020/12/16 張詠琮 100
275 1090026 2020/12/16 柯碧瑜 100
276 1090027 2020/12/16 張靜蘭 100
277 1090028 2020/12/16 蔡財金 100
278 1090029 2020/12/16 黃如琴地政士事務所 100
279 1090030 2020/12/16 林坤興 100
280 1090031 2020/12/16 賴雅雪 100
281 1090032 2020/12/16 王騰皜 100
282 1090033 2020/12/16 顏秀芳 300
283 1090034 2020/12/16 林慧汝 100
284 6712 2020/12/18 黃金蓮 50,000
285 6806 2020/12/19 莊素娥 500
286 6808 2020/12/21 李宥臻 1,000
287 109000048 2020/12/21 陳芳雯 2,000
288 5045 2020/12/24 黃翠萍 3,000
289 5046 2020/12/25 黃世華 3,000
290 5047 2020/12/25 蔡怡琪 200
291 109000049 2020/12/28 李曉屏 2,000
292 5048 2020/12/29 丁秀娥 1,000
293 6811 2020/12/29 陳永龍 3,000
294 6812 2020/12/29 張麗娟 3,000
295 6813 2020/12/30 彰化縣私立樂耕幼兒園 5,000
296 109000050 2020/12/30 邱淑華 300
297 109000051 2020/12/30 楊錦章 700
298 6719 2020/12/31 張雅芳 200
299 6814 2020/12/31 巫玉蘭 500
300 109000052 2020/12/31 郭雅峮 200
301 6276 2021/1/4 育達獅子會 20,000
302 6277 2021/1/4 育達慈善會 10,000
303 6278 2021/1/4 林靜雯 5,000
304 6280 2021/1/4 彰化縣成功國際獅子會 25,000
305 6720 2021/1/4 賀山興業有限公司 32,600
306 6816 2021/1/4 林慧玲 1,000
307 6817 2021/1/4 蔡怡琪 200
308 110010002 2021/1/4 許志孟 1,000
309 6818 2021/1/5 許瀚元 6,000
310 6819 2021/1/5 台中何厝聖和宮 200
311 6820 2021/1/6 楊雅玲 1,000
312 6824 2021/1/8 劉明松 3,000
313 110010003 2021/1/8 蕭宗德 100
314 6723 2021/1/11 黃騰立 500
315 6724 2021/1/11 華薇生物科技有限公司 10,000
316 110010004 2021/1/11 陳品竹 500
317 110010005 2021/1/11 黃旭輝 500
318 6283 2021/1/12 彰女國際同濟會 3,000
319 6825 2021/1/12 凃文俊 2,000
320 1100001 2021/1/13 林如斌 100
321 1100002 2021/1/13 董義東 100
322 1100003 2021/1/13 許世奇 100
323 1100004 2021/1/13 張詠琮 100
324 1100005 2021/1/13 柯碧瑜 100
325 1100007 2021/1/13 蔡財金 100
326 1100008 2021/1/13 黃如琴地政士事務所 100
327 1100009 2021/1/13 林坤興 100
328 1100010 2021/1/13 賴雅雪 100
329 1100011 2021/1/13 王騰皜 100
330 1100013 2021/1/13 林慧汝 100
331 1100012 2021/1/13 顏秀芳 300
332 1100006 2021/1/13 張靜蘭 100
333 6303 2021/1/13 巨勝建設有限公司 10,000
334 1100019 2021/1/14 梁晏維 200
335 1100018 2021/1/14 梁庭瑜 200
336 1100017 2021/1/14 梁芸嫚 200
337 1100016 2021/1/14 梁全森 200
338 1100015 2021/1/14 陳慧鈴 200
339 1100014 2021/1/14 江珮瑩 1,000
340 1100020 2021/1/14 顏紹綸 100
341 6829 2021/1/18 施阿珍 300
342 110010006 2021/1/19 HUANG 1,049
343 6830 2021/1/20 李淑珍 400
344 110010007 2021/1/26 莊雅婷 500
345 6837 2021/1/29 巫玉蘭 500
346 6840 2021/2/1 台中何厝聖和宮 200
347 6838 2021/2/1 張正雄 3,600
348 6841 2021/2/2 林慧玲 1,000
349 110020002 2021/2/4 愛爾蘭咖啡 300
350 110020001 2021/2/4 許可琪 200
351 6844 2021/2/4 林順桃 1,000
352 6845 2021/2/6 莊素娥 500
353 110020004 2021/2/8 黃晴情 200
354 110020003 2021/2/8 汪華泰精密工業有限公司 2,000
355 6740 2021/2/8 王三軍 10,000
356 6846 2021/2/9 陳黃素雲 陳乙綾 500
357 6848 2021/2/9 陳高玉蘭 100
358 6847 2021/2/9 陳富助 100
359 110020005 2021/2/17 呂依靜 1,000
360 6849 2021/2/17 高劉秀園 2,000
361 7101 2021/2/17 施恩倩 200
362 7102 2021/2/18 許樹根 20,000
363 6743 2021/2/18 陳慧鈴 3,000
364 7012 2021/2/19 顏紹綸 100
365 7011 2021/2/19 江珮瑩 1,000
366 7010 2021/2/19 陳慧鈴 200
367 7006 2021/2/19 梁全森 200
368 7009 2021/2/19 梁芸嫚 200
369 7008 2021/2/19 梁庭瑜 200
370 7007 2021/2/19 梁晏維 200
371 7105 2021/2/19 廖韋翔 50
372 7104 2021/2/19 廖玉誠 50
373 7103 2021/2/19 黃瓊慧 100
374 110020006 2021/2/20 Nien ya li 600
375 7106 2021/2/20 謝月絨 200
376 7109 2021/2/22 同富不動產仲介有限公司 6,000
377 7025 2021/2/22 顏秀芳 300
378 7024 2021/2/22 林慧汝 100
379 7023 2021/2/22 王騰皜 100
380 7022 2021/2/22 賴雅雪 100
381 7021 2021/2/22 林坤興 100
382 7020 2021/2/22 黃如琴地政士事務所 100
383 7019 2021/2/22 蔡財金 100
384 7018 2021/2/22 張靜蘭 100
385 7017 2021/2/22 柯碧瑜 100
386 7016 2021/2/22 張詠琮 100
387 7015 2021/2/22 許世奇 100
388 7014 2021/2/22 董義東 100
389 7013 2021/2/22 林如斌 100
390 7108 2021/2/22 臺灣新光商業銀股份有限公司 2,000
391 7111 2021/2/22 陳俞儒 1,000
392 7112 2021/2/23 陳國文 黃玉秀 陳尚廷 陳蕙慈 陳子凊 1,000
393 7117 2021/2/24 宋彗遠 100
394 7116 2021/2/24 王道甯 1,000
395 7115 2021/2/24 王道宣 1,000
396 7114 2021/2/24 佳裕建材行 2,000
397 7119 2021/2/25 巫玉蘭 500
398 7118 2021/2/25 李淑珍 300
399 7120 2021/2/25 彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會 2,000
400 7121 2021/2/26 蕭芳蓁 300
401 7122 2021/2/26 施阿珍 200
402 404 2021/3/3 林慧玲 1,000
403 405 2021/3/4 日鼎地政士事務所 3,000
404 406 2021/3/4 台灣鑫流國際有限公司 3,000
405 408 2021/3/4 黃銓慶 1,000
406 407 2021/3/4 彰化縣不動產代銷經紀商業同業公會 2,000
407 409 2021/3/4 李淑珍 200
408 410 2021/3/5 黃世華 3,500
409 413 2021/3/6 陳瑞昇 200
410 412 2021/3/6 莊素娥 500
411 415 2021/3/8 張賀雄 3,000
412 414 2021/3/8 僑馥建築經理股份有限公司 3,600
413 416 2021/3/9 世弘廣告工程 3,000
414 417 2021/3/9 詠勝地產股份有限公司 2,000
415 461 2021/3/9 莊洪秀萬 10,000
416 502 2021/3/10 弘翊興業有限公司 20,000
417 420 2021/3/10 彰一不動產有限公司 2,000
418 419 2021/3/10 張妙芳 3,000
419 422 2021/3/11 大方地產實業股份有限公司 1,600
420 379 2021/3/12 黃樹旺事務所 2,000
421 378 2021/3/12 黃穌票 600
422 423 2021/3/13 蔡孟錡 10,000
423 763 2021/3/15 顏秀芳 300
424 762 2021/3/15 林慧汝 100
425 761 2021/3/15 王騰皜 100
426 760 2021/3/15 賴雅雪 100
427 759 2021/3/15 林坤興 100
428 758 2021/3/15 黃如琴地政事務所 100
429 757 2021/3/15 蔡財金 100
430 756 2021/3/15 張靜蘭 100
431 755 2021/3/15 柯碧瑜 100
432 754 2021/3/15 張詠琮 100
433 753 2021/3/15 許世奇 100
434 752 2021/3/15 董義東 100
435 751 2021/3/15 林如斌 100
436 424 2021/3/15 風采開發有限公司 4,520
437 312 2021/3/15 三洋開發有限公司 4,520
438 313 2021/3/15 三億開發有限公司 4,520
439 311 2021/3/15 吳汸澄 100
440 310 2021/3/15 林凃秀琴 100
441 309 2021/3/15 顏紹綸 100
442 308 2021/3/15 江珮瑩 1,000
443 303 2021/3/15 梁全森 200
444 304 2021/3/15 梁晏維 200
445 305 2021/3/15 梁庭瑜 200
446 306 2021/3/15 梁芸嫚 200
447 307 2021/3/15 陳慧鈴 200
448 302 2021/3/15 黃騰立 500
449 426 2021/3/16 三丰地產有限公司 4,520
450 427 2021/3/16 謝月絨 200
451 314 2021/3/16 三采地產有限公司 4,520
452 316 2021/3/17 梁雪琴 12,000
453 317 2021/3/19 台展咖啡有限公司 20,000
454 431 2021/3/20 莊素娥 500
455 432 2021/3/23 賴文章 1,200
456 610 2021/3/24 偉能有限公司 600
457 433 2021/3/29 石舒淇 1,000
458 436 2021/3/31 李淑珍 100
459 435 2021/3/31 巫玉蘭 500
460 318 2021/3/31 華薇生物科技有限公司 5,000
461 723 2021/4/1 林慧玲 1,000
462 724 2021/4/1 台中何厝聖和宮 200
463 319 2021/4/1 陳思如 300
464 725 2021/4/7 高劉秀園 2,000
465 764 2021/4/8 郭弘億 1,000
466 726 2021/4/8 盧泳瑞 500
467 727 2021/4/9 李淑珍 100
468 527 2021/4/9 陳玉雪 15,000
469 526 2021/4/9 陳秀美 15,000
470 519 2021/4/9 鹿港電器股份有限公司 50,000
471 778 2021/4/13 顏秀芳 300
472 777 2021/4/13 林慧汝 100
473 776 2021/4/13 王騰皜 100
474 775 2021/4/13 賴雅雪 100
475 774 2021/4/13 林坤興 100
476 773 2021/4/13 黃如琴地政士事務所 100
477 772 2021/4/13 蔡財金 100
478 771 2021/4/13 張靜蘭 100
479 770 2021/4/13 柯碧瑜 100
480 769 2021/4/13 張詠琮 100
481 768 2021/4/13 許世奇 100
482 766 2021/4/13 董義東 100
483 765 2021/4/13 林如斌 100
484 534 2021/4/13 丞榮企業社 80,000
485 779 2021/4/14 鄭余全 500
486 438 2021/4/15 李淑珍 100
487 437 2021/4/15 謝月絨 200
488 334 2021/4/16 林凃秀琴 100
489 333 2021/4/16 吳汸澄 100
490 332 2021/4/16 顏紹綸 100
491 331 2021/4/16 梁晏維 200
492 330 2021/4/16 梁庭瑜 200
493 329 2021/4/16 梁芸嫚 200
494 328 2021/4/16 梁全森 200
495 327 2021/4/16 陳慧鈴 200
496 326 2021/4/16 江珮瑩 1,000
497 335 2021/4/19 張維麟 5,200
498 336 2021/4/20 黃騰立 500
499 481 2021/4/23 何源成 130,000
500 188 2021/4/24 謝銓育 11,000
501 780 2021/4/26 呂其芳 100
502 728 2021/4/27 王良純 143
503 729 2021/4/28 李淑珍 200
504 338 2021/4/28 王三軍 8,000
505 439 2021/5/4 林慧玲 1,000
506 495 2021/5/4 科德精封科技股份有限公司 5,000
507 441 2021/5/5 施阿珍 300
508 442 2021/5/5 台中何厝聖和宮 200
509 440 2021/5/5 陳玉琳 500
510 339 2021/5/5 民一有限公司 10,000
511 443 2021/5/7 巫玉蘭 500
512 614 2021/5/10 鄧運蓬 100
513 616 2021/5/10 鄭乙潔 1,400
514 615 2021/5/10 劉家安 105
515 446 2021/5/10 楊施水柿 1,000
516 445 2021/5/10 易衛國 600
517 39 2021/5/12 永金模具工業股份有限公司 5,000
518 345 2021/5/13 江珮瑩 1,000
519 347 2021/5/13 林凃秀琴 100
520 348 2021/5/13 吳汸澄 100
521 346 2021/5/13 顏紹綸 100
522 341 2021/5/13 梁晏維 200
523 342 2021/5/13 梁庭瑜 200
524 343 2021/5/13 梁芸嫚 200
525 340 2021/5/13 梁全森 200
526 344 2021/5/13 陳慧鈴 200
527 789 2021/5/17 林坤興 100
528 617 2021/5/17 呂其芳 100
529 793 2021/5/17 顏秀芳 300
530 792 2021/5/17 林慧汝 100
531 791 2021/5/17 王騰皜 100
532 790 2021/5/17 賴雅雪 100
533 788 2021/5/17 黃如琴地政士事務所 100
534 787 2021/5/17 蔡財金 100
535 786 2021/5/17 張靜蘭 100
536 785 2021/5/17 柯碧瑜 100
537 783 2021/5/17 許世奇 100
538 781 2021/5/17 林如斌 100
539 782 2021/5/17 董義東 100
540 447 2021/5/21 吳玉琴 2,000
541 448 2021/5/24 鄭旭芳 300
542 731 2021/5/28 賴少綸 100
合         計 2,273,120