「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動-110年6月1日至111年5月31日

調整字型大小

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會

「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動

捐款收入明細表

110年6月1日至111年5月31日

編號 收據編號 捐款日期 捐款人 捐款金額
1 000901 2021/06/01 張秋貴 1,000
2 000902 2021/06/01 溫文寶 1,000
3 000903 2021/06/01 溫琇萱 1,000
4 000904 2021/06/01 溫凡緯 1,000
5 000449 2021/06/02 台中何厝聖和宮 200
6 000450 2021/06/04 林慧玲 1,000
7 000951 2021/06/08 謝國溱 5,000
8 000952 2021/06/08 廖玉冰 3,000
9 000953 2021/06/09 許鳳君 1,000
10 000954 2021/06/10 張耀西 1,000
11 000955 2021/06/10 李淑珍 100
12 000618 2021/06/11 曾惠媛 200
13 000619 2021/06/11 陳盟宗 100
14 000620 2021/06/11 李筱蘋 2,000
15 000906 2021/06/11 陳思如 500
16 000621 2021/06/15 yen 100
17 000622 2021/06/15 蔡宛芸 1,500
18 000623 2021/06/15 張佳蕙 1,000
19 000624 2021/06/15 江煜坤 1,000
20 000625 2021/06/15 林慶旺 220
21 000626 2021/06/15 方珮夏 1,000
22 000627 2021/06/15 歐學林 5,000
23 000628 2021/06/15 劉家祥 500
24 000629 2021/06/15 李佳蓉 200
25 000795 2021/06/15 林如斌 100
26 000796 2021/06/15 董義東 100
27 000797 2021/06/15 許世奇 100
28 000798 2021/06/15 張詠琮 100
29 000799 2021/06/15 柯碧瑜 100
30 000800 2021/06/15 張靜蘭 100
31 000907 2021/06/15 黃騰立 500
32 000956 2021/06/15 巫玉蘭 500
33 001001 2021/06/15 蔡財金 100
34 001003 2021/06/15 林坤興 100
35 001005 2021/06/15 賴雅雪 100
36 001006 2021/06/15 王騰皜 100
37 001007 2021/06/15 林慧汝 100
38 001008 2021/06/15 顏秀芳 300
39 001051 2021/06/15 黃如琴地政士事務所 100
40 000631 2021/06/16 蕭清祥 1,000
41 000632 2021/06/16 陳炳宇 1,000
42 000908 2021/06/16 梁全森 200
43 000909 2021/06/16 梁晏維 200
44 000910 2021/06/16 梁庭瑜 200
45 000911 2021/06/16 梁芸嫚 200
46 000912 2021/06/16 陳慧鈴 200
47 000913 2021/06/16 顏紹綸 100
48 000914 2021/06/16 林凃秀琴 100
49 000915 2021/06/16 吳汸澄 100
50 000633 2021/06/17 劉仕涵 100
51 000634 2021/06/17 劉光弘 5,000
52 000957 2021/06/17 彰化縣彰化市開化寺觀世音菩薩居士會 20,000
53 000958 2021/06/17 施阿珍 300
54 000959 2021/06/17 陳勝雄 300
55 000916 2021/06/18 閎鋅車業 1,000
56 000806 2021/06/21 莊碧雲 10,000
57 000635 2021/06/22 吳育翰 10,000
58 000636 2021/06/22 邱淑華 400
59 000960 2021/06/23 小格拉伊 200
60 000961 2021/06/24 謝月絨 200
61 000637 2021/06/25 張竣傑 600
62 000962 2021/06/26 麥瓊玲.麥陳映懿 300
63 000638 2021/06/28 謝皆源 300
64 000639 2021/06/29 哇寶國際資訊股份有限公司 100
65 000690 2021/06/29 賀山興業有限公司 22,800
66 001009 2021/06/29 汪怡昀 5,000
67 000641 2021/06/30 黃聖哲 100
68 000963 2021/06/30 黃昱瑋 2,500
69 000964 2021/06/30 巫玉蘭 500
70 000965 2021/07/01 陳愛采 1,000
71 000966 2021/07/01 葉家宏 500
72 000967 2021/07/01 台中何厝聖和宮 200
73 000968 2021/07/03 莊素娥 500
74 000969 2021/07/05 許耀友 500
75 000694 2021/07/06 財團法人富邦慈善基金會 50,000
76 000695 2021/07/06 富邦媒體科技股份有限公司 50,000
77 000971 2021/07/06 林慧玲 1,000
78 000696 2021/07/08 謝吉丁 400
79 000973 2021/07/08 施阿珍 300
80 000974 2021/07/09 魏家蓉 1,000
81 000918 2021/07/10 陳思如 500
82 000642 2021/07/12 李博文 3,000
83 001010 2021/07/13 林如斌 100
84 001011 2021/07/13 董義東 100
85 001012 2021/07/13 許世奇 100
86 001013 2021/07/13 張詠琮 100
87 001014 2021/07/13 柯碧瑜 100
88 001015 2021/07/13 張靜蘭 100
89 001016 2021/07/13 蔡財金 100
90 001018 2021/07/13 黃如琴地政士事務所 100
91 001019 2021/07/13 林坤興 100
92 001020 2021/07/13 賴雅雪 100
93 001021 2021/07/13 王騰皜 100
94 001022 2021/07/13 林慧汝 100
95 001023 2021/07/13 顏秀芳 300
96 000643 2021/07/14 黃國城 300
97 000919 2021/07/15 梁全森 200
98 000920 2021/07/15 梁晏維 200
99 000921 2021/07/15 梁庭瑜 200
100 000922 2021/07/15 梁芸嫚 200
101 000923 2021/07/15 陳慧鈴 200
102 000924 2021/07/15 歐盈希 100
103 000925 2021/07/15 林岓樺 100
104 000926 2021/07/15 吳汸澄 100
105 000927 2021/07/15 林巧珊 500
106 000644 2021/07/16 陳盟宗 100
107 000645 2021/07/19 連婉真 1,000
108 000646 2021/07/21 鄺源龍 200
109 000976 2021/07/22 李秉樞 1,200
110 000977 2021/07/23 黃麒璋 1,000
111 000978 2021/07/24 莊素娥 500
112 000647 2021/07/26 哇寶國際資訊股份有限公司 100
113 000648 2021/07/26 彭家華 3,000
114 000979 2021/07/28 楊百合 1,000
115 000980 2021/07/29 謝月絨 200
116 000981 2021/07/30 洪雨鑫 1,000
117 000982 2021/07/30 巫玉蘭 500
118 000983 2021/08/02 陳愛妮 1,000
119 原捐字2021080001 2021/08/02 簡辰郡 500
120 原捐字2021080002 2021/08/02 李庭軒 200
121 000930 2021/08/03 洪千惠 3,000
122 000984 2021/08/03 林慧玲 1,000
123 000985 2021/08/03 台中何厝聖和宮 200
124 原捐字2021080003 2021/08/03 廖芝倫 1,000
125 原捐字2021080004 2021/08/05 張書豪 1,100
126 000986 2021/08/06 黃昱瑋 3,000
127 000823 2021/08/10 吳亮誼 10,000
128 000987 2021/08/10 張正雄 2,600
129 000932 2021/08/12 梁全森 200
130 000933 2021/08/12 梁晏維 200
131 000934 2021/08/12 梁庭瑜 200
132 000935 2021/08/12 梁芸嫚 200
133 000936 2021/08/12 陳慧鈴 200
134 000937 2021/08/12 顏紹綸 100
135 000938 2021/08/12 吳汸澄 100
136 000939 2021/08/12 林巧珊 500
137 001024 2021/08/13 林如斌 100
138 001025 2021/08/13 董義東 100
139 001026 2021/08/13 許世奇 100
140 001027 2021/08/13 張詠琮 100
141 001028 2021/08/13 柯碧瑜 100
142 001029 2021/08/13 張靜蘭 100
143 001030 2021/08/13 蔡財金 100
144 001031 2021/08/13 黃如琴地政士事務所 100
145 001032 2021/08/13 林坤興 100
146 001033 2021/08/13 賴雅雪 100
147 001034 2021/08/13 王騰皜 100
148 001035 2021/08/13 林慧汝 100
149 001036 2021/08/13 顏秀芳 300
150 000988 2021/08/18 黃世華 10,000
151 000847 2021/08/20 期晟有限公司 5,000
152 原捐字2021080005 2021/08/20 李柏翰 1,000
153 原捐字2021080006 2021/08/20 陳盟宗 100
154 000989 2021/08/23 胡中漢 2,000
155 原捐字2021080007 2021/08/23 柯尊池 200
156 000849 2021/08/25 陳志池 10,000
157 001159 2021/08/25 施萬益 10,000
158 原捐字2021080008 2021/08/25 胡珮雯 10,000
159 原捐字2021080009 2021/08/25 陳哲崑 100
160 000990 2021/08/26 黃姿豐 500
161 000991 2021/08/31 洪雨鑫 1,000
162 000992 2021/08/31 巫玉蘭 500
163 000993 2021/08/31 謝月絨 200
164 原捐字2021080010 2021/08/31 彭家華 3,000
165 000994 2021/09/01 陳致佑 1,000
166 000649 2021/09/02 Daniel 1,500
167 000995 2021/09/02 林慧玲 1,000
168 000996 2021/09/02 台中何厝聖和宮 200
169 001161 2021/09/02 謝銓育 56,700
170 000997 2021/09/06 張又文 30,000
171 000998 2021/09/06 張炳賢 12,000
172 001451 2021/09/06 哇寶國際資訊股份有限公司 100
173 000942 2021/09/09 閎鋅車業 1,000
174 000943 2021/09/10 黃聖義 10,000
175 000944 2021/09/10 鹿港獅子會 10,000
176 000999 2021/09/11 高世坤 3,000
177 001000 2021/09/11 高劉秀園 2,000
178 001401 2021/09/11 施恩倩 1,000
179 001037 2021/09/14 林如斌 100
180 001038 2021/09/14 許世奇 100
181 001039 2021/09/14 董義東 100
182 001041 2021/09/14 柯碧瑜 100
183 001042 2021/09/14 張靜蘭 100
184 001043 2021/09/14 蔡財金 100
185 001044 2021/09/14 黃如琴地政士事務所 100
186 001045 2021/09/14 林坤興 100
187 001046 2021/09/14 賴雅雪 100
188 001047 2021/09/14 王騰皜 100
189 001048 2021/09/14 林慧汝 100
190 001402 2021/09/14 黃秀華 1,000
191 000945 2021/09/15 梁全森 200
192 000946 2021/09/15 梁晏維 200
193 000947 2021/09/15 梁庭瑜 200
194 000948 2021/09/15 梁芸嫚 200
195 000949 2021/09/15 陳慧鈴 200
196 000950 2021/09/15 顏紹綸 100
197 001351 2021/09/15 林巧珊 500
198 001452 2021/09/15 陳盟宗 100
199 001453 2021/09/15 黃琦崴 100
200 001403 2021/09/17 施阿珍 200
201 001454 2021/09/17 陳志行 1,000
202 001352 2021/09/23 彰化縣成功國際獅子會 50,000
203 001353 2021/09/23 正誠慈善會 10,000
204 001355 2021/09/25 施辰運 5,000
205 001356 2021/09/27 英屬開曼群島六暉控股(股)公司台灣分公司 20,000
206 001357 2021/09/27 彰化縣彰工國際獅子會 10,000
207 001358 2021/09/27 陳思如 300
208 001405 2021/09/28 洪雨鑫 1,000
209 001359 2021/09/29 彰化東南扶輪社 50,000
210 001455 2021/09/29 哇寶國際資訊股份有限公司 100
211 001406 2021/10/01 陳旭甫 1,000
212 001407 2021/10/01 台中何厝聖和宮 200
213 001059 2021/10/02 洪宗熠 2,000
214 001060 2021/10/02 詹秀貞 2,000
215 001061 2021/10/02 埔心女獅子會 2,000
216 001062 2021/10/02 林淑華 3,000
217 001063 2021/10/02 科德精封科技股份有限公司 10,000
218 001064 2021/10/02 宏國企業社 2,000
219 001171 2021/10/02 彰化縣忠孝國際獅子會 50,000
220 001172 2021/10/02 彰化縣千禧獅子會 10,000
221 001173 2021/10/02 彰化春風扶輪社 10,000
222 001174 2021/10/02 彰化八卦山扶輪社 10,000
223 001175 2021/10/02 詹彩均 1,000
224 001408 2021/10/04 張正雄 1,500
225 001409 2021/10/04 林慧玲 1,000
226 001410 2021/10/04 巫玉蘭 500
227 001316 2021/10/07 林德受吳金珠紀念基金 8,888
228 001411 2021/10/13 劉明松 3,000
229 001412 2021/10/13 謝月絨 200
230 001362 2021/10/15 梁全森 200
231 001363 2021/10/15 梁晏維 200
232 001364 2021/10/15 梁庭瑜 200
233 001365 2021/10/15 梁芸嫚 200
234 001366 2021/10/15 陳慧鈴 200
235 001367 2021/10/15 顏紹綸 100
236 001368 2021/10/15 林巧珊 500
237 001049 2021/10/20 林如斌 100
238 001050 2021/10/20 許世奇 100
239 001413 2021/10/20 蘇忠智 500
240 001414 2021/10/20 施阿珍 200
241 001501 2021/10/20 董義東 100
242 001502 2021/10/20 張詠琮 100
243 001503 2021/10/20 柯碧瑜 100
244 001504 2021/10/20 張靜蘭 100
245 001505 2021/10/20 蔡財金 100
246 001506 2021/10/20 黃如琴地政士事務所 100
247 001507 2021/10/20 林坤興 100
248 001508 2021/10/20 賴雅雪 100
249 001509 2021/10/20 王騰皜 100
250 001510 2021/10/20 林慧汝 100
251 001415 2021/10/21 謝芯霓 700
252 001416 2021/10/22 黃辰酉 2,000
253 001417 2021/10/22 葉日吉 100
254 001371 2021/10/26 王三軍 10,000
255 001418 2021/10/26 陳黃素雲 500
256 001194 2021/10/28 許增鏞 10,000
257 001325 2021/10/28 賴文章 2,000
258 001326 2021/10/29 黃癸凱 42,400
259 001419 2021/10/29 黃東曙 10,000
260 001420 2021/11/01 台中何厝聖和宮 200
261 001652 2021/11/02 閎鋅車業 1,000
262 001654 2021/11/02 陳瑞清 1,200
263 001655 2021/11/02 鄭文淇 200
264 001661 2021/11/02 吳哲豪 300
265 001421 2021/11/05 林慧玲 1,000
266 001457 2021/11/05 陳盟宗 100
267 001458 2021/11/05 曾若琦 5,000
268 001664 2021/11/05 無極天東華宮 20,000
269 001665 2021/11/05 陳昌傑 800
270 001459 2021/11/08 信賀資訊產品有限公司 300
271 001460 2021/11/08 包翔予 228
272 001461 2021/11/08 謝佳純 2,000
273 001462 2021/11/08 林柏樺 100
274 001464 2021/11/08 江森企業社 100
275 001465 2021/11/09 陳星翰 2,000
276 001423 2021/11/10 李智耀 500
277 001424 2021/11/10 巫玉蘭 500
278 001425 2021/11/11 張耀西 1,000
279 001667 2021/11/11 林德受吳金珠紀念基金 4,800
280 001426 2021/11/15 洪文彬 500
281 001511 2021/11/16 林如斌 100
282 001512 2021/11/16 許世奇 100
283 001513 2021/11/16 董義東 100
284 001514 2021/11/16 柯碧瑜 100
285 001515 2021/11/16 張靜蘭 100
286 001516 2021/11/16 蔡財金 100
287 001517 2021/11/16 黃如琴地政士事務所 100
288 001518 2021/11/16 林坤興 100
289 001519 2021/11/16 賴雅雪 100
290 001520 2021/11/16 王騰皜 100
291 001522 2021/11/16 林慧汝 100
292 001373 2021/11/18 梁全森 200
293 001374 2021/11/18 梁晏維 200
294 001375 2021/11/18 梁庭瑜 200
295 001376 2021/11/18 梁芸嫚 200
296 001377 2021/11/18 陳慧鈴 200
297 001378 2021/11/18 顏紹綸 100
298 001379 2021/11/18 林巧珊 500
299 001427 2021/11/18 張淑真 500
300 001466 2021/11/19 楊佳女 1,000
301 001467 2021/11/22 劉志芳 200
302 001428 2021/11/24 鄭文淇 200
303 001429 2021/11/25 黃麒璋 1,000
304 001468 2021/11/26 余炳賢 100
305 001703 2021/11/27 王志榮 40,870
306 001469 2021/11/29 哇寶國際資訊股份有限公司 100
307 001680 2021/11/29 林好意 500
308 001430 2021/11/30 陳建霖 300
309 001431 2021/11/30 王嘉鴻 100
310 001432 2021/11/30 謝文彬 100
311 001433 2021/11/30 池府王爺信徒 100
312 001380 2021/12/01 鉅晉金屬有限公司 3,000
313 001434 2021/12/01 台中何厝聖和宮 200
314 001682 2021/12/01 閎鋅車業 1,000
315 001684 2021/12/01 育達慈善會 10,000
316 001435 2021/12/02 林慧玲 1,000
317 001070 2021/12/03 守正牙醫診所 31,000
318 001436 2021/12/04 李岳昀 6,600
319 001437 2021/12/04 莊素娥 500
320 001470 2021/12/06 周典慶 100
321 001472 2021/12/06 鄧凱如 3,000
322 001473 2021/12/06 葉劉育林 200
323 001692 2021/12/06 王志榮 26,400
324 001198 2021/12/07 楊子文 10,000
325 001382 2021/12/07 三信不動產有限公司 10,000
326 001438 2021/12/07 洪文彬 500
327 001474 2021/12/07 王盈惠 500
328 001705 2021/12/07 王志榮 60,000
329 001383 2021/12/09 廖學縣 10,000
330 001695 2021/12/09 白水源 62,000
331 001384 2021/12/10 彰化縣成功國際獅子會 30,000
332 001440 2021/12/10 楊雅玲 1,000
333 001443 2021/12/10 陳筠青 200
334 001444 2021/12/11 巫玉蘭 500
335 001445 2021/12/11 莊素娥 500
336 001446 2021/12/11 周淑姮 100
337 001200 2021/12/12 黃金蓮 50,000
338 001708 2021/12/13 陳紗娜 5,000
339 001385 2021/12/15 吳麗卿 3,000
340 001386 2021/12/15 吳惠芳 3,000
341 001523 2021/12/15 林如斌 100
342 001524 2021/12/15 許世奇 100
343 001525 2021/12/15 董義東 100
344 001526 2021/12/15 張詠琮 100
345 001527 2021/12/15 柯碧瑜 100
346 001529 2021/12/15 張靜蘭 100
347 001530 2021/12/15 蔡財金 100
348 001531 2021/12/15 黃如琴地政士事務所 100
349 001532 2021/12/15 林坤興 100
350 001533 2021/12/15 賴雅雪 100
351 001534 2021/12/15 王騰皜 100
352 001535 2021/12/15 林慧汝 100
353 001696 2021/12/15 陳宜見 31,500
354 001697 2021/12/15 劉春汝 20,000
355 001448 2021/12/16 陳俊輝.陳宣仲 1,000
356 001449 2021/12/16 林善英 500
357 001450 2021/12/16 施阿珍 200
358 001698 2021/12/16 邱士峰 10,000
359 001387 2021/12/17 梁全森 200
360 001388 2021/12/17 梁晏維 200
361 001389 2021/12/17 梁庭瑜 200
362 001390 2021/12/17 梁芸嫚 200
363 001391 2021/12/17 陳慧鈴 200
364 001392 2021/12/17 顏紹綸 100
365 001393 2021/12/17 林巧珊 500
366 001709 2021/12/18 彰化縣私立均成幼兒園 12,000
367 001475 2021/12/20 廖芝倫 1,000
368 001476 2021/12/20 粘雅莉 500
369 000738 2021/12/21 郭夢庭 1,000
370 000739 2021/12/21 楊境綸 1,000
371 001859 2021/12/21 巨勝建設有限公司 31,000
372 002001 2021/12/22 鄭文淇 1,000
373 002002 2021/12/23 彰化縣私立樂耕幼兒園 6,000
374 000740 2021/12/25 何先生 4,900
375 000741 2021/12/25 何先生 8,000
376 001902 2021/12/27 葉麗芳 10,640
377 001903 2021/12/27 王志榮 2,000
378 002003 2021/12/28 謝月絨 200
379 001904 2021/12/29 葉麗芳 10,000
380 001905 2021/12/29 陳玉雪 15,000
381 002004 2021/12/29 巫玉蘭 500
382 001909 2022/01/01 鄭至宏 50,000
383 001910 2022/01/01 陳文俞 50,000
384 002005 2022/01/03 台中何厝聖和宮 200
385 001914 2022/01/05 江相任 10,000
386 002006 2022/01/05 許瀚元 6,000
387 002007 2022/01/05 林慧玲 1,000
388 002008 2022/01/05 鄭文淇 200
389 001477 2022/01/06 謝欣妍 500
390 002009 2022/01/06 戴慧龍 5,000
391 002010 2022/01/06 施阿珍 200
392 000080 2022/01/08 謝佳翰 10,000
393 000081 2022/01/08 謝佳棟 10,000
394 000082 2022/01/08 謝清居 10,000
395 001396 2022/01/09 施辰運 10,000
396 001478 2022/01/10 銘譚 500
397 001479 2022/01/11 慶軒股份有限公司 1,200
398 001480 2022/01/12 大裕科技企業社 100
399 002013 2022/01/12 周淑姮 100
400 002014 2022/01/13 莊素娥 500
401 001397 2022/01/16 王三軍 10,000
402 001398 2022/01/17 梁全森 200
403 001399 2022/01/17 梁晏維 200
404 001400 2022/01/17 梁庭瑜 200
405 001536 2022/01/17 林如斌 100
406 001537 2022/01/17 許世奇 100
407 001538 2022/01/17 董義東 100
408 001539 2022/01/17 張詠琮 100
409 001540 2022/01/17 柯碧瑜 100
410 001541 2022/01/17 張靜蘭 100
411 001542 2022/01/17 蔡財金 100
412 001543 2022/01/17 黃如琴地政士事務所 100
413 001544 2022/01/17 林坤興 100
414 001545 2022/01/17 賴雅雪 100
415 001546 2022/01/17 王騰皜 100
416 001547 2022/01/17 林慧汝 100
417 002101 2022/01/17 梁芸嫚 200
418 002102 2022/01/17 陳慧鈴 200
419 002103 2022/01/17 顏紹綸 100
420 002104 2022/01/17 林巧珊 500
421 002016 2022/01/18 張正雄 3,000
422 002017 2022/01/18 吳珮熏 1,000
423 002018 2022/01/19 陳俞儒 1,000
424 002105 2022/01/19 許鳳麟 2,000
425 001481 2022/01/20 李柏翰 1,000
426 001711 2022/01/20 賀山興業有限公司 14,000
427 001712 2022/01/20 貿三股份有限公司 14,000
428 002021 2022/01/20 鄭文淇 200
429 002022 2022/01/20 林凌範 100
430 001482 2022/01/24 黃惠蘭 300
431 002023 2022/01/24 黃麒璋 1,000
432 001484 2022/01/26 林美綾 3,000
433 001485 2022/01/27 涂沛庭 2,380
434 002026 2022/01/28 陳筱青 200
435 002027 2022/01/28 高玉蘭 100
436 002028 2022/01/28 陳富助 100
437 002029 2022/01/28 林順桃 1,000
438 001922 2022/02/01 李義章 100,000
439 001487 2022/02/07 楊丕瑞 2,000
440 001488 2022/02/07 翠琴 200
441 001489 2022/02/07 羅仕峻 3,000
442 002030 2022/02/07 許凱鈞 1,000
443 002031 2022/02/08 台中何厝聖和宮 200
444 002036 2022/02/09 林慧玲 1,000
445 002037 2022/02/09 陳玉琳 500
446 002038 2022/02/10 許樹根 10,000
447 002039 2022/02/10 許耀友 500
448 002040 2022/02/11 洪世忠 2,000
449 002041 2022/02/12 李岳昀 6,600
450 001925 2022/02/14 林岓樺 300
451 001548 2022/02/15 林如斌 100
452 001549 2022/02/15 許世奇 100
453 001550 2022/02/15 董義東 100
454 002044 2022/02/15 蔡淑粧 1,200
455 002151 2022/02/15 張詠琮 100
456 002152 2022/02/15 柯碧瑜 100
457 002153 2022/02/15 張靜蘭 100
458 002154 2022/02/15 蔡財金 100
459 002155 2022/02/15 黃如琴地政士事務所 100
460 002156 2022/02/15 林坤興 100
461 002157 2022/02/15 賴雅雪 100
462 002158 2022/02/15 王騰皜 100
463 002159 2022/02/15 林慧汝 100
464 001926 2022/02/16 許志吉 10,000
465 002110 2022/02/16 幸福學堂 10,000
466 002111 2022/02/16 梁全森 200
467 002112 2022/02/16 梁晏維 200
468 002113 2022/02/16 梁庭瑜 200
469 002114 2022/02/16 梁芸嫚 200
470 002115 2022/02/16 陳慧鈴 200
471 002116 2022/02/16 顏紹綸 100
472 002117 2022/02/16 林巧珊 500
473 002045 2022/02/17 姚龍貴 3,000
474 002048 2022/02/18 劉明松 3,000
475 001968 2022/02/19 忠賢能源公司 20,000
476 002049 2022/02/19 李岳昀 6,000
477 001081 2022/02/21 周淑姮 100
478 001979 2022/02/23 顏秀真 10,000
479 001083 2022/02/24 洪緯哲 100
480 001084 2022/02/24 凃筱暄 100
481 001931 2022/02/24 鄭文淇 500
482 002308 2022/02/27 彰化縣英士愛心慈善會 10,000
483 003851 2022/03/01 華薇生物科技有限公司 50,000
484 003852 2022/03/01 品和土地開發有限公司 50,000
485 004501 2022/03/01 楊青海 1,000
486 004101 2022/03/02 陳宣仲 500
487 004103 2022/03/03 林慧玲 1,000
488 004502 2022/03/07 陳樹文 100
489 004503 2022/03/07 鄭向鈞 1,000
490 004105 2022/03/10 鄭文淇 300
491 004402 2022/03/11 賴文章 1,200
492 003855 2022/03/14 三洋開發有限公司 20,000
493 003856 2022/03/14 風采開發有限公司 20,000
494 003858 2022/03/14 三億開發有限公司 20,000
495 003859 2022/03/14 三信不動產有限公司 20,000
496 003860 2022/03/15 三采地產有限公司 20,000
497 004301 2022/03/15 林如斌 100
498 004303 2022/03/15 許世奇 100
499 004304 2022/03/15 董義東 100
500 004305 2022/03/15 張詠琮 100
501 004306 2022/03/15 柯碧瑜 100
502 004307 2022/03/15 張靜蘭 100
503 004308 2022/03/15 蔡財金 100
504 004309 2022/03/15 黃如琴地政士事務所 100
505 004310 2022/03/15 林坤興 100
506 004311 2022/03/15 賴雅雪 100
507 004312 2022/03/15 王騰皜 100
508 004313 2022/03/15 林慧汝 100
509 004111 2022/03/16 周淑姮 100
510 004113 2022/03/17 洪文彬 500
511 003862 2022/03/18 梁全森 200
512 003863 2022/03/18 梁晏維 200
513 003864 2022/03/18 梁庭瑜 200
514 003865 2022/03/18 梁芸嫚 200
515 003866 2022/03/18 陳慧鈴 200
516 003867 2022/03/18 顏紹綸 100
517 003868 2022/03/18 林巧珊 500
518 003869 2022/03/18 彰化縣玄武慈善會 100,000
519 004114 2022/03/18 張培哲 2,500
520 004115 2022/03/21 巫玉蘭 500
521 004504 2022/03/21 翠鞮家族 500
522 004116 2022/03/22 盧信 1,000
523 004117 2022/04/01 林維德 2,000
524 004118 2022/04/01 巫玉蘭 500
525 004119 2022/04/01 台中何厝聖和宮 200
526 003837 2022/04/06 王文燦 50,000
527 003844 2022/04/06 謝銓育 20,300
528 003874 2022/04/06 林錦南 10,000
529 003875 2022/04/06 林錦南 1
530 003877 2022/04/06 善心人士 3,000
531 004120 2022/04/06 林慧玲 1,000
532 004505 2022/04/06 王臺華 500
533 004506 2022/04/06 沈秀敏 3,000
534 004121 2022/04/08 謝白彩免 500
535 004123 2022/04/09 曾憲德 1,000
536 004124 2022/04/09 陳先賀 100
537 004507 2022/04/11 劉昕紜 300
538 004125 2022/04/13 盧銀田 150
539 004126 2022/04/13 盧林翠媛 150
540 004127 2022/04/13 盧宜秈 150
541 004128 2022/04/13 盧泳瑞 150
542 004314 2022/04/13 林如斌 100
543 004315 2022/04/13 許世奇 100
544 004316 2022/04/13 董義東 100
545 004317 2022/04/13 柯碧瑜 100
546 004318 2022/04/13 張靜蘭 100
547 004319 2022/04/13 蔡財金 100
548 004320 2022/04/13 黃如琴地政士事務所 100
549 004321 2022/04/13 林坤興 100
550 004322 2022/04/13 賴雅雪 100
551 004323 2022/04/13 王騰皜 100
552 003881 2022/04/14 梁全森 200
553 003882 2022/04/14 梁晏維 200
554 003883 2022/04/14 梁庭瑜 200
555 003884 2022/04/14 梁芸嫚 200
556 003885 2022/04/14 陳慧鈴 200
557 003886 2022/04/14 顏紹綸 100
558 003887 2022/04/14 林巧珊 500
559 003888 2022/04/14 葉呈祥 1,200
560 004129 2022/04/14 洪文彬 500
561 004508 2022/04/15 勝諄 500
562 004137 2022/04/22 周淑姮 100
563 004138 2022/04/23 陳先賀 100
564 004652 2022/04/26 楊棟興 1,000
565 004509 2022/04/29 張嘉玹 100
566 004143 2022/05/03 張正雄 3,000
567 004144 2022/05/03 台中何厝聖和宮 200
568 004145 2022/05/05 林慧玲 1,000
569 004146 2022/05/09 周淑姮 100
570 004484 2022/05/09 黃西湖 300
571 004654 2022/05/09 陳思如 500
572 004147 2022/05/12 張妙芳 3,000
573 004148 2022/05/13 易衛國 600
574 004493 2022/05/13 閎鋅車業 1,000
575 004326 2022/05/16 林如斌 100
576 004327 2022/05/16 許世奇 100
577 004328 2022/05/16 董義東 100
578 004329 2022/05/16 張詠琮 100
579 004330 2022/05/16 柯碧瑜 100
580 004331 2022/05/16 張靜蘭 100
581 004332 2022/05/16 黃如琴地政士事務所 100
582 004333 2022/05/16 林坤興 100
583 004334 2022/05/16 賴雅雪 100
584 004336 2022/05/16 王騰皜 100
585 004337 2022/05/16 林慧汝 100
586 004338 2022/05/16 蔡財金 100
587 004510 2022/05/16 黃琦淑 300
588 004511 2022/05/16 黃淑芬 500
589 004512 2022/05/16 呂其芳 100
590 004655 2022/05/16 梁全森 200
591 004656 2022/05/16 梁晏維 200
592 004657 2022/05/16 梁庭瑜 200
593 004658 2022/05/16 梁芸嫚 200
594 004659 2022/05/16 陳慧鈴 200
595 004660 2022/05/16 顏紹綸 100
596 004661 2022/05/16 林巧珊 500
597 004662 2022/05/16 葉呈祥 1,200
598 004149 2022/05/17 蔡怡琪 200
599 004150 2022/05/18 張淑真 200
600 004801 2022/05/18 潘思汎 200
601 004513 2022/05/25 李曉屏 2,000
602 004802 2022/05/25 洪文彬 500
603 004803 2022/05/26 彰化縣彰化市開化寺觀世音菩薩居士會 20,000
604 004514 2022/05/30 高熏蔚 500
605 004804 2022/05/30 林順桃 1,000
合         計 2,265,027