「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動-111年6月1日至112年5月31日

調整字型大小
社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會
「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動
捐款收入明細表
111年6月1日至112年5月31日
編號 收據編號 捐款日期 捐款人 捐款金額 入款日期
1 004515 2022/06/01 曾慶泓 1,000 111/7/22
2 004516 2022/06/01 黃薇靜 800
3 004808 2022/06/01 台中何厝聖和宮 200
4 004517 2022/06/02 陳盟宗 100
5 004518 2022/06/02 張洺彣 500
6 004809 2022/06/02 鄭文歷 2,000
7 004810 2022/06/02 吳珮熏 1,000
8 004811 2022/06/02 林慧玲 1,000
9 004812 2022/06/02 周淑姮 100
10 004519 2022/06/06 葉劉育林 200
11 004520 2022/06/06 陳亭羽 200
12 004521 2022/06/06 羅至壕 300
13 004522 2022/06/06 蔡火山 1,000
14 004523 2022/06/06 蔡火山 500
15 004524 2022/06/06 李柏緯 100
16 004525 2022/06/06 洪新宜 500
17 004526 2022/06/06 2,000
18 004527 2022/06/06 劉仕涵 100
19 004528 2022/06/06 陳智興 1,000
20 004529 2022/06/06 吳俊樺 200
21 004530 2022/06/06 江森企業社 100
22 004531 2022/06/06 余國成 1,000
23 004532 2022/06/06 江文賢 1,000
24 004533 2022/06/07 心瑜不動產經紀有限公司 1,000
25 004534 2022/06/08 林宏龍 500
26 003799 2022/06/09 葉劉育林 200
27 004536 2022/06/13 黃彥智 3,500
28 004537 2022/06/13 潘琮琪 5,000
29 004538 2022/06/13 林慶旺 300
30 004539 2022/06/13 趙常皓 600
31 004813 2022/06/13 蔡怡琪 200 111/7/22
32 004339 2022/06/14 林如斌 100
33 004340 2022/06/14 許世奇 100
34 004341 2022/06/14 董義東 100
35 004342 2022/06/14 張詠琮 100
36 004343 2022/06/14 柯碧瑜 100
37 004344 2022/06/14 張靜蘭 100
38 004345 2022/06/14 蔡財金 100
39 004346 2022/06/14 黃如琴地政士事務所 100
40 004347 2022/06/14 林坤興 100
41 004348 2022/06/14 賴雅雪 100
42 004349 2022/06/14 王騰皜 100
43 004350 2022/06/14 林慧汝 100
44 004668 2022/06/15 梁全森 200
45 004669 2022/06/15 梁晏維 200
46 004670 2022/06/15 梁庭瑜 200
47 004671 2022/06/15 梁芸嫚 200
48 004672 2022/06/15 陳慧鈴 200
49 004673 2022/06/15 顏紹綸 100
50 004674 2022/06/15 林巧珊 500
51 004814 2022/06/15 黃世華 3,000
52 004540 2022/06/20 江煜坤 1,000
53 004815 2022/06/20 洪文彬 500
54 004541 2022/06/22 陳聖文 1,000
55 004542 2022/06/23 賴品諭 200
56 004676 2022/06/23 劉于甄 50,000
57 004816 2022/06/24 張正雄 1,000
58 004817 2022/06/27 邱元祿 1,000
59 004818 2022/06/28 謝宜珍 3,000
60 004819 2022/06/28 吳穎福 2,000
61 004543 2022/06/29 陳盟宗 100
62 004872 2022/07/06 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 50,000 111/7/06
63 004544 2022/07/01 周美慧 500 111/8/25
64 004820 2022/07/01 林慧玲 1,000
65 004821 2022/07/01 台中何厝聖和宮 200
66 003946 2022/07/04 永鋒建材有限公司 18,000
67 004545 2022/07/04 哇寶國際資訊股份有限公司 200
68 004822 2022/07/04 劉又維 100 111/8/25
69 004679 2022/07/05 閎鋅車業 1,000
70 004823 2022/07/06 巫玉蘭 500
71 004824 2022/07/07 李智耀 500
72 004873 2022/07/08 富邦媒體科技股份有限公司 50,000
73 004874 2022/07/08 賀山興業有限公司 13,100
74 004557 2022/07/08 貿三股份有限公司 13,100
75 004825 2022/07/11 利慶松 500
76 004826 2022/07/11 蔡怡琪 200
77 004951 2022/07/14 林如斌 100
78 004952 2022/07/14 許世奇 100
79 004953 2022/07/14 董義東 100
80 004954 2022/07/14 張詠琮 100
81 004955 2022/07/14 柯碧瑜 100
82 004956 2022/07/14 張靜蘭 100
83 004957 2022/07/14 蔡財金 100
84 004958 2022/07/14 黃如琴地政士事務所 100
85 004959 2022/07/14 林坤興 100
86 004960 2022/07/14 賴雅雪 100
87 004961 2022/07/14 王騰皜 100
88 004962 2022/07/14 林慧汝 100
89 004827 2022/07/15 鄭文淇 200
90 004546 2022/07/18 郭禹萱 100
91 004680 2022/07/18 善心人士 500
92 004681 2022/07/18 康家瑞 2,000
93 004682 2022/07/18 善心人士 10,000
94 004828 2022/07/18 洪文彬 500
95 004684 2022/07/20 梁全森 200
96 004685 2022/07/20 梁晏維 200
97 004686 2022/07/20 梁庭瑜 200
98 004687 2022/07/20 梁芸嫚 200
99 004688 2022/07/20 陳慧鈴 200
100 004689 2022/07/20 顏紹綸 100
101 004690 2022/07/20 林巧珊 500
102 004830 2022/07/21 李秉樞 3,000
103 004547 2022/07/26 林志忠 1,000 111/8/25
104 004831 2022/07/28 鍾小元 2,000
105 004832 2022/07/28 張碧霞 1,000
106 004833 2022/08/01 台中何厝聖和宮 200 111/9/22
107 004834 2022/08/02 林慧玲 1,000
108 004548 2022/08/05 陳盟宗 100
109 004549 2022/08/05 蔡火山 1,000
110 004550 2022/08/05 關貴珠 1,000
111 004835 2022/08/08 蔡怡琪 200
112 005301 2022/08/08 詹久芳 200
113 005302 2022/08/09 鈕酷樂股份有限公司 10,000
114 004837 2022/08/10 林鉅淵 1,200
115 004838 2022/08/11 洪文彬 500
116 004839 2022/08/12 吳庭慧 100
117 004840 2022/08/15 劉又維 100
118 005303 2022/08/15 王姝雯 2,000
119 005304 2022/08/16 余國成 1,000
120 004694 2022/08/17 梁全森 200
121 004695 2022/08/17 梁晏維 200
122 004696 2022/08/17 梁庭瑜 200
123 004697 2022/08/17 梁芸嫚 200
124 004698 2022/08/17 陳慧鈴 200
125 004699 2022/08/17 顏紹綸 100
126 004700 2022/08/17 林巧珊 500
127 004963 2022/08/17 林如斌 100
128 004964 2022/08/17 董義東 100
129 004965 2022/08/17 許世奇 100
130 004966 2022/08/17 張詠琮 100
131 004967 2022/08/17 柯碧瑜 100
132 004968 2022/08/17 張靜蘭 100
133 004969 2022/08/17 蔡財金 100
134 004970 2022/08/17 黃如琴地政士事務所 100
135 004971 2022/08/17 林坤興 100
136 004972 2022/08/17 賴雅雪 100
137 004973 2022/08/17 王騰皜 100
138 004974 2022/08/17 林慧汝 100
139 005103 2022/08/25 林麗華 1,000 111/9/22
140 004841 2022/08/29 經濟部智慧局專12科 2,000
141 004842 2022/08/31 巫玉蘭 500
142 005104 2022/08/31 游雅閔 200
143 005251 2022/08/31 林易達 75,000
144 005252 2022/08/31 林士超 75,000
145 005451 2022/08/31 蔡漢俊 500
146 005311 2022/09/22 臺灣證券交易所股份有限公司 50,000 111/9/22
147 004844 2022/09/03 劉昇交 1,000 111/10/21
148 004845 2022/09/05 林慧玲 1,000
149 004846 2022/09/05 黃傳 500
150 004849 2022/09/05 呂秉橙 250
151 004850 2022/09/06 張正雄 2,000
152 005401 2022/09/06 洪文彬 500
153 005107 2022/09/07 善心人士 200
154 005402 2022/09/07 鄭美珠 2,000
155 005403 2022/09/07 吳珮熏 1,000
156 005404 2022/09/08 施恩倩 600
157 005452 2022/09/12 哇寶國際資訊股份有限公司 100
158 005453 2022/09/12 陳盟宗 100
159 005454 2022/09/12 台中市何厝村福德正神 500
160 005455 2022/09/12 吳昕怡 100
161 004975 2022/09/14 林如斌 100
162 004976 2022/09/14 許世奇 100
163 004977 2022/09/14 董義東 100
164 004978 2022/09/14 張詠琮 100
165 004979 2022/09/14 柯碧瑜 100
166 004980 2022/09/14 張靜蘭 100
167 004981 2022/09/14 蔡財金 100
168 004982 2022/09/14 黃如琴地政士事務所 100
169 004983 2022/09/14 林坤興 100
170 004984 2022/09/14 賴雅雪 100
171 004985 2022/09/14 王騰皜 100
172 004986 2022/09/14 林慧汝 100
173 005406 2022/09/14 黃祺雅 1,000
174 005407 2022/09/16 劉又維 100
175 005408 2022/09/16 周淑姮 100
176 005410 2022/09/16 劉佑任 100 111/10/21
177 005110 2022/09/19 梁全森 200
178 005111 2022/09/19 梁晏維 200
179 005112 2022/09/19 梁庭瑜 200
180 005113 2022/09/19 梁芸嫚 200
181 005114 2022/09/19 陳慧鈴 200
182 005115 2022/09/19 顏紹綸 100
183 005116 2022/09/19 林巧珊 500
184 005456 2022/09/19 張朝雲 800
185 005412 2022/09/20 巫玉蘭 500
186 005413 2022/09/26 林鎮祥 2,000
187 005414 2022/09/27 林鉅淵 1,000
188 005457 2022/09/28 愛爾蘭咖啡 300
189 005279 2022/09/29 彰化縣惠心慈善會 10,000
190 005280 2022/09/29 劉漢仁 2,000
191 005281 2022/09/29 謝一清 2,000
192 004558 2022/09/30 中獎發票 28,000
193 004067 2022/9/30 善心人士 40
194 005194 2022/10/01 潤安股份有限公司 10,000 111/11/21
195 005195 2022/10/01 郭淑蘭 20,000
196 005196 2022/10/01 賴柏宇 20,000
197 005197 2022/10/01 皇喬集團股份有限公司 30,000
198 005285 2022/10/03 張漢川 5,000
199 005415 2022/10/03 周盈慧 1,000
200 005416 2022/10/03 台中何厝聖和宮 200
201 005417 2022/10/04 林慧玲 1,000
202 005418 2022/10/05 洪世忠 2,000
203 005419 2022/10/05 洪文彬 500
204 005420 2022/10/05 黃傳 300
205 005421 2022/10/05 羅乙容 200
206 005118 2022/10/06 中獎發票 7,500
207 005458 2022/10/06 哇寶國際資訊股份有限公司 100
208 005459 2022/10/06 陳盟宗 100
209 005460 2022/10/06 曾懷慶 500
210 005461 2022/10/06 李幸娟 3,000
211 005422 2022/10/07 巫玉蘭 500 111/11/21
212 005462 2022/10/07 林進豐 1,000
213 005423 2022/10/11 鄭文淇 300
214 005424 2022/10/11 蔡怡琪 200
215 005463 2022/10/11 哇寶國際資訊股份有限公司 100
216 005464 2022/10/11 莊琨瀅 200
217 004987 2022/10/14 林如斌 100
218 004988 2022/10/14 許世奇 100
219 004989 2022/10/14 董義東 100
220 004990 2022/10/14 張詠琮 100
221 004991 2022/10/14 柯碧瑜 100
222 004992 2022/10/14 張靜蘭 100
223 004993 2022/10/14 蔡財金 100
224 004994 2022/10/14 黃如琴地政士事務所 100
225 004995 2022/10/14 林坤興 100
226 004996 2022/10/14 賴雅雪 100
227 004997 2022/10/14 王騰皜 100
228 004998 2022/10/14 林慧汝 100
229 005119 2022/10/17 梁全森 200
230 005120 2022/10/17 梁晏維 200
231 005121 2022/10/17 梁庭瑜 200
232 005122 2022/10/17 梁芸嫚 200
233 005123 2022/10/17 陳慧鈴 200
234 005124 2022/10/17 顏紹綸 100
235 005125 2022/10/17 林巧珊 500
236 005425 2022/10/17 劉又維 100
237 005426 2022/10/17 周淑姮 100
238 005465 2022/10/18 紀良運 100
239 005288 2022/10/20 富美盛科技材料股份有限公司 30,000
240 005126 2022/10/25 林麗華 1,000
241 005200 2022/10/26 元利畜牧場 3,000
242 005427 2022/10/26 劉依婷 3,000
243 005428 2022/10/27 陳慶宗 200
244 005429 2022/10/27 陳淑芬 200
245 005430 2022/10/27 陳性宏 200
246 005431 2022/10/27 柯金寶 200
247 005432 2022/10/27 陳淑玲 200 111/11/21
248 005433 2022/10/27 陳淑婉 200
249 005434 2022/10/27 黃君婷.陳禹安.陳亮余.陳釧漢 1,000
250 005435 2022/10/27 黃顯揚.許文玲.許錫輝 900
251 005436 2022/10/27 許棟樑.許陳櫻 600
252 005437 2022/10/27 黃福進.張玉霙 600
253 005438 2022/11/01 台中何厝聖和宮 200 111/12/23
254 005439 2022/11/03 蔡鴻榮 5,000
255 005440 2022/11/03 翁淑娟 5,000
256 005466 2022/11/04 紀良運 100
257 005130 2022/11/07 品和土地開發有限公司 100,000
258 005131 2022/11/07 達遠實業社 2,000
259 005441 2022/11/07 林慧玲 1,000
260 005442 2022/11/07 蔡怡琪 200
261 005506 2022/11/07 黃西湖 300
262 005507 2022/11/08 蕭怡瑋 1,000
263 005358 2022/11/09 林衍州 3,000
264 005467 2022/11/10 陳揚裕 100
265 005134 2022/11/14 台中市Do Mi 美語 100,000
266 005443 2022/11/14 周淑姮 100
267 005444 2022/11/14 劉又維 100
268 005445 2022/11/14 鄭文淇 500
269 005446 2022/11/14 洪文彬 500
270 005135 2022/11/16 梁全森 200
271 005136 2022/11/16 梁晏維 200
272 005137 2022/11/16 梁庭瑜 200
273 005138 2022/11/16 梁芸嫚 200
274 005139 2022/11/16 陳慧鈴 200
275 005140 2022/11/16 顏紹綸 100
276 004999 2022/11/18 林如斌 100
277 005000 2022/11/18 許世奇 100
278 005551 2022/11/18 董義東 100
279 005552 2022/11/18 柯碧瑜 100
280 005553 2022/11/18 張靜蘭 100
281 005554 2022/11/18 蔡財金 100
282 005555 2022/11/18 黃如琴地政士事務所 100
283 005556 2022/11/18 林坤興 100 111/12/24
284 005557 2022/11/18 賴雅雪 100
285 005558 2022/11/18 王騰皜 100
286 005559 2022/11/18 林慧汝 100
287 005447 2022/11/19 莊素娥 500
288 005141 2022/11/21 林麗華 1,000
289 005142 2022/11/21 沈勝裕 2,000
290 005318 2022/11/21 閎鋅車業 300
291 005448 2022/11/22 蔡俊楠 800
292 005449 2022/11/29 巫玉蘭 500
293 005450 2022/12/01 台中何厝聖和宮 200 112/1/16
294 005468 2022/12/01 潘琮琪 卜憶華 1,000
295 005147 2022/12/02 尤正義 10,000
296 005701 2022/12/02 黃東曙 10,000
297 005702 2022/12/02 許耀友 500
298 004070 2022/12/03 陳文慧 50,000
299 004071 2022/12/03 徐輔謙 50,000
300 005703 2022/12/05 蔡怡琪 200
301 005149 2022/12/06 巨勝建設有限公司 30,000
302 005704 2022/12/06 林慧玲 1,000
303 005665 2022/12/07 承龍股份有限公司 3,000
304 005521 2022/12/08 黃金蓮 50,000
305 005522 2022/12/10 彰化縣員林獅子會 100,000
306 005523 2022/12/13 張惠娟 60,000
307 005667 2022/12/13 善心人士 100
308 005707 2022/12/13 王玫惠 20,000
309 004949 2022/12/14 許文雄 30,000
310 004950 2022/12/14 宏信工程行 100,000
311 005560 2022/12/14 林如斌 100
312 005561 2022/12/14 許世奇 100
313 005562 2022/12/14 董義東 100
314 005563 2022/12/14 張詠琮 100
315 005564 2022/12/14 柯碧瑜 100
316 005565 2022/12/14 張靜蘭 100
317 005566 2022/12/14 蔡財金 100
318 005567 2022/12/14 黃如琴地政士事務所 100
319 005568 2022/12/14 林坤興 100 112/1/16
320 005569 2022/12/14 賴雅雪 100
321 005570 2022/12/14 王騰皜 100
322 005571 2022/12/14 林慧汝 100
323 005708 2022/12/14 黃美淇 1,000
324 005709 2022/12/14 陳振宗 200
325 005669 2022/12/15 陳威霖 60,000
326 005710 2022/12/15 劉又維 100
327 005711 2022/12/15 周淑姮 100
328 005384 2022/12/16 楊金象 10,000
329 005385 2022/12/16 許育誠 10,000
330 005670 2022/12/16 梁全森 200
331 005671 2022/12/16 梁晏維 200
332 005672 2022/12/16 梁庭瑜 200
333 005673 2022/12/16 梁芸嫚 200
334 005674 2022/12/16 陳慧鈴 200
335 005675 2022/12/16 顏紹綸 100
336 005676 2022/12/16 李明道 10,000
337 005677 2022/12/16 水田企業社 10,000
338 005712 2022/12/16 黃世華 2,000
339 005713 2022/12/19 洪文彬 500
340 005469 2022/12/20 陳盟宗 100
341 004077 2022/12/21 鐘瑞家 2,000
342 005470 2022/12/21 紀良運 100
343 005471 2022/12/21 陳品聿 2,000
344 005714 2022/12/22 鄭文淇 300
345 005678 2022/12/23 鉅晉金屬有限公司 3,000
346 005680 2022/12/26 陳志峰 4,000
347 005681 2022/12/26 楊境綸 1,000
348 005472 2022/12/27 孟祥庶 500
349 005473 2022/12/27 陳靜怡 1,000
350 005715 2022/12/27 彰化縣私立樂耕幼兒園 6,000
351 005716 2022/12/27 何志強.何宇涵 1,000
352 005717 2022/12/30 張麗娟 3,000
353 005474 2023/01/03 張冠群 1,000 112/2/22
354 005475 2023/01/03 哇寶國際資訊股份有限公司 100
355 005537 2023/01/03 黃西湖 300 112/2/22
356 005684 2023/01/03 鐘珮瑜 500
357 005718 2023/01/03 台中何厝聖和宮 200
358 005720 2023/01/04 陳玉琳 500
359 005386 2023/01/05 賀山興業有限公司 12,300
360 005387 2023/01/05 貿三股份有限公司 12,300
361 005574 2023/01/05 巫玉蘭 500
362 005685 2023/01/06 葉麗芳 10,000
363 005722 2023/01/06 盧銀田 150
364 005723 2023/01/06 盧林翠媛 150
365 005724 2023/01/06 盧宜秈 150
366 005726 2023/01/06 盧泳瑞 150
367 005687 2023/01/07 聖匯企業股份有限公司 5,000
368 005727 2023/01/07 吳珮熏 1,000
369 005476 2023/01/09 粘雅莉 400
370 005688 2023/01/10 彰化縣成功國際獅子會 30,000
371 005728 2023/01/10 張士稜 5,000
372 005729 2023/01/10 林慧玲 1,000
373 005730 2023/01/10 鄭文淇 500
374 005731 2023/01/11 姚龍貴 4,000
375 005732 2023/01/11 周淑姮 100
376 005733 2023/01/11 劉又維 100
377 005734 2023/01/12 黃傳 300
378 005691 2023/01/16 陳峰桂 1,000
379 005692 2023/01/16 劉逸晨 10,000
380 005694 2023/01/16 梁全森 200
381 005695 2023/01/16 梁晏維 200
382 005696 2023/01/16 梁芸嫚 200
383 005697 2023/01/16 梁庭瑜 200
384 005698 2023/01/16 陳慧鈴 200
385 005699 2023/01/16 顏紹綸 100
386 005735 2023/01/16 洪文彬 500
387 005811 2023/01/16 江相任 10,000
388 005575 2023/01/17 林如斌 100
389 005576 2023/01/17 許世奇 100
390 005577 2023/01/17 董義東 100
391 005578 2023/01/17 張詠琮 100 112/2/22
392 005579 2023/01/17 柯碧瑜 100
393 005580 2023/01/17 張靜蘭 100
394 005581 2023/01/17 蔡財金 100
395 005582 2023/01/17 黃如琴地政士事務所 100
396 005583 2023/01/17 林坤興 100
397 005584 2023/01/17 賴雅雪 100
398 005585 2023/01/17 王騰皜 100
399 005586 2023/01/17 林慧汝 100
400 005022 2023/01/18 李文華 6,000
401 005736 2023/01/18 許炳祥 許凱鈞 1,000
402 005737 2023/01/18 高玉蘭 200
403 005738 2023/01/18 陳富助 200
404 005700 2023/01/19 善心人士 1,000
405 005739 2023/01/19 林順桃 1,000
406 005740 2023/01/19 林鉅淵 1,000
407 005478 2023/01/30 沈秀敏 3,000
408 005479 2023/01/30 高怡婷 2,000
409 005480 2023/01/30 勝諄 500
410 005951 2023/01/30 謝欣怡 5,000
411 005952 2023/01/30 善心人士 2,000
412 005481 2023/01/31 許清凱 100
413 005741 2023/01/31 巫玉蘭 500
414 005742 2023/02/01 台中何厝聖和宮 200 112/3/22
415 005745 2023/02/03 林慧玲 1,000
416 005746 2023/02/04 盧信 1,000
417 005482 2023/02/06 金建成 2,000
418 005483 2023/02/08 紀良運 100
419 005629 2023/02/09 立居富股份有限公司 50,000
420 005630 2023/02/09 何秀賢 100,000
421 005955 2023/02/13 陳佳祥 2,000
422 005484 2023/02/14 黃琬芸 2,000
423 005747 2023/02/14 劉又維 100
424 005748 2023/02/14 周淑姮 100
425 005587 2023/02/15 林如斌 100
426 005588 2023/02/15 許世奇 100
427 005589 2023/02/15 董義東 100 112/3/22
428 005590 2023/02/15 張詠琮 100
429 005591 2023/02/15 柯碧瑜 100
430 005592 2023/02/15 張靜蘭 100
431 005593 2023/02/15 蔡財金 100
432 005594 2023/02/15 黃如琴地政士事務所 100
433 005595 2023/02/15 林坤興 100
434 005596 2023/02/15 賴雅雪 100
435 005597 2023/02/15 王騰皜 100
436 005598 2023/02/15 林慧汝 100
437 005749 2023/02/16 洪文彬 500
438 005957 2023/02/16 梁全森 200
439 005958 2023/02/16 梁晏維 200
440 005959 2023/02/16 梁芸嫚 200
441 005960 2023/02/16 梁庭瑜 200
442 005961 2023/02/16 陳慧鈴 200
443 005962 2023/02/16 顏紹綸 100
444 005963 2023/02/16 陳峰桂 1,000
445 006002 2023/02/20 鄭文淇 200
446 006004 2023/02/21 曾憲德 2,400
447 006006 2023/02/23 許樹根 10,000
448 006007 2023/02/24 巫玉蘭 500
449 005485 2023/03/01 陳冠廷 600 112/4/25
450 005970 2023/03/01 林麗華 1,000
451 006008 2023/03/01 陳登達 1,000
452 006009 2023/03/01 台中何厝聖和宮 200
453 006010 2023/03/01 台中何厝聖和宮 200
454 006012 2023/03/03 陳冠廷 1,000
455 006013 2023/03/03 陳冠廷 1,000
456 006014 2023/03/03 陳冠廷 1,000
457 005486 2023/03/06 林可薰 200
458 006015 2023/03/06 林慧玲 1,000
459 006016 2023/03/06 洪文彬 500
460 006017 2023/03/06 umi 200
461 005487 2023/03/07 劉家安 105
462 005978 2023/03/07 巨勝建設有限公司 50,000
463 006451 2023/03/08 育達獅子會 5,000 112/4/25
464 005906 2023/03/13 善心人士 2,000
465 006018 2023/03/13 黃錦河 10,000
466 006019 2023/03/13 劉又維 100
467 006020 2023/03/13 周淑姮 100
468 005599 2023/03/14 林如斌 100
469 006353 2023/03/14 許世奇 100
470 006354 2023/03/14 董義東 100
471 006355 2023/03/14 張詠琮 100
472 006356 2023/03/14 柯碧瑜 100
473 006357 2023/03/14 蔡財金 100
474 006358 2023/03/14 黃如琴地政士事務所 100
475 006359 2023/03/14 林坤興 100
476 006360 2023/03/14 賴雅雪 100
477 006361 2023/03/14 王騰皜 100
478 006362 2023/03/14 林慧汝 100
479 005908 2023/03/16 陳慧鈴 200
480 005981 2023/03/16 顏紹綸 100
481 005982 2023/03/16 梁全森 200
482 005983 2023/03/16 梁晏維 200
483 005984 2023/03/16 梁芸嫚 200
484 005985 2023/03/16 梁庭瑜 200
485 005986 2023/03/16 陳峰桂 1,000
486 006025 2023/03/20 鄭文淇 200
487 005488 2023/03/22 黃芷涵 3,000
488 005993 2023/03/22 陳思如 500
489 005995 2023/03/25 林麗華 1,000
490 006027 2023/03/28 辜寶云 200
491 006028 2023/03/28 謝絹花 200
492 006029 2023/03/31 巫玉蘭 500
493 005997 2023/04/06 邱鍾玉麗 90,000 112/5/9
494 006030 2023/04/06 台中何厝聖和宮 200
495 006031 2023/04/07 林慧玲 1,000
496 005489 2023/04/10 紀良運 100
497 005490 2023/04/10 紀良運 100
498 005491 2023/04/10 許志鈞 500
499 004178 2023/04/11 鹿港電器股份有限公司 50,000 112/5/9
500 005492 2023/04/13 張圓甫 1,000
501 006032 2023/04/13 洪文彬 500
502 006363 2023/04/13 林如斌 100
503 006364 2023/04/13 許世奇 100
504 006365 2023/04/13 董義東 100
505 006366 2023/04/13 張詠琮 100
506 006367 2023/04/13 柯碧瑜 100
507 006368 2023/04/13 蔡財金 100
508 006369 2023/04/13 黃如琴地政士事務所 100
509 006370 2023/04/13 林坤興 100
510 006371 2023/04/13 賴雅雪 100
511 006372 2023/04/13 王騰皜 100
512 006373 2023/04/13 林慧汝 100
513 005999 2023/04/14 陳峰桂 1,000
514 006000 2023/04/14 顏紹綸 100
515 006401 2023/04/14 梁全森 200
516 006402 2023/04/14 梁晏維 200
517 006403 2023/04/14 梁芸嫚 200
518 006404 2023/04/14 梁庭瑜 200
519 006405 2023/04/14 陳慧鈴 200
520 006407 2023/04/15 盧秀蘭 3,000
521 005493 2023/04/17 張圓胤 1,000
522 006033 2023/04/17 張炳賢 10,000
523 006034 2023/04/17 張又文 6,000
524 006035 2023/04/17 羅乙容 格拉伊 1,000
525 006036 2023/04/17 李淑珍 700
526 006037 2023/04/17 鄭文淇 200
527 006038 2023/04/17 劉又維 100
528 006039 2023/04/17 周淑姮 100
529 006040 2023/04/18 張正雄 3,000
530 006041 2023/04/18 黃傳 300
531 006408 2023/04/19 林麗華 1,000
532 006042 2023/04/22 善心人士 2,000
533 006409 2023/04/24 善心人士 1,500
534 006043 2023/04/28 羅伯特 羅昱姍 500
535 006044 2023/04/28 巫玉蘭 500
536 006045 2023/05/02 林慧玲 1000 112/5/31
537 006046 2023/05/02 宋英蘭 500
538 005494 2023/05/03 鍾靜如 300
539 005495 2023/05/03 蕭文鐘 350
540 006455 2023/05/03 黃西湖 300
541 006456 2023/05/03 鄭文淇 200
542 006457 2023/05/04 真愛書法 500
543 005496 2023/05/05 曾士軒 200
544 006047 2023/05/05 台中何厝聖和宮 200
545 006048 2023/05/08 曾錫河 500
546 006411 2023/05/08 徐元安 3000
547 006463 2023/05/08 善心人士 700
548 005497 2023/05/09 陳品竹 500
549 005498 2023/05/10 200
550 006465 2023/05/10 善心人士 200
551 006049 2023/05/12 劉又維 100
552 006601 2023/05/12 周淑姮 100
553 006374 2023/05/16 林如斌 100
554 006375 2023/05/16 許世奇 100
555 006376 2023/05/16 董義東 100
556 006377 2023/05/16 張詠琮 100
557 006378 2023/05/16 柯碧瑜 100
558 006379 2023/05/16 蔡財金 100
559 006380 2023/05/16 黃如琴地政士事務所 100
560 006381 2023/05/16 林坤興 100
561 006382 2023/05/16 賴雅雪 100
562 006383 2023/05/16 王騰皜 100
563 006384 2023/05/16 林慧汝 100
564 006412 2023/05/16 陳峰桂 1,000
565 006413 2023/05/16 顏紹綸 100
566 006414 2023/05/16 梁全森 200
567 006415 2023/05/16 梁晏維 200
568 006416 2023/05/16 梁芸嫚 200
569 006417 2023/05/16 梁庭瑜 200
570 006418 2023/05/16 陳慧鈴 200
571 006176 2023/05/18 期晟有限公司 5000
572 006419 2023/05/19 黃貞綾 1800 112/5/31
573 006420 2023/05/19 林麗華 1000
574 006050 2023/05/22 洪文彬 500
575 006651 2023/05/23 鍾瑞娥 1000
576 005499 2023/05/25 王端毅 1000
577 005500 2023/05/29 陳彥宏 1000
578 006652 2023/05/29 林鉅淵 1000
合         計 2,164,945