「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動-112年6月1日至113年5月31日

調整字型大小

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會

「脊新家園」脊髓損傷者多功能服務中心之多元服務計畫勸募活動

捐款收入明細表

112年6月1日至113年5月31日

編號 收據編號 捐款日期 捐款人 捐款金額 入款日期
1 006655 2023/06/01 台中何厝聖和宮 200 112/7/24
2 006421 2023/06/02 林鎮祥 5,000
3 006656 2023/06/02 李淑珍 400
4 006422 2023/06/05 余鈺娟 20,000
5 006657 2023/06/05 鄭文淇 200
6 006424 2023/06/06 林菁菁 5,000
7 006425 2023/06/06 新農農百貨商行 30,000
8 006604 2023/06/06 王尉忠 300
9 006605 2023/06/06 李幸娟 3,000
10 006606 2023/06/06 紀良運 100
11 006607 2023/06/06 陳盟宗 100
12 006658 2023/06/06 洪文彬 500
13 006608 2023/06/07 許助安 500
14 006609 2023/06/08 蘇士文 3,000
15 006610 2023/06/09 陳仁煌 500
16 006611 2023/06/09 簡慶龍 500
17 006612 2023/06/09 王儷燕 100
18 006659 2023/06/09 林慧玲 1,000
19 006660 2023/06/10 善心人士 2,000
20 006613 2023/06/12 余國成 1,000
21 006614 2023/06/12 江森企業社 100
22 006615 2023/06/12 COY 1,688
23 006385 2023/06/13 林如斌 100
24 006386 2023/06/13 許世奇 100
25 006387 2023/06/13 董義東 100
26 006388 2023/06/13 張詠琮 100
27 006389 2023/06/13 柯碧瑜 100
28 006390 2023/06/13 蔡財金 100
29 006391 2023/06/13 黃如琴地政士事務所 100
30 006392 2023/06/13 林坤興 100
31 006393 2023/06/13 賴雅雪 100
32 006394 2023/06/13 王騰皜 100
33 006395 2023/06/13 林慧汝 100
34 006426 2023/06/13 林寬煙 6,000
35 006427 2023/06/15 陳峰桂 1,000
36 006428 2023/06/15 顏紹綸 100
37 006429 2023/06/15 梁全森 200
38 006430 2023/06/15 梁晏維 200 112/7/24
39 006431 2023/06/15 梁芸嫚 200
40 006432 2023/06/15 梁庭瑜 200
41 006433 2023/06/15 陳慧鈴 200
42 006434 2023/06/16 善心人士 1,000
43 006661 2023/06/16 李淑珍 200
44 006662 2023/06/16 劉又維 100
45 006663 2023/06/16 周淑姮 100
46 006664 2023/06/17 何宇涵.何雙儒.何亞翰.陳麗美 2,000
47 006437 2023/06/19 傅正誠 10,000
48 006438 2023/06/19 柯春蘭 10,000
49 006665 2023/06/19 吳珮熏 1,000
50 006666 2023/06/20 施恩倩 600
51 006441 2023/06/21 林麗華 1,000
52 006667 2023/06/21 林順桃 1,000
53 006668 2023/06/26 巫玉蘭 500
54 006669 2023/06/27 李宥臻 1,000
55 006671 2023/06/29 黃傳 300
56 006672 2023/07/03 劉明松 5,000 112/8/24
57 006673 2023/07/03 鄭文淇 500
58 006674 2023/07/03 巫玉蘭 500
59 006675 2023/07/03 台中何厝聖和宮 200
60 006676 2023/07/06 林慧玲 1,000
61 006677 2023/07/07 易衛國 600
62 005886 2023/07/11 溫文寶 1,000
63 005887 2023/07/11 溫凡緯 500
64 005888 2023/07/11 溫琇萱 500
65 006442 2023/07/11 張秋貴 1,000
66 006739 2023/07/12 賀山興業有限公司 10,000
67 006740 2023/07/12 貿三股份有限公司 17,600
68 006396 2023/07/14 林如斌 100
69 006397 2023/07/14 許世奇 100
70 006398 2023/07/14 董義東 100
71 006399 2023/07/14 張詠琮 100
72 006400 2023/07/14 柯碧瑜 100
73 006443 2023/07/14 陳峰桂 1,000
74 006444 2023/07/14 風采互聯網地產有限公司 100,000
75 006678 2023/07/14 吳淑麗 2,000
76 006679 2023/07/14 廖冠智 200
77 006901 2023/07/14 梁全森 200
78 006902 2023/07/14 梁晏維 200
79 006903 2023/07/14 梁庭瑜 200
80 006904 2023/07/14 梁芸嫚 200 112/8/24
81 006905 2023/07/14 陳慧鈴 200
82 006906 2023/07/14 顏紹綸 100
83 006908 2023/07/14 邱宜粢 3,000
84 006951 2023/07/14 蔡財金 100
85 006952 2023/07/14 黃如琴地政士事務所 100
86 006953 2023/07/14 林坤興 100
87 006954 2023/07/14 賴雅雪 100
88 006955 2023/07/14 王騰皜 100
89 006956 2023/07/14 林慧汝 100
90 006680 2023/07/17 洪文彬 500
91 006445 2023/07/18 周翠霞 3,000
92 006446 2023/07/18 周佩玉 3,000
93 006616 2023/07/20 哇寶國際資訊股份有限公司 100
94 006617 2023/07/20 陳盟宗 100
95 006618 2023/07/20 紀良運 100
96 006619 2023/07/20 陳仁煌 200
97 006620 2023/07/21 張嘉軒 150
98 006681 2023/07/21 劉祐任 100
99 006450 2023/07/24 葉秋月 2,000
100 006909 2023/07/26 蔡經郎 500
101 006910 2023/07/26 林玉燕 500
102 006911 2023/07/26 蔡和翰 300
103 006912 2023/07/26 蔡依諼 300
104 006913 2023/07/26 蔡宜君 300
105 006914 2023/07/26 蔡雅真 300
106 006683 2023/07/31 巫玉蘭 500
107 006684 2023/07/31 周淑姮 100
108 006685 2023/07/31 劉又維 100
109 006686 2023/08/01 許耀友 500 112/9/28
110 006687 2023/08/01 鄭文淇 500
111 006915 2023/08/01 中華玉線玄門真宗教會 121,600
112 006916 2023/08/01 陳志峰 3,000
113 007252 2023/08/01 哇寶國際資訊股份有限公司 100
114 006688 2023/08/02 台中何厝聖和宮 200
115 006689 2023/08/03 善心人士 2,000
116 006690 2023/08/03 林慧玲 1,000
117 006758 2023/08/03 英屬開曼群島商六暉控股股份有限公司台灣分公司 20,000
118 006917 2023/08/04 台灣泰德軾股份有限公司 50,000
119 006919 2023/08/07 華威行銷研究股份有限公司 1,000
120 006921 2023/08/07 林玉燕 100
121 006922 2023/08/07 蔡和翰 100
122 006923 2023/08/07 蔡經郎 100 112/9/28
123 006924 2023/08/07 蔡佾璇 100
124 006925 2023/08/07 陳隆喜 100
125 006926 2023/08/07 蔡昕蓓 200
126 006691 2023/08/10 洪文彬 500
127 006927 2023/08/14 善心人士 168
128 006621 2023/08/16 林如斌 100
129 006622 2023/08/16 許世奇 100
130 006623 2023/08/16 董義東 100
131 006624 2023/08/16 張詠琮 100
132 006625 2023/08/16 柯碧瑜 100
133 006626 2023/08/16 蔡財金 100
134 006627 2023/08/16 黃如琴地政士事務所 100
135 006628 2023/08/16 林坤興 100
136 006629 2023/08/16 賴雅雪 100
137 006630 2023/08/16 王騰皜 100
138 006631 2023/08/16 林慧汝 100
139 006928 2023/08/16 慶軒股份有限公司 1,000
140 006692 2023/08/17 張妙芳 3,000
141 006929 2023/08/17 陳峰桂 1,000
142 006930 2023/08/17 梁全森 200
143 006931 2023/08/17 梁晏維 200
144 006932 2023/08/17 梁芸嫚 200
145 006933 2023/08/17 梁庭瑜 200
146 006934 2023/08/17 陳慧鈴 200
147 006935 2023/08/17 顏紹綸 100
148 006936 2023/08/17 邱宜粢 3,000
149 006937 2023/08/17 品和土地開發有限公司 10,000
150 005891 2023/08/18 財團法人富邦慈善基金會 50,000
151 006939 2023/08/18 寶弘建設有限公司 30,000
152 006941 2023/08/21 善心人士 1,500
153 006693 2023/08/23 何志強.何宇涵 2,000
154 006694 2023/08/23 林維德 2,000
155 006695 2023/08/26 善心人士 2,000
156 006696 2023/08/28 宋英蘭 500
157 006942 2023/08/28 林麗華 1,000
158 006943 2023/08/28 陳隆喜 100
159 006698 2023/08/30 劉又維 100
160 006699 2023/08/30 周淑姮 100
161 006700 2023/09/05 林慧玲 1,000 112/10/27
162 007151 2023/09/05 台中何厝聖和宮 200
163 006945 2023/09/06 黃若甯 1,000
164 006946 2023/09/06 黃捷凱 500 112/10/27
165 007152 2023/09/07 陳玉琳 500
166 006947 2023/09/11 張安樂 50,000
167 007154 2023/09/11 鄭文淇 600
168 007155 2023/09/11 洪文彬 500
169 006948 2023/09/12 彰化縣彰師大國際獅子會 10,000
170 006949 2023/09/14 陳峰桂 1,000
171 006950 2023/09/14 梁全森 200
172 007101 2023/09/14 梁晏維 200
173 007102 2023/09/14 梁芸嫚 200
174 007103 2023/09/14 梁庭瑜 200
175 007104 2023/09/14 陳慧鈴 200
176 007105 2023/09/14 顏紹綸 100
177 007106 2023/09/14 邱宜粢 3,000
178 007156 2023/09/15 黃世華 2,000
179 007157 2023/09/19 呂秉橙 500
180 007111 2023/09/20 彰化縣中央國際獅子會 10,000
181 007112 2023/09/20 世界華人工商婦女企管協會臺中市華鳳分會 50,000
182 007158 2023/09/20 林順桃 1,000
183 007113 2023/09/21 陳隆喜 100
184 007114 2023/09/21 北斗奠安慈善功德會 10,000
185 007115 2023/09/22 社團法人臺中市中興扶輪社 50,000
186 007116 2023/09/22 世界華人工商婦女企管協會臺中市華鳳分會 5,000
187 007159 2023/09/23 布俱銘 2,000
188 007160 2023/09/25 謝宜珍 2,000
189 006957 2023/09/26 林如斌 100
190 006958 2023/09/26 許世奇 100
191 006959 2023/09/26 董義東 100
192 006960 2023/09/26 柯碧瑜 100
193 006961 2023/09/26 蔡財金 100
194 006962 2023/09/26 黃如琴地政士事務所 100
195 006963 2023/09/26 林坤興 100
196 006964 2023/09/26 賴雅雪 100
197 006965 2023/09/26 王騰皜 100
198 006966 2023/09/26 林慧汝 100
199 007161 2023/09/26 黃美淇 1,000
200 007162 2023/09/27 吳大哥 1,000
201 007163 2023/09/28 吳珮熏 1,000
202 007164 2023/09/28 施恩倩 600
203 007165 2023/10/02 陳愛妮 1,000 112/11/24
204 007166 2023/10/02 鄭文淇 600
205 007167 2023/10/02 周淑姮 100
206 007168 2023/10/02 劉又維 100 112/11/24
207 007169 2023/10/03 台中何厝聖和宮 200
208 007170 2023/10/05 劉謹綸 600
209 007171 2023/10/06 吳淑婉 300
210 007120 2023/10/12 彰化東南扶輪社 25,000
211 007119 2023/10/12 中誠人力仲介有限公司 50,000
212 007173 2023/10/12 善心人士 2,000
213 007174 2023/10/12 林慧玲 1,000
214 007175 2023/10/12 洪文彬 500
215 007122 2023/10/13 陳志池 50,000
216 006967 2023/10/16 林如斌 100
217 006968 2023/10/16 許世奇 100
218 006969 2023/10/16 董義東 100
219 006970 2023/10/16 張詠琮 100
220 006971 2023/10/16 柯碧瑜 100
221 006972 2023/10/16 蔡財金 100
222 006973 2023/10/16 黃如琴地政士事務所 100
223 006974 2023/10/16 林坤興 100
224 006975 2023/10/16 賴雅雪 100
225 006976 2023/10/16 王騰皜 100
226 006977 2023/10/16 林慧汝 100
227 007124 2023/10/16 陳峰桂 1,000
228 007125 2023/10/16 梁全森 200
229 007126 2023/10/16 梁晏維 200
230 007127 2023/10/16 梁芸嫚 200
231 007128 2023/10/16 梁庭瑜 200
232 007129 2023/10/16 陳慧鈴 200
233 007130 2023/10/16 顏紹綸 100
234 007131 2023/10/16 邱宜粢 3,000
235 007176 2023/10/17 十方菩薩 50
236 007132 2023/10/19 張秋貴 1,000
237 007133 2023/10/20 蘇暄祐 1,800
238 007177 2023/10/20 黃傳 300
239 007134 2023/10/23 善心人士 10,000
240 007135 2023/10/23 王孝詠 100
241 007136 2023/10/23 洪裕峯 1,000
242 007137 2023/10/23 陳隆喜 100
243 007138 2023/10/23 趙用桀 222
244 007179 2023/10/24 巫玉蘭 500
245 007140 2023/10/30 善心人士 1,800
246 007141 2023/10/30 陳昌杰 1,000
247 007180 2023/10/31 周淑姮 100
248 007181 2023/10/31 劉又維 100
249 007182 2023/11/01 鄭文淇 1,200 112/12/27
250 007183 2023/11/01 台中何厝聖和宮 200
251 007184 2023/11/02 李文娟 500
252 007185 2023/11/03 林慧玲 1,000
253 007186 2023/11/06 巫玉蘭 500
254 007187 2023/11/06 吳餘鎮 100
255 007143 2023/11/07 鉅晉金屬有限公司 3,000
256 007188 2023/11/09 林維德 2,000
257 007144 2023/11/13 郭佳旻 10,000
258 007145 2023/11/16 陳峰桂 1,000
259 007146 2023/11/16 梁全森 200
260 007147 2023/11/16 梁晏維 200
261 007148 2023/11/16 梁芸嫚 200
262 007149 2023/11/16 梁庭瑜 200
263 007150 2023/11/16 陳慧鈴 200
264 007189 2023/11/16 林鉅淵 1,000
265 007401 2023/11/16 顏紹綸 100
266 007402 2023/11/16 邱宜粢 3,000
267 006978 2023/11/20 林如斌 100
268 006979 2023/11/20 許世奇 100
269 006980 2023/11/20 董義東 100
270 006981 2023/11/20 柯碧瑜 100
271 006982 2023/11/20 蔡財金 100
272 006983 2023/11/20 黃如琴地政士事務所 100
273 006984 2023/11/20 林坤興 100
274 006985 2023/11/20 賴雅雪 100
275 006986 2023/11/20 王騰皜 100
276 006987 2023/11/20 林慧汝 100
277 007403 2023/11/21 陳隆喜 100
278 007191 2023/11/22 許栢晨 200
279 007317 2023/11/22 楊明郎 20,000
280 007192 2023/11/27 洪文彬 500
281 007404 2023/11/28 弘翊興業有限公司 15,000
282 007193 2023/11/30 周淑姮 100
283 007194 2023/11/30 劉又維 100
284 007196 2023/12/01 鄭文淇 1,000 113/1/23
285 007197 2023/12/01 台中何厝聖和宮 200
286 007199 2023/12/04 楊宏奎 3,600
287 007200 2023/12/04 鍾小元 2,000
288 007255 2023/12/04 林慧玲 1,000
289 007256 2023/12/08 黃東曙 10,000
290 007407 2023/12/08 善心人士 1,000
291 007408 2023/12/11 華薇生物科技有限公司 36,000 113/1/23
292 007328 2023/12/13 白水源 60,000
293 007409 2023/12/14 陳峰桂 1,000
294 007410 2023/12/14 梁全森 200
295 007411 2023/12/14 梁晏維 200
296 007412 2023/12/14 梁芸嫚 200
297 007413 2023/12/14 梁庭瑜 200
298 007414 2023/12/14 陳慧鈴 200
299 007415 2023/12/14 顏紹綸 100
300 007416 2023/12/14 邱宜粢 3,000
301 006795 2023/12/15 陳紗娜 10,000
302 006988 2023/12/15 林如斌 100
303 006989 2023/12/15 許世奇 100
304 006990 2023/12/15 董義東 100
305 006991 2023/12/15 張詠琮 100
306 006992 2023/12/15 柯碧瑜 100
307 006993 2023/12/15 蔡財金 100
308 006994 2023/12/15 黃如琴地政士事務所 100
309 006995 2023/12/15 林坤興 100
310 006996 2023/12/15 賴雅雪 100
311 006997 2023/12/15 王騰皜 100
312 006998 2023/12/15 林慧汝 100
313 007329 2023/12/15 黃育寬 5,000
314 007330 2023/12/15 禾富食品行 60,000
315 007417 2023/12/15 張秋貴 400
316 007418 2023/12/15 Nina 400
317 007419 2023/12/15 溫琇萱 400
318 007420 2023/12/15 溫文寶 400
319 007421 2023/12/15 溫凡緯 400
320 007422 2023/12/15 聖興鐵業有限公司 60,000
321 007257 2023/12/18 羅乙容 300
322 007423 2023/12/18 何源成 30,000
323 007424 2023/12/18 陳寶鳳 20,000
324 007425 2023/12/18 陳建成 20,000
325 007426 2023/12/18 陳建助 20,000
326 007427 2023/12/18 王三軍 8,000
327 007428 2023/12/18 弘寓工程有限公司 30,000
328 007258 2023/12/20 張麗娟 3,000
329 007429 2023/12/20 善心人士 100
330 007259 2023/12/21 黃翠萍 3,000
331 007430 2023/12/21 巨勝建設有限公司 10,000
332 007431 2023/12/21 藝帶企業股份有限公司 50,000
333 007432 2023/12/21 吳博文 500 113/1/23
334 007433 2023/12/21 陳隆喜 100
335 007260 2023/12/25 王玫惠 20,000
336 007434 2023/12/25 愛行者慈善公益團 3,000
337 007439 2023/12/27 賴鴻麟 15,000
338 007261 2023/12/28 洪文彬 500
339 007262 2023/12/29 新農農百貨商行 5,000
340 007263 2023/12/29 巫玉蘭 500
341 007505 2024/01/01 彰化縣圓夢行善團 20,000 113/02/23
342 007506 2024/01/01 黃玲玉 10,000
343 006797 2024/01/02 麥仕佳食品股份有限公司 20,400
344 006798 2024/01/02 麥仕佳食品股份有限公司 60,000
345 007264 2024/01/02 劉又維 100
346 007265 2024/01/02 周淑姮 100
347 007266 2024/01/02 鄭文淇 1,000
348 007267 2024/01/02 台中何厝聖和宮 200
349 007452 2024/01/02 賀山興業有限公司 20,400
350 007507 2024/01/02 趙于鳳 30,000
351 007268 2024/01/03 李明璋 1,000
352 007269 2024/01/03 林慧玲 1,000
353 007270 2024/01/05 彰化縣私立樂耕幼兒園 5,000
354 007271 2024/01/05 張正雄 2,000
355 007440 2024/01/05 善心人士 1,500
356 007272 2024/01/08 李淑珍 300
357 007441 2024/01/08 洪裕峯 2,000
358 007444 2024/01/11 林彗穎 1,200
359 007274 2024/01/15 黃傳 300
360 007446 2024/01/15 陳峰桂 1,000
361 007447 2024/01/15 顏紹綸 100
362 007448 2024/01/15 梁全森 200
363 007449 2024/01/15 梁晏維 200
364 007450 2024/01/15 梁芸嫚 200
365 007551 2024/01/15 梁庭瑜 200
366 007552 2024/01/15 陳慧鈴 200
367 007553 2024/01/15 邱宜粢 3,000
368 007275 2024/01/17 張又文 6,000
369 007555 2024/01/18 幸福學堂 60,000
370 007277 2024/01/22 許書民 2,060
371 007279 2024/01/23 潘思汎 200
372 007280 2024/01/26 李淑珍 600
373 007281 2024/01/27 林順桃 1,000
374 007282 2024/01/29 陳俞儒 1,000
375 006632 2024/01/30 林如斌 100 113/02/23
376 006633 2024/01/30 許世奇 100
377 006634 2024/01/30 董義東 100
378 006635 2024/01/30 柯碧瑜 100
379 006636 2024/01/30 蔡財金 100
380 006637 2024/01/30 黃如琴地政士事務所 100
381 006638 2024/01/30 林坤興 100
382 006639 2024/01/30 賴雅雪 100
383 006640 2024/01/30 王騰皜 100
384 006641 2024/01/30 林慧汝 100
385 007286 2024/01/31 周淑姮 100
386 007287 2024/01/31 劉又維 100
387 007288 2024/02/01 林慧玲 1,000 113/3/22
388 007289 2024/02/01 台中何厝聖和宮 200
389 007290 2024/02/02 黃世華 3,000
390 007291 2024/02/02 鄭文淇 1,000
391 007292 2024/02/02 吳珮熏 1,000
392 007294 2024/02/05 李怡樺 100
393 007295 2024/02/06 黃彩霞 5,000
394 007296 2024/02/06 許凱鈞 500
395 007558 2024/02/15 善心人士 100
396 007297 2024/02/16 劉明松 5,000
397 007298 2024/02/17 李岳昀 3,000
398 007559 2024/02/17 善心人士 100
399 008001 2024/02/17 林如斌 100
400 008008 2024/02/17 許世奇 100
401 008009 2024/02/17 董義東 100
402 008010 2024/02/17 張詠琮 100
403 008011 2024/02/17 柯碧瑜 100
404 008012 2024/02/17 蔡財金 100
405 008013 2024/02/17 黃如琴地政士事務所 100
406 008014 2024/02/17 林坤興 100
407 008015 2024/02/17 賴雅雪 100
408 008016 2024/02/17 王騰皜 100
409 008018 2024/02/17 林慧汝 100
410 007560 2024/02/20 陳峰桂 1,000
411 007561 2024/02/20 顏紹綸 100
412 007562 2024/02/20 梁全森 200
413 007563 2024/02/20 梁晏維 200
414 007564 2024/02/20 梁芸嫚 200
415 007565 2024/02/20 梁庭瑜 200
416 007566 2024/02/20 陳慧鈴 200
417 007567 2024/02/20 邱宜粢 3,000 113/3/22
418 006643 2024/02/21 陳富助 500
419 006644 2024/02/21 何志強.陳麗美 2,000
420 007300 2024/02/21 高玉蘭 500
421 006646 2024/02/26 李淑珍 300
422 007569 2024/02/26 善心人士 20,000
423 006647 2024/02/27 李帝 李楊錦雲 100
424 006648 2024/02/27 周淑姮 100
425 006649 2024/02/27 劉又維 100
426 007856 2024/03/01 鄭文淇 1,000 113/04/24
427 007857 2024/03/01 林慧玲 1,000
428 007858 2024/03/01 許耀友 500
429 007861 2024/03/01 台中何厝聖和宮 200
430 007862 2024/03/05 林焜煙 粘文灶 粘林月昭 周明宏 陳舜宏 陳思穎 林志隆 1,200
431 007863 2024/03/06 善心人士 1,000
432 007864 2024/03/07 劉逸晨 10,000
433 007865 2024/03/08 黃清義 2,000
434 007866 2024/03/08 盧泳瑞 150
435 007867 2024/03/08 盧宜秈 150
436 007868 2024/03/08 盧林翠媛 150
437 007870 2024/03/08 盧銀田 150
438 007575 2024/03/11 善心人士 100
439 007576 2024/03/13 陳志峰 3,000
440 007577 2024/03/13 周佩玉 3,000
441 007578 2024/03/13 周翠霞 3,000
442 007623 2024/03/13 羅氏歷代祖先 600
443 007579 2024/03/14 張秋貴 1,500
444 007580 2024/03/14 溫文寶 1,500
445 007581 2024/03/14 陳峰桂 1,000
446 007582 2024/03/14 顏紹綸 100
447 007583 2024/03/14 梁全森 200
448 007584 2024/03/14 梁晏維 200
449 007585 2024/03/14 梁芸嫚 200
450 007586 2024/03/14 梁庭瑜 200
451 007587 2024/03/14 陳慧鈴 200
452 007588 2024/03/14 邱宜粢 3,000
453 007590 2024/03/15 善心人士 100
454 007874 2024/03/15 李岳昀 3,000
455 007592 2024/03/18 蘇美樺 50,000
456 008019 2024/03/18 林如斌 100
457 008020 2024/03/18 許世奇 100
458 008021 2024/03/18 董義東 100
459 008022 2024/03/18 張詠琮 100 113/04/24
460 008023 2024/03/18 柯碧瑜 100
461 008024 2024/03/18 蔡財金 100
462 008025 2024/03/18 黃如琴地政士事務所 100
463 008026 2024/03/18 林坤興 100
464 008027 2024/03/18 賴雅雪 100
465 008028 2024/03/18 王騰皜 100
466 008029 2024/03/18 林慧汝 100
467 007593 2024/03/19 黃詩文 6,000
468 007594 2024/03/22 幸福學堂 10,000
469 007597 2024/03/22 巨勝建設有限公司 50,000
470 007877 2024/03/25 善心人士 1,000
471 007878 2024/03/25 陳奕嘉 200
472 007600 2024/03/28 許志吉 10,000
473 007879 2024/03/29 吳寶美、許雯琇 1,500
474 007880 2024/03/29 詹詠如 5,000
475 007881 2024/04/01 鄭文淇 1,000 113/5/21
476 007882 2024/04/01 劉又維 100
477 007883 2024/04/01 周淑姮 100
478 007884 2024/04/02 陳李滿意 100
479 007885 2024/04/03 台中何厝聖和宮 200
480 007886 2024/04/03 林鎮祥 2,000
481 007887 2024/04/03 林慧玲 1,000
482 008201 2024/04/08 善心人士 100
483 008207 2024/04/08 游恩慈 200
484 008208 2024/04/08 趙用桀 222
485 007673 2024/04/09 中美兄弟製藥股份有限公司 10,000
486 008209 2024/04/09 莎莉芳薇 800
487 008210 2024/04/09 黃麗萍 800
488 008211 2024/04/09 黃若甯 800
489 008213 2024/04/10 善心人士 100
490 008030 2024/04/16 林如斌 100
491 008031 2024/04/16 許世奇 100
492 008032 2024/04/16 董義東 100
493 008033 2024/04/16 張詠琮 100
494 008034 2024/04/16 柯碧瑜 100
495 008035 2024/04/16 蔡財金 100
496 008036 2024/04/16 黃如琴地政士事務所 100
497 008037 2024/04/16 林坤興 100
498 008038 2024/04/16 賴雅雪 100
499 008039 2024/04/16 王騰皜 100
500 008040 2024/04/16 林慧汝 100
501 008223 2024/04/16 善心人士 100 113/5/21
502 008225 2024/04/17 梁全森 200
503 008226 2024/04/17 梁晏維 200
504 008227 2024/04/17 梁芸嫚 200
505 008228 2024/04/17 梁庭瑜 200
506 008230 2024/04/17 陳慧鈴 200
507 008231 2024/04/17 顏紹綸 100
508 008232 2024/04/17 邱宜粢 3,000
509 008233 2024/04/17 陳峰桂 1,000
510 008234 2024/04/19 善心人士 500
511 007892 2024/04/22 財團法人感恩社會福利基金會 50,000
512 007893 2024/04/27 林因凱 3,000
513 007894 2024/04/29 陳李滿意 200
514 007896 2024/05/02 台中何厝聖和宮 200 113/5/31
515 007897 2024/05/02 周淑姮 100
516 007898 2024/05/02 劉又維 100
517 008451 2024/05/02 善心人士 1,000
518 007899 2024/05/03 林慧玲 1,000
519 007900 2024/05/04 林因凱 3,000
520 008245 2024/05/05 善心人士 200
521 008246 2024/05/05 善心人士 200
522 008247 2024/05/07 善心人士 379
523 008452 2024/05/08 何志強.陳麗美 1,500
524 008454 2024/05/15 王興福的主管和同事 100
525 008041 2024/05/16 林如斌 100
526 008042 2024/05/16 董義東 100
527 008043 2024/05/16 許世奇 100
528 008044 2024/05/16 張詠琮 100
529 008045 2024/05/16 柯碧瑜 100
530 008046 2024/05/16 蔡財金 100
531 008047 2024/05/16 黃如琴地政士事務所 100
532 008048 2024/05/16 林坤興 100
533 008049 2024/05/16 賴雅雪 100
534 008050 2024/05/16 王騰皜 100
535 008101 2024/05/16 林慧汝 100
536 008248 2024/05/17 梁全森 200
537 008249 2024/05/17 梁晏維 200
538 008250 2024/05/17 梁芸嫚 200
539 008501 2024/05/17 梁庭瑜 200
540 008503 2024/05/17 陳慧鈴 200
541 008504 2024/05/17 顏紹綸 100
542 008505 2024/05/17 邱宜粢 3,000
543 008506 2024/05/17 陳峰桂 1,000 113/5/31
544 008507 2024/05/18 善心人士 398
545 008508 2024/05/20 黃易藤 5,000
546 008370 2024/05/21 黃西湖 200
547 008372 2024/05/22 黃淑貞 500
548 008373 2024/05/22 張振捷 200
549 008374 2024/05/22 張書誠 200
550 008455 2024/05/24 羅鄭旭芳 300
合計 2,078,737